Game Log Summary
| 0-9 | 2 |
| 10-19 | 30 |
| 20-29 | 25 |
| 30-39 | 10 |
| 40+ | 1 |
| 0-9 | 42 |
| 10-19 | 24 |
| 20-29 | 2 |
| 0-4 | 65 |
| 5-9 | 3 |
| 0-4 | 43 |
| 5-9 | 23 |
| 10-14 | 2 |
| 0 | 20 |
| 1-2 | 43 |
| 3-4 | 5 |
| 0 | 57 |
| 1-2 | 11 |
| 0 | 2 |
| 1-2 | 40 |
| 3-4 | 23 |
| 5 | 3 |
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | 2P | 2PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 1 | 1986-10-31 | PHI | IND | W, 108-104 | 19:00 | 1 | 5 | .200 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | .000 | .300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -0.2 | |||
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | 2P | 2PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | ||||||
| 2 | 199 | 2 | 1986-11-02 | PHI | ATL | L, 113-122 | 19:00 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 3 | 8 | .375 | .375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6.0 | ||||
| 3 | 200 | 3 | 1986-11-04 | PHI | @ | IND | L, 121-125 (2OT) | 31:00 | 4 | 12 | .333 | 0 | 1 | .000 | 4 | 11 | .364 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5.5 | ||
| 4 | 201 | 4 | 1986-11-05 | PHI | MIL | W, 107-101 | * | 32:00 | 4 | 12 | .333 | 0 | 1 | .000 | 4 | 11 | .364 | .333 | 5 | 6 | .833 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7.7 | |
| 5 | 202 | 5 | 1986-11-07 | PHI | SAS | W, 114-97 | * | 34:00 | 8 | 20 | .400 | 2 | 3 | .667 | 6 | 17 | .353 | .450 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 13.6 | ||
| 6 | 203 | 6 | 1986-11-09 | PHI | @ | POR | W, 125-119 | * | 27:00 | 8 | 14 | .571 | 0 | 1 | .000 | 8 | 13 | .615 | .571 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 17 | 12.4 |
| 7 | 204 | 7 | 1986-11-11 | PHI | @ | SEA | W, 121-114 | * | 34:00 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | 6 | 11 | .545 | .545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5.9 | ||
| 8 | 205 | 8 | 1986-11-13 | PHI | @ | GSW | L, 104-112 | * | 36:00 | 11 | 21 | .524 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 19 | .474 | .571 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 27 | 15.9 |
| 9 | 206 | 9 | 1986-11-14 | PHI | @ | PHO | L, 97-127 | * | 42:00 | 8 | 22 | .364 | 0 | 0 | 8 | 22 | .364 | .364 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 7.4 | |
| 10 | 207 | 10 | 1986-11-16 | PHI | @ | LAC | W, 103-90 | 22:00 | 3 | 10 | .300 | 0 | 2 | .000 | 3 | 8 | .375 | .300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -0.1 | ||
| 11 | 208 | 11 | 1986-11-19 | PHI | NYK | W, 98-94 | 29:00 | 7 | 14 | .500 | 1 | 2 | .500 | 6 | 12 | .500 | .536 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16.0 | ||
| 12 | 209 | 12 | 1986-11-21 | PHI | DET | L, 110-120 | 23:00 | 3 | 9 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 8 | .250 | .389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1.4 | |||
| 13 | 210 | 13 | 1986-11-23 | PHI | HOU | W, 114-104 | 26:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | .400 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -0.5 | ||
| 14 | 211 | 14 | 1986-11-25 | PHI | BOS | W, 102-100 | 25:00 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | 3 | 9 | .333 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8.2 | |||
| 15 | 212 | 15 | 1986-11-28 | PHI | POR | W, 116-112 | * | 32:00 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | 4 | 7 | .571 | .571 | 1 | 2 | .500 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 9.5 | ||
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | 2P | 2PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | ||||||
| 16 | 213 | 16 | 1986-12-03 | PHI | MIL | W, 115-110 (OT) | 28:00 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | 6 | 12 | .500 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9.1 | |||
| 17 | 214 | 17 | 1986-12-05 | PHI | @ | BOS | L, 106-108 | 12:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3.4 | ||
| 18 | 215 | 18 | 1986-12-06 | PHI | NJN | W, 105-100 | 09:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1.8 | ||||
| 19 | 216 | 20 | 1986-12-12 | PHI | @ | NJN | L, 90-123 | 22:00 | 5 | 11 | .455 | 0 | 0 | 5 | 11 | .455 | .455 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 9.8 | ||
| 20 | 217 | 21 | 1986-12-13 | PHI | @ | CLE | L, 120-123 | * | 33:00 | 6 | 11 | .545 | 0 | 1 | .000 | 6 | 10 | .600 | .545 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 15 | 9.3 |
| 21 | 218 | 22 | 1986-12-16 | PHI | @ | MIL | L, 91-103 | 15:00 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.9 | ||
| 22 | 219 | 23 | 1986-12-17 | PHI | CLE | L, 107-110 | 13:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -0.6 | |||
| 23 | 220 | 24 | 1986-12-19 | PHI | BOS | W, 122-100 | 25:00 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | .800 | 3 | 4 | .750 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13.0 | |||
| 24 | 221 | 25 | 1986-12-20 | PHI | DET | L, 88-98 | 19:00 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | 1 | 8 | .125 | .125 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3.7 | |||
| 25 | 222 | 26 | 1986-12-22 | PHI | UTA | L, 111-114 | 21:00 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 4 | 8 | .500 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9.9 | |||
| 26 | 223 | 27 | 1986-12-25 | PHI | WSB | L, 97-102 | 15:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 2 | 5 | .400 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -0.5 | ||||
| 27 | 224 | 28 | 1986-12-27 | PHI | @ | SAC | W, 99-95 | 12:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 2 | 7 | .286 | .286 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -0.2 | ||
| 28 | 225 | 29 | 1986-12-28 | PHI | @ | LAL | L, 85-111 | 13:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.1 | |||
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | 2P | 2PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | ||||||
| 29 | 226 | 29 | 1987-01-02 | CHI | @ | BOS | L, 99-113 | 18:00 | 3 | 7 | .429 | 0 | 1 | .000 | 3 | 6 | .500 | .429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5.6 | ||
| 30 | 227 | 30 | 1987-01-03 | CHI | DET | W, 124-119 | 15:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | .600 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8.4 | |||
| 31 | 228 | 31 | 1987-01-06 | CHI | @ | CLE | W, 99-95 | 13:00 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 3 | 6 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5.7 | |||
| 32 | 229 | 32 | 1987-01-08 | CHI | POR | W, 121-117 | 12:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | .400 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.5 | |||
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | 2P | 2PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | ||||||
| 33 | 230 | 47 | 1987-02-13 | CHI | SEA | W, 106-98 | 13:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 2 | 6 | .333 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.3 | |||
| 34 | 231 | 48 | 1987-02-14 | CHI | @ | NYK | W, 112-108 | 12:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | .500 | 3 | 4 | .750 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2.4 | ||
| 35 | 232 | 49 | 1987-02-16 | CHI | SAC | L, 120-124 (OT) | 14:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | ||||
| 36 | 233 | 50 | 1987-02-20 | CHI | LAL | L, 100-110 | 11:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5.0 | |||
| 37 | 234 | 51 | 1987-02-22 | CHI | CLE | W, 102-98 | 13:00 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | 5 | 6 | .833 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.2 | ||||
| 38 | 235 | 52 | 1987-02-24 | CHI | ATL | W, 113-103 | 19:00 | 7 | 10 | .700 | 0 | 1 | .000 | 7 | 9 | .778 | .700 | 7 | 8 | .875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 16.4 | ||
| 39 | 236 | 53 | 1987-02-26 | CHI | NJN | W, 128-113 | 16:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.9 | |||
| 40 | 237 | 54 | 1987-02-28 | CHI | MIL | W, 107-104 | 28:00 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 4 | 8 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9.6 | |||
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | 2P | 2PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | ||||||
| 41 | 238 | 55 | 1987-03-01 | CHI | @ | NJN | L, 95-105 | 26:00 | 5 | 9 | .556 | 0 | 1 | .000 | 5 | 8 | .625 | .556 | 5 | 8 | .625 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12.2 | |
| 42 | 239 | 56 | 1987-03-03 | CHI | LAC | W, 114-80 | 17:00 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .000 | 3 | 5 | .600 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8.9 | |||
| 43 | 240 | 57 | 1987-03-04 | CHI | @ | DET | W, 125-120 (OT) | 33:00 | 9 | 15 | .600 | 0 | 0 | 9 | 15 | .600 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 14.6 | ||
| 44 | 241 | 58 | 1987-03-06 | CHI | NYK | L, 109-110 | 22:00 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 1 | 5 | .200 | .167 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.3 | ||
| 45 | 242 | 59 | 1987-03-08 | CHI | DAL | W, 115-105 (OT) | 13:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.3 | |||
| 46 | 243 | 60 | 1987-03-09 | CHI | @ | ATL | L, 103-108 | 18:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | .250 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4.8 | |
| 47 | 244 | 61 | 1987-03-11 | CHI | @ | PHI | L, 108-117 | 21:00 | 3 | 9 | .333 | 0 | 2 | .000 | 3 | 7 | .429 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1.9 | ||
| 48 | 245 | 62 | 1987-03-13 | CHI | DET | L, 99-100 | 17:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | ||||
| 49 | 246 | 63 | 1987-03-14 | CHI | @ | WSB | L, 105-106 (OT) | 37:00 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | 6 | 11 | .545 | .545 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 12.5 | ||
| 50 | 247 | 64 | 1987-03-16 | CHI | @ | HOU | L, 96-97 | 21:00 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | 3 | 7 | .429 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6.4 | |||
| 51 | 248 | 65 | 1987-03-17 | CHI | @ | DAL | L, 96-114 | 23:00 | 7 | 10 | .700 | 0 | 1 | .000 | 7 | 9 | .778 | .700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13.5 | ||
| 52 | 249 | 66 | 1987-03-19 | CHI | @ | LAC | W, 114-97 | 16:00 | 3 | 8 | .375 | 0 | 1 | .000 | 3 | 7 | .429 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4.3 | ||
| 53 | 250 | 67 | 1987-03-21 | CHI | @ | SAC | W, 112-97 | 20:00 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | 5 | 10 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7.2 | |||
| 54 | 251 | 68 | 1987-03-22 | CHI | @ | POR | L, 113-115 | 20:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.0 | |||
| 55 | 252 | 69 | 1987-03-24 | CHI | PHI | W, 93-91 | 16:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.8 | |||
| 56 | 253 | 70 | 1987-03-26 | CHI | @ | NJN | L, 107-109 | 07:00 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.1 | |||
| 57 | 254 | 71 | 1987-03-27 | CHI | BOS | L, 106-111 | 26:00 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | 4 | 7 | .571 | .571 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9.7 | |||
| 58 | 255 | 72 | 1987-03-29 | CHI | NYK | W, 115-96 | 22:00 | 8 | 15 | .533 | 0 | 2 | .000 | 8 | 13 | .615 | .533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 10.3 | |||
| 59 | 256 | 73 | 1987-03-31 | CHI | WSB | W, 101-75 | 15:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.9 | ||||
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | GS | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | 2P | 2PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | ||||||
| 60 | 257 | 74 | 1987-04-01 | CHI | @ | IND | L, 94-99 | 24:00 | 6 | 10 | .600 | 0 | 0 | 6 | 10 | .600 | .600 | 4 | 5 | .800 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 15.7 | ||
| 61 | 258 | 75 | 1987-04-03 | CHI | @ | WSB | L, 118-122 | 17:00 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8.8 | |||
| 62 | 259 | 76 | 1987-04-04 | CHI | @ | ATL | L, 97-110 | 28:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | |||
| 63 | 260 | 77 | 1987-04-07 | CHI | DET | W, 116-86 | 22:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 2 | 6 | .333 | .333 | 6 | 8 | .750 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12.8 | |||
| 64 | 261 | 78 | 1987-04-10 | CHI | @ | PHI | L, 96-98 (OT) | 13:00 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | 3 | 7 | .429 | .429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2.7 | |||
| 65 | 262 | 79 | 1987-04-12 | CHI | IND | W, 116-95 | 26:00 | 4 | 7 | .571 | 0 | 1 | .000 | 4 | 6 | .667 | .571 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11.8 | ||
| 66 | 263 | 80 | 1987-04-13 | CHI | @ | MIL | W, 114-107 | 24:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 2 | 6 | .333 | .286 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10.3 | |
| 67 | 264 | 81 | 1987-04-16 | CHI | ATL | L, 114-117 | 18:00 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | 4 | 6 | .667 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11.5 | ||||
| 68 | 265 | 82 | 1987-04-17 | CHI | @ | BOS | L, 105-108 | 32:00 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | 4 | 10 | .400 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 8.1 | ||
| 34-34 | 8 | 1446 | 239 | 534 | .448 | 7 | 32 | .219 | 232 | 502 | .462 | .454 | 95 | 119 | .798 | 26 | 82 | 108 | 259 | 74 | 13 | 89 | 164 | 580 | 6.5 |
| Rk | Gcar | Gtm | Date | Team | Opp | Result | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | 2P | 2PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 1987-04-23 | CHI | @ | BOS | L, 104-108 | 27:00 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | 5 | 8 | .625 | .625 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 10.6 |
| 2 | 21 | 2 | 1987-04-26 | CHI | @ | BOS | L, 96-105 | 26:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.2 | |
| 3 | 22 | 3 | 1987-04-28 | CHI | BOS | L, 94-105 | 17:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 2 | 5 | .400 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6.6 | |
| 0-3 | 70 | 8 | 17 | .471 | 0 | 0 | 8 | 17 | .471 | .471 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | 6.5 |

We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Monday, August 31, 5:30AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Basketball: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Basketball Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.