RosterResource - Minor League Power Rankings
Download Excel Workbook [Members Only]
Roster Resource's Minor League Power Rankings are based on Year-to-Date production using several categories. AGE and LEVEL are also taken into account.
Age is reported as the player's age on 6/30 of the season displayed.
Players with a tan background are on a 40-man roster.
Minor League Power Rankings▼
| Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | Ovr Rank | Org Rank | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HITTERS (plate appearances) | PITCHERS (innings pitched) | ||||||||||||||||
| Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | Ovr Rank | Org Rank | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
| 1 | Josue De Paula | LAD | 21 | RF/LF | AA | 17 | 1 | 538 | |||||||||
| 2 | Jesús Made | MIL | 19 | SS | AA | 1 | 1 | 508 | |||||||||
| 3 | Kade Anderson | SEA | 21 | SP | MLB | 3 | 1 | 93.1 | |||||||||
| 4 | Theo Gillen | TBR | 20 | CF/RF/LF | AA | 16 | 2 | 209 | 265 | ||||||||
| 5 | Kane Kepley | CHC | 22 | CF/LF | AA | 6 | 78 | 451 | |||||||||
| 6 | James Tibbs III | LAD | 23 | RF/1B | AAA | 10 | 553 | ||||||||||
| 7 | Josiah Hartshorn | CHC | 19 | RF/1B/CF | A+ | 49 | 1 | 332 | 177 | ||||||||
| 8 | Jhonny Level | SFG | 19 | SS/2B | A+ | 60 | 3 | 290 | 217 | ||||||||
| 9 | Scott Bandura | SFG | 24 | LF/RF | AAA | 39 | 369 | 174 | |||||||||
| 10 | Rainiel Rodriguez | STL | 19 | C/1B | AA | 24 | 1 | 346 | 128 | ||||||||
| 11 | Eli Willits | WSN | 18 | SS/2B | A+ | 7 | 1 | 251 | 232 | ||||||||
| 12 | Caden Bodine | TBR | 22 | C | AAA | 32 | 3 | 8 | 179 | 151 | 152 | ||||||
| 13 | Franklin Arias | BOS | 20 | SS/2B | AAA | 2 | 1 | 110 | 332 | ||||||||
| 14 | Zac Veen | COL | 24 | LF/RF/CF | MLB | 14 | 445 | ||||||||||
| 15 | Zach Ehrhard | LAD | 23 | CF/LF/RF | AAA | 16 | 545 | ||||||||||
| 16 | Ralphy Velazquez | CLE | 21 | 1B/LF | AAA | 39 | 3 | 312 | 169 | ||||||||
| 17 | Hayden Alvarez | LAA | 19 | CF/LF | A+ | 55 | 2 | 64 | 446 | ||||||||
| 18 | Eric Hartman | ATL | 20 | CF/LF | AA | 33 | 1 | 97 | 426 | ||||||||
| 19 | Charles Davalan | LAD | 22 | CF/LF | A+ | 7 | 493 | ||||||||||
| 20 | Jesús Báez | STL | 21 | SS/2B/3B | AA | 27 | 201 | 243 | |||||||||
| 21 | Caleb Bonemer | CHW | 20 | SS/3B/CF | AA | 101 | 3 | 250 | 278 | ||||||||
| 22 | Emil Morales | LAD | 19 | SS/3B | A+ | 77 | 6 | 332 | 179 | ||||||||
| 23 | Blake Burke | MIL | 23 | 1B | AAA | 10 | 65 | 431 | |||||||||
| 24 | Roldy Brito | COL | 19 | 2B/CF | A+ | 48 | 3 | 142 | 378 | ||||||||
| 25 | Eduardo Quintero | LAD | 20 | CF/RF/LF | A+ | 36 | 3 | 465 | |||||||||
| 26 | Luis Guanipa | ATL | 20 | CF/RF | A+ | 17 | 102 | 422 | |||||||||
| 27 | Enddy Azocar | BAL | 19 | CF | A+ | 82 | 3 | 304 | 180 | ||||||||
| 28 | Yolfran Castillo | TEX | 19 | SS/3B | A | 62 | 2 | 5 | 510 | ||||||||
| 29 | Joseph Dzierwa | BAL | 22 | SP | AA | 12 | 73.1 | 8.0 | 40.2 | ||||||||
| 30 | Zyhir Hope | DET | 21 | LF/RF | AA | 57 | 5 | 501 | |||||||||
| Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | Ovr Rank | Org Rank | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HITTERS (plate appearances) | PITCHERS (innings pitched) | ||||||||||||||||
| Rank | Player | Team | Age | Pos | Level | Ovr Rank | Org Rank | AAA | AA | A+ | A | AAA-SP | AAA-RP | AA-SP | AA-RP | A+ | A |
| 1 | Josue De Paula | LAD | 21 | RF/LF | AA | 17 | 1 | 538 | |||||||||
| 2 | Jesús Made | MIL | 19 | SS | AA | 1 | 1 | 508 | |||||||||
| 3 | Kade Anderson | SEA | 21 | SP | MLB | 3 | 1 | 93.1 | |||||||||
| 4 | Theo Gillen | TBR | 20 | CF/RF/LF | AA | 16 | 2 | 209 | 265 | ||||||||
| 5 | Kane Kepley | CHC | 22 | CF/LF | AA | 6 | 78 | 451 | |||||||||
| 6 | James Tibbs III | LAD | 23 | RF/1B | AAA | 10 | 553 | ||||||||||
| 7 | Josiah Hartshorn | CHC | 19 | RF/1B/CF | A+ | 49 | 1 | 332 | 177 | ||||||||
| 8 | Jhonny Level | SFG | 19 | SS/2B | A+ | 60 | 3 | 290 | 217 | ||||||||
| 9 | Scott Bandura | SFG | 24 | LF/RF | AAA | 39 | 369 | 174 | |||||||||
| 10 | Rainiel Rodriguez | STL | 19 | C/1B | AA | 24 | 1 | 346 | 128 | ||||||||
| 11 | Eli Willits | WSN | 18 | SS/2B | A+ | 7 | 1 | 251 | 232 | ||||||||
| 12 | Caden Bodine | TBR | 22 | C | AAA | 32 | 3 | 8 | 179 | 151 | 152 | ||||||
| 13 | Franklin Arias | BOS | 20 | SS/2B | AAA | 2 | 1 | 110 | 332 | ||||||||
| 14 | Zac Veen | COL | 24 | LF/RF/CF | MLB | 14 | 445 | ||||||||||
| 15 | Zach Ehrhard | LAD | 23 | CF/LF/RF | AAA | 16 | 545 | ||||||||||
| 16 | Ralphy Velazquez | CLE | 21 | 1B/LF | AAA | 39 | 3 | 312 | 169 | ||||||||
| 17 | Hayden Alvarez | LAA | 19 | CF/LF | A+ | 55 | 2 | 64 | 446 | ||||||||
| 18 | Eric Hartman | ATL | 20 | CF/LF | AA | 33 | 1 | 97 | 426 | ||||||||
| 19 | Charles Davalan | LAD | 22 | CF/LF | A+ | 7 | 493 | ||||||||||
| 20 | Jesús Báez | STL | 21 | SS/2B/3B | AA | 27 | 201 | 243 | |||||||||
| 21 | Caleb Bonemer | CHW | 20 | SS/3B/CF | AA | 101 | 3 | 250 | 278 | ||||||||
| 22 | Emil Morales | LAD | 19 | SS/3B | A+ | 77 | 6 | 332 | 179 | ||||||||
| 23 | Blake Burke | MIL | 23 | 1B | AAA | 10 | 65 | 431 | |||||||||
| 24 | Roldy Brito | COL | 19 | 2B/CF | A+ | 48 | 3 | 142 | 378 | ||||||||
| 25 | Eduardo Quintero | LAD | 20 | CF/RF/LF | A+ | 36 | 3 | 465 | |||||||||
| 26 | Luis Guanipa | ATL | 20 | CF/RF | A+ | 17 | 102 | 422 | |||||||||
| 27 | Enddy Azocar | BAL | 19 | CF | A+ | 82 | 3 | 304 | 180 | ||||||||
| 28 | Yolfran Castillo | TEX | 19 | SS/3B | A | 62 | 2 | 5 | 510 | ||||||||
| 29 | Joseph Dzierwa | BAL | 22 | SP | AA | 12 | 73.1 | 8.0 | 40.2 | ||||||||
| 30 | Zyhir Hope | DET | 21 | LF/RF | AA | 57 | 5 | 501 | |||||||||
of 261
Page Size:
1 - 30 of 7802 results
of 261
Page Size:
1 - 30 of 7802 results

