Shortstop Playing Time Projections
Formerly the Positional Depth Charts, the projections found on these pages are still the FanGraphs Depth Charts projections
Position:
Shortstop
1. Royals
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | 122 | .288 | .354 | .493 | .364 | 4.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
| Tyler Tolbert | 3 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Rojas | 1 | .237 | .307 | .352 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .287 | .353 | .489 | .361 | 4.4 | 0.8 | 1.9 | 1.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | 122 | .288 | .354 | .493 | .364 | 4.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
| Tyler Tolbert | 3 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Rojas | 1 | .237 | .307 | .352 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .287 | .353 | .489 | .361 | 4.4 | 0.8 | 1.9 | 1.3 |
2. Orioles
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | 126 | .255 | .337 | .453 | .343 | 3.2 | 0.4 | -0.2 | 0.9 |
| Blaze Alexander✚ | 3 | .251 | .325 | .385 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Vázquez | 1 | .227 | .275 | .355 | .278 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .254 | .336 | .450 | .342 | 3.2 | 0.4 | -0.2 | 1.0 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | 126 | .255 | .337 | .453 | .343 | 3.2 | 0.4 | -0.2 | 0.9 |
| Blaze Alexander✚ | 3 | .251 | .325 | .385 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Vázquez | 1 | .227 | .275 | .355 | .278 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .254 | .336 | .450 | .342 | 3.2 | 0.4 | -0.2 | 1.0 |
3. Reds
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elly De La Cruz | 117 | .261 | .338 | .466 | .348 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 |
| Matt McLain | 6 | .225 | .312 | .388 | .311 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Edwin Arroyo | 3 | .251 | .295 | .350 | .286 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .259 | .335 | .460 | .345 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elly De La Cruz | 117 | .261 | .338 | .466 | .348 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 |
| Matt McLain | 6 | .225 | .312 | .388 | .311 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Edwin Arroyo | 3 | .251 | .295 | .350 | .286 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .259 | .335 | .460 | .345 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 |
4. Mets
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | 123 | .254 | .336 | .445 | .342 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| Bo Bichette | 5 | .278 | .327 | .426 | .329 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ronny Mauricio | 1 | .238 | .283 | .395 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .255 | .335 | .443 | .341 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | 123 | .254 | .336 | .445 | .342 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| Bo Bichette | 5 | .278 | .327 | .426 | .329 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ronny Mauricio | 1 | .238 | .283 | .395 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .255 | .335 | .443 | .341 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
5. Rangers
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Seager | 94 | .255 | .343 | .459 | .345 | 2.6 | -0.2 | 0.1 | 0.7 |
| Ezequiel Duran | 26 | .254 | .307 | .405 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Nicky Lopez | 4 | .239 | .302 | .301 | .274 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cam Cauley | 1 | .218 | .275 | .366 | .282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .254 | .334 | .441 | .335 | 2.5 | -0.2 | 0.1 | 0.8 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Seager | 94 | .255 | .343 | .459 | .345 | 2.6 | -0.2 | 0.1 | 0.7 |
| Ezequiel Duran | 26 | .254 | .307 | .405 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Nicky Lopez | 4 | .239 | .302 | .301 | .274 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cam Cauley | 1 | .218 | .275 | .366 | .282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .254 | .334 | .441 | .335 | 2.5 | -0.2 | 0.1 | 0.8 |
6. Diamondbacks
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraldo Perdomo | 118 | .262 | .365 | .399 | .341 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| Ildemaro Vargas | 5 | .256 | .302 | .379 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jose Fernandez | 1 | .241 | .279 | .358 | .280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Santiago Espinal | 1 | .255 | .306 | .343 | .289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .262 | .361 | .397 | .338 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraldo Perdomo | 118 | .262 | .365 | .399 | .341 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| Ildemaro Vargas | 5 | .256 | .302 | .379 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jose Fernandez | 1 | .241 | .279 | .358 | .280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Santiago Espinal | 1 | .255 | .306 | .343 | .289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .262 | .361 | .397 | .338 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
7. Dodgers
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Betts | 119 | .264 | .342 | .445 | .343 | 2.6 | -0.1 | 0.0 | 0.8 |
| Miguel Rojas | 8 | .258 | .311 | .373 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Enrique Hernández | 1 | .221 | .278 | .363 | .282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alex Freeland | 1 | .222 | .310 | .360 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .263 | .340 | .439 | .340 | 2.4 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Betts | 119 | .264 | .342 | .445 | .343 | 2.6 | -0.1 | 0.0 | 0.8 |
| Miguel Rojas | 8 | .258 | .311 | .373 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Enrique Hernández | 1 | .221 | .278 | .363 | .282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alex Freeland | 1 | .222 | .310 | .360 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .263 | .340 | .439 | .340 | 2.4 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |
8. Astros
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Peña | 117 | .270 | .325 | .430 | .330 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| Nick Allen | 12 | .232 | .294 | .314 | .274 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Raynel Delgado | 1 | .239 | .303 | .334 | .285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .266 | .322 | .419 | .325 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Peña | 117 | .270 | .325 | .430 | .330 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| Nick Allen | 12 | .232 | .294 | .314 | .274 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Raynel Delgado | 1 | .239 | .303 | .334 | .285 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .266 | .322 | .419 | .325 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
9. Cubs
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 88 | .274 | .331 | .380 | .316 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
| Dansby Swanson✚ | 31 | .233 | .307 | .399 | .310 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| Gabriel Arias | 4 | .223 | .277 | .370 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matt Shaw✚ | 3 | .244 | .321 | .410 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .262 | .323 | .385 | .313 | -0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.7 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 88 | .274 | .331 | .380 | .316 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
| Dansby Swanson✚ | 31 | .233 | .307 | .399 | .310 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| Gabriel Arias | 4 | .223 | .277 | .370 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matt Shaw✚ | 3 | .244 | .321 | .410 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .262 | .323 | .385 | .313 | -0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.7 |
10. Angels
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | 119 | .241 | .317 | .436 | .328 | 1.4 | 0.1 | -0.4 | 0.7 |
| Oswald Peraza | 5 | .219 | .279 | .347 | .278 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Denzer Guzman | 1 | .225 | .284 | .368 | .288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .240 | .315 | .431 | .326 | 1.3 | 0.1 | -0.4 | 0.7 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | 119 | .241 | .317 | .436 | .328 | 1.4 | 0.1 | -0.4 | 0.7 |
| Oswald Peraza | 5 | .219 | .279 | .347 | .278 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Denzer Guzman | 1 | .225 | .284 | .368 | .288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .240 | .315 | .431 | .326 | 1.3 | 0.1 | -0.4 | 0.7 |
11. Tigers
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | 76 | .268 | .360 | .434 | .350 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Javier Báez | 51 | .239 | .274 | .367 | .281 | -1.4 | 0.0 | -0.3 | 0.1 |
| Zach McKinstry | 3 | .232 | .310 | .359 | .298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .255 | .326 | .405 | .322 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.7 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | 76 | .268 | .360 | .434 | .350 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Javier Báez | 51 | .239 | .274 | .367 | .281 | -1.4 | 0.0 | -0.3 | 0.1 |
| Zach McKinstry | 3 | .232 | .310 | .359 | .298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .255 | .326 | .405 | .322 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.7 |
12. Marlins
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | 113 | .281 | .329 | .410 | .324 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| Leo Jiménez | 8 | .232 | .325 | .340 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Javier Sanoja | 4 | .265 | .309 | .396 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maximo Acosta | 1 | .219 | .275 | .341 | .273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .277 | .328 | .404 | .321 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | 113 | .281 | .329 | .410 | .324 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| Leo Jiménez | 8 | .232 | .325 | .340 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Javier Sanoja | 4 | .265 | .309 | .396 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maximo Acosta | 1 | .219 | .275 | .341 | .273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .277 | .328 | .404 | .321 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
13. Cardinals
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masyn Winn✚ | 96 | .249 | .314 | .367 | .303 | -1.0 | 0.1 | 1.3 | 0.5 |
| JJ Wetherholt | 21 | .255 | .346 | .391 | .329 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| José Fermín | 4 | .244 | .331 | .366 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 3 | .242 | .295 | .366 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| César Prieto | 1 | .253 | .295 | .367 | .291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .250 | .320 | .371 | .308 | -0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masyn Winn✚ | 96 | .249 | .314 | .367 | .303 | -1.0 | 0.1 | 1.3 | 0.5 |
| JJ Wetherholt | 21 | .255 | .346 | .391 | .329 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| José Fermín | 4 | .244 | .331 | .366 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 3 | .242 | .295 | .366 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| César Prieto | 1 | .253 | .295 | .367 | .291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .250 | .320 | .371 | .308 | -0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.6 |
14. Blue Jays
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Giménez | 109 | .249 | .307 | .374 | .300 | -1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 |
| Ernie Clement | 13 | .277 | .309 | .399 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Josh Smith✚ | 3 | .243 | .330 | .371 | .313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Urías✚ | 1 | .237 | .323 | .382 | .314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .252 | .308 | .376 | .302 | -1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Giménez | 109 | .249 | .307 | .374 | .300 | -1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 |
| Ernie Clement | 13 | .277 | .309 | .399 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Josh Smith✚ | 3 | .243 | .330 | .371 | .313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Urías✚ | 1 | .237 | .323 | .382 | .314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .252 | .308 | .376 | .302 | -1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 |
15. Padres
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xander Bogaerts | 115 | .254 | .332 | .381 | .317 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| Sung-Mun Song | 6 | .239 | .304 | .354 | .292 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jake Cronenworth | 3 | .233 | .328 | .361 | .310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gage Workman | 1 | .214 | .277 | .381 | .288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .253 | .330 | .379 | .315 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xander Bogaerts | 115 | .254 | .332 | .381 | .317 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| Sung-Mun Song | 6 | .239 | .304 | .354 | .292 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jake Cronenworth | 3 | .233 | .328 | .361 | .310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gage Workman | 1 | .214 | .277 | .381 | .288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .253 | .330 | .379 | .315 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
16. Phillies
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | 119 | .266 | .319 | .417 | .322 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | 0.5 |
| Bryson Stott | 4 | .258 | .331 | .393 | .321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Edmundo Sosa | 3 | .246 | .289 | .396 | .299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .265 | .319 | .416 | .322 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | 119 | .266 | .319 | .417 | .322 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | 0.5 |
| Bryson Stott | 4 | .258 | .331 | .393 | .321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Edmundo Sosa | 3 | .246 | .289 | .396 | .299 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .265 | .319 | .416 | .322 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | 0.6 |
17. Twins
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaelen Culpepper | 100 | .250 | .312 | .391 | .310 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Ryan Kreidler | 14 | .209 | .291 | .340 | .283 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brooks Lee | 6 | .246 | .299 | .405 | .307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tristan Gray | 4 | .218 | .272 | .366 | .279 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Austin Martin✚ | 1 | .246 | .345 | .336 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .244 | .308 | .385 | .306 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaelen Culpepper | 100 | .250 | .312 | .391 | .310 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Ryan Kreidler | 14 | .209 | .291 | .340 | .283 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brooks Lee | 6 | .246 | .299 | .405 | .307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tristan Gray | 4 | .218 | .272 | .366 | .279 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Austin Martin✚ | 1 | .246 | .345 | .336 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .244 | .308 | .385 | .306 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
18. Guardians
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Rocchio | 104 | .245 | .312 | .373 | .304 | -0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Angel Genao | 20 | .256 | .312 | .374 | .303 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Daniel Schneemann | 1 | .218 | .294 | .350 | .288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .246 | .311 | .373 | .304 | -1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Rocchio | 104 | .245 | .312 | .373 | .304 | -0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Angel Genao | 20 | .256 | .312 | .374 | .303 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Daniel Schneemann | 1 | .218 | .294 | .350 | .288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .246 | .311 | .373 | .304 | -1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
19. White Sox
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colson Montgomery | 102 | .213 | .289 | .410 | .305 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Luisangel Acuña | 23 | .252 | .297 | .334 | .281 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Chase Meidroth | 3 | .257 | .343 | .364 | .319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tanner Murray✚ | 1 | .236 | .281 | .360 | .282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .222 | .292 | .394 | .301 | -1.4 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colson Montgomery | 102 | .213 | .289 | .410 | .305 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Luisangel Acuña | 23 | .252 | .297 | .334 | .281 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Chase Meidroth | 3 | .257 | .343 | .364 | .319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tanner Murray✚ | 1 | .236 | .281 | .360 | .282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .222 | .292 | .394 | .301 | -1.4 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |
20. Mariners
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Crawford | 70 | .236 | .338 | .360 | .315 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | 0.3 |
| Brock Rodden | 48 | .222 | .284 | .359 | .284 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| Leo Rivas | 6 | .208 | .326 | .296 | .289 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cole Young | 1 | .247 | .318 | .387 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .229 | .317 | .357 | .302 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. Crawford | 70 | .236 | .338 | .360 | .315 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | 0.3 |
| Brock Rodden | 48 | .222 | .284 | .359 | .284 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| Leo Rivas | 6 | .208 | .326 | .296 | .289 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cole Young | 1 | .247 | .318 | .387 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .229 | .317 | .357 | .302 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | 0.5 |
21. Brewers
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Pratt | 97 | .229 | .306 | .336 | .289 | -2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| Joey Ortiz | 22 | .248 | .313 | .381 | .307 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| David Hamilton | 8 | .223 | .295 | .347 | .287 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Brice Turang | 3 | .257 | .336 | .401 | .326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .232 | .307 | .346 | .292 | -2.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Pratt | 97 | .229 | .306 | .336 | .289 | -2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| Joey Ortiz | 22 | .248 | .313 | .381 | .307 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| David Hamilton | 8 | .223 | .295 | .347 | .287 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Brice Turang | 3 | .257 | .336 | .401 | .326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .232 | .307 | .346 | .292 | -2.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
22. Yankees
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Lombard Jr. | 118 | .218 | .306 | .342 | .292 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| José Caballero | 13 | .225 | .305 | .350 | .294 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Anthony Volpe | 3 | .229 | .297 | .379 | .298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .219 | .305 | .343 | .292 | -2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Lombard Jr. | 118 | .218 | .306 | .342 | .292 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| José Caballero | 13 | .225 | .305 | .350 | .294 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Anthony Volpe | 3 | .229 | .297 | .379 | .298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .219 | .305 | .343 | .292 | -2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
23. Pirates
