Third Base Playing Time Projections
Formerly the Positional Depth Charts, the projections found on these pages are still the FanGraphs Depth Charts projections
Position:
Third Base
1. Rays
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | 125 | .271 | .340 | .522 | .368 | 5.4 | -0.1 | -1.0 | 0.9 |
| Carson Williams | 4 | .203 | .272 | .370 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ben Williamson✚ | 3 | .257 | .315 | .358 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Richie Palacios | 1 | .230 | .323 | .342 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oliver Dunn | 1 | .206 | .284 | .335 | .278 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .268 | .337 | .511 | .362 | 5.2 | -0.1 | -1.0 | 0.9 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | 125 | .271 | .340 | .522 | .368 | 5.4 | -0.1 | -1.0 | 0.9 |
| Carson Williams | 4 | .203 | .272 | .370 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ben Williamson✚ | 3 | .257 | .315 | .358 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Richie Palacios | 1 | .230 | .323 | .342 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oliver Dunn | 1 | .206 | .284 | .335 | .278 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .268 | .337 | .511 | .362 | 5.2 | -0.1 | -1.0 | 0.9 |
2. Guardians
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Ramírez | 108 | .265 | .346 | .458 | .343 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| Angel Genao | 18 | .256 | .311 | .374 | .303 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Daniel Schneemann | 4 | .217 | .294 | .350 | .288 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .262 | .340 | .443 | .336 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Ramírez | 108 | .265 | .346 | .458 | .343 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| Angel Genao | 18 | .256 | .311 | .374 | .303 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Daniel Schneemann | 4 | .217 | .294 | .350 | .288 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .262 | .340 | .443 | .336 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
3. Astros
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Paredes | 115 | .248 | .348 | .437 | .346 | 3.1 | -0.3 | -0.2 | 0.7 |
| Nick Allen | 7 | .232 | .294 | .314 | .274 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Carlos Correa✚ | 7 | .261 | .336 | .418 | .331 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Raynel Delgado | 5 | .239 | .303 | .334 | .285 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .247 | .343 | .425 | .340 | 2.9 | -0.3 | -0.2 | 0.8 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Paredes | 115 | .248 | .348 | .437 | .346 | 3.1 | -0.3 | -0.2 | 0.7 |
| Nick Allen | 7 | .232 | .294 | .314 | .274 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Carlos Correa✚ | 7 | .261 | .336 | .418 | .331 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Raynel Delgado | 5 | .239 | .303 | .334 | .285 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .247 | .343 | .425 | .340 | 2.9 | -0.3 | -0.2 | 0.8 |
4. White Sox
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | 114 | .242 | .342 | .440 | .343 | 2.7 | 0.0 | -0.8 | 0.6 |
| Colson Montgomery | 19 | .213 | .289 | .411 | .305 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Tanner Murray✚ | 1 | .236 | .281 | .360 | .282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .238 | .334 | .435 | .337 | 2.6 | 0.0 | -0.7 | 0.7 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | 114 | .242 | .342 | .440 | .343 | 2.7 | 0.0 | -0.8 | 0.6 |
| Colson Montgomery | 19 | .213 | .289 | .411 | .305 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Tanner Murray✚ | 1 | .236 | .281 | .360 | .282 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .238 | .334 | .435 | .337 | 2.6 | 0.0 | -0.7 | 0.7 |
5. Cubs
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bregman | 126 | .251 | .342 | .419 | .335 | 2.1 | -0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Gabriel Arias | 1 | .223 | .277 | .370 | .283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matt Shaw✚ | 1 | .244 | .321 | .409 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pedro Ramírez | 1 | .259 | .314 | .376 | .304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .251 | .341 | .418 | .334 | 2.1 | -0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bregman | 126 | .251 | .342 | .419 | .335 | 2.1 | -0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Gabriel Arias | 1 | .223 | .277 | .370 | .283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matt Shaw✚ | 1 | .244 | .321 | .409 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pedro Ramírez | 1 | .259 | .314 | .376 | .304 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .251 | .341 | .418 | .334 | 2.1 | -0.3 | 0.5 | 0.7 |
6. Tigers
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Keith | 67 | .261 | .328 | .420 | .328 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| Kevin McGonigle | 39 | .269 | .361 | .436 | .352 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Hao-Yu Lee | 20 | .246 | .308 | .393 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Zach McKinstry | 5 | .233 | .311 | .361 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jace Jung | 3 | .223 | .319 | .385 | .313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .259 | .334 | .417 | .330 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Keith | 67 | .261 | .328 | .420 | .328 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| Kevin McGonigle | 39 | .269 | .361 | .436 | .352 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Hao-Yu Lee | 20 | .246 | .308 | .393 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Zach McKinstry | 5 | .233 | .311 | .361 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jace Jung | 3 | .223 | .319 | .385 | .313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .259 | .334 | .417 | .330 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
7. Red Sox
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Durbin | 121 | .258 | .331 | .399 | .324 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Andruw Monasterio | 5 | .251 | .322 | .383 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isiah Kiner-Falefa✚ | 4 | .258 | .308 | .341 | .290 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Sogard | 3 | .244 | .334 | .346 | .308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Romy Gonzalez | 1 | .253 | .301 | .411 | .310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .257 | .330 | .395 | .322 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Durbin | 121 | .258 | .331 | .399 | .324 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Andruw Monasterio | 5 | .251 | .322 | .383 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isiah Kiner-Falefa✚ | 4 | .258 | .308 | .341 | .290 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Sogard | 3 | .244 | .334 | .346 | .308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Romy Gonzalez | 1 | .253 | .301 | .411 | .310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .257 | .330 | .395 | .322 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
8. Mets
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Bichette | 107 | .278 | .327 | .427 | .330 | 1.2 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |
| Brett Baty | 21 | .237 | .307 | .390 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Christopher Morel | 3 | .217 | .295 | .396 | .303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ronny Mauricio | 3 | .238 | .282 | .395 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .270 | .323 | .420 | .325 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Bichette | 107 | .278 | .327 | .427 | .330 | 1.2 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |
| Brett Baty | 21 | .237 | .307 | .390 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Christopher Morel | 3 | .217 | .295 | .396 | .303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ronny Mauricio | 3 | .238 | .282 | .395 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .270 | .323 | .420 | .325 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |
9. Dodgers
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Muncy | 96 | .231 | .346 | .456 | .350 | 2.6 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |
| Enrique Hernández | 23 | .221 | .278 | .363 | .282 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Miguel Rojas | 9 | .258 | .311 | .373 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Tommy Edman | 4 | .248 | .309 | .394 | .310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alex Freeland | 1 | .222 | .310 | .359 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .232 | .331 | .430 | .333 | 1.8 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Muncy | 96 | .231 | .346 | .456 | .350 | 2.6 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |
| Enrique Hernández | 23 | .221 | .278 | .363 | .282 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Miguel Rojas | 9 | .258 | .311 | .373 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Tommy Edman | 4 | .248 | .309 | .394 | .310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alex Freeland | 1 | .222 | .310 | .359 | .300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .232 | .331 | .430 | .333 | 1.8 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |
10. Padres
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Machado | 101 | .250 | .322 | .441 | .331 | 1.5 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Luis Rengifo | 19 | .250 | .313 | .366 | .302 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Sung-Mun Song | 6 | .239 | .304 | .354 | .291 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gage Workman | 1 | .214 | .277 | .381 | .288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miguel Andujar✚ | 1 | .268 | .311 | .415 | .316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .249 | .319 | .424 | .324 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Machado | 101 | .250 | .322 | .441 | .331 | 1.5 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Luis Rengifo | 19 | .250 | .313 | .366 | .302 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Sung-Mun Song | 6 | .239 | .304 | .354 | .291 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gage Workman | 1 | .214 | .277 | .381 | .288 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Miguel Andujar✚ | 1 | .268 | .311 | .415 | .316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .249 | .319 | .424 | .324 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |
11. Blue Jays
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazuma Okamoto | 102 | .240 | .315 | .440 | .328 | 1.3 | -0.2 | -0.2 | 0.5 |
| Charles McAdoo | 10 | .235 | .294 | .389 | .300 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Smith✚ | 10 | .243 | .330 | .372 | .314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ernie Clement | 5 | .277 | .309 | .400 | .310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Urías✚ | 1 | .237 | .323 | .382 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .241 | .315 | .429 | .324 | 1.2 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazuma Okamoto | 102 | .240 | .315 | .440 | .328 | 1.3 | -0.2 | -0.2 | 0.5 |
| Charles McAdoo | 10 | .235 | .294 | .389 | .300 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Smith✚ | 10 | .243 | .330 | .372 | .314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ernie Clement | 5 | .277 | .309 | .400 | .310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luis Urías✚ | 1 | .237 | .323 | .382 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .241 | .315 | .429 | .324 | 1.2 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |
12. Mariners
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Donovan✚ | 62 | .267 | .349 | .395 | .331 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
| J.P. Crawford | 41 | .236 | .338 | .359 | .315 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.2 |
| Weston Wilson | 19 | .205 | .286 | .357 | .286 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Patrick Wisdom | 5 | .191 | .265 | .405 | .291 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leo Rivas | 1 | .208 | .326 | .295 | .289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .244 | .332 | .378 | .317 | 1.3 | -0.2 | -0.5 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Donovan✚ | 62 | .267 | .349 | .395 | .331 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
| J.P. Crawford | 41 | .236 | .338 | .359 | .315 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.2 |
| Weston Wilson | 19 | .205 | .286 | .357 | .286 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Patrick Wisdom | 5 | .191 | .265 | .405 | .291 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leo Rivas | 1 | .208 | .326 | .295 | .289 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .244 | .332 | .378 | .317 | 1.3 | -0.2 | -0.5 | 0.6 |
13. Royals
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Loftin | 60 | .243 | .329 | .378 | .316 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Maikel Garcia✚ | 57 | .270 | .332 | .399 | .323 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| Josh Rojas | 9 | .237 | .306 | .352 | .293 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Tolbert | 4 | .236 | .295 | .339 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .254 | .328 | .384 | .316 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Loftin | 60 | .243 | .329 | .378 | .316 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Maikel Garcia✚ | 57 | .270 | .332 | .399 | .323 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| Josh Rojas | 9 | .237 | .306 | .352 | .293 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Tolbert | 4 | .236 | .295 | .339 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .254 | .328 | .384 | .316 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
14. Orioles
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze Alexander✚ | 51 | .251 | .325 | .385 | .315 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Christian Encarnacion-Strand | 43 | .242 | .285 | .440 | .313 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
| Coby Mayo | 38 | .230 | .301 | .439 | .321 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Jeremiah Jackson | 3 | .242 | .279 | .400 | .295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .242 | .305 | .418 | .316 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze Alexander✚ | 51 | .251 | .325 | .385 | .315 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Christian Encarnacion-Strand | 43 | .242 | .285 | .440 | .313 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
| Coby Mayo | 38 | .230 | .301 | .439 | .321 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Jeremiah Jackson | 3 | .242 | .279 | .400 | .295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .242 | .305 | .418 | .316 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |
15. Phillies
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryson Stott | 91 | .257 | .331 | .393 | .321 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| Alec Bohm | 32 | .267 | .323 | .413 | .322 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| Edmundo Sosa | 6 | .246 | .289 | .396 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .259 | .327 | .398 | .320 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryson Stott | 91 | .257 | .331 | .393 | .321 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| Alec Bohm | 32 | .267 | .323 | .413 | .322 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| Edmundo Sosa | 6 | .246 | .289 | .396 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .259 | .327 | .398 | .320 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
16. Rangers
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jung✚ | 80 | .262 | .316 | .418 | .321 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
| Ezequiel Duran | 30 | .254 | .307 | .405 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Cody Freeman | 17 | .246 | .292 | .384 | .296 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cam Cauley | 3 | .218 | .275 | .367 | .282 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .257 | .310 | .410 | .315 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jung✚ | 80 | .262 | .316 | .418 | .321 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
| Ezequiel Duran | 30 | .254 | .307 | .405 | .312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Cody Freeman | 17 | .246 | .292 | .384 | .296 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cam Cauley | 3 | .218 | .275 | .367 | .282 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .257 | .310 | .410 | .315 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.5 |
17. Braves
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Riley | 122 | .245 | .313 | .428 | .324 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | 0.5 |
| Mauricio Dubón | 11 | .262 | .306 | .379 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ha-Seong Kim | 1 | .225 | .315 | .333 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .246 | .313 | .423 | .322 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Riley | 122 | .245 | .313 | .428 | .324 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | 0.5 |
| Mauricio Dubón | 11 | .262 | .306 | .379 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ha-Seong Kim | 1 | .225 | .315 | .333 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 134 | .246 | .313 | .423 | .322 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.5 |
18. Diamondbacks
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Arenado | 104 | .249 | .315 | .416 | .319 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
| Ildemaro Vargas | 10 | .258 | .304 | .381 | .300 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jose Fernandez | 8 | .241 | .280 | .359 | .281 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tim Tawa | 5 | .232 | .295 | .385 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Santiago Espinal | 3 | .255 | .307 | .344 | .290 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .248 | .311 | .407 | .314 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Arenado | 104 | .249 | .315 | .416 | .319 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
| Ildemaro Vargas | 10 | .258 | .304 | .381 | .300 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jose Fernandez | 8 | .241 | .280 | .359 | .281 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tim Tawa | 5 | .232 | .295 | .385 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Santiago Espinal | 3 | .255 | .307 | .344 | .290 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .248 | .311 | .407 | .314 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
19. Twins
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | 102 | .246 | .299 | .405 | .308 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |
| Ryan Kreidler | 13 | .209 | .291 | .340 | .283 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Royce Lewis | 10 | .243 | .306 | .425 | .318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tristan Gray | 3 | .218 | .272 | .366 | .280 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kody Clemens | 1 | .232 | .290 | .438 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .242 | .298 | .400 | .306 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | 102 | .246 | .299 | .405 | .308 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |
| Ryan Kreidler | 13 | .209 | .291 | .340 | .283 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Royce Lewis | 10 | .243 | .306 | .425 | .318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tristan Gray | 3 | .218 | .272 | .366 | .280 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kody Clemens | 1 | .232 | .290 | .438 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .242 | .298 | .400 | .306 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
20. Yankees
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan McMahon✚ | 72 | .212 | .299 | .371 | .298 | -0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |
| Amed Rosario | 39 | .252 | .291 | .387 | .297 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.1 |
| José Caballero | 26 | .224 | .305 | .350 | .294 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Oswaldo Cabrera | 1 | .233 | .295 | .366 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 138 | .226 | .298 | .372 | .297 | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan McMahon✚ | 72 | .212 | .299 | .371 | .298 | -0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |
| Amed Rosario | 39 | .252 | .291 | .387 | .297 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.1 |
| José Caballero | 26 | .224 | .305 | .350 | .294 | -0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
