RosterResource - Depth Charts
Download Excel Workbook [Members Only]
PITTSBURGH PIRATES 2026▼
TEAM PAGE KEY / RELATED LINKS▼
| vsR | Projected platoon vs RHP | RosterResource's MLB Power Rankings are based on Year-to-Date production using several weighted categories. |
| vsL | Projected platoon vs LHP | |
| R5 | Eligible for 2025 Rule 5 Draft | |
| Acquired since end of 2025 season | RosterResource's MiLB Power Rankings are based on Year-to-Date production using several weighted categories, including age and level. | |
| Service time is updated through 2025. | ||
| The Options column is updated through the 2025 season | ||
40-MAN ROSTER BREAKDOWN▼
| Homegrown | 15 |
|---|---|
| Free Agent | 5 |
| Trade | 19 |
| Waivers | 1 |
| Rule 5 | 0 |
| 40 Man Total | 40 |
| On 40-Man Roster | |
| USA | 30 |
|---|---|
| Dominican Republic | 8 |
| Aruba | 1 |
| Venezuela | 1 |
LATEST ROSTER MOVES▼
| DATE | TRANSACTION/UPDATE |
|---|---|
| 8/25 | RP Khristian Curtis optioned to minors |
| 8/25 | RP Noah Murdock recalled from minors |
| 8/23 | PR Antwone Kelly optioned to minors |
| 8/23 | RP Khristian Curtis recalled from minors |
| 8/20 | OF Johnathan Rodriguez lost off waivers to Athletics |
| 8/18 | RP Antwone Kelly recalled from minors |
| 8/18 | RP Isaac Mattson optioned to minors |
| 8/17 | RP Hunter Barco optioned to minors |
| 8/17 | OF/INF Ronny Simon optioned to minors |
| 8/17 | OF Johnathan Rodriguez designated for assignment |
| DATE | TRANSACTION/UPDATE |
|---|---|
| 8/25 | RP Khristian Curtis optioned to minors |
| 8/25 | RP Noah Murdock recalled from minors |
| 8/23 | PR Antwone Kelly optioned to minors |
| 8/23 | RP Khristian Curtis recalled from minors |
| 8/20 | OF Johnathan Rodriguez lost off waivers to Athletics |
| 8/18 | RP Antwone Kelly recalled from minors |
| 8/18 | RP Isaac Mattson optioned to minors |
| 8/17 | RP Hunter Barco optioned to minors |
| 8/17 | OF/INF Ronny Simon optioned to minors |
| 8/17 | OF Johnathan Rodriguez designated for assignment |
2026 Schedule▼
| OPPONENT | PROJ STARTER | OPP PROJ STARTER |
|---|---|---|
Wed 8/26 @ SDP | Bubba Chandler | Randy Vásquez |
Thu 8/27 Off | ||
Fri 8/28 @ STL | Jared Jones | Quinn Mathews |
Sat 8/29 @ STL | Carmen Mlodzinski | Kyle Leahy |
Sun 8/30 @ STL | Braxton Ashcraft | Matthew Liberatore |
Mon 8/31 Off | ||
Tue 9/1 SFG | Paul Skenes | Landen Roupp |
Wed 9/2 SFG | Bubba Chandler | Blade Tidwell |
Thu 9/3 SFG | Jared Jones | Matt Wilkinson |
Fri 9/4 LAA | Carmen Mlodzinski | Reid Detmers |
| OPPONENT | PROJ STARTER | OPP PROJ STARTER |
|---|---|---|
Wed 8/26 @ SDP | Bubba Chandler | Randy Vásquez |
Thu 8/27 Off | ||
Fri 8/28 @ STL | Jared Jones | Quinn Mathews |
Sat 8/29 @ STL | Carmen Mlodzinski | Kyle Leahy |
Sun 8/30 @ STL | Braxton Ashcraft | Matthew Liberatore |
Mon 8/31 Off | ||
Tue 9/1 SFG | Paul Skenes | Landen Roupp |
Wed 9/2 SFG | Bubba Chandler | Blade Tidwell |
Thu 9/3 SFG | Jared Jones | Matt Wilkinson |
Fri 9/4 LAA | Carmen Mlodzinski | Reid Detmers |
2026 Team Rankings▼
Hitting▼
| AVG | OBP | OPS | R | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 |
| AVG | OBP | OPS | R | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 |
Starting Pitchers▼
| ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | H/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 17 | 7 | 11 | 4 |
| ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | H/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 17 | 7 | 11 | 4 |
Relief Pitchers▼
| ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | H/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 27 | 5 | 13 | 8 |
| ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | H/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 27 | 5 | 13 | 8 |
Fielding▼
| Def | DRS | OAA | FRV | ARM | FRM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 24 | 25 | 23 | 8 |
| Def | DRS | OAA | FRV | ARM | FRM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 24 | 25 | 23 | 8 |
2026 Top Prospects▼
| Name | Level | Age | Ovr Rank | Org Rank | FV |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth Hernandez | A+ | 20.2 | 8 | 1 | 60 |
| Edward Florentino | A+ | 19.8 | 78 | 2 | 50 |
| Axiel Plaz | A+ | 21.0 | 80 | 3 | 50 |
| Murf Gray | AA | 22.7 | 100 | 4 | 50 |
| Johan De Los Santos | CPX | 18.1 | 5 | 45+ | |
| Wyatt Sanford | A+ | 20.8 | 6 | 45+ | |
| Khristian Curtis | AAA | 24.3 | 7 | 45 | |
| Derek Curiel* | 21.3 | 8 | 45 | ||
| Jhostynxon Garcia | AAA | 23.7 | 9 | 45 |
| Name | Level | Age | Ovr Rank | Org Rank | FV |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth Hernandez | A+ | 20.2 | 8 | 1 | 60 |
| Edward Florentino | A+ | 19.8 | 78 | 2 | 50 |
| Axiel Plaz | A+ | 21.0 | 80 | 3 | 50 |
| Murf Gray | AA | 22.7 | 100 | 4 | 50 |
| Johan De Los Santos | CPX | 18.1 | 5 | 45+ | |
| Wyatt Sanford | A+ | 20.8 | 6 | 45+ | |
| Khristian Curtis | AAA | 24.3 | 7 | 45 | |
| Derek Curiel* | 21.3 | 8 | 45 | ||
| Jhostynxon Garcia | AAA | 23.7 | 9 | 45 |
Active Roster▼
Go-To Starting Lineup vs RHP▼
| ORDER | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. L | Sun 8/23 vs. L | Sat 8/22 vs. L | Fri 8/21 vs. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 LINEUPS - Position (Lineup spot) | ||||||||||||||||||||
| ORDER | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. L | Sun 8/23 vs. L | Sat 8/22 vs. L | Fri 8/21 vs. R |
| 1 | 1B | 2 | Spencer Horwitz | L | 28.8 | Trade (CLE) Dec'24 | 1 | 1.152 | 2019 | TOR | 24 | 717 | 163 | 349 | 1B (1) | 1B (1) | 1B (8) | 1B (7) | 1B (1) | ||||
| 2 | 2B | 5 | Brandon Lowe | L | 32.1 | Trade (TBR) Dec'25 | n/a | 7.058 | 2015 | TBR | 3 | 87 | 35 | 284 | 2B (2) | DH (2) | 2B (6) | 2B (4) | 2B (2) | ||||
| 3 | DH | 10 | Bryan Reynolds | S | 31.6 | Trade (SFG) Jan'18 | n/a | 6.163 | 2016 | SFG | 2 | 59 | 26 | 158 | DH (3) | LF (3) | LF (3) | DH (3) | DH (3) | LF (3) | |||
| 4 | RF | 55 | Esmerlyn Valdez | R | 22.6 | Amateur FA (DOM) Jan'21 | 3 | 0.000 | JAN 2021 | PIT | 6 | 211 | 290 | RF (4) | RF (2) | RF (2) | RF (2) | ||||||
| 5 | CF | 15 | Oneil Cruz | L | 27.9 | Trade (LAD) Jul'17 | 0 | 3.110 | JUL 2015 | LAD | 155 | 88 | CF (5) | CF (5) | CF (4) | CF (4) | CF (5) | ||||||
| 6 | 3B | 3 | Nick Gonzales | R | 27.2 | Drafted 1st Rd (7) '20 | 1 | 2.018 | 2020 | PIT | 1 | 7 | 96 | 94 | 3B (6) | 2B (4) | DH (1) | 3B (1) | 2B (1) | DH (4) | |||
| 7 | LF | 28 | Jake Mangum | S | 30.5 | Trade (TBR) Dec'25 | 3 | 1.000 | 2019 | NYM | 4 | 118 | 176 | 400 | LF (7) | RF (6) | LF (6) | RF (7) | |||||
| 8 | C | 43 | Rafael Flores Jr. | R | 25.8 | Trade (NYY) Jul'25 | 3 | 0.013 | JUL 2022 | NYY | 14 | 33 | 392 | 140 | C (8) | C (5) | C (5) | 1B (5) | C (6) | ||||
| 9 | SS | 26 | Jacob Gonzalez | L | 24.2 | Trade (CHW) Jul'26 | 3 | 0.000 | 2023 | CHW | 1 | 15 | 326 | 390 | SS (9) | SS (7) | SS (8) | ||||||
| ORDER | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. L | Sun 8/23 vs. L | Sat 8/22 vs. L | Fri 8/21 vs. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 LINEUPS - Position (Lineup spot) | ||||||||||||||||||||
| ORDER | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. L | Sun 8/23 vs. L | Sat 8/22 vs. L | Fri 8/21 vs. R |
| 1 | 1B | 2 | Spencer Horwitz | L | 28.8 | Trade (CLE) Dec'24 | 1 | 1.152 | 2019 | TOR | 24 | 717 | 163 | 349 | 1B (1) | 1B (1) | 1B (8) | 1B (7) | 1B (1) | ||||
| 2 | 2B | 5 | Brandon Lowe | L | 32.1 | Trade (TBR) Dec'25 | n/a | 7.058 | 2015 | TBR | 3 | 87 | 35 | 284 | 2B (2) | DH (2) | 2B (6) | 2B (4) | 2B (2) | ||||
| 3 | DH | 10 | Bryan Reynolds | S | 31.6 | Trade (SFG) Jan'18 | n/a | 6.163 | 2016 | SFG | 2 | 59 | 26 | 158 | DH (3) | LF (3) | LF (3) | DH (3) | DH (3) | LF (3) | |||
| 4 | RF | 55 | Esmerlyn Valdez | R | 22.6 | Amateur FA (DOM) Jan'21 | 3 | 0.000 | JAN 2021 | PIT | 6 | 211 | 290 | RF (4) | RF (2) | RF (2) | RF (2) | ||||||
| 5 | CF | 15 | Oneil Cruz | L | 27.9 | Trade (LAD) Jul'17 | 0 | 3.110 | JUL 2015 | LAD | 155 | 88 | CF (5) | CF (5) | CF (4) | CF (4) | CF (5) | ||||||
| 6 | 3B | 3 | Nick Gonzales | R | 27.2 | Drafted 1st Rd (7) '20 | 1 | 2.018 | 2020 | PIT | 1 | 7 | 96 | 94 | 3B (6) | 2B (4) | DH (1) | 3B (1) | 2B (1) | DH (4) | |||
| 7 | LF | 28 | Jake Mangum | S | 30.5 | Trade (TBR) Dec'25 | 3 | 1.000 | 2019 | NYM | 4 | 118 | 176 | 400 | LF (7) | RF (6) | LF (6) | RF (7) | |||||
| 8 | C | 43 | Rafael Flores Jr. | R | 25.8 | Trade (NYY) Jul'25 | 3 | 0.013 | JUL 2022 | NYY | 14 | 33 | 392 | 140 | C (8) | C (5) | C (5) | 1B (5) | C (6) | ||||
| 9 | SS | 26 | Jacob Gonzalez | L | 24.2 | Trade (CHW) Jul'26 | 3 | 0.000 | 2023 | CHW | 1 | 15 | 326 | 390 | SS (9) | SS (7) | SS (8) | ||||||
Bench▼
| ROLE | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. L | Sun 8/23 vs. L | Sat 8/22 vs. L | Fri 8/21 vs. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 LINEUPS - Position (Lineup spot) | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. L | Sun 8/23 vs. L | Sat 8/22 vs. L | Fri 8/21 vs. R |
| Bench | C | 32 | Henry Davis | R | 26.9 | Drafted 1st Rd (1) '21 | 2 | 2.039 | 2021 | PIT | 1 | 1 | 298 | 358 | C (9) | C (9) | |||||||
| INF | 19 | Jared Triolo | R | 28.5 | Drafted 2nd Rd (72) '19 | 1 | 2.071 | 2019 | PIT | 2 | 72 | 263 | 199 | 3B (8) | SS (9) | SS (8) | SS (8) | 3B (9) | |||||
| INF/OF | 38 | Nick Yorke | R | 24.4 | Trade (BOS) Jul'24 | 2 | 0.042 | 2020 | BOS | 1 | 17 | 9 | 437 | 364 | 3B (7) | LF (6) | 3B (7) | ||||||
| OF/1B | 25 | Billy Cook | R | 27.6 | Trade (BAL) Jul'24 | 2 | 0.025 | 2021 | BAL | 10 | 287 | 36 | 32 | 518 | 372 | CF (9) | |||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. L | Sun 8/23 vs. L | Sat 8/22 vs. L | Fri 8/21 vs. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 LINEUPS - Position (Lineup spot) | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. L | Sun 8/23 vs. L | Sat 8/22 vs. L | Fri 8/21 vs. R |
| Bench | C | 32 | Henry Davis | R | 26.9 | Drafted 1st Rd (1) '21 | 2 | 2.039 | 2021 | PIT | 1 | 1 | 298 | 358 | C (9) | C (9) | |||||||
| INF | 19 | Jared Triolo | R | 28.5 | Drafted 2nd Rd (72) '19 | 1 | 2.071 | 2019 | PIT | 2 | 72 | 263 | 199 | 3B (8) | SS (9) | SS (8) | SS (8) | 3B (9) | |||||
| INF/OF | 38 | Nick Yorke | R | 24.4 | Trade (BOS) Jul'24 | 2 | 0.042 | 2020 | BOS | 1 | 17 | 9 | 437 | 364 | 3B (7) | LF (6) | 3B (7) | ||||||
| OF/1B | 25 | Billy Cook | R | 27.6 | Trade (BAL) Jul'24 | 2 | 0.025 | 2021 | BAL | 10 | 287 | 36 | 32 | 518 | 372 | CF (9) | |||||||
Starting Rotation▼
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Wed 8/26 @ SDP | Thu 8/27 Off | Fri 8/28 @ STL | Sat 8/29 @ STL | Sun 8/30 @ STL | Mon 8/31 Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | NEXT 6 DAYS - PROBABLE STARTERS | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Wed 8/26 @ SDP | Thu 8/27 Off | Fri 8/28 @ STL | Sat 8/29 @ STL | Sun 8/30 @ STL | Mon 8/31 Off |
| SP1 | SP | 30 | Paul Skenes | R | 24.2 | Drafted 1st Rd (1) '23 | 3 | 2.000 | 2023 | PIT | 1 | 1 | 15 | 48 | |||||||||
| SP2 | SP | 36 | Bubba Chandler | R | 23.9 | Drafted 3rd Rd (72) '21 | 3 | 0.038 | 2021 | PIT | 3 | 72 | 2 | 107 | 99 | ✖ | |||||||
| SP3 | SP | 17 | Jared Jones | R | 25.0 | Drafted 2nd Rd (44) '20 | 3 | 2.000 | 2020 | PIT | 2 | 44 | 112 | 61 | ✖ | ||||||||
| SP4 | SP | 50 | Carmen Mlodzinski | R | 27.5 | Drafted 1st Rd (31) '20 | 1 | 2.081 | 2020 | PIT | 1 | 31 | 252 | 171 | ✖ | ||||||||
| SP5 | SP | 35 | Braxton Ashcraft | R | 26.9 | Drafted 2nd Rd (51) '18 | 1 | 0.126 | 2018 | PIT | 2 | 51 | 16 | 6 | ✖ | ||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Wed 8/26 @ SDP | Thu 8/27 Off | Fri 8/28 @ STL | Sat 8/29 @ STL | Sun 8/30 @ STL | Mon 8/31 Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | NEXT 6 DAYS - PROBABLE STARTERS | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Wed 8/26 @ SDP | Thu 8/27 Off | Fri 8/28 @ STL | Sat 8/29 @ STL | Sun 8/30 @ STL | Mon 8/31 Off |
| SP1 | SP | 30 | Paul Skenes | R | 24.2 | Drafted 1st Rd (1) '23 | 3 | 2.000 | 2023 | PIT | 1 | 1 | 15 | 48 | |||||||||
| SP2 | SP | 36 | Bubba Chandler | R | 23.9 | Drafted 3rd Rd (72) '21 | 3 | 0.038 | 2021 | PIT | 3 | 72 | 2 | 107 | 99 | ✖ | |||||||
| SP3 | SP | 17 | Jared Jones | R | 25.0 | Drafted 2nd Rd (44) '20 | 3 | 2.000 | 2020 | PIT | 2 | 44 | 112 | 61 | ✖ | ||||||||
| SP4 | SP | 50 | Carmen Mlodzinski | R | 27.5 | Drafted 1st Rd (31) '20 | 1 | 2.081 | 2020 | PIT | 1 | 31 | 252 | 171 | ✖ | ||||||||
| SP5 | SP | 35 | Braxton Ashcraft | R | 26.9 | Drafted 2nd Rd (51) '18 | 1 | 0.126 | 2018 | PIT | 2 | 51 | 16 | 6 | ✖ | ||||||||
Bullpen▼
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Tue 8/25 | Mon 8/24 | Sun 8/23 | Sat 8/22 | Fri 8/21 | Thu 8/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 DAYS (# of pitches, Sv, BS, Hld, W, L) | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Tue 8/25 | Mon 8/24 | Sun 8/23 | Sat 8/22 | Fri 8/21 | Thu 8/20 |
| CL | RP | 46 | Mason Montgomery | L | 26.2 | Trade (TBR) Dec'25 | 2 | 1.021 | 2021 | TBR | 6 | 191 | 21 | 1 | 24 (Sv) | 12 | 13 | ||||||
| SU8 | RP | 18 | Luke Weaver | R | 33.0 | Trade (NYM) Aug'26 | n/a | 8.112 | 2014 | STL | 1 | 27 | 46 | 248 | 34 (BS) | 13 | |||||||
| SU7 | RP | 31 | Gregory Soto | L | 31.5 | Free Agent (NYM) Dec'25 | n/a | 6.102 | DEC 2012 | DET | 17 | 32 | 11 (W) | 14 (H) | 14 (L) | ||||||||
| MID | RP | 75 | Camilo Doval | R | 29.1 | Trade (NYY) Aug'26 | n/a | 4.071 | OCT 2015 | SFG | 198 | 120 | 17 | 6 | 16 | ||||||||
| MID | RP | 54 | Kirby Yates | R | 39.4 | Trade (LAA) Aug'26 | n/a | 11.021 | JUN 2009 | TBR | 142 | 99 | 19 (W) | 12 | 17 | ||||||||
| MID | RP | 49 | Yohan Ramírez | R | 31.3 | Free Agent (BOS) Oct'24 | 0 | 3.135 | JUN 2016 | HOU | 81 | 279 | 17 (Sv) | 21 (L) | 11 | ||||||||
| MID | RP | 71 | Lake Bachar | R | 31.2 | Trade (MIA) Aug'26 | 2 | 1.024 | 2016 | SDP | 5 | 144 | 189 | 256 | 35 (L) | 32 | |||||||
| LR | RP | 58 | Noah Murdock | R | 28.0 | Free Agent (KCR) Nov'25 | 3 | 0.047 | 2019 | KCR | 7 | 199 | 344 | AAA | AAA | AAA | AAA | ||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Tue 8/25 | Mon 8/24 | Sun 8/23 | Sat 8/22 | Fri 8/21 | Thu 8/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 DAYS (# of pitches, Sv, BS, Hld, W, L) | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Tue 8/25 | Mon 8/24 | Sun 8/23 | Sat 8/22 | Fri 8/21 | Thu 8/20 |
| CL | RP | 46 | Mason Montgomery | L | 26.2 | Trade (TBR) Dec'25 | 2 | 1.021 | 2021 | TBR | 6 | 191 | 21 | 1 | 24 (Sv) | 12 | 13 | ||||||
| SU8 | RP | 18 | Luke Weaver | R | 33.0 | Trade (NYM) Aug'26 | n/a | 8.112 | 2014 | STL | 1 | 27 | 46 | 248 | 34 (BS) | 13 | |||||||
| SU7 | RP | 31 | Gregory Soto | L | 31.5 | Free Agent (NYM) Dec'25 | n/a | 6.102 | DEC 2012 | DET | 17 | 32 | 11 (W) | 14 (H) | 14 (L) | ||||||||
| MID | RP | 75 | Camilo Doval | R | 29.1 | Trade (NYY) Aug'26 | n/a | 4.071 | OCT 2015 | SFG | 198 | 120 | 17 | 6 | 16 | ||||||||
| MID | RP | 54 | Kirby Yates | R | 39.4 | Trade (LAA) Aug'26 | n/a | 11.021 | JUN 2009 | TBR | 142 | 99 | 19 (W) | 12 | 17 | ||||||||
| MID | RP | 49 | Yohan Ramírez | R | 31.3 | Free Agent (BOS) Oct'24 | 0 | 3.135 | JUN 2016 | HOU | 81 | 279 | 17 (Sv) | 21 (L) | 11 | ||||||||
| MID | RP | 71 | Lake Bachar | R | 31.2 | Trade (MIA) Aug'26 | 2 | 1.024 | 2016 | SDP | 5 | 144 | 189 | 256 | 35 (L) | 32 | |||||||
| LR | RP | 58 | Noah Murdock | R | 28.0 | Free Agent (KCR) Nov'25 | 3 | 0.047 | 2019 | KCR | 7 | 199 | 344 | AAA | AAA | AAA | AAA | ||||||
Injured List (Position Players)▼
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | ||||||||||||||||||
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
| 10IL | C/1B | 13 | Endy Rodríguez | 8/10 | S | 26.3 | Trade (NYM) Jan'21 | 2 | 2.077 | JUL 2018 | NYM | 307 | Hip inflammation | 8/7/26 | ||||||
| 60IL | SS | 6 | Konnor Griffin | 7/7 | R | 20.3 | Drafted 1st Rd (9) '24 | 3 | 0.000 | 2024 | PIT | 1 | 9 | 1 | 252 | Torn finger tendon (left ring) | 7/6/26 | |||
| 10IL | OF/1B | 29 | Ryan O'Hearn | 8/1 | L | 33.1 | Free Agent (SDP) Jan'26 | n/a | 7.002 | 2014 | KCR | 8 | 243 | 121 | Strained quad | 7/31/26 | ||||
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | ||||||||||||||||||
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
| 10IL | C/1B | 13 | Endy Rodríguez | 8/10 | S | 26.3 | Trade (NYM) Jan'21 | 2 | 2.077 | JUL 2018 | NYM | 307 | Hip inflammation | 8/7/26 | ||||||
| 60IL | SS | 6 | Konnor Griffin | 7/7 | R | 20.3 | Drafted 1st Rd (9) '24 | 3 | 0.000 | 2024 | PIT | 1 | 9 | 1 | 252 | Torn finger tendon (left ring) | 7/6/26 | |||
| 10IL | OF/1B | 29 | Ryan O'Hearn | 8/1 | L | 33.1 | Free Agent (SDP) Jan'26 | n/a | 7.002 | 2014 | KCR | 8 | 243 | 121 | Strained quad | 7/31/26 | ||||
Injured List (Pitchers)▼
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | ||||||||||||||||||
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
