RosterResource - Depth Charts
Download Excel Workbook [Members Only]
CLEVELAND GUARDIANS 2026▼
TEAM PAGE KEY / RELATED LINKS▼
| vsR | Projected platoon vs RHP | RosterResource's MLB Power Rankings are based on Year-to-Date production using several weighted categories. |
| vsL | Projected platoon vs LHP | |
| R5 | Eligible for 2025 Rule 5 Draft | |
| Acquired since end of 2025 season | RosterResource's MiLB Power Rankings are based on Year-to-Date production using several weighted categories, including age and level. | |
| Service time is updated through 2025. | ||
| The Options column is updated through the 2025 season | ||
40-MAN ROSTER BREAKDOWN▼
| Homegrown | 23 |
|---|---|
| Free Agent | 3 |
| Trade | 12 |
| Waivers | 0 |
| Rule 5 | 1 |
| 40 Man Total | 39 |
| On 40-Man Roster | |
| USA | 31 |
|---|---|
| Dominican Republic | 3 |
| Canada | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Australia | 1 |
LATEST ROSTER MOVES▼
| DATE | TRANSACTION/UPDATE |
|---|---|
| 8/19 | UTL David Fry recalled from minors |
| 8/19 | 1B Rhys Hoskins placed on 10-Day IL |
| 8/15 | RP Franco Aleman optioned to minors |
| 8/15 | RP Logan T. Allen recalled from minors |
| 8/7 | RP Franco Aleman recalled from minors |
| 8/7 | SP/RP Slade Cecconi placed on 15-Day IL |
| 8/7 | INF/OF Gabriel Arias lost off waivers to Mets |
| 8/5 | INF Angel Genao recalled from minors |
| 8/5 | INF/OF Gabriel Arias designated for assignment |
| 8/4 | RP Franco Aleman optioned to minors |
| DATE | TRANSACTION/UPDATE |
|---|---|
| 8/19 | UTL David Fry recalled from minors |
| 8/19 | 1B Rhys Hoskins placed on 10-Day IL |
| 8/15 | RP Franco Aleman optioned to minors |
| 8/15 | RP Logan T. Allen recalled from minors |
| 8/7 | RP Franco Aleman recalled from minors |
| 8/7 | SP/RP Slade Cecconi placed on 15-Day IL |
| 8/7 | INF/OF Gabriel Arias lost off waivers to Mets |
| 8/5 | INF Angel Genao recalled from minors |
| 8/5 | INF/OF Gabriel Arias designated for assignment |
| 8/4 | RP Franco Aleman optioned to minors |
2026 Schedule▼
| OPPONENT | PROJ STARTER | OPP PROJ STARTER |
|---|---|---|
Wed 8/26 @ LAA | Joey Cantillo | Grayson Rodriguez |
Thu 8/27 Off | ||
Fri 8/28 KCR | Tanner Bibee | Michael Wacha |
Sat 8/29 KCR | Foster Griffin | Daniel Lynch IV |
Sun 8/30 KCR | Parker Messick | Seth Lugo |
Mon 8/31 Off | ||
Tue 9/1 TOR | Gavin Williams | Spencer Arrighetti |
Wed 9/2 TOR | Joey Cantillo | Jameson Taillon |
Thu 9/3 TOR | Tanner Bibee | Dylan Cease |
Fri 9/4 DET | Slade Cecconi | Framber Valdez |
| OPPONENT | PROJ STARTER | OPP PROJ STARTER |
|---|---|---|
Wed 8/26 @ LAA | Joey Cantillo | Grayson Rodriguez |
Thu 8/27 Off | ||
Fri 8/28 KCR | Tanner Bibee | Michael Wacha |
Sat 8/29 KCR | Foster Griffin | Daniel Lynch IV |
Sun 8/30 KCR | Parker Messick | Seth Lugo |
Mon 8/31 Off | ||
Tue 9/1 TOR | Gavin Williams | Spencer Arrighetti |
Wed 9/2 TOR | Joey Cantillo | Jameson Taillon |
Thu 9/3 TOR | Tanner Bibee | Dylan Cease |
Fri 9/4 DET | Slade Cecconi | Framber Valdez |
2026 Team Rankings▼
Hitting▼
| AVG | OBP | OPS | R | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 30 | 25 | 28 | 5 |
| AVG | OBP | OPS | R | HR | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 30 | 25 | 28 | 5 |
Starting Pitchers▼
| ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | H/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 13 | 6 | 9 | 19 |
| ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | H/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 13 | 6 | 9 | 19 |
Relief Pitchers▼
| ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | H/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 18 | 1 | 12 | 11 |
| ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | H/9 | HR/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 18 | 1 | 12 | 11 |
Fielding▼
| Def | DRS | OAA | FRV | ARM | FRM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 14 |
| Def | DRS | OAA | FRV | ARM | FRM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 14 |
2026 Top Prospects▼
| Name | Level | Age | Ovr Rank | Org Rank | FV |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Genao | MLB | 22.3 | 11 | 1 | 55 |
| Braylon Doughty | AA | 20.7 | 38 | 2 | 50 |
| Ralphy Velazquez | AAA | 21.2 | 39 | 3 | 50 |
| Juneiker Caceres | A+ | 19.0 | 68 | 4 | 50 |
| Aaron Walton | AA | 22.3 | 99 | 5 | 50 |
| Khal Stephen | AA | 23.7 | 114 | 6 | 50 |
| Gabriel Rodriguez | A | 19.3 | 7 | 45+ | |
| Liam Peterson | 21.2 | 8 | 45+ | ||
| Robert Arias | A | 20.0 | 9 | 45+ |
| Name | Level | Age | Ovr Rank | Org Rank | FV |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Genao | MLB | 22.3 | 11 | 1 | 55 |
| Braylon Doughty | AA | 20.7 | 38 | 2 | 50 |
| Ralphy Velazquez | AAA | 21.2 | 39 | 3 | 50 |
| Juneiker Caceres | A+ | 19.0 | 68 | 4 | 50 |
| Aaron Walton | AA | 22.3 | 99 | 5 | 50 |
| Khal Stephen | AA | 23.7 | 114 | 6 | 50 |
| Gabriel Rodriguez | A | 19.3 | 7 | 45+ | |
| Liam Peterson | 21.2 | 8 | 45+ | ||
| Robert Arias | A | 20.0 | 9 | 45+ |
Active Roster▼
Go-To Starting Lineup vs RHP▼
| ORDER | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. R | Sun 8/23 vs. R | Sat 8/22 vs. R | Fri 8/21 vs. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 LINEUPS - Position (Lineup spot) | ||||||||||||||||||||
| ORDER | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. R | Sun 8/23 vs. R | Sat 8/22 vs. R | Fri 8/21 vs. R |
| 1 | CF | 38 | Steven Kwan | L | 29.0 | Drafted 5th Rd '18 | 3 | 4.000 | 2018 | CLE | 5 | 163 | 110 | 13 | CF (1) | DH (1) | LF (1) | CF (1) | LF (1) | LF (1) | |||
| 2 | RF | 24 | Chase DeLauter | L | 24.9 | Drafted 1st Rd (16) '22 | 3 | 0.000 | 2022 | CLE | 1 | 16 | 4 | 62 | 119 | INJ | INJ | INJ | DH (2) | DH (2) | RF (2) | ||
| 3 | 3B | 11 | José Ramírez | S | 33.9 | Amateur FA (DOM) Nov'09 | n/a | 11.074 | NOV 2009 | CLE | 98 | 123 | DH (3) | 3B (3) | 3B (2) | 3B (3) | 3B (3) | ||||||
| 4 | LF | 7 | Jo Adell | R | 27.4 | Trade (LAA) Aug'26 | n/a | 4.085 | 2017 | LAA | 1 | 10 | 99 | 52 | RF (4) | RF (4) | DH (3) | RF (3) | RF (4) | DH (4) | |||
| 5 | 1B | 46 | Nathaniel Lowe | L | 31.1 | Trade (CIN) Aug'26 | n/a | 5.145 | 2016 | TBR | 13 | 390 | 158 | 150 | 1B (5) | 1B (5) | 1B (4) | 1B (4) | 1B (5) | 1B (5) | |||
| 6 | 2B | 17 | Angel Genao | S | 22.3 | Amateur FA (DOM) Jan'21 | 3 | 0.000 | JAN 2021 | CLE | 11 | 1 | 1 | 445 | 225 | 3B (7) | 2B (5) | 3B (5) | SS (6) | SS (6) | |||
| 7 | DH | 37 | Travis Bazzana | L | 24.0 | Drafted 1st Rd (1) '24 | 3 | 0.000 | 2024 | CLE | 1 | 1 | 2 | 149 | 31 | 2B (2) | 2B (2) | 2B (6) | 2B (7) | 2B (7) | |||
| 8 | C | 16 | Patrick Bailey | S | 27.2 | Trade (SFG) May'26 | 3 | 2.136 | 2020 | SFG | 1 | 13 | 282 | 36 | C (7) | C (8) | C (8) | ||||||
| 9 | SS | 4 | Brayan Rocchio | S | 25.6 | Amateur FA (VEN) Jul'17 | 0 | 2.001 | JUL 2017 | CLE | 116 | 207 | SS (9) | SS (9) | SS (9) | SS (9) | |||||||
| ORDER | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. R | Sun 8/23 vs. R | Sat 8/22 vs. R | Fri 8/21 vs. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 LINEUPS - Position (Lineup spot) | ||||||||||||||||||||
| ORDER | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. R | Sun 8/23 vs. R | Sat 8/22 vs. R | Fri 8/21 vs. R |
| 1 | CF | 38 | Steven Kwan | L | 29.0 | Drafted 5th Rd '18 | 3 | 4.000 | 2018 | CLE | 5 | 163 | 110 | 13 | CF (1) | DH (1) | LF (1) | CF (1) | LF (1) | LF (1) | |||
| 2 | RF | 24 | Chase DeLauter | L | 24.9 | Drafted 1st Rd (16) '22 | 3 | 0.000 | 2022 | CLE | 1 | 16 | 4 | 62 | 119 | INJ | INJ | INJ | DH (2) | DH (2) | RF (2) | ||
| 3 | 3B | 11 | José Ramírez | S | 33.9 | Amateur FA (DOM) Nov'09 | n/a | 11.074 | NOV 2009 | CLE | 98 | 123 | DH (3) | 3B (3) | 3B (2) | 3B (3) | 3B (3) | ||||||
| 4 | LF | 7 | Jo Adell | R | 27.4 | Trade (LAA) Aug'26 | n/a | 4.085 | 2017 | LAA | 1 | 10 | 99 | 52 | RF (4) | RF (4) | DH (3) | RF (3) | RF (4) | DH (4) | |||
| 5 | 1B | 46 | Nathaniel Lowe | L | 31.1 | Trade (CIN) Aug'26 | n/a | 5.145 | 2016 | TBR | 13 | 390 | 158 | 150 | 1B (5) | 1B (5) | 1B (4) | 1B (4) | 1B (5) | 1B (5) | |||
| 6 | 2B | 17 | Angel Genao | S | 22.3 | Amateur FA (DOM) Jan'21 | 3 | 0.000 | JAN 2021 | CLE | 11 | 1 | 1 | 445 | 225 | 3B (7) | 2B (5) | 3B (5) | SS (6) | SS (6) | |||
| 7 | DH | 37 | Travis Bazzana | L | 24.0 | Drafted 1st Rd (1) '24 | 3 | 0.000 | 2024 | CLE | 1 | 1 | 2 | 149 | 31 | 2B (2) | 2B (2) | 2B (6) | 2B (7) | 2B (7) | |||
| 8 | C | 16 | Patrick Bailey | S | 27.2 | Trade (SFG) May'26 | 3 | 2.136 | 2020 | SFG | 1 | 13 | 282 | 36 | C (7) | C (8) | C (8) | ||||||
| 9 | SS | 4 | Brayan Rocchio | S | 25.6 | Amateur FA (VEN) Jul'17 | 0 | 2.001 | JUL 2017 | CLE | 116 | 207 | SS (9) | SS (9) | SS (9) | SS (9) | |||||||
Bench▼
| ROLE | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. R | Sun 8/23 vs. R | Sat 8/22 vs. R | Fri 8/21 vs. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 LINEUPS - Position (Lineup spot) | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. R | Sun 8/23 vs. R | Sat 8/22 vs. R | Fri 8/21 vs. R |
| Bench | C | 27 | Austin Hedges | R | 34.0 | Free Agent (TEX) Dec'23 | n/a | 9.166 | 2011 | SDP | 2 | 82 | 306 | 134 | C (8) | C (8) | C (8) | ||||||
| UTL | 6 | David Fry | R | 30.8 | Trade (MIL) Mar'22 | 3 | 2.154 | 2018 | MIL | 7 | 215 | 361 | 377 | ||||||||||
| OF | 0 | Petey Halpin | L | 24.3 | Drafted 3rd Rd (95) '20 | 2 | 0.009 | 2020 | CLE | 3 | 95 | 24 | 372 | 183 | CF (8) | CF (7) | CF (9) | CF (9) | |||||
| OF/INF | 1 | Angel Martínez | S | 24.6 | Amateur FA (DOM) Jul'18 | 1 | 1.118 | JUL 2018 | CLE | 193 | 98 | LF (6) | LF (6) | RF (6) | LF (7) | ||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. R | Sun 8/23 vs. R | Sat 8/22 vs. R | Fri 8/21 vs. R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 LINEUPS - Position (Lineup spot) | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | Wed 8/26 vs. R | Tue 8/25 vs. R | Mon 8/24 vs. R | Sun 8/23 vs. R | Sat 8/22 vs. R | Fri 8/21 vs. R |
| Bench | C | 27 | Austin Hedges | R | 34.0 | Free Agent (TEX) Dec'23 | n/a | 9.166 | 2011 | SDP | 2 | 82 | 306 | 134 | C (8) | C (8) | C (8) | ||||||
| UTL | 6 | David Fry | R | 30.8 | Trade (MIL) Mar'22 | 3 | 2.154 | 2018 | MIL | 7 | 215 | 361 | 377 | ||||||||||
| OF | 0 | Petey Halpin | L | 24.3 | Drafted 3rd Rd (95) '20 | 2 | 0.009 | 2020 | CLE | 3 | 95 | 24 | 372 | 183 | CF (8) | CF (7) | CF (9) | CF (9) | |||||
| OF/INF | 1 | Angel Martínez | S | 24.6 | Amateur FA (DOM) Jul'18 | 1 | 1.118 | JUL 2018 | CLE | 193 | 98 | LF (6) | LF (6) | RF (6) | LF (7) | ||||||||
Starting Rotation▼
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Wed 8/26 @ LAA | Thu 8/27 Off | Fri 8/28 KCR | Sat 8/29 KCR | Sun 8/30 KCR | Mon 8/31 Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | NEXT 6 DAYS - PROBABLE STARTERS | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Wed 8/26 @ LAA | Thu 8/27 Off | Fri 8/28 KCR | Sat 8/29 KCR | Sun 8/30 KCR | Mon 8/31 Off |
| SP1 | SP | 77 | Parker Messick | L | 25.8 | Drafted 2nd Rd (54) '22 | 3 | 0.040 | 2022 | CLE | 2 | 54 | 3 | 14 | 17 | ✖ | |||||||
| SP2 | SP | 32 | Gavin Williams | R | 27.1 | Drafted 1st Rd (23) '21 | 3 | 2.103 | 2021 | CLE | 1 | 23 | 12 | 153 | |||||||||
| SP3 | SP | 54 | Joey Cantillo | L | 26.7 | Trade (SDP) Aug'20 | 0 | 0.162 | 2017 | SDP | 16 | 468 | 65 | 22 | ✖ | ||||||||
| SP4 | SP | 28 | Tanner Bibee | R | 27.5 | Drafted 5th Rd '21 | 3 | 3.000 | 2021 | CLE | 5 | 156 | 52 | 92 | ✖ | ||||||||
| SP5 | SP | 22 | Foster Griffin | L | 31.1 | Trade (WSN) Aug'26 | 2 | 1.034 | 2014 | KCR | 1 | 28 | 28 | 37 | ✖ | ||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Wed 8/26 @ LAA | Thu 8/27 Off | Fri 8/28 KCR | Sat 8/29 KCR | Sun 8/30 KCR | Mon 8/31 Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | NEXT 6 DAYS - PROBABLE STARTERS | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Wed 8/26 @ LAA | Thu 8/27 Off | Fri 8/28 KCR | Sat 8/29 KCR | Sun 8/30 KCR | Mon 8/31 Off |
| SP1 | SP | 77 | Parker Messick | L | 25.8 | Drafted 2nd Rd (54) '22 | 3 | 0.040 | 2022 | CLE | 2 | 54 | 3 | 14 | 17 | ✖ | |||||||
| SP2 | SP | 32 | Gavin Williams | R | 27.1 | Drafted 1st Rd (23) '21 | 3 | 2.103 | 2021 | CLE | 1 | 23 | 12 | 153 | |||||||||
| SP3 | SP | 54 | Joey Cantillo | L | 26.7 | Trade (SDP) Aug'20 | 0 | 0.162 | 2017 | SDP | 16 | 468 | 65 | 22 | ✖ | ||||||||
| SP4 | SP | 28 | Tanner Bibee | R | 27.5 | Drafted 5th Rd '21 | 3 | 3.000 | 2021 | CLE | 5 | 156 | 52 | 92 | ✖ | ||||||||
| SP5 | SP | 22 | Foster Griffin | L | 31.1 | Trade (WSN) Aug'26 | 2 | 1.034 | 2014 | KCR | 1 | 28 | 28 | 37 | ✖ | ||||||||
Bullpen▼
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Tue 8/25 | Mon 8/24 | Sun 8/23 | Sat 8/22 | Fri 8/21 | Thu 8/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 DAYS (# of pitches, Sv, BS, Hld, W, L) | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Tue 8/25 | Mon 8/24 | Sun 8/23 | Sat 8/22 | Fri 8/21 | Thu 8/20 |
| CL | RP | 36 | Cade Smith | R | 27.3 | Non-Drafted FA Jun'20 | 3 | 2.000 | JUN 2020 | CLE | 4 | 18 | 15 (Sv) | 20 (Sv) | 11 (Sv) | 20 (Sv) | |||||||
| SU8 | RP | 33 | Hunter Gaddis | R | 28.4 | Drafted 5th Rd '19 | 1 | 2.073 | 2019 | CLE | 5 | 160 | 42 | 43 | 12 (H) | 9 (H) | 16 (H) | ||||||
| SU7 | RP | 62 | Erik Sabrowski | L | 28.8 | Rule 5-AAA (SDP) Dec'21 | 3 | 1.033 | 2018 | SDP | 14 | 411 | 24 | 2 | 13 (W) | 12 (H) | 15 (H) | ||||||
| MID | RP | 35 | Colin Holderman | R | 30.9 | Free Agent (PIT) Dec'25 | 2 | 3.120 | 2016 | NYM | 9 | 280 | 57 | 144 | 10 | 21 (H) | 24 | ||||||
| MID | RP | 29 | Tim Herrin | L | 29.9 | Drafted 29th Rd '18 | 1 | 2.058 | 2018 | CLE | 29 | 883 | 119 | 58 | 11 | 17 (W) | 2 (H) | ||||||
| MID | RP | 23 | Craig Yoho | R | 26.8 | Trade (MIL) Aug'26 | 2 | 0.042 | 2023 | MIL | 8 | 242 | 278 | 42 | 20 | 20 | 17 | ||||||
| MID | RP | 52 | Matt Festa | R | 33.5 | Purchased (TEX) Apr'25 | 0 | 2.153 | 2016 | SEA | 7 | 207 | 102 | 27 | 25 | 11 | 13 | ||||||
| LR | RP | 26 | Logan Allen | L | 28.0 | Drafted 2nd Rd (56) '20 | 1 | 2.093 | 2020 | CLE | 2 | 56 | 284 | 189 | 50 | 9 | |||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Tue 8/25 | Mon 8/24 | Sun 8/23 | Sat 8/22 | Fri 8/21 | Thu 8/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | LAST 6 DAYS (# of pitches, Sv, BS, Hld, W, L) | ||||||||||||||||||||
| ROLE | POS | # | PLAYER | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | Tue 8/25 | Mon 8/24 | Sun 8/23 | Sat 8/22 | Fri 8/21 | Thu 8/20 |
| CL | RP | 36 | Cade Smith | R | 27.3 | Non-Drafted FA Jun'20 | 3 | 2.000 | JUN 2020 | CLE | 4 | 18 | 15 (Sv) | 20 (Sv) | 11 (Sv) | 20 (Sv) | |||||||
| SU8 | RP | 33 | Hunter Gaddis | R | 28.4 | Drafted 5th Rd '19 | 1 | 2.073 | 2019 | CLE | 5 | 160 | 42 | 43 | 12 (H) | 9 (H) | 16 (H) | ||||||
| SU7 | RP | 62 | Erik Sabrowski | L | 28.8 | Rule 5-AAA (SDP) Dec'21 | 3 | 1.033 | 2018 | SDP | 14 | 411 | 24 | 2 | 13 (W) | 12 (H) | 15 (H) | ||||||
| MID | RP | 35 | Colin Holderman | R | 30.9 | Free Agent (PIT) Dec'25 | 2 | 3.120 | 2016 | NYM | 9 | 280 | 57 | 144 | 10 | 21 (H) | 24 | ||||||
| MID | RP | 29 | Tim Herrin | L | 29.9 | Drafted 29th Rd '18 | 1 | 2.058 | 2018 | CLE | 29 | 883 | 119 | 58 | 11 | 17 (W) | 2 (H) | ||||||
| MID | RP | 23 | Craig Yoho | R | 26.8 | Trade (MIL) Aug'26 | 2 | 0.042 | 2023 | MIL | 8 | 242 | 278 | 42 | 20 | 20 | 17 | ||||||
| MID | RP | 52 | Matt Festa | R | 33.5 | Purchased (TEX) Apr'25 | 0 | 2.153 | 2016 | SEA | 7 | 207 | 102 | 27 | 25 | 11 | 13 | ||||||
| LR | RP | 26 | Logan Allen | L | 28.0 | Drafted 2nd Rd (56) '20 | 1 | 2.093 | 2020 | CLE | 2 | 56 | 284 | 189 | 50 | 9 | |||||||
Injured List (Position Players)▼
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | ||||||||||||||||||
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
| 10IL | 1B | 8 | Rhys Hoskins | 8/19 | R | 33.4 | Free Agent (MIL) Feb'26 | n/a | 8.053 | 2014 | PHI | 5 | 142 | 228 | Lower back inflammation | 8/18/26 | ||||
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | ||||||||||||||||||
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | BATS | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 7 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
| 10IL | 1B | 8 | Rhys Hoskins | 8/19 | R | 33.4 | Free Agent (MIL) Feb'26 | n/a | 8.053 | 2014 | PHI | 5 | 142 | 228 | Lower back inflammation | 8/18/26 | ||||
Injured List (Pitchers)▼
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL SIGNING INFO | Prospect Rank | Power Rank | ||||||||||||||||||
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
| 15IL | SP | 44 | Slade Cecconi | 8/7 | R | 27.2 | Trade (ARI) Dec'24 | 1 | 1.155 | 2020 | ARI | 1 | 33 | 141 | Arm fatigue | 8/6/26 | ||||
| STATUS | POS | # | PLAYER | Retro Date | THR | AGE | HOW ACQUIRED | Options | MLB Service Time | Year | Team | Rd | Pick | Ovr Rank ('26) | Org Rank ('26) | Org Rank ('25) | Ovr | Last 14 Days | INJURY/SURGERY | Injury/ Surgery Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
