St. Louis Cardinals Playing Time Projections
Formerly the Team Depth Charts, the projections found on these pages are still the FanGraphs Depth Charts projections
Team:
Cardinals
Catcher
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Pagés | 38 | .225 | .279 | .353 | .279 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |
| Iván Herrera | 37 | .262 | .362 | .414 | .344 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | 0.3 |
| Jimmy Crooks | 37 | .227 | .291 | .366 | .291 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 111 | .237 | .310 | .377 | .304 | -1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Pagés | 38 | .225 | .279 | .353 | .279 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |
| Iván Herrera | 37 | .262 | .362 | .414 | .344 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | 0.3 |
| Jimmy Crooks | 37 | .227 | .291 | .366 | .291 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 111 | .237 | .310 | .377 | .304 | -1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |
First Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Burleson | 103 | .280 | .341 | .461 | .348 | 2.7 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
| Blaze Jordan✚ | 12 | .253 | .296 | .396 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ramón Urías | 4 | .240 | .305 | .380 | .303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nolan Gorman | 2 | .211 | .294 | .393 | .302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .275 | .335 | .450 | .341 | 2.5 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Burleson | 103 | .280 | .341 | .461 | .348 | 2.7 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
| Blaze Jordan✚ | 12 | .253 | .296 | .396 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ramón Urías | 4 | .240 | .305 | .380 | .303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nolan Gorman | 2 | .211 | .294 | .393 | .302 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .275 | .335 | .450 | .341 | 2.5 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
Second Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 91 | .255 | .346 | .390 | .329 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 0.6 |
| José Fermín | 17 | .243 | .329 | .365 | .311 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Ramón Urías | 6 | .240 | .305 | .380 | .303 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Torres | 5 | .269 | .350 | .365 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 1 | .242 | .295 | .366 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| César Prieto | 1 | .253 | .296 | .367 | .291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .253 | .341 | .385 | .324 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 91 | .255 | .346 | .390 | .329 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 0.6 |
| José Fermín | 17 | .243 | .329 | .365 | .311 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Ramón Urías | 6 | .240 | .305 | .380 | .303 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Torres | 5 | .269 | .350 | .365 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 1 | .242 | .295 | .366 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| César Prieto | 1 | .253 | .296 | .367 | .291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .253 | .341 | .385 | .324 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.6 |
Shortstop
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masyn Winn✚ | 93 | .249 | .314 | .367 | .303 | -1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.5 |
| JJ Wetherholt | 21 | .255 | .346 | .390 | .329 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| José Fermín | 4 | .243 | .329 | .365 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 2 | .242 | .295 | .366 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| César Prieto | 1 | .253 | .296 | .367 | .291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .250 | .320 | .371 | .308 | -0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.6 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masyn Winn✚ | 93 | .249 | .314 | .367 | .303 | -1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.5 |
| JJ Wetherholt | 21 | .255 | .346 | .390 | .329 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| José Fermín | 4 | .243 | .329 | .365 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 2 | .242 | .295 | .366 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| César Prieto | 1 | .253 | .296 | .367 | .291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .250 | .320 | .371 | .308 | -0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.6 |
Third Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Urías | 42 | .240 | .305 | .380 | .303 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Blaze Jordan✚ | 39 | .253 | .296 | .396 | .302 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Nolan Gorman | 19 | .211 | .294 | .393 | .302 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| José Fermín | 17 | .243 | .329 | .365 | .311 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| César Prieto | 2 | .253 | .296 | .367 | .291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 1 | .242 | .295 | .366 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .240 | .303 | .385 | .303 | -1.2 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Urías | 42 | .240 | .305 | .380 | .303 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Blaze Jordan✚ | 39 | .253 | .296 | .396 | .302 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Nolan Gorman | 19 | .211 | .294 | .393 | .302 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| José Fermín | 17 | .243 | .329 | .365 | .311 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| César Prieto | 2 | .253 | .296 | .367 | .291 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 1 | .242 | .295 | .366 | .293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .240 | .303 | .385 | .303 | -1.2 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |
Left Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Báez | 91 | .230 | .295 | .412 | .309 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Bryan Torres | 13 | .269 | .350 | .365 | .322 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Everson Pereira✚ | 10 | .230 | .299 | .402 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| José Fermín | 6 | .243 | .329 | .365 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nathan Church | 1 | .251 | .304 | .373 | .298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .235 | .303 | .404 | .310 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Báez | 91 | .230 | .295 | .412 | .309 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Bryan Torres | 13 | .269 | .350 | .365 | .322 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Everson Pereira✚ | 10 | .230 | .299 | .402 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| José Fermín | 6 | .243 | .329 | .365 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nathan Church | 1 | .251 | .304 | .373 | .298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .235 | .303 | .404 | .310 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Center Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Church | 71 | .251 | .304 | .373 | .298 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
| Victor Scott II | 27 | .219 | .294 | .310 | .274 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Everson Pereira✚ | 12 | .230 | .299 | .402 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| José Fermín | 10 | .243 | .329 | .365 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joshua Báez | 1 | .230 | .295 | .412 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .241 | .303 | .362 | .295 | -2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Church | 71 | .251 | .304 | .373 | .298 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
| Victor Scott II | 27 | .219 | .294 | .310 | .274 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Everson Pereira✚ | 12 | .230 | .299 | .402 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| José Fermín | 10 | .243 | .329 | .365 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joshua Báez | 1 | .230 | .295 | .412 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .241 | .303 | .362 | .295 | -2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
Right Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | 113 | .257 | .319 | .435 | .329 | 1.2 | 0.0 | -0.7 | 0.3 |
| Everson Pereira✚ | 6 | .230 | .299 | .402 | .308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joshua Báez | 1 | .230 | .295 | .412 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nathan Church | 1 | .251 | .304 | .373 | .298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .255 | .318 | .432 | .327 | 1.1 | 0.0 | -0.8 | 0.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | 113 | .257 | .319 | .435 | .329 | 1.2 | 0.0 | -0.7 | 0.3 |
| Everson Pereira✚ | 6 | .230 | .299 | .402 | .308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joshua Báez | 1 | .230 | .295 | .412 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nathan Church | 1 | .251 | .304 | .373 | .298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .255 | .318 | .432 | .327 | 1.1 | 0.0 | -0.8 | 0.3 |
Designated Hitter
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Herrera | 69 | .262 | .362 | .414 | .344 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Nolan Gorman | 17 | .211 | .294 | .393 | .302 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Everson Pereira✚ | 8 | .230 | .299 | .402 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| José Fermín | 6 | .243 | .329 | .365 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alec Burleson | 6 | .280 | .341 | .461 | .348 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Blaze Jordan✚ | 6 | .253 | .296 | .396 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Torres | 5 | .269 | .350 | .365 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Walker | 2 | .257 | .319 | .435 | .329 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joshua Báez | 1 | .230 | .295 | .412 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .252 | .340 | .408 | .331 | 1.4 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Herrera | 69 | .262 | .362 | .414 | .344 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Nolan Gorman | 17 | .211 | .294 | .393 | .302 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Everson Pereira✚ | 8 | .230 | .299 | .402 | .308 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| José Fermín | 6 | .243 | .329 | .365 | .311 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Alec Burleson | 6 | .280 | .341 | .461 | .348 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Blaze Jordan✚ | 6 | .253 | .296 | .396 | .302 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Torres | 5 | .269 | .350 | .365 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Walker | 2 | .257 | .319 | .435 | .329 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Joshua Báez | 1 | .230 | .295 | .412 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 121 | .252 | .340 | .408 | .331 | 1.4 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
All Batters
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 111 | .255 | .346 | .390 | .329 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 |
| Iván Herrera | 105 | .262 | .362 | .414 | .344 | 2.4 | 0.0 | -0.2 | 0.5 |
| Masyn Winn✚ | 93 | .249 | .314 | .367 | .303 | -1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.5 |
| Alec Burleson | 109 | .280 | .341 | .461 | .348 | 2.8 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
| Jordan Walker | 115 | .257 | .319 | .435 | .329 | 1.2 | 0.0 | -0.7 | 0.3 |
| Joshua Báez | 94 | .230 | .295 | .412 | .309 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| José Fermín | 59 | .243 | .329 | .365 | .311 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| Nathan Church | 74 | .251 | .304 | .373 | .298 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
| Pedro Pagés | 38 | .225 | .279 | .353 | .279 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |
| Jimmy Crooks | 37 | .227 | .291 | .366 | .291 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Ramón Urías | 52 | .240 | .305 | .380 | .303 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| Blaze Jordan✚ | 57 | .253 | .296 | .396 | .302 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Bryan Torres | 23 | .269 | .350 | .365 | .322 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| Everson Pereira✚ | 36 | .230 | .299 | .402 | .308 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Victor Scott II | 27 | .219 | .294 | .310 | .274 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nolan Gorman | 39 | .211 | .294 | .393 | .302 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 5 | .242 | .295 | .366 | .293 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| César Prieto | 5 | .253 | .296 | .367 | .291 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1079 | .249 | .319 | .397 | .316 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 3.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 111 | .255 | .346 | .390 | .329 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 |
| Iván Herrera | 105 | .262 | .362 | .414 | .344 | 2.4 | 0.0 | -0.2 | 0.5 |
| Masyn Winn✚ | 93 | .249 | .314 | .367 | .303 | -1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.5 |
| Alec Burleson | 109 | .280 | .341 | .461 | .348 | 2.8 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
| Jordan Walker | 115 | .257 | .319 | .435 | .329 | 1.2 | 0.0 | -0.7 | 0.3 |
| Joshua Báez | 94 | .230 | .295 | .412 | .309 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| José Fermín | 59 | .243 | .329 | .365 | .311 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| Nathan Church | 74 | .251 | .304 | .373 | .298 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
| Pedro Pagés | 38 | .225 | .279 | .353 | .279 | -1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |
| Jimmy Crooks | 37 | .227 | .291 | .366 | .291 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Ramón Urías | 52 | .240 | .305 | .380 | .303 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| Blaze Jordan✚ | 57 | .253 | .296 | .396 | .302 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Bryan Torres | 23 | .269 | .350 | .365 | .322 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| Everson Pereira✚ | 36 | .230 | .299 | .402 | .308 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Victor Scott II | 27 | .219 | .294 | .310 | .274 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Nolan Gorman | 39 | .211 | .294 | .393 | .302 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Thomas Saggese | 5 | .242 | .295 | .366 | .293 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| César Prieto | 5 | .253 | .296 | .367 | .291 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1079 | .249 | .319 | .397 | .316 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 3.5 |
Starting Pitcher
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | 30.0 | 6.3 | 2.3 | 1.1 | .297 | 70.7% | 4.24 | 4.16 | 0.3 |
| Matthew Liberatore | 28.0 | 8.2 | 3.0 | 1.2 | .296 | 70.7% | 4.35 | 4.17 | 0.3 |
| Kyle Leahy | 28.0 | 7.8 | 3.0 | 1.0 | .297 | 70.8% | 4.06 | 3.87 | 0.4 |
| Quinn Mathews | 22.0 | 8.5 | 4.8 | 1.0 | .295 | 72.4% | 4.30 | 4.41 | 0.3 |
| Hunter Dobbins✚ | 12.0 | 6.9 | 3.3 | 1.2 | .297 | 69.8% | 4.53 | 4.45 | 0.1 |
| Andre Pallante✚ | 8.0 | 6.4 | 3.3 | 0.8 | .303 | 69.8% | 4.20 | 4.01 | 0.1 |
| Pete Hansen | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | .296 | 71.5% | 4.40 | 4.55 | 0.0 |
| Mason Molina | 6.0 | 7.1 | 4.2 | 1.3 | .285 | 71.6% | 4.72 | 4.98 | 0.0 |
| Brycen Mautz | 6.0 | 7.2 | 3.9 | 1.2 | .296 | 70.3% | 4.60 | 4.61 | 0.0 |
| Cooper Hjerpe | 5.0 | 8.7 | 5.1 | 1.1 | .290 | 73.3% | 4.36 | 4.60 | 0.0 |
| Total | 151.0 | 7.4 | 3.3 | 1.1 | .296 | 71.0% | 4.30 | 4.24 | 1.7 |
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | 30.0 | 6.3 | 2.3 | 1.1 | .297 | 70.7% | 4.24 | 4.16 | 0.3 |
| Matthew Liberatore | 28.0 | 8.2 | 3.0 | 1.2 | .296 | 70.7% | 4.35 | 4.17 | 0.3 |
| Kyle Leahy | 28.0 | 7.8 | 3.0 | 1.0 | .297 | 70.8% | 4.06 | 3.87 | 0.4 |
| Quinn Mathews | 22.0 | 8.5 | 4.8 | 1.0 | .295 | 72.4% | 4.30 | 4.41 | 0.3 |
| Hunter Dobbins✚ | 12.0 | 6.9 | 3.3 | 1.2 | .297 | 69.8% | 4.53 | 4.45 | 0.1 |
| Andre Pallante✚ | 8.0 | 6.4 | 3.3 | 0.8 | .303 | 69.8% | 4.20 | 4.01 | 0.1 |
| Pete Hansen | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | .296 | 71.5% | 4.40 | 4.55 | 0.0 |
| Mason Molina | 6.0 | 7.1 | 4.2 | 1.3 | .285 | 71.6% | 4.72 | 4.98 | 0.0 |
| Brycen Mautz | 6.0 | 7.2 | 3.9 | 1.2 | .296 | 70.3% | 4.60 | 4.61 | 0.0 |
| Cooper Hjerpe | 5.0 | 8.7 | 5.1 | 1.1 | .290 | 73.3% | 4.36 | 4.60 | 0.0 |
| Total | 151.0 | 7.4 | 3.3 | 1.1 | .296 | 71.0% | 4.30 | 4.24 | 1.7 |
Relief Pitcher
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley O'Brien | 11.0 | 9.2 | 4.1 | 0.7 | .306 | 72.7% | 3.73 | 3.80 | 0.1 |
| George Soriano | 11.0 | 8.6 | 3.9 | 1.2 | .294 | 70.0% | 4.50 | 4.36 | 0.0 |
| Ryne Stanek | 11.0 | 9.3 | 4.5 | 1.2 | .291 | 72.2% | 4.39 | 4.32 | 0.0 |
| Justin Bruihl | 10.0 | 6.9 | 3.5 | 0.8 | .303 | 69.7% | 4.22 | 4.17 | 0.0 |
| Gordon Graceffo | 10.0 | 6.8 | 3.4 | 1.0 | .298 | 69.7% | 4.47 | 4.29 | 0.0 |
| Luis Gastelum | 9.0 | 9.1 | 3.0 | 1.1 | .298 | 72.2% | 3.94 | 3.82 | 0.0 |
| Caleb Ferguson | 9.0 | 8.1 | 3.9 | 0.8 | .300 | 69.4% | 4.25 | 4.01 | 0.0 |
| Ryan Fernandez | 9.0 | 9.4 | 4.0 | 1.0 | .298 | 72.6% | 4.05 | 3.88 | 0.0 |
| Cade Winquest | 8.0 | 7.9 | 3.5 | 0.9 | .298 | 72.6% | 3.94 | 4.03 | 0.0 |
| Matt Svanson | 7.0 | 8.1 | 3.5 | 1.0 | .296 | 72.0% | 4.01 | 4.04 | 0.0 |
| Peter Strzelecki✚ | 7.0 | 7.1 | 3.7 | 1.1 | .307 | 68.9% | 4.78 | 4.57 | 0.0 |
| Hancel Rincon | 6.0 | 7.6 | 3.0 | 1.1 | .290 | 72.6% | 4.06 | 4.16 | 0.0 |
| Brycen Mautz | 5.0 | 7.3 | 3.8 | 1.2 | .296 | 70.1% | 4.61 | 4.60 | 0.0 |
| Austin Love | 4.0 | 7.1 | 4.8 | 1.1 | .297 | 71.4% | 4.75 | 4.87 | 0.0 |
| Josh Fleming | 4.0 | 4.9 | 2.6 | 1.0 | .303 | 70.7% | 4.36 | 4.47 | 0.0 |
| Jared Shuster | 3.0 | 6.1 | 3.5 | 1.1 | .296 | 69.5% | 4.64 | 4.50 | 0.0 |
| Pete Hansen | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | .296 | 71.5% | 4.40 | 4.55 | 0.0 |
| Hunter Dobbins✚ | 2.0 | 6.9 | 3.3 | 1.2 | .297 | 69.9% | 4.53 | 4.45 | 0.0 |
| Cooper Hjerpe | 2.0 | 8.7 | 5.1 | 1.1 | .290 | 73.3% | 4.36 | 4.60 | 0.0 |
| Quinn Mathews | 1.0 | 8.5 | 4.8 | 1.0 | .295 | 72.3% | 4.31 | 4.40 | 0.0 |
| Other RP | -30.0 | 7.9 | 3.7 | 1.0 | .298 | 100.0% | 4.26 | 4.20 | 0.0 |
| Total | 101.0 | 7.9 | 3.7 | 1.0 | .298 | 71.1% | 4.26 | 4.20 | 0.2 |
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley O'Brien | 11.0 | 9.2 | 4.1 | 0.7 | .306 | 72.7% | 3.73 | 3.80 | 0.1 |
| George Soriano | 11.0 | 8.6 | 3.9 | 1.2 | .294 | 70.0% | 4.50 | 4.36 | 0.0 |
| Ryne Stanek | 11.0 | 9.3 | 4.5 | 1.2 | .291 | 72.2% | 4.39 | 4.32 | 0.0 |
| Justin Bruihl | 10.0 | 6.9 | 3.5 | 0.8 | .303 | 69.7% | 4.22 | 4.17 | 0.0 |
| Gordon Graceffo | 10.0 | 6.8 | 3.4 | 1.0 | .298 | 69.7% | 4.47 | 4.29 | 0.0 |
| Luis Gastelum | 9.0 | 9.1 | 3.0 | 1.1 | .298 | 72.2% | 3.94 | 3.82 | 0.0 |
| Caleb Ferguson | 9.0 | 8.1 | 3.9 | 0.8 | .300 | 69.4% | 4.25 | 4.01 | 0.0 |
| Ryan Fernandez | 9.0 | 9.4 | 4.0 | 1.0 | .298 | 72.6% | 4.05 | 3.88 | 0.0 |
| Cade Winquest | 8.0 | 7.9 | 3.5 | 0.9 | .298 | 72.6% | 3.94 | 4.03 | 0.0 |
| Matt Svanson | 7.0 | 8.1 | 3.5 | 1.0 | .296 | 72.0% | 4.01 | 4.04 | 0.0 |
| Peter Strzelecki✚ | 7.0 | 7.1 | 3.7 | 1.1 | .307 | 68.9% | 4.78 | 4.57 | 0.0 |
| Hancel Rincon | 6.0 | 7.6 | 3.0 | 1.1 | .290 | 72.6% | 4.06 | 4.16 | 0.0 |
| Brycen Mautz | 5.0 | 7.3 | 3.8 | 1.2 | .296 | 70.1% | 4.61 | 4.60 | 0.0 |
| Austin Love | 4.0 | 7.1 | 4.8 | 1.1 | .297 | 71.4% | 4.75 | 4.87 | 0.0 |
| Josh Fleming | 4.0 | 4.9 | 2.6 | 1.0 | .303 | 70.7% | 4.36 | 4.47 | 0.0 |
| Jared Shuster | 3.0 | 6.1 | 3.5 | 1.1 | .296 | 69.5% | 4.64 | 4.50 | 0.0 |
| Pete Hansen | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | .296 | 71.5% | 4.40 | 4.55 | 0.0 |
| Hunter Dobbins✚ | 2.0 | 6.9 | 3.3 | 1.2 | .297 | 69.9% | 4.53 | 4.45 | 0.0 |
| Cooper Hjerpe | 2.0 | 8.7 | 5.1 | 1.1 | .290 | 73.3% | 4.36 | 4.60 | 0.0 |
