Kansas City Royals Playing Time Projections
Formerly the Team Depth Charts, the projections found on these pages are still the FanGraphs Depth Charts projections
Team:
Royals
Catcher
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen | 58 | .235 | .314 | .409 | .317 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| Salvador Perez | 50 | .243 | .291 | .419 | .307 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | 0.2 |
| Luke Maile | 6 | .218 | .302 | .332 | .287 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 115 | .238 | .303 | .410 | .311 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen | 58 | .235 | .314 | .409 | .317 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| Salvador Perez | 50 | .243 | .291 | .419 | .307 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | 0.2 |
| Luke Maile | 6 | .218 | .302 | .332 | .287 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 115 | .238 | .303 | .410 | .311 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | 0.5 |
First Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinnie Pasquantino | 103 | .257 | .333 | .443 | .337 | 1.6 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |
| Salvador Perez | 16 | .243 | .291 | .419 | .307 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| Jac Caglianone | 5 | .265 | .326 | .474 | .346 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Loftin | 1 | .243 | .329 | .376 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .255 | .327 | .440 | .333 | 1.5 | -0.3 | -0.2 | 0.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinnie Pasquantino | 103 | .257 | .333 | .443 | .337 | 1.6 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |
| Salvador Perez | 16 | .243 | .291 | .419 | .307 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| Jac Caglianone | 5 | .265 | .326 | .474 | .346 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Loftin | 1 | .243 | .329 | .376 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .255 | .327 | .440 | .333 | 1.5 | -0.3 | -0.2 | 0.3 |
Second Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Massey✚ | 95 | .258 | .299 | .411 | .309 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Tyler Tolbert | 23 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Nick Loftin | 5 | .243 | .329 | .376 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Rojas | 3 | .237 | .307 | .352 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .254 | .300 | .396 | .305 | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Massey✚ | 95 | .258 | .299 | .411 | .309 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Tyler Tolbert | 23 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Nick Loftin | 5 | .243 | .329 | .376 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Rojas | 3 | .237 | .307 | .352 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .254 | .300 | .396 | .305 | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
Shortstop
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | 122 | .288 | .354 | .493 | .364 | 4.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
| Tyler Tolbert | 3 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Rojas | 1 | .237 | .307 | .352 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .287 | .353 | .489 | .361 | 4.4 | 0.8 | 1.9 | 1.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | 122 | .288 | .354 | .493 | .364 | 4.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
| Tyler Tolbert | 3 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Rojas | 1 | .237 | .307 | .352 | .294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .287 | .353 | .489 | .361 | 4.4 | 0.8 | 1.9 | 1.3 |
Third Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Loftin | 58 | .243 | .329 | .376 | .315 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Maikel Garcia✚ | 55 | .270 | .332 | .399 | .323 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Josh Rojas | 9 | .237 | .307 | .352 | .294 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Tolbert | 4 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .254 | .328 | .383 | .316 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Loftin | 58 | .243 | .329 | .376 | .315 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Maikel Garcia✚ | 55 | .270 | .332 | .399 | .323 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Josh Rojas | 9 | .237 | .307 | .352 | .294 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Tolbert | 4 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .254 | .328 | .383 | .316 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
Left Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Collins | 100 | .239 | .339 | .373 | .319 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Matthew Lugo | 9 | .232 | .280 | .389 | .292 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| John Rave | 8 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Tolbert | 6 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Gavin Cross | 3 | .227 | .272 | .378 | .284 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .238 | .329 | .374 | .314 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Collins | 100 | .239 | .339 | .373 | .319 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Matthew Lugo | 9 | .232 | .280 | .389 | .292 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| John Rave | 8 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Tolbert | 6 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Gavin Cross | 3 | .227 | .272 | .378 | .284 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .238 | .329 | .374 | .314 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Center Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Isbel | 85 | .245 | .297 | .376 | .296 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| John Rave | 19 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| Tyler Tolbert | 16 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Matthew Lugo | 5 | .232 | .280 | .389 | .292 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .242 | .298 | .373 | .296 | -2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Isbel | 85 | .245 | .297 | .376 | .296 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| John Rave | 19 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| Tyler Tolbert | 16 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Matthew Lugo | 5 | .232 | .280 | .389 | .292 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .242 | .298 | .373 | .296 | -2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
Right Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jac Caglianone | 105 | .265 | .326 | .474 | .346 | 2.4 | 0.0 | -0.4 | 0.5 |
| John Rave | 9 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matthew Lugo | 8 | .232 | .280 | .389 | .292 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Tolbert | 3 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gavin Cross | 1 | .227 | .272 | .378 | .284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .260 | .321 | .459 | .338 | 2.0 | 0.0 | -0.4 | 0.5 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jac Caglianone | 105 | .265 | .326 | .474 | .346 | 2.4 | 0.0 | -0.4 | 0.5 |
| John Rave | 9 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matthew Lugo | 8 | .232 | .280 | .389 | .292 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Tolbert | 3 | .237 | .295 | .340 | .283 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gavin Cross | 1 | .227 | .272 | .378 | .284 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .260 | .321 | .459 | .338 | 2.0 | 0.0 | -0.4 | 0.5 |
Designated Hitter
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Perez | 38 | .243 | .291 | .419 | .307 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Carter Jensen | 35 | .235 | .314 | .409 | .317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| John Rave | 16 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Loftin | 15 | .243 | .329 | .376 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinnie Pasquantino | 9 | .257 | .333 | .443 | .337 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michael Massey✚ | 5 | .258 | .299 | .411 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jac Caglianone | 4 | .265 | .326 | .474 | .346 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gavin Cross | 4 | .227 | .272 | .378 | .284 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .242 | .308 | .409 | .313 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Perez | 38 | .243 | .291 | .419 | .307 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Carter Jensen | 35 | .235 | .314 | .409 | .317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| John Rave | 16 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Loftin | 15 | .243 | .329 | .376 | .315 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vinnie Pasquantino | 9 | .257 | .333 | .443 | .337 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michael Massey✚ | 5 | .258 | .299 | .411 | .309 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jac Caglianone | 4 | .265 | .326 | .474 | .346 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gavin Cross | 4 | .227 | .272 | .378 | .284 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 125 | .242 | .308 | .409 | .313 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
All Batters
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | 122 | .288 | .354 | .493 | .364 | 4.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
| Jac Caglianone | 114 | .265 | .326 | .474 | .346 | 2.6 | 0.0 | -0.5 | 0.5 |
| Carter Jensen | 94 | .235 | .314 | .409 | .317 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| Michael Massey✚ | 100 | .258 | .299 | .411 | .309 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Vinnie Pasquantino | 112 | .257 | .333 | .443 | .337 | 1.7 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |
| Maikel Garcia✚ | 55 | .270 | .332 | .399 | .323 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Isaac Collins | 100 | .239 | .339 | .373 | .319 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Kyle Isbel | 85 | .245 | .297 | .376 | .296 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Nick Loftin | 79 | .243 | .329 | .376 | .315 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Salvador Perez | 104 | .243 | .291 | .419 | .307 | -0.9 | -0.5 | -0.6 | 0.2 |
| Tyler Tolbert | 54 | .237 | .295 | .340 | .283 | -1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| John Rave | 51 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
| Josh Rojas | 13 | .237 | .307 | .352 | .294 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Matthew Lugo | 21 | .232 | .280 | .389 | .292 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luke Maile | 6 | .218 | .302 | .332 | .287 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gavin Cross | 8 | .227 | .272 | .378 | .284 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1117 | .252 | .319 | .415 | .321 | 2.8 | 0.6 | 2.9 | 4.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | 122 | .288 | .354 | .493 | .364 | 4.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
| Jac Caglianone | 114 | .265 | .326 | .474 | .346 | 2.6 | 0.0 | -0.5 | 0.5 |
| Carter Jensen | 94 | .235 | .314 | .409 | .317 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| Michael Massey✚ | 100 | .258 | .299 | .411 | .309 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Vinnie Pasquantino | 112 | .257 | .333 | .443 | .337 | 1.7 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |
| Maikel Garcia✚ | 55 | .270 | .332 | .399 | .323 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Isaac Collins | 100 | .239 | .339 | .373 | .319 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Kyle Isbel | 85 | .245 | .297 | .376 | .296 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Nick Loftin | 79 | .243 | .329 | .376 | .315 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Salvador Perez | 104 | .243 | .291 | .419 | .307 | -0.9 | -0.5 | -0.6 | 0.2 |
| Tyler Tolbert | 54 | .237 | .295 | .340 | .283 | -1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| John Rave | 51 | .234 | .308 | .387 | .307 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
| Josh Rojas | 13 | .237 | .307 | .352 | .294 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| Matthew Lugo | 21 | .232 | .280 | .389 | .292 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Luke Maile | 6 | .218 | .302 | .332 | .287 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gavin Cross | 8 | .227 | .272 | .378 | .284 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1117 | .252 | .319 | .415 | .321 | 2.8 | 0.6 | 2.9 | 4.4 |
Starting Pitcher
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wacha | 33.0 | 7.2 | 2.6 | 1.2 | .293 | 69.6% | 4.44 | 4.25 | 0.4 |
| Seth Lugo | 32.0 | 7.3 | 2.9 | 1.2 | .299 | 71.2% | 4.37 | 4.31 | 0.4 |
| Noah Cameron | 29.0 | 7.8 | 3.0 | 1.1 | .295 | 71.9% | 4.14 | 4.10 | 0.4 |
| Randy Dobnak | 27.0 | 5.6 | 3.6 | 0.9 | .311 | 68.4% | 4.83 | 4.55 | 0.2 |
| Daniel Lynch IV | 14.0 | 6.8 | 3.2 | 1.1 | .300 | 70.5% | 4.51 | 4.43 | 0.1 |
| Mason Black | 8.0 | 6.8 | 4.2 | 1.4 | .299 | 67.9% | 5.31 | 5.13 | 0.0 |
| Lucas Braun | 7.0 | 6.1 | 3.0 | 1.3 | .301 | 69.1% | 4.86 | 4.70 | 0.0 |
| Henry Williams | 5.0 | 5.7 | 4.1 | 1.4 | .302 | 67.9% | 5.49 | 5.32 | 0.0 |
| Tony Gonsolin✚ | 3.0 | 8.2 | 3.3 | 1.3 | .301 | 70.6% | 4.57 | 4.33 | 0.0 |
| Mitch Spence✚ | 3.0 | 6.6 | 3.0 | 1.2 | .303 | 69.0% | 4.75 | 4.54 | 0.0 |
| Ryan Ramsey | 2.0 | 6.3 | 4.2 | 1.3 | .295 | 69.8% | 5.09 | 5.18 | 0.0 |
| Total | 163.0 | 6.9 | 3.1 | 1.2 | .300 | 70.0% | 4.55 | 4.41 | 1.7 |
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wacha | 33.0 | 7.2 | 2.6 | 1.2 | .293 | 69.6% | 4.44 | 4.25 | 0.4 |
| Seth Lugo | 32.0 | 7.3 | 2.9 | 1.2 | .299 | 71.2% | 4.37 | 4.31 | 0.4 |
| Noah Cameron | 29.0 | 7.8 | 3.0 | 1.1 | .295 | 71.9% | 4.14 | 4.10 | 0.4 |
| Randy Dobnak | 27.0 | 5.6 | 3.6 | 0.9 | .311 | 68.4% | 4.83 | 4.55 | 0.2 |
| Daniel Lynch IV | 14.0 | 6.8 | 3.2 | 1.1 | .300 | 70.5% | 4.51 | 4.43 | 0.1 |
| Mason Black | 8.0 | 6.8 | 4.2 | 1.4 | .299 | 67.9% | 5.31 | 5.13 | 0.0 |
| Lucas Braun | 7.0 | 6.1 | 3.0 | 1.3 | .301 | 69.1% | 4.86 | 4.70 | 0.0 |
| Henry Williams | 5.0 | 5.7 | 4.1 | 1.4 | .302 | 67.9% | 5.49 | 5.32 | 0.0 |
| Tony Gonsolin✚ | 3.0 | 8.2 | 3.3 | 1.3 | .301 | 70.6% | 4.57 | 4.33 | 0.0 |
| Mitch Spence✚ | 3.0 | 6.6 | 3.0 | 1.2 | .303 | 69.0% | 4.75 | 4.54 | 0.0 |
| Ryan Ramsey | 2.0 | 6.3 | 4.2 | 1.3 | .295 | 69.8% | 5.09 | 5.18 | 0.0 |
| Total | 163.0 | 6.9 | 3.1 | 1.2 | .300 | 70.0% | 4.55 | 4.41 | 1.7 |
Relief Pitcher
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Cruz | 11.0 | 9.1 | 3.8 | 1.2 | .295 | 70.2% | 4.49 | 4.27 | 0.0 |
| Nate Pearson | 11.0 | 8.4 | 4.6 | 1.0 | .304 | 71.0% | 4.55 | 4.45 | 0.0 |
| John Schreiber | 11.0 | 7.9 | 3.7 | 1.1 | .297 | 70.1% | 4.48 | 4.29 | 0.0 |
| Alex Lange | 11.0 | 9.6 | 4.8 | 0.9 | .303 | 71.4% | 4.20 | 4.06 | 0.0 |
| Craig Kimbrel | 11.0 | 9.3 | 4.7 | 1.1 | .295 | 71.3% | 4.47 | 4.37 | 0.0 |
| Connor Thomas | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 1.1 | .301 | 70.1% | 4.45 | 4.45 | 0.0 |
| Jose Cuas | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 1.1 | .304 | 69.2% | 4.91 | 4.75 | 0.0 |
| Beck Way✚ | 9.0 | 6.8 | 4.7 | 1.1 | .303 | 67.3% | 5.20 | 5.04 | 0.0 |
| Lucas Erceg | 8.0 | 7.9 | 4.3 | 0.8 | .305 | 70.5% | 4.29 | 4.22 | 0.0 |
| Carlos Duran | 8.0 | 8.3 | 5.8 | 1.1 | .302 | 69.5% | 5.05 | 4.98 | 0.0 |
| Easton McGee | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 1.1 | .305 | 68.6% | 4.55 | 4.23 | 0.0 |
| Nolan Hoffman | 6.0 | 8.1 | 4.3 | 1.1 | .309 | 68.9% | 4.78 | 4.52 | 0.0 |
| Luke Little | 5.0 | 9.5 | 5.6 | 0.9 | .294 | 71.8% | 4.21 | 4.34 | 0.0 |
| Mason Black | 4.0 | 6.8 | 4.2 | 1.4 | .299 | 67.9% | 5.31 | 5.13 | 0.0 |
| Daniel Lynch IV | 4.0 | 6.8 | 3.2 | 1.1 | .300 | 70.5% | 4.50 | 4.42 | 0.0 |
| Nick Mears✚ | 3.0 | 8.4 | 4.0 | 1.0 | .298 | 69.9% | 4.45 | 4.08 | 0.0 |
| Mitch Spence✚ | 3.0 | 6.6 | 3.0 | 1.2 | .303 | 69.0% | 4.75 | 4.53 | 0.0 |
| Tony Gonsolin✚ | 2.0 | 8.2 | 3.3 | 1.3 | .301 | 70.6% | 4.57 | 4.33 | 0.0 |
| Connor Seabold✚ | 2.0 | 7.3 | 3.3 | 1.2 | .311 | 68.0% | 4.97 | 4.62 | 0.0 |
| Carlos Estévez✚ | 1.0 | 7.9 | 3.6 | 1.2 | .282 | 70.2% | 4.49 | 4.45 | 0.0 |
| Other RP | -37.0 | 8.0 | 4.2 | 1.1 | .301 | 100.0% | 4.60 | 4.46 | 0.0 |
| Total | 98.0 | 8.0 | 4.2 | 1.1 | .301 | 69.9% | 4.60 | 4.46 | 0.1 |
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Cruz | 11.0 | 9.1 | 3.8 | 1.2 | .295 | 70.2% | 4.49 | 4.27 | 0.0 |
| Nate Pearson | 11.0 | 8.4 | 4.6 | 1.0 | .304 | 71.0% | 4.55 | 4.45 | 0.0 |
| John Schreiber | 11.0 | 7.9 | 3.7 | 1.1 | .297 | 70.1% | 4.48 | 4.29 | 0.0 |
| Alex Lange | 11.0 | 9.6 | 4.8 | 0.9 | .303 | 71.4% | 4.20 | 4.06 | 0.0 |
| Craig Kimbrel | 11.0 | 9.3 | 4.7 | 1.1 | .295 | 71.3% | 4.47 | 4.37 | 0.0 |
| Connor Thomas | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 1.1 | .301 | 70.1% | 4.45 | 4.45 | 0.0 |
| Jose Cuas | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 1.1 | .304 | 69.2% | 4.91 | 4.75 | 0.0 |
| Beck Way✚ | 9.0 | 6.8 | 4.7 | 1.1 | .303 | 67.3% | 5.20 | 5.04 | 0.0 |
| Lucas Erceg | 8.0 | 7.9 | 4.3 | 0.8 | .305 | 70.5% | 4.29 | 4.22 | 0.0 |
| Carlos Duran | 8.0 | 8.3 | 5.8 | 1.1 | .302 | 69.5% | 5.05 | 4.98 | 0.0 |
| Easton McGee | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 1.1 | .305 | 68.6% | 4.55 | 4.23 | 0.0 |
| Nolan Hoffman | 6.0 | 8.1 | 4.3 | 1.1 | .309 | 68.9% | 4.78 | 4.52 | 0.0 |
| Luke Little | 5.0 | 9.5 | 5.6 | 0.9 | .294 | 71.8% | 4.21 | 4.34 | 0.0 |
| Mason Black | 4.0 | 6.8 | 4.2 | 1.4 | .299 | 67.9% | 5.31 | 5.13 | 0.0 |
| Daniel Lynch IV | 4.0 | 6.8 | 3.2 | 1.1 | .300 | 70.5% | 4.50 | 4.42 | 0.0 |
| Nick Mears✚ | 3.0 | 8.4 | 4.0 | 1.0 | .298 | 69.9% | 4.45 | 4.08 | 0.0 |
| Mitch Spence✚ | 3.0 | 6.6 | 3.0 | 1.2 | .303 | 69.0% | 4.75 | 4.53 | 0.0 |
| Tony Gonsolin✚ | 2.0 | 8.2 | 3.3 | 1.3 | .301 | 70.6% | 4.57 | 4.33 | 0.0 |
| Connor Seabold✚ | 2.0 | 7.3 | 3.3 | 1.2 | .311 | 68.0% | 4.97 | 4.62 | 0.0 |
| Carlos Estévez✚ | 1.0 | 7.9 | 3.6 | 1.2 | .282 | 70.2% | 4.49 | 4.45 | 0.0 |
| Other RP | -37.0 | 8.0 | 4.2 | 1.1 | .301 | 100.0% | 4.60 | 4.46 | 0.0 |
| Total | 98.0 | 8.0 | 4.2 | 1.1 | .301 | 69.9% | 4.60 | 4.46 | 0.1 |
All Pitchers
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wacha | 33.0 | 7.2 | 2.6 | 1.2 | .293 | 69.6% | 4.44 | 4.25 | 0.4 |
| Noah Cameron | 29.0 | 7.8 | 3.0 | 1.1 | .295 | 71.9% | 4.14 | 4.10 | 0.4 |
| Seth Lugo | 32.0 | 7.3 | 2.9 | 1.2 | .299 | 71.2% | 4.37 | 4.31 | 0.4 |
| Randy Dobnak | 27.0 | 5.6 | 3.6 | 0.9 | .311 | 68.4% | 4.83 | 4.55 | 0.2 |
| Daniel Lynch IV | 18.0 | 6.8 | 3.2 | 1.1 | .300 | 70.5% | 4.50 | 4.43 | 0.1 |
| Lucas Braun | 7.0 | 6.1 | 3.0 | 1.3 | .301 | 69.1% | 4.86 | 4.70 | 0.0 |
| Steven Cruz | 11.0 | 9.1 | 3.8 | 1.2 | .295 | 70.2% | 4.49 | 4.27 | 0.0 |
| Tony Gonsolin✚ | 5.0 | 8.2 | 3.3 | 1.3 | .301 | 70.6% | 4.57 | 4.33 | 0.0 |
| Alex Lange | 11.0 | 9.6 | 4.8 | 0.9 | .303 | 71.4% | 4.20 | 4.06 | 0.0 |
| Nate Pearson | 11.0 | 8.4 | 4.6 | 1.0 | .304 | 71.0% | 4.55 | 4.45 | 0.0 |
