Colorado Rockies Playing Time Projections
Formerly the Team Depth Charts, the projections found on these pages are still the FanGraphs Depth Charts projections
Team:
Rockies
Catcher
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Goodman | 77 | .249 | .307 | .499 | .345 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | 0.4 |
| Brett Sullivan | 38 | .234 | .288 | .381 | .293 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | 0.0 |
| Braxton Fulford | 4 | .226 | .299 | .375 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 119 | .244 | .301 | .458 | .327 | -1.0 | -0.2 | -1.2 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Goodman | 77 | .249 | .307 | .499 | .345 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | 0.4 |
| Brett Sullivan | 38 | .234 | .288 | .381 | .293 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | 0.0 |
| Braxton Fulford | 4 | .226 | .299 | .375 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 119 | .244 | .301 | .458 | .327 | -1.0 | -0.2 | -1.2 | 0.4 |
First Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Rumfield | 97 | .271 | .347 | .421 | .339 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Troy Johnston | 17 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Willi Castro | 9 | .255 | .330 | .410 | .327 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connor Norby | 4 | .262 | .329 | .428 | .332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charlie Condon | 3 | .237 | .310 | .423 | .320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .268 | .342 | .419 | .336 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Rumfield | 97 | .271 | .347 | .421 | .339 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Troy Johnston | 17 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Willi Castro | 9 | .255 | .330 | .410 | .327 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connor Norby | 4 | .262 | .329 | .428 | .332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charlie Condon | 3 | .237 | .310 | .423 | .320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .268 | .342 | .419 | .336 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |
Second Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Norby | 57 | .262 | .329 | .428 | .332 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| Willi Castro | 52 | .255 | .330 | .410 | .327 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
| Ryan Ritter | 13 | .250 | .320 | .399 | .317 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Adael Amador | 4 | .244 | .326 | .379 | .314 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Freeman | 3 | .265 | .340 | .363 | .316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Edouard Julien | 1 | .239 | .345 | .370 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .257 | .329 | .415 | .328 | -1.0 | 0.0 | -0.3 | 0.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Norby | 57 | .262 | .329 | .428 | .332 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| Willi Castro | 52 | .255 | .330 | .410 | .327 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
| Ryan Ritter | 13 | .250 | .320 | .399 | .317 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Adael Amador | 4 | .244 | .326 | .379 | .314 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Freeman | 3 | .265 | .340 | .363 | .316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Edouard Julien | 1 | .239 | .345 | .370 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .257 | .329 | .415 | .328 | -1.0 | 0.0 | -0.3 | 0.3 |
Shortstop
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Tovar | 104 | .247 | .291 | .407 | .303 | -2.8 | 0.0 | 0.7 | 0.2 |
| Cole Carrigg | 13 | .252 | .315 | .408 | .316 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Ritter | 9 | .250 | .320 | .399 | .317 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Willi Castro | 4 | .255 | .330 | .410 | .327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .248 | .296 | .406 | .306 | -3.2 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Tovar | 104 | .247 | .291 | .407 | .303 | -2.8 | 0.0 | 0.7 | 0.2 |
| Cole Carrigg | 13 | .252 | .315 | .408 | .316 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Ritter | 9 | .250 | .320 | .399 | .317 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Willi Castro | 4 | .255 | .330 | .410 | .327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .248 | .296 | .406 | .306 | -3.2 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
Third Base
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Karros✚ | 82 | .264 | .344 | .405 | .331 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Willi Castro | 34 | .255 | .330 | .410 | .327 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
| Connor Norby | 10 | .262 | .329 | .428 | .332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Ritter | 3 | .250 | .320 | .399 | .317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chad Stevens | 1 | .236 | .303 | .376 | .301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .261 | .338 | .408 | .329 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Karros✚ | 82 | .264 | .344 | .405 | .331 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Willi Castro | 34 | .255 | .330 | .410 | .327 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.1 |
| Connor Norby | 10 | .262 | .329 | .428 | .332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Ritter | 3 | .250 | .320 | .399 | .317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chad Stevens | 1 | .236 | .303 | .376 | .301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .261 | .338 | .408 | .329 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
Left Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthy | 51 | .277 | .331 | .427 | .332 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Mickey Moniak | 31 | .257 | .300 | .482 | .334 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Zac Veen | 29 | .245 | .305 | .412 | .313 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Beck | 12 | .242 | .303 | .403 | .309 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Troy Johnston | 5 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connor Norby | 1 | .262 | .329 | .428 | .332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Willi Castro | 1 | .255 | .330 | .410 | .327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .261 | .315 | .434 | .326 | -1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthy | 51 | .277 | .331 | .427 | .332 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Mickey Moniak | 31 | .257 | .300 | .482 | .334 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Zac Veen | 29 | .245 | .305 | .412 | .313 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Beck | 12 | .242 | .303 | .403 | .309 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Troy Johnston | 5 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connor Norby | 1 | .262 | .329 | .428 | .332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Willi Castro | 1 | .255 | .330 | .410 | .327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .261 | .315 | .434 | .326 | -1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
Center Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Carrigg | 104 | .252 | .315 | .408 | .316 | -1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Jake McCarthy | 19 | .277 | .331 | .427 | .332 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Mickey Moniak | 4 | .257 | .300 | .482 | .334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Freeman | 1 | .265 | .340 | .363 | .316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Ritter | 1 | .250 | .320 | .399 | .317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .256 | .317 | .412 | .319 | -1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Carrigg | 104 | .252 | .315 | .408 | .316 | -1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Jake McCarthy | 19 | .277 | .331 | .427 | .332 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Mickey Moniak | 4 | .257 | .300 | .482 | .334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Freeman | 1 | .265 | .340 | .363 | .316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Ritter | 1 | .250 | .320 | .399 | .317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .256 | .317 | .412 | .319 | -1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
Right Field
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Veen | 39 | .245 | .305 | .412 | .313 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jake McCarthy | 34 | .277 | .331 | .427 | .332 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Jordan Beck | 25 | .242 | .303 | .403 | .309 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Troy Johnston | 10 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Freeman | 9 | .265 | .340 | .363 | .316 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mickey Moniak | 9 | .257 | .300 | .482 | .334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sterlin Thompson | 3 | .249 | .324 | .398 | .319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charlie Condon | 1 | .237 | .310 | .423 | .320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .257 | .316 | .415 | .320 | -1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Veen | 39 | .245 | .305 | .412 | .313 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jake McCarthy | 34 | .277 | .331 | .427 | .332 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Jordan Beck | 25 | .242 | .303 | .403 | .309 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Troy Johnston | 10 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Freeman | 9 | .265 | .340 | .363 | .316 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mickey Moniak | 9 | .257 | .300 | .482 | .334 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sterlin Thompson | 3 | .249 | .324 | .398 | .319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charlie Condon | 1 | .237 | .310 | .423 | .320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .257 | .316 | .415 | .320 | -1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
Designated Hitter
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Moniak | 48 | .257 | .300 | .482 | .334 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hunter Goodman | 29 | .249 | .307 | .499 | .345 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Zac Veen | 16 | .245 | .305 | .412 | .313 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charlie Condon | 13 | .237 | .310 | .423 | .320 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Troy Johnston | 9 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TJ Rumfield | 9 | .271 | .347 | .421 | .339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Beck | 3 | .242 | .303 | .403 | .309 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connor Norby | 3 | .262 | .329 | .428 | .332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sterlin Thompson | 1 | .249 | .324 | .398 | .319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .253 | .309 | .459 | .332 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Moniak | 48 | .257 | .300 | .482 | .334 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hunter Goodman | 29 | .249 | .307 | .499 | .345 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Zac Veen | 16 | .245 | .305 | .412 | .313 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charlie Condon | 13 | .237 | .310 | .423 | .320 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Troy Johnston | 9 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TJ Rumfield | 9 | .271 | .347 | .421 | .339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan Beck | 3 | .242 | .303 | .403 | .309 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connor Norby | 3 | .262 | .329 | .428 | .332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sterlin Thompson | 1 | .249 | .324 | .398 | .319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 130 | .253 | .309 | .459 | .332 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
All Batters
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Goodman | 106 | .249 | .307 | .499 | .345 | 0.7 | -0.2 | -0.7 | 0.4 |
| Kyle Karros✚ | 82 | .264 | .344 | .405 | .331 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Jake McCarthy | 104 | .277 | .331 | .427 | .332 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| Cole Carrigg | 117 | .252 | .315 | .408 | .316 | -2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Ezequiel Tovar | 104 | .247 | .291 | .407 | .303 | -2.8 | 0.0 | 0.7 | 0.2 |
| Willi Castro | 100 | .255 | .330 | .410 | .327 | -0.8 | 0.0 | -0.5 | 0.2 |
| Connor Norby | 75 | .262 | .329 | .428 | .332 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| TJ Rumfield | 106 | .271 | .347 | .421 | .339 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |
| Mickey Moniak | 92 | .257 | .300 | .482 | .334 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Ryan Ritter | 26 | .250 | .320 | .399 | .317 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Troy Johnston | 41 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brett Sullivan | 38 | .234 | .288 | .381 | .293 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | 0.0 |
| Tyler Freeman | 13 | .265 | .340 | .363 | .316 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Adael Amador | 4 | .244 | .326 | .379 | .314 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Braxton Fulford | 4 | .226 | .299 | .375 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Edouard Julien | 1 | .239 | .345 | .370 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chad Stevens | 1 | .236 | .303 | .376 | .301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sterlin Thompson | 4 | .249 | .324 | .398 | .319 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zac Veen | 83 | .245 | .305 | .412 | .313 | -1.6 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| Jordan Beck | 39 | .242 | .303 | .403 | .309 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charlie Condon | 17 | .237 | .310 | .423 | .320 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1156 | .256 | .318 | .425 | .325 | -11.4 | 0.2 | -0.1 | 2.3 |
| Name | PA | AVG | OBP | SLG | wOBA | Bat | BsR | Fld | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Goodman | 106 | .249 | .307 | .499 | .345 | 0.7 | -0.2 | -0.7 | 0.4 |
| Kyle Karros✚ | 82 | .264 | .344 | .405 | .331 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Jake McCarthy | 104 | .277 | .331 | .427 | .332 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| Cole Carrigg | 117 | .252 | .315 | .408 | .316 | -2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Ezequiel Tovar | 104 | .247 | .291 | .407 | .303 | -2.8 | 0.0 | 0.7 | 0.2 |
| Willi Castro | 100 | .255 | .330 | .410 | .327 | -0.8 | 0.0 | -0.5 | 0.2 |
| Connor Norby | 75 | .262 | .329 | .428 | .332 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| TJ Rumfield | 106 | .271 | .347 | .421 | .339 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |
| Mickey Moniak | 92 | .257 | .300 | .482 | .334 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Ryan Ritter | 26 | .250 | .320 | .399 | .317 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Troy Johnston | 41 | .267 | .330 | .407 | .324 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brett Sullivan | 38 | .234 | .288 | .381 | .293 | -1.3 | -0.1 | -0.5 | 0.0 |
| Tyler Freeman | 13 | .265 | .340 | .363 | .316 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Adael Amador | 4 | .244 | .326 | .379 | .314 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Braxton Fulford | 4 | .226 | .299 | .375 | .299 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Edouard Julien | 1 | .239 | .345 | .370 | .322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chad Stevens | 1 | .236 | .303 | .376 | .301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sterlin Thompson | 4 | .249 | .324 | .398 | .319 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zac Veen | 83 | .245 | .305 | .412 | .313 | -1.6 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| Jordan Beck | 39 | .242 | .303 | .403 | .309 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charlie Condon | 17 | .237 | .310 | .423 | .320 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1156 | .256 | .318 | .425 | .325 | -11.4 | 0.2 | -0.1 | 2.3 |
Starting Pitcher
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano | 31.0 | 5.5 | 2.2 | 1.7 | .313 | 68.5% | 5.49 | 5.21 | 0.2 |
| Ryan Feltner | 26.0 | 7.0 | 3.9 | 1.5 | .309 | 66.6% | 5.64 | 5.07 | 0.2 |
| Gabriel Hughes | 24.0 | 6.8 | 3.2 | 1.3 | .311 | 68.6% | 4.96 | 4.57 | 0.3 |
| Tanner Gordon | 25.0 | 6.6 | 2.1 | 1.8 | .309 | 67.3% | 5.40 | 4.92 | 0.2 |
| Mason Adams | 20.0 | 6.6 | 3.2 | 1.2 | .321 | 68.7% | 5.04 | 4.62 | 0.3 |
| Kyle Freeland✚ | 11.0 | 6.9 | 2.3 | 1.5 | .318 | 68.4% | 5.10 | 4.61 | 0.1 |
| Jose Quintana✚ | 9.0 | 5.8 | 3.8 | 1.3 | .310 | 68.9% | 5.30 | 5.06 | 0.1 |
| Sean Sullivan | 6.0 | 6.4 | 3.0 | 1.7 | .300 | 66.5% | 5.60 | 5.29 | 0.0 |
| Eiberson Castellano | 3.0 | 7.2 | 3.9 | 1.2 | .318 | 68.3% | 5.13 | 4.88 | 0.0 |
| Jake Brooks | 3.0 | 5.3 | 2.1 | 1.6 | .311 | 67.4% | 5.42 | 5.08 | 0.0 |
| Total | 160.0 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | .312 | 68.0% | 5.32 | 4.91 | 1.3 |
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano | 31.0 | 5.5 | 2.2 | 1.7 | .313 | 68.5% | 5.49 | 5.21 | 0.2 |
| Ryan Feltner | 26.0 | 7.0 | 3.9 | 1.5 | .309 | 66.6% | 5.64 | 5.07 | 0.2 |
| Gabriel Hughes | 24.0 | 6.8 | 3.2 | 1.3 | .311 | 68.6% | 4.96 | 4.57 | 0.3 |
| Tanner Gordon | 25.0 | 6.6 | 2.1 | 1.8 | .309 | 67.3% | 5.40 | 4.92 | 0.2 |
| Mason Adams | 20.0 | 6.6 | 3.2 | 1.2 | .321 | 68.7% | 5.04 | 4.62 | 0.3 |
| Kyle Freeland✚ | 11.0 | 6.9 | 2.3 | 1.5 | .318 | 68.4% | 5.10 | 4.61 | 0.1 |
| Jose Quintana✚ | 9.0 | 5.8 | 3.8 | 1.3 | .310 | 68.9% | 5.30 | 5.06 | 0.1 |
| Sean Sullivan | 6.0 | 6.4 | 3.0 | 1.7 | .300 | 66.5% | 5.60 | 5.29 | 0.0 |
| Eiberson Castellano | 3.0 | 7.2 | 3.9 | 1.2 | .318 | 68.3% | 5.13 | 4.88 | 0.0 |
| Jake Brooks | 3.0 | 5.3 | 2.1 | 1.6 | .311 | 67.4% | 5.42 | 5.08 | 0.0 |
| Total | 160.0 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | .312 | 68.0% | 5.32 | 4.91 | 1.3 |
Relief Pitcher
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Romano | 11.0 | 9.3 | 3.9 | 1.2 | .317 | 68.8% | 4.85 | 4.23 | 0.1 |
| Jimmy Herget | 12.0 | 8.1 | 3.5 | 1.4 | .304 | 69.3% | 4.98 | 4.70 | 0.0 |
| Brennan Bernardino | 11.0 | 7.8 | 3.6 | 1.0 | .311 | 70.8% | 4.40 | 4.24 | 0.1 |
| Jaden Hill | 12.0 | 9.1 | 4.0 | 1.1 | .313 | 68.8% | 4.62 | 4.24 | 0.1 |
| Juan Mejia | 10.0 | 8.8 | 4.6 | 1.1 | .308 | 69.7% | 4.76 | 4.50 | 0.0 |
| Zach Agnos | 10.0 | 6.6 | 3.5 | 1.4 | .303 | 68.1% | 5.23 | 4.94 | 0.0 |
| Nick Frasso | 10.0 | 7.7 | 3.8 | 1.2 | .328 | 67.3% | 5.25 | 4.53 | 0.0 |
| Mark Manfredi | 9.0 | 8.5 | 5.3 | 1.3 | .332 | 67.0% | 5.73 | 5.07 | 0.0 |
| Blake Adams | 8.0 | 6.1 | 2.8 | 1.6 | .308 | 67.8% | 5.39 | 5.03 | 0.0 |
| Eiberson Castellano | 7.0 | 7.2 | 3.9 | 1.2 | .318 | 68.3% | 5.13 | 4.88 | 0.0 |
| Jeff Criswell | 6.0 | 8.3 | 4.0 | 1.5 | .307 | 71.0% | 5.00 | 4.81 | 0.0 |
| TJ Shook | 6.0 | 7.1 | 3.4 | 1.5 | .310 | 67.8% | 5.29 | 4.95 | 0.0 |
| Blas Castaño | 5.0 | 6.2 | 3.4 | 1.4 | .334 | 65.5% | 5.81 | 5.08 | 0.0 |
| Andrew Baker | 4.0 | 8.5 | 5.0 | 1.2 | .314 | 70.9% | 5.00 | 4.76 | 0.0 |
| Jake Brooks | 4.0 | 5.3 | 2.1 | 1.6 | .311 | 67.4% | 5.42 | 5.08 | 0.0 |
| Mason Adams | 3.0 | 6.6 | 3.2 | 1.2 | .321 | 68.7% | 5.04 | 4.62 | 0.0 |
| Gabriel Hughes | 3.0 | 6.8 | 3.2 | 1.2 | .310 | 68.6% | 4.95 | 4.56 | 0.0 |
| Tanner Gordon | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 1.8 | .309 | 67.3% | 5.41 | 4.93 | 0.0 |
| Valente Bellozo | 2.0 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | .302 | 67.7% | 5.86 | 5.68 | 0.0 |
| Parker Mushinski | 1.0 | 7.5 | 4.5 | 1.0 | .315 | 68.9% | 4.95 | 4.61 | 0.0 |
| Other RP | -29.0 | 7.7 | 3.8 | 1.3 | .314 | 100.0% | 5.07 | 4.68 | 0.0 |
| Total | 110.0 | 7.7 | 3.8 | 1.3 | .314 | 68.6% | 5.07 | 4.68 | 0.2 |
| Name | IP | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Romano | 11.0 | 9.3 | 3.9 | 1.2 | .317 | 68.8% | 4.85 | 4.23 | 0.1 |
| Jimmy Herget | 12.0 | 8.1 | 3.5 | 1.4 | .304 | 69.3% | 4.98 | 4.70 | 0.0 |
| Brennan Bernardino | 11.0 | 7.8 | 3.6 | 1.0 | .311 | 70.8% | 4.40 | 4.24 | 0.1 |
| Jaden Hill | 12.0 | 9.1 | 4.0 | 1.1 | .313 | 68.8% | 4.62 | 4.24 | 0.1 |
