Rank |
Country | Traffic Index |
Time Index (in minutes) |
Time Exp. Index |
Inefficiency Index |
CO2 Emission Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 320.3 | 63.8 | 20830.6 | 362.4 | 8679.0 | |
| Costa Rica | 301.0 | 60.0 | 15793.9 | 314.5 | 9516.5 | |
| Sri Lanka | 254.5 | 53.8 | 9357.7 | 351.8 | 7256.6 | |
| Bangladesh | 246.2 | 55.4 | 10776.8 | 312.7 | 4805.2 | |
| Kenya | 238.0 | 51.2 | 7223.6 | 268.1 | 7296.5 | |
| Egypt | 226.7 | 47.7 | 4927.7 | 278.2 | 8470.7 | |
| Peru | 225.7 | 50.0 | 6348.2 | 266.6 | 6346.7 | |
| Iran | 215.3 | 47.5 | 4765.9 | 236.9 | 6952.0 | |
| India | 205.1 | 46.5 | 4242.7 | 245.6 | 6041.8 | |
| Colombia | 196.0 | 46.3 | 4148.6 | 208.1 | 5009.4 | |
| Indonesia | 191.1 | 42.7 | 2516.9 | 233.8 | 6876.5 | |
| Jordan | 190.0 | 40.8 | 1843.7 | 223.7 | 8350.3 | |
| Turkey | 186.5 | 43.4 | 2796.7 | 210.0 | 5731.2 | |
| South Africa | 185.4 | 38.4 | 1192.4 | 237.1 | 9430.1 | |
| Lebanon | 183.8 | 38.5 | 1222.0 | 214.3 | 9166.4 | |
| Philippines | 178.4 | 41.7 | 2153.2 | 230.5 | 5633.2 | |
| Argentina | 177.8 | 43.9 | 3006.4 | 194.6 | 4234.4 | |
| Mexico | 174.5 | 39.2 | 1396.0 | 231.1 | 6852.7 | |
| Australia | 173.3 | 39.0 | 1354.3 | 268.1 | 6578.5 | |
| Russia | 173.0 | 43.3 | 2735.9 | 181.3 | 4094.8 | |
| Brazil | 169.8 | 40.3 | 1701.3 | 205.1 | 5462.3 | |
| Malaysia | 168.5 | 37.1 | 905.0 | 185.8 | 7690.7 | |
| United Arab Emirates | 167.5 | 35.9 | 697.7 | 255.8 | 7957.6 | |
| Thailand | 166.7 | 37.8 | 1059.2 | 219.0 | 6649.1 | |
| Pakistan | 163.9 | 38.2 | 1142.5 | 197.8 | 6071.2 | |
| Kuwait | 162.0 | 34.7 | 522.2 | 205.6 | 8103.7 | |
| United States | 156.8 | 33.9 | 413.7 | 253.2 | 7505.9 | |
| Israel | 156.6 | 37.0 | 885.4 | 171.0 | 5895.3 | |
| Panama | 156.4 | 35.2 | 592.2 | 179.4 | 6953.3 | |
| Ecuador | 156.1 | 37.5 | 991.0 | 161.0 | 5539.4 | |
| Azerbaijan | 155.7 | 40.0 | 1609.8 | 188.4 | 3825.6 | |
| Uruguay | 149.1 | 39.2 | 1389.0 | 162.4 | 3588.2 | |
| Puerto Rico | 148.6 | 32.2 | 249.4 | 159.8 | 7724.6 | |
| Ireland | 146.2 | 37.2 | 943.6 | 169.6 | 4257.4 | |
| Singapore | 145.6 | 41.0 | 1903.5 | 143.2 | 2403.9 | |
| China | 145.1 | 38.4 | 1188.7 | 169.0 | 3505.8 | |
| Ukraine | 144.7 | 38.0 | 1094.7 | 134.7 | 3847.8 | |
| Saudi Arabia | 143.5 | 30.8 | 149.9 | 185.4 | 7544.9 | |
| Hong Kong (China) | 142.4 | 41.9 | 2222.1 | 148.3 | 1693.9 | |
| Japan | 140.2 | 40.1 | 1645.0 | 180.3 | 2121.6 | |
| Venezuela | 140.1 | 32.4 | 266.2 | 184.4 | 6051.1 | |
| South Korea | 138.7 | 39.0 | 1355.4 | 161.4 | 2509.3 | |
| Canada | 137.9 | 33.1 | 330.3 | 183.0 | 5334.8 | |
| New Zealand | 136.7 | 32.4 | 261.1 | 192.4 | 5516.5 | |
| Qatar | 134.7 | 28.9 | 69.2 | 150.6 | 7254.4 | |
| Kazakhstan | 134.7 | 35.7 | 664.5 | 137.3 | 3777.4 | |
| United Kingdom | 131.2 | 34.2 | 446.6 | 156.3 | 4020.7 | |
| Morocco | 129.2 | 34.9 | 547.2 | 136.8 | 3506.4 | |
| Switzerland | 129.1 | 35.1 | 569.2 | 178.0 | 3227.6 | |
| Chile | 128.4 | 35.7 | 659.4 | 113.1 | 3178.1 | |
| Tunisia | 128.2 | 32.5 | 269.1 | 125.3 | 4647.1 | |
| Oman | 126.3 | 24.8 | 24.8 | 280.4 | 6360.4 | |
| France | 125.9 | 34.4 | 470.2 | 136.2 | 3388.7 | |
| Georgia | 125.4 | 36.6 | 817.9 | 162.5 | 2253.6 | |
| Belgium | 125.1 | 32.5 | 271.2 | 172.0 | 3973.9 | |
| Greece | 125.1 | 32.2 | 245.5 | 138.2 | 4283.8 | |
| Hungary | 124.1 | 35.4 | 614.4 | 128.9 | 2760.9 | |
| Romania | 123.1 | 33.2 | 337.4 | 130.1 | 3614.0 | |
| Italy | 122.0 | 31.8 | 212.7 | 147.4 | 4029.4 | |
| Luxembourg | 120.2 | 29.3 | 81.5 | 189.1 | 4642.4 | |
| Taiwan | 119.8 | 32.6 | 279.1 | 130.6 | 3494.5 | |
| Poland | 114.2 | 31.9 | 224.3 | 111.6 | 3219.3 | |
| Belarus | 112.3 | 31.3 | 183.2 | 95.5 | 3326.9 | |
| Albania | 111.7 | 36.0 | 709.5 | 102.5 | 1514.8 | |
| Cyprus | 109.0 | 25.1 | 25.1 | 154.2 | 4415.7 | |
| Serbia | 108.1 | 30.6 | 138.6 | 117.1 | 3017.3 | |
| Norway | 107.9 | 29.9 | 106.6 | 167.7 | 2991.5 | |
| Vietnam | 107.7 | 29.4 | 86.6 | 118.6 | 3378.5 | |
| Portugal | 106.6 | 28.4 | 55.2 | 116.3 | 3605.5 | |
| Armenia | 99.6 | 29.3 | 82.2 | 82.4 | 2716.0 | |
| Bulgaria | 99.1 | 28.8 | 67.5 | 91.7 | 2754.9 | |
| Slovakia | 97.6 | 27.2 | 36.3 | 151.7 | 2702.4 | |
| Slovenia | 96.9 | 25.1 | 25.1 | 132.3 | 3060.5 | |
| Denmark | 96.8 | 29.3 | 82.0 | 152.6 | 2123.8 | |
| Malta | 96.6 | 27.7 | 42.1 | 104.0 | 2727.9 | |
| Latvia | 96.3 | 27.1 | 34.7 | 105.6 | 2808.2 | |
| Spain | 95.5 | 26.4 | 28.9 | 118.7 | 2787.6 | |
| Sweden | 95.3 | 28.8 | 67.5 | 136.7 | 2169.7 | |
| Germany | 95.1 | 28.5 | 58.3 | 118.0 | 2316.1 | |
| Iceland | 91.1 | 20.7 | 20.7 | 89.5 | 3186.9 | |
| Croatia | 91.1 | 24.7 | 24.7 | 89.3 | 2702.8 | |
| Bosnia And Herzegovina | 90.4 | 25.9 | 26.5 | 94.5 | 2466.3 | |
| Czech Republic | 87.8 | 28.7 | 63.8 | 71.6 | 1821.6 | |
| North Macedonia | 85.0 | 24.5 | 24.5 | 71.5 | 2212.2 | |
| Netherlands | 83.2 | 22.9 | 22.9 | 140.5 | 1904.1 | |
| Lithuania | 80.9 | 22.9 | 22.9 | 68.4 | 2018.1 | |
| Finland | 78.9 | 25.0 | 25.0 | 72.2 | 1626.3 | |
| Austria | 76.2 | 23.9 | 23.9 | 75.7 | 1493.9 | |
| Estonia | 72.3 | 20.6 | 20.6 | 77.4 | 1474.5 |
Numbeo's Country Rankings: