You are viewing the Traffic Index 2026 Mid-Year. These indexes are historical and are published periodically, providing a snapshot of the data at a specific point in time.
For the latest rankings (updated continuously), please visit Traffic Index (Current).
Rank |
City |
Traffic Index |
Time Index (in minutes) |
Time Exp. Index |
Inefficiency Index |
CO2 Emission Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos, Nigeria | 348.5 | 68.3 | 28073.9 | 395.7 | 8615.2 | |
| San Jose, Costa Rica | 327.6 | 63.3 | 20163.8 | 345.2 | 10764.3 | |
| Los Angeles, CA, United States | 314.1 | 57.1 | 12461.2 | 681.8 | 14244.0 | |
| Sharjah, United Arab Emirates | 302.8 | 57.2 | 12605.2 | 367.2 | 13025.1 | |
| Colombo, Sri Lanka | 290.3 | 59.3 | 14961.0 | 392.6 | 7899.3 | |
| Delhi, India | 284.1 | 57.4 | 12855.8 | 313.0 | 9134.7 | |
| Dhaka, Bangladesh | 278.3 | 60.2 | 16040.4 | 335.0 | 5351.3 | |
| Kolkata, India | 269.3 | 59.4 | 15140.5 | 286.0 | 4880.9 | |
| Mexico City, Mexico | 259.4 | 52.7 | 8399.0 | 346.8 | 9292.9 | |
| Mumbai, India | 259.1 | 55.2 | 10555.9 | 274.0 | 7172.7 | |
| Jakarta, Indonesia | 258.0 | 53.5 | 9099.6 | 288.4 | 8486.2 | |
| Guatemala City, Guatemala | 255.1 | 49.2 | 5793.4 | 278.0 | 12808.3 | |
| Bangalore, India | 253.0 | 53.6 | 9149.9 | 292.1 | 7502.8 | |
| Tehran, Iran | 251.7 | 52.9 | 8536.9 | 263.3 | 8127.5 | |
| Nairobi, Kenya | 250.9 | 53.2 | 8826.3 | 279.4 | 7568.2 | |
| San Francisco, CA, United States | 242.0 | 49.0 | 5686.0 | 555.7 | 8836.0 | |
| Cairo, Egypt | 240.9 | 49.6 | 6115.1 | 289.7 | 9233.5 | |
| Sao Paulo, Brazil | 238.9 | 51.2 | 7193.5 | 285.4 | 7398.9 | |
| Lima, Peru | 234.8 | 51.2 | 7226.1 | 274.6 | 6722.6 | |
| Istanbul, Turkey | 233.8 | 50.7 | 6833.2 | 250.9 | 7159.6 | |
| Manila, Philippines | 233.6 | 50.7 | 6877.9 | 260.5 | 7019.5 | |
| Rio de Janeiro, Brazil | 230.0 | 51.2 | 7191.6 | 241.1 | 6168.2 | |
| Krasnodar, Russia | 224.4 | 51.8 | 7683.5 | 209.0 | 4961.7 | |
| Bogota, Colombia | 223.7 | 51.4 | 7392.7 | 230.4 | 5051.1 | |
| Pretoria, South Africa | 219.9 | 43.7 | 2908.5 | 304.2 | 10988.6 | |
| Detroit, MI, United States | 217.6 | 43.7 | 2891.8 | 330.7 | 10398.6 | |
| Noida, India | 215.7 | 44.4 | 3193.4 | 252.5 | 9791.4 | |
| San Salvador, El Salvador | 214.4 | 43.9 | 2993.6 | 272.2 | 9858.2 | |
| Moscow, Russia | 214.3 | 50.5 | 6685.2 | 220.8 | 4523.4 | |
| Boston, MA, United States | 213.1 | 45.0 | 3461.9 | 266.1 | 8652.5 | |
| Miami, FL, United States | 212.0 | 42.9 | 2603.4 | 233.4 | 10566.0 | |
| Buenos Aires, Argentina | 210.8 | 49.9 | 6300.5 | 220.4 | 4437.6 | |
| Irvine, CA, United States | 209.9 | 42.8 | 2564.3 | 416.4 | 9213.4 | |
| Alexandria, Egypt | 209.1 | 46.3 | 4131.8 | 268.3 | 6752.8 | |
| Saint Petersburg, Russia | 208.7 | 49.1 | 5756.3 | 192.1 | 4881.9 | |
| Cape Town, South Africa | 207.9 | 42.4 | 2384.8 | 247.8 | 10196.5 | |
| Houston, TX, United States | 206.3 | 41.8 | 2194.7 | 250.7 | 10353.4 | |
| Recife, Brazil | 204.4 | 46.9 | 4461.0 | 220.8 | 5743.5 | |
| Bangkok, Thailand | 204.2 | 44.4 | 3222.3 | 256.5 | 7567.1 | |
| Perth, Australia | 200.7 | 42.9 | 2594.1 | 314.3 | 7947.5 | |
| Johannesburg, South Africa | 200.7 | 40.7 | 1809.9 | 246.0 | 10361.4 | |
| Seattle, WA, United States | 199.3 | 42.9 | 2588.3 | 249.6 | 8050.5 | |
| Atlanta, GA, United States | 199.0 | 41.3 | 2015.6 | 232.4 | 9524.8 | |
| Austin, TX, United States | 198.8 | 40.5 | 1753.1 | 322.5 | 9694.2 | |
| Coimbatore, India | 198.0 | 46.4 | 4184.3 | 207.0 | 5259.0 | |
| Honolulu, HI, United States | 197.4 | 40.4 | 1729.5 | 215.6 | 10137.5 | |
| Chennai, India | 196.8 | 46.5 | 4240.4 | 230.0 | 4896.1 | |
| Jaipur, India | 196.5 | 42.1 | 2281.0 | 247.3 | 8275.2 | |
| Naples, Italy | 195.6 | 43.8 | 2967.6 | 216.3 | 6813.8 | |
| Toronto, Canada | 195.3 | 43.9 | 2983.8 | 246.6 | 6579.8 | |
| Bandung, Indonesia | 194.5 | 42.9 | 2576.2 | 243.7 | 7263.5 | |
| Brisbane, Australia | 194.2 | 42.7 | 2511.6 | 273.1 | 7194.4 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 193.4 | 41.6 | 2118.3 | 205.6 | 8350.7 | |
| Richmond, VA, United States | 192.5 | 40.1 | 1639.9 | 391.2 | 8482.1 | |
| Pune, India | 192.4 | 44.2 | 3111.4 | 223.0 | 6014.3 | |
| Washington, DC, United States | 191.8 | 41.2 | 1974.9 | 244.5 | 8206.2 | |
| Sydney, Australia | 191.8 | 43.5 | 2811.3 | 284.9 | 6150.8 | |
| Raleigh, NC, United States | 190.3 | 39.8 | 1559.5 | 269.3 | 8949.1 | |
| Guadalajara, Mexico | 189.4 | 41.6 | 2117.1 | 199.6 | 7686.6 | |
| Chicago, IL, United States | 188.8 | 41.7 | 2151.6 | 208.6 | 7447.0 | |
| Amman, Jordan | 188.8 | 40.6 | 1798.7 | 212.4 | 8316.2 | |
| Beirut, Lebanon | 188.6 | 39.3 | 1413.1 | 219.8 | 9391.8 | |
| Brooklyn, NY, United States | 188.5 | 46.9 | 4428.7 | 215.3 | 3653.8 | |
| Karachi, Pakistan | 187.8 | 42.1 | 2280.3 | 219.1 | 6922.9 | |
| Melbourne, Australia | 187.3 | 42.0 | 2263.9 | 234.6 | 6779.1 | |
| Belo Horizonte, Brazil | 186.7 | 43.1 | 2650.9 | 215.6 | 6000.8 | |
| Orlando, FL, United States | 186.0 | 37.8 | 1057.8 | 262.3 | 9903.8 | |
| Tampa, FL, United States | 184.3 | 38.0 | 1104.6 | 237.7 | 9540.8 | |
| Brampton, Canada | 184.2 | 41.7 | 2162.3 | 196.7 | 6712.6 | |
| Quito, Ecuador | 184.1 | 41.0 | 1916.6 | 208.6 | 7205.7 | |
| San Jose, CA, United States | 183.3 | 38.3 | 1173.4 | 209.2 | 9269.3 | |
| Nashville, TN, United States | 183.2 | 38.4 | 1187.4 | 207.5 | 9219.6 | |
| Thiruvananthapuram, India | 181.5 | 40.9 | 1881.3 | 217.1 | 6810.4 | |
| Casablanca, Morocco | 181.0 | 44.0 | 3036.4 | 180.1 | 4688.6 | |
| Philadelphia, PA, United States | 179.8 | 39.7 | 1538.3 | 267.9 | 7143.0 | |
| Beijing, China | 178.9 | 43.0 | 2634.7 | 188.1 | 5012.6 | |
| Kiev (Kyiv), Ukraine | 178.3 | 43.2 | 2696.4 | 154.2 | 5004.4 | |
| Hyderabad, India | 178.1 | 42.2 | 2331.2 | 206.9 | 5363.9 | |
| Shanghai, China | 176.0 | 45.1 | 3554.5 | 216.8 | 3197.8 | |
| Canberra, Australia | 175.3 | 39.3 | 1425.3 | 287.3 | 6602.5 | |
| Pittsburgh, PA, United States | 174.6 | 37.7 | 1041.8 | 243.1 | 7923.0 | |
| Boise, ID, United States | 174.1 | 37.5 | 1002.7 | 355.6 | 7411.0 | |
| Wellington, New Zealand | 173.6 | 39.4 | 1442.6 | 269.7 | 6373.0 | |
| San Antonio, TX, United States | 173.0 | 36.7 | 840.0 | 272.1 | 8254.4 | |
| Portland, OR, United States | 172.9 | 37.4 | 967.1 | 250.4 | 7859.4 | |
| Tijuana, Mexico | 171.9 | 36.8 | 852.3 | 171.9 | 8621.5 | |
| Charlotte, NC, United States | 170.4 | 35.8 | 687.7 | 223.0 | 8721.5 | |
| Adelaide, Australia | 169.8 | 38.2 | 1147.3 | 275.8 | 6580.3 | |
| Vancouver, WA, United States | 169.6 | 36.8 | 856.5 | 246.3 | 7715.3 | |
| Dubai, United Arab Emirates | 169.4 | 36.3 | 759.6 | 248.9 | 8055.6 | |
| Florianopolis, Brazil | 168.9 | 41.6 | 2112.1 | 183.6 | 4594.1 | |
| Dallas, TX, United States | 168.7 | 35.3 | 607.2 | 218.8 | 8817.9 | |
| Jacksonville, FL, United States | 168.6 | 34.9 | 542.3 | 260.6 | 8885.3 | |
| Hobart, Australia | 168.4 | 37.1 | 909.1 | 361.1 | 6758.8 | |
| Montreal, Canada | 168.3 | 40.1 | 1656.1 | 184.1 | 5460.2 | |
| Minneapolis, MN, United States | 168.0 | 36.5 | 794.0 | 232.3 | 7768.8 | |
| Tulsa, OK, United States | 167.8 | 35.1 | 579.0 | 378.1 | 7945.9 | |
| Denver, CO, United States | 167.4 | 35.5 | 636.4 | 219.5 | 8426.0 | |
| Ann Arbor, MI, United States | 167.3 | 35.9 | 694.1 | 308.1 | 7650.4 | |
| Gurgaon, India | 167.0 | 37.0 | 891.5 | 227.5 | 7243.9 | |
| New York, NY, United States | 166.5 | 43.3 | 2762.6 | 188.9 | 3229.1 | |
| Cambridge, United Kingdom | 166.4 | 39.5 | 1465.8 | 232.4 | 5387.9 | |
| Novosibirsk, Russia | 166.2 | 40.5 | 1752.8 | 172.0 | 5009.7 | |
| Bucharest, Romania | 166.0 | 41.0 | 1925.4 | 154.2 | 4713.6 | |
| Catania, Italy | 164.5 | 36.9 | 876.9 | 211.6 | 6963.5 | |
| Auckland, New Zealand | 164.4 | 37.4 | 978.4 | 198.1 | 6659.6 | |
| Antwerp, Belgium | 164.3 | 38.8 | 1296.1 | 210.9 | 5623.9 | |
| Izmir, Turkey | 163.2 | 39.9 | 1595.5 | 189.2 | 4839.9 | |
| San Diego, CA, United States | 162.1 | 34.9 | 545.8 | 224.0 | 7897.9 | |
| Cebu, Philippines | 161.7 | 36.0 | 705.7 | 230.0 | 7065.1 | |
| Madison, WI, United States | 161.7 | 34.9 | 540.6 | 296.6 | 7447.8 | |
| Bern, Switzerland | 161.6 | 38.8 | 1291.7 | 290.9 | 4870.7 | |
| Islamabad, Pakistan | 161.2 | 35.9 | 697.8 | 212.6 | 7098.5 | |
| Riyadh, Saudi Arabia | 160.6 | 34.0 | 429.7 | 208.7 | 8362.5 | |
| Huntsville, AL, United States | 159.8 | 33.7 | 386.5 | 317.2 | 7871.3 | |
| Montevideo, Uruguay | 159.7 | 41.0 | 1906.3 | 170.2 | 3843.0 | |
| Dublin, Ireland | 159.5 | 40.4 | 1733.3 | 183.2 | 4092.3 | |
| Oakland, CA, United States | 159.5 | 36.5 | 795.2 | 218.4 | 6412.6 | |
| London, United Kingdom | 158.9 | 44.7 | 3351.5 | 171.2 | 1870.0 | |
| Rostov-on-Don (Rostov-na-donu), Russia | 158.6 | 42.0 | 2270.5 | 127.7 | 3320.6 | |
| Manchester, United Kingdom | 157.9 | 39.0 | 1355.4 | 171.1 | 4750.3 | |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 157.5 | 35.5 | 625.9 | 148.1 | 7204.9 | |
| Katowice, Poland | 157.2 | 38.5 | 1220.4 | 178.3 | 4953.9 | |
| Tel Aviv-Yafo, Israel | 156.9 | 36.6 | 814.2 | 169.2 | 6207.1 | |
| San Juan, Puerto Rico | 156.8 | 33.8 | 408.1 | 172.1 | 8036.8 | |
| Tucson, AZ, United States | 155.5 | 33.1 | 330.0 | 282.1 | 7645.5 | |
| Ahmedabad, India | 155.3 | 39.9 | 1576.4 | 181.2 | 3880.3 | |
| Kuwait City, Kuwait | 155.2 | 33.7 | 387.1 | 199.1 | 7697.6 | |
| Tunis, Tunisia | 153.8 | 37.0 | 903.6 | 159.0 | 5494.3 | |
| Mississauga, Canada | 153.1 | 35.6 | 640.5 | 185.2 | 6179.9 | |
| Phoenix, AZ, United States | 152.7 | 32.7 | 293.8 | 169.2 | 8072.0 | |
| Medellin, Colombia | 152.6 | 37.8 | 1051.6 | 158.0 | 4878.5 | |
| Basel, Switzerland | 152.1 | 38.6 | 1251.8 | 187.6 | 4151.7 | |
| Hamilton, Canada | 151.7 | 35.8 | 684.8 | 236.2 | 5530.6 | |
| Oklahoma City, OK, United States | 151.5 | 32.1 | 239.6 | 269.0 | 7665.5 | |
| Athens, Greece | 151.5 | 37.1 | 923.7 | 153.1 | 5125.9 | |
| Salt Lake City, UT, United States | 150.6 | 33.6 | 380.8 | 176.2 | 7098.0 | |
| Ankara, Turkey | 150.3 | 36.8 | 860.8 | 153.7 | 5146.0 | |
| Stavanger, Norway | 150.0 | 39.1 | 1371.1 | 255.6 | 3353.1 | |
| Kansas City, MO, United States | 150.0 | 32.6 | 278.2 | 214.1 | 7410.9 | |
| Belfast, United Kingdom | 149.6 | 37.3 | 949.4 | 164.8 | 4718.1 | |
| Paris, France | 149.5 | 41.1 | 1949.6 | 148.8 | 2710.6 | |
| Port Elizabeth, South Africa | 147.4 | 33.9 | 414.3 | 172.7 | 6398.2 | |
| Almaty, Kazakhstan | 147.3 | 38.2 | 1151.8 | 164.0 | 3888.0 | |
| Tokyo, Japan | 147.1 | 42.7 | 2525.1 | 184.6 | 1645.7 | |
| Odessa (Odesa), Ukraine | 147.1 | 36.6 | 811.9 | 129.0 | 4999.7 | |
| Vancouver, Canada | 147.0 | 35.9 | 699.3 | 166.5 | 5143.3 | |
| Caracas, Venezuela | 146.9 | 33.2 | 336.9 | 203.4 | 6579.3 | |
| Lahore, Pakistan | 146.8 | 34.9 | 548.3 | 166.2 | 5712.1 | |
| Eskisehir, Turkey | 146.4 | 37.0 | 887.6 | 252.0 | 4069.2 | |
| Cincinnati, OH, United States | 146.1 | 30.6 | 137.8 | 264.5 | 7662.3 | |
| Fort Lauderdale, FL, United States | 146.1 | 30.5 | 132.4 | 202.2 | 8075.8 | |
| Baku, Azerbaijan | 146.1 | 37.9 | 1079.7 | 179.5 | 3832.5 | |
| Panama City, Panama | 145.7 | 32.8 | 295.7 | 157.7 | 6912.0 | |
| Singapore, Singapore | 145.6 | 41.0 | 1903.5 | 143.2 | 2403.9 | |
| Brussels, Belgium | 145.3 | 36.4 | 784.2 | 180.4 | 4552.9 | |
| Queretaro (Santiago de Querétaro), Mexico | 144.6 | 33.3 | 348.3 | 126.2 | 6629.0 | |
| Lodz, Poland | 143.2 | 35.6 | 645.4 | 162.1 | 4821.4 | |
| Seoul, South Korea | 143.0 | 40.4 | 1718.5 | 152.8 | 2381.5 | |
| Yekaterinburg, Russia | 142.7 | 39.3 | 1411.9 | 144.8 | 2891.9 | |
| Hong Kong, Hong Kong (China) | 142.4 | 41.9 | 2222.1 | 148.3 | 1693.9 | |
| Charleston, SC, United States | 141.9 | 30.5 | 133.4 | 133.5 | 7803.3 | |
| Lyon, France | 141.6 | 35.8 | 677.1 | 187.8 | 4370.4 | |
| Cleveland, OH, United States | 140.4 | 31.5 | 193.6 | 165.0 | 6746.4 | |
| Manama, Bahrain | 140.4 | 30.8 | 146.9 | 203.3 | 6932.8 | |
| Columbus, OH, United States | 140.1 | 31.2 | 170.8 | 210.4 | 6613.7 | |
| Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 140.0 | 29.9 | 107.2 | 184.6 | 7422.6 | |
| Budapest, Hungary | 140.0 | 38.7 | 1275.9 | 135.7 | 2902.0 | |
| Quebec City, Canada | 139.5 | 33.4 | 363.6 | 204.4 | 5276.8 | |
| Kazan, Russia | 139.0 | 35.0 | 557.7 | 133.5 | 4741.7 | |
| Reno, NV, United States | 138.7 | 29.1 | 74.6 | 246.4 | 7282.0 | |
| Guangzhou, China | 137.9 | 36.0 | 719.0 | 125.9 | 4073.1 | |
| Belgrade, Serbia | 137.9 | 36.5 | 805.9 | 135.5 | 3758.2 | |
| Spokane, WA, United States | 137.8 | 29.0 | 71.9 | 254.2 | 7113.8 | |
| Monterrey, Mexico | 137.2 | 31.9 | 224.6 | 131.4 | 6213.1 | |
| Milwaukee, WI, United States | 136.5 | 30.3 | 122.5 | 164.7 | 6774.8 | |
| Rome, Italy | 136.2 | 35.2 | 592.5 | 157.4 | 4104.5 | |
| Santiago, Chile | 136.1 | 36.9 | 873.5 | 121.8 | 3437.7 | |
| Antalya, Turkey | 136.1 | 36.2 | 745.6 | 145.9 | 3658.1 | |
| Indianapolis, IN, United States | 136.0 | 29.4 | 84.2 | 184.0 | 7035.0 | |
| Mangalore, India | 135.9 | 35.4 | 615.3 | 156.1 | 3996.7 | |
| Tbilisi, Georgia | 135.6 | 38.0 | 1101.6 | 167.5 | 2649.0 | |
| Ad Dammam, Saudi Arabia | 135.5 | 28.7 | 64.5 | 183.7 | 7254.5 | |
| Kharkiv, Ukraine | 135.1 | 38.2 | 1158.8 | 111.9 | 2727.8 | |
| Oxford, United Kingdom | 135.0 | 33.3 | 351.8 | 165.6 | 4910.3 | |
| Ufa, Russia | 135.0 | 36.0 | 706.9 | 182.8 | 3470.2 | |
| Cologne, Germany | 135.0 | 36.7 | 839.7 | 156.2 | 3224.6 | |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | 134.9 | 29.8 | 102.3 | 229.1 | 6374.0 | |
| Doha, Qatar | 134.2 | 28.9 | 67.9 | 146.9 | 7224.4 | |
| Cork, Ireland | 133.4 | 34.1 | 443.1 | 137.1 | 4428.0 | |
| Zurich, Switzerland | 132.8 | 37.0 | 901.3 | 188.1 | 2702.7 | |
| Lisbon, Portugal | 132.6 | 34.6 | 499.7 | 139.1 | 4082.5 | |
| Brasilia, Brazil | 132.3 | 30.6 | 136.9 | 138.7 | 6122.0 | |
| Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 132.2 | 35.4 | 615.9 | 95.4 | 3874.4 | |
| Curitiba, Brazil | 131.9 | 32.8 | 298.4 | 139.4 | 4899.6 | |
| Gold Coast, Australia | 131.8 | 30.1 | 115.1 | 198.0 | 5913.6 | |
| Victoria, Canada | 131.1 | 31.8 | 216.1 | 192.6 | 5005.8 | |
| Birmingham, United Kingdom | 131.1 | 33.4 | 363.5 | 127.6 | 4531.2 | |
| Asheville, NC, United States | 130.8 | 27.1 | 34.3 | 214.5 | 6935.0 | |
| Memphis, TN, United States | 130.2 | 26.9 | 32.4 | 212.8 | 6901.9 | |
| Milan, Italy | 130.2 | 35.9 | 694.9 | 128.0 | 3203.9 | |
| Tashkent, Uzbekistan | 130.0 | 35.8 | 678.1 | 184.1 | 2976.5 | |
| Winnipeg, Canada | 129.8 | 31.7 | 209.4 | 125.2 | 5238.4 | |
| Wroclaw, Poland | 129.3 | 34.8 | 523.5 | 149.6 | 3533.4 | |
| Saint Louis, MO, United States | 129.2 | 28.4 | 57.1 | 163.1 | 6477.8 | |
| Knoxville, TN, United States | 128.5 | 26.8 | 31.4 | 141.1 | 7096.9 | |
| Geneva, Switzerland | 128.4 | 32.6 | 283.5 | 141.2 | 4500.3 | |
| Newcastle upon Tyne, United Kingdom | 127.6 | 33.1 | 324.2 | 147.6 | 4140.2 | |
| Ottawa, Canada | 127.5 | 32.6 | 277.8 | 182.2 | 4192.1 | |
| Fort Worth, TX, United States | 127.4 | 27.3 | 36.9 | 134.9 | 6790.9 | |
| Bursa, Turkey | 127.3 | 33.8 | 406.5 | 105.9 | 3973.1 | |
| Genoa, Italy | 126.9 | 33.7 | 386.5 | 194.7 | 3553.8 | |
| Baltimore, MD, United States | 126.9 | 31.7 | 208.7 | 127.9 | 4814.2 | |
| Omaha, NE, United States | 126.6 | 27.4 | 38.6 | 288.2 | 5773.3 | |
| Iasi, Romania | 126.5 | 32.7 | 293.4 | 193.5 | 3930.1 | |
| Las Vegas, NV, United States | 126.4 | 27.1 | 35.1 | 148.5 | 6578.6 | |
| Trondheim, Norway | 125.7 | 32.6 | 284.0 | 220.0 | 3770.3 | |
| Toulouse, France | 125.6 | 32.2 | 243.0 | 104.2 | 4580.8 | |
| Calgary, Canada | 125.4 | 29.4 | 83.9 | 145.1 | 5603.2 | |
| Dnipro, Ukraine | 125.1 | 33.5 | 368.2 | 99.2 | 3907.0 | |
| Anchorage, AK, United States | 125.1 | 25.6 | 25.9 | 306.5 | 5916.2 | |
| Buffalo, NY, United States | 125.0 | 26.8 | 31.7 | 193.0 | 6181.8 | |
| Fresno, CA, United States | 124.9 | 25.5 | 25.7 | 213.3 | 6349.3 | |
| Sacramento, CA, United States | 124.5 | 27.1 | 34.5 | 125.7 | 6456.0 | |
| New Orleans, LA, United States | 124.3 | 28.0 | 47.8 | 167.1 | 5850.1 | |
| Aarhus, Denmark | 124.2 | 33.7 | 387.9 | 215.5 | 3158.7 | |
| Louisville, KY, United States | 124.2 | 25.5 | 25.7 | 193.5 | 6349.7 | |
| Taipei, Taiwan | 123.5 | 34.6 | 499.4 | 120.1 | 3092.0 | |
| Leeds, United Kingdom | 123.2 | 29.8 | 101.2 | 131.8 | 5155.8 | |
| Halifax, Canada | 122.9 | 31.3 | 183.5 | 162.5 | 4256.5 | |
| Colorado Springs, CO, United States | 122.8 | 26.0 | 27.1 | 189.2 | 6056.1 | |
| Warsaw, Poland | 122.7 | 34.8 | 533.5 | 107.0 | 2959.4 | |
| Porto Alegre, Brazil | 122.5 | 31.3 | 182.4 | 115.3 | 4478.7 | |
| Bristol, United Kingdom | 121.7 | 31.1 | 170.6 | 112.0 | 4481.9 | |
| Rochester, NY, United States | 120.3 | 23.8 | 23.8 | 225.8 | 5856.5 | |
| Tirana, Albania | 120.1 | 38.4 | 1207.1 | 94.2 | 1385.8 | |
| Windhoek, Namibia | 120.1 | 23.9 | 23.9 | 177.9 | 6073.7 | |
| Albuquerque, NM, United States | 120.0 | 25.9 | 26.6 | 122.8 | 6055.1 | |
| Bergen, Norway | 119.5 | 32.0 | 232.8 | 149.6 | 3598.1 | |
| Gdansk, Poland | 119.3 | 30.6 | 137.4 | 112.4 | 4409.3 | |
| Nanaimo, BC, Canada | 118.9 | 26.0 | 27.0 | 250.5 | 5171.0 | |
| Liverpool, United Kingdom | 118.9 | 27.8 | 43.7 | 180.0 | 5058.7 | |
| Muscat, Oman | 118.6 | 22.5 | 22.5 | 216.6 | 5864.9 | |
| Durban, South Africa | 118.5 | 25.3 | 25.3 | 117.7 | 5990.1 | |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 118.5 | 32.1 | 234.2 | 133.0 | 3553.8 | |
| Bologna, Italy | 118.3 | 32.5 | 269.1 | 95.0 | 3561.8 | |
| Edmonton, Canada | 117.5 | 27.9 | 45.6 | 130.9 | 5103.2 | |
| Regina, Canada | 116.8 | 23.7 | 23.7 | 215.7 | 5402.8 | |
| Chiang Mai, Thailand | 115.9 | 26.2 | 27.8 | 105.0 | 5496.5 | |
| London, Canada | 114.9 | 30.0 | 111.2 | 86.7 | 4226.6 | |
| Lausanne, Switzerland | 114.8 | 35.2 | 589.3 | 122.3 | 1956.6 | |
| Minsk, Belarus | 114.0 | 31.4 | 184.8 | 97.6 | 3501.7 | |
| Nantes, France | 113.8 | 31.9 | 220.2 | 141.7 | 3040.4 | |
| Bremen, Germany | 113.7 | 32.4 | 264.4 | 176.7 | 2675.2 | |
| Nicosia, Cyprus | 113.3 | 27.1 | 34.2 | 156.7 | 4600.6 | |
| Luxembourg, Luxembourg | 112.1 | 27.8 | 44.2 | 164.7 | 4204.4 | |
| Kelowna, Canada | 111.5 | 27.9 | 45.7 | 147.6 | 4182.7 | |
| Chelyabinsk, Russia | 111.3 | 29.6 | 94.3 | 98.5 | 3848.8 | |
| Riga, Latvia | 111.2 | 30.2 | 119.1 | 119.9 | 3495.3 | |
| Campinas, Brazil | 111.1 | 27.3 | 36.9 | 126.8 | 4414.7 | |
| Shenzhen, China | 110.5 | 33.7 | 387.2 | 90.9 | 2264.8 | |
| Cuenca, Ecuador | 110.4 | 34.9 | 537.5 | 80.3 | 1885.8 | |
| Stockholm, Sweden | 109.6 | 34.1 | 434.4 | 114.7 | 1935.2 | |
| Lviv, Ukraine | 109.5 | 31.9 | 222.2 | 96.2 | 2794.1 | |
| Sofia, Bulgaria | 109.3 | 30.5 | 135.9 | 99.6 | 3257.0 | |
| Haifa, Israel | 108.7 | 28.5 | 57.8 | 91.3 | 3981.1 | |
| Glasgow, United Kingdom | 107.7 | 28.3 | 53.3 | 144.9 | 3613.1 | |
| Thessaloniki, Greece | 107.6 | 27.9 | 46.0 | 112.2 | 3886.7 | |
| Zagreb, Croatia | 106.9 | 29.6 | 92.8 | 107.2 | 3282.9 | |
| Davao, Philippines | 105.7 | 27.4 | 37.7 | 97.0 | 3883.0 | |
| Poznan, Poland | 105.3 | 31.3 | 182.4 | 74.5 | 2685.4 | |
| Kathmandu, Nepal | 105.2 | 35.2 | 594.3 | 106.3 | 1243.6 | |
| Cluj-Napoca, Romania | 105.0 | 29.9 | 105.2 | 110.2 | 2952.5 | |
| Madrid, Spain | 104.9 | 28.2 | 52.4 | 126.4 | 3387.0 | |
| Yerevan, Armenia | 104.4 | 30.5 | 135.2 | 85.0 | 2806.4 | |
| Pattaya, Thailand | 104.2 | 21.9 | 21.9 | 99.2 | 4581.6 | |
| Dusseldorf, Germany | 103.3 | 26.9 | 32.3 | 125.5 | 3549.7 | |
| Krakow (Cracow), Poland | 103.2 | 30.9 | 155.9 | 85.0 | 2558.5 | |
| Hamburg, Germany | 103.0 | 30.5 | 135.5 | 130.6 | 2435.1 | |
| Turin, Italy | 103.0 | 27.6 | 41.6 | 98.6 | 3473.6 | |
| Florence, Italy | 102.7 | 27.3 | 37.5 | 86.6 | 3587.2 | |
| Hanoi, Vietnam | 102.1 | 27.7 | 43.2 | 105.2 | 3311.2 | |
| Bratislava, Slovakia | 101.5 | 30.2 | 120.9 | 127.3 | 2399.5 | |
| Kaunas, Lithuania | 101.4 | 26.0 | 27.0 | 117.8 | 3526.4 | |
| Chisinau, Moldova | 101.0 | 28.8 | 65.3 | 77.0 | 3071.8 | |
| Porto, Portugal | 100.1 | 24.7 | 24.7 | 108.8 | 3602.9 | |
| Prague, Czech Republic | 99.3 | 31.8 | 214.1 | 77.6 | 1938.9 | |
| Ljubljana, Slovenia | 99.1 | 26.3 | 28.6 | 133.8 | 3122.8 | |
| Christchurch, New Zealand | 98.9 | 23.4 | 23.4 | 83.0 | 3798.6 | |
| Berlin, Germany | 98.9 | 33.4 | 354.1 | 106.4 | 1323.3 | |
| Limassol, Cyprus | 98.5 | 23.0 | 23.0 | 114.2 | 3593.9 | |
| Barcelona, Spain | 98.0 | 29.8 | 99.6 | 118.0 | 2245.3 | |
| Edinburgh, United Kingdom | 97.4 | 26.2 | 28.0 | 126.0 | 2991.8 | |
| Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 97.2 | 26.9 | 32.5 | 78.7 | 3101.6 | |
| Nizhny Novgorod, Russia | 96.3 | 27.1 | 35.0 | 109.6 | 2782.9 | |
| Oslo, Norway | 95.4 | 27.8 | 44.7 | 124.0 | 2478.8 | |
| Trieste, Italy | 94.9 | 28.8 | 66.5 | 144.9 | 2111.7 | |
| Skopje, North Macedonia | 94.7 | 27.2 | 35.9 | 84.2 | 2741.1 | |
| Munich, Germany | 93.7 | 28.2 | 52.6 | 113.5 | 2264.9 | |
| Graz, Austria | 93.6 | 28.6 | 60.8 | 134.4 | 2083.2 | |
| Reykjavik, Iceland | 92.0 | 20.5 | 20.5 | 91.5 | 3293.7 | |
