Check out the new Playoff Odds page!
East Division
| Tm | W | L | GB | E# | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 79 | 55 | .590 | -- | -- |
| Philadelphia Phillies | 74 | 60 | .552 | 5.0 | 24 |
| Miami Marlins | 68 | 66 | .507 | 11.0 | 18 |
| Washington Nationals | 63 | 73 | .463 | 17.0 | 11 |
| New York Mets | 60 | 74 | .448 | 19.0 | 10 |
Central Division
| Tm | W | L | GB | E# | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 83 | 51 | .619 | -- | -- |
| Chicago Cubs | 76 | 58 | .567 | 7.0 | 22 |
| St. Louis Cardinals | 67 | 68 | .496 | 16.5 | 12 |
| Pittsburgh Pirates | 65 | 70 | .481 | 18.5 | 10 |
| Cincinnati Reds | 63 | 71 | .470 | 20.0 | 9 |
West Division
| Tm | W | L | GB | E# | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 80 | 54 | .597 | -- | -- |
| San Diego Padres | 72 | 62 | .537 | 8.0 | 21 |
| Arizona Diamondbacks | 71 | 64 | .526 | 9.5 | 19 |
| San Francisco Giants | 55 | 79 | .410 | 25.0 | 4 |
| Colorado Rockies | 52 | 82 | .388 | 28.0 | 1 |
Head-to-Head Records
- Read across for wins and down the columns for losses
Head-to-Head Run Scoring
- Read across for runs scored and down the columns for runs allowed
Games Left to Play
- Read across for home games and down the columns for road games


National League East Detailed Standings