Cessalas
| Vilatge d'Occitània |
|
Cessalas Cessales | ||
|---|---|---|
L'ostal de comuna e la glèisa | ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | 43° 27′ 31″ N, 1° 44′ 33″ E | |
| Superfícia | 3,34 km² | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
262 m 215 m 186 m | |
| Geografia politica | ||
| País | ||
| Parçan | Lauragués | |
| Estat | ||
| Region 76 |
Occitània | |
| Departament 31 |
Nauta Garona | |
| Arrondiment 313 |
Tolosa | |
| Canton 3138 |
Revèl (Vilafranca de Lauragués abans 2015) | |
| Intercom 200017408 |
CC de las Tèrras de Lauragués | |
| Cònsol | Emmanuel Pouilles (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2018) |
161 ab. 161 ab. | |
| Densitat | 44,91 ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Còde postal | 31290 | |
| Còde INSEE | 31137 | |
Cessalas[1],[2],[3],[4] (Cessales en francés) es una comuna lengadociana en Lauragués, situada dins lo departament de la Nauta Garona e de la region d'Occitània, ancianament de Miègjorn-Pirenèus.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]Comuna de l'airal urban de Tolosa situada en Lauragués a 32 km al Sud-Èst de la vila

Perimètre del territòri
[modificar | modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]Las fòrmas ancianas son Sessalas en 1226[5], Cessalas en 1428 [6].
Sembla que cap toponimista o lingüista a pas explicat Cessalas (Negre, Dauzat, les Féniés, J. Astor, Xavier Delamarre).
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Pendent l'Ancian Regime, Cessalas èra de la diocèsi civila de Tolosa, doncas de la província de Lengadòc, de la generalitat de Tolosa, de l'archidiocèsi de Tolosa e de la senescauciá de Lauragués. Le vocable de la glèisa es Nòstra Dòna. Tanlèu 1790, Cessalas èra del canton de Vilafranca; en l'an VIII, fosquèc temporàriament incorporat a Sant Germièr [7].
Administracion
[modificar | modificar lo còdi]- Abans la refòrma cantonala de 2014, aplicada en 2015, la comuna èra del canton de Vilafranca de Lauragués; es ara del canton de Revèl.
Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 167 | 169 | 197 | 215 | 247 | 234 | 240 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 191 | 208 | 180 | 168 | 148 | 168 | 164 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 141 | 136 | 128 | 127 | 134 | 118 | 116 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 |
122 |
137 |
134 |
159 |
130 |
127 |
130 |
132 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 141 |
127 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- En 2018 la populacion èra de 161 abitants e la densitat èra de 48,2 ab/km².
Vida pratica
[modificar | modificar lo còdi]- Escòlas : Los enfants del primaire son escolarizats sul regropament pedagogic intercomunal. Las comunas de Cessalas, Trebons de la Grassa, Mauremont e Las Varenas recebon los enfants segon lor classa. Los escolans del collègi son escolarizats a Vilafranca de Lauragués.
Véser tanben
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas e referéncias
[modificar | modificar lo còdi]- ↑ Pojada, Patrici (2009). Repertòri toponimic de las comunas de la region Miègjorn-Pirenèus. Nouvelles Éditions Loubatières. ISBN 978-2-86266-573-3.
- ↑ «Toponimia occitana».
- ↑ Congrès permanent de la lenga occitana. «Top'Òc: Diccionari toponimic occitan».
- ↑ Institut d'Estudis Occitans. «BdTopoc–Geoccitania».
- ↑ Émile Connac, Dictionnaire topographique du département de la Haute-Garonne, manuscrit, 1882, Vol. 1, p. 751, cercar sus Gallica
- ↑ Raymond Corraze, Le diocèse civil de Toulouse en 1428 : géographie et onomastique, in Annales du Midi, 1953, p. 126
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 12 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html



