Caragodas
| Vilatge d'Occitània |
|
Caragodas Caragoudes | ||
|---|---|---|
Le molin de la Palhassa. | ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | 43° 30′ 01″ N, 1° 42′ 07″ E | |
| Superfícia | 8,31 km² | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
263 m 220 m 175 m | |
| Geografia politica | ||
| País | ||
| Parçan | Lauragués | |
| Estat | ||
| Region 76 |
Occitània | |
| Departament 31 |
Nauta Garona | |
| Arrondiment 313 |
Tolosa | |
| Canton 3108 |
Revèl (Caramanh abans 2015) | |
| Intercom 243100880 |
CC de las Tèrras de Lauragués | |
| Cònsol | Jean-Jacques Claret (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2018) |
224 ab. 229 ab. | |
| Densitat | 27,32 ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Gentilici | Caragoudais, Caragoudaises (en francés) | |
| Còde postal | 31460 | |
| Còde INSEE | 31105 | |
Caragodas[1],[2],[3],[4] (Caragoudes en francés) es una comuna lengadociana en Lauragués, situada dins lo departament de la Nauta Garona e de la region d'Occitània, ancianament de Miègjorn-Pirenèus.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]Comuna de l'airal urban de Tolosa situada en Lauragués a 25 km al Sud-Èst de Tolosa.

Perimètre del territòri
[modificar | modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]Caragodas
[modificar | modificar lo còdi]Le nom es atestat Caragaudas en 1289 [5].
Los toponimistas nos ajudan gaire. Per Dauzat, sus una aresta montanhosa [en realitat al pè d'una sèrra], le preindoeuropèu *kar-, « ròc » e benlèu lo latin acuta, « aguda, ponchuda » [6]. Astor ne fa una varianta femenina de caire, ambe aguda, mes le vocalisme s'i opausa tanben [7]. Per Negre, l'occitan escaragauda, trobat localament en 1980, « abondància d'escagaròls après la pluèja », que designava probablament un terren que los clòsques d'escagaròls i abondan, ambe aferèsi posteriora (esca- interpretat las ca-) [8].
Falgairac
[modificar | modificar lo còdi]Le nom es atestat en 1428, Falgayrac [9].
Sens de « lòc cobèrt de falguièras », ambe, çò sembla, le sufixe -ac (latin -acum, del celtic -ācon), benlèu analogic a l'origina : per l'omonime perigòrd (Falgueyrat en francés), Joan Ros considèra que las fòrmas ancianas en -ac representa en realitat -at [10]. Malaisit de reténer aquela explica per un parlar que confond pas -c e -t finals.
Sauna
[modificar | modificar lo còdi]Riu, quartièr e castèl de Caragodas, al nòrd-èst del caplòc. Le lòc es atestat en 1241 Asauna e benlèu Saune [11].
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Pendent l'Ancian Regime, Caragodas èra del comtat de Caramanh [incorporat a la província de Lengadòc en 1779], de l'archidiocèsi de Tolosa, de la senescauciá de Lauragués. Le vocable de la glèisa es Sent Lop. Tanlèu 1790, Caragodas èra del canton de Caramanh. En l'an IV, annexèron las comunas de Saune (nom francés) e de Falgairac a Caragodas [12]. En 2015, suprimiguèron le canton de Caramanh e Caragodas passèc al canton de Revèl, largament espandit.
Pendent l'Ancian Regime, Falgairac o Les Cédals (en francés), comunautat non parròquia, èra de la diocèsi civila de Tolosa, doncas de la província de Lengadòc, de la generalitat de Tolosa, de l'archidiocèsi de Tolosa, de la senescauciá de Lauragués. Tanlèu 1790, Falgairac èra del canton de Caramanh e en l'an IV, l'annexèron a Caragodas [13]. Falgairac es a l'èst de Caragodas, sus la RD 54 que mena a Segrevila.
Pendent l'Ancian Regime, Saune (nom francés, probablament Sauna), comunautat non parròquia, èra del comtat de Caramanh [incorporat a la província de Lengadòc en 1779], de l'archidiocèsi de Tolosa, de la senescauciá de Lauragués. Tanlèu 1790, Saune èra del canton de Caramanh e en l'an IV, l'annexèron a Caragodas [14]. Saune es lo nom d'un castèl al nòrd-èst de la comuna e tanben d'un riu.
Administracion
[modificar | modificar lo còdi]Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 429 | 483 | 479 | 472 | 494 | 531 | 510 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 483 | 455 | 463 | 366 | 379 | 385 | 353 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 289 | 268 | 262 | 276 | 286 | 280 | 275 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 |
159 |
138 |
152 |
166 |
213 |
239 |
240 |
237 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 247 |
233 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- En 2018 la populacion èra de 224 abitants e la densitat èra de 26,96 ab/km².
Lòcs e monuments
[modificar | modificar lo còdi]Personalitats ligadas a la comuna
[modificar | modificar lo còdi]- Gabriel Lespinasse de Saulne
Véser tanben
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas et referéncias
[modificar | modificar lo còdi]- ↑ Pojada, Patrici (2009). Repertòri toponimic de las comunas de la region Miègjorn-Pirenèus. Nouvelles Éditions Loubatières. ISBN 978-2-86266-573-3.
- ↑ «Toponimia occitana».
- ↑ Congrès permanent de la lenga occitana. «Top'Òc: Diccionari toponimic occitan».
- ↑ Institut d'Estudis Occitans. «BdTopoc–Geoccitania».
- ↑ Émile Connac, Dictionnaire topographique du département de la Haute-Garonne, manuscrit, 1882, Vol. 1, cercar sus Gallica
- ↑ Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, reedicion Librairie Guénégaud, 1984, p. 146
- ↑ Jacques Astor, Dictionnaire des Noms de Familles et Noms de Lieux du Midi de la France, ed. du Beffroi, 2002, p. 221
- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume II, n° 23 714
- ↑ Raymond Corraze, Le diocèse civil de Toulouse en 1428 : géographie et onomastique, in Annales du Midi, 1953, p. 128
- ↑ Jean Roux, Dictionnaire toponymique des communes de Dordogne, Novelum-IEO, Lo Congrès, 2016, p. 255
- ↑ Émile Connac, Dictionnaire topographique du département de la Haute-Garonne, manuscrit, 1882, Vol. 4, p. 2634, cercar sus Gallica
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 9 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 16 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html
- ↑ Dictionnaire des localités de la Haute-Garonne, p. 47 e 1 https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html https://docplayer.fr/14783413-Dictionnaire-des-localites.html



