![]() |
– the intergovernmental organization through which Member States act together on matters related to measurement science and measurement standards. |
|
Site map |
News |
Contact us |
|
|
|
decides
| Multiplying factor | Prefix | Symbol | Multiplying factor | Prefix | Symbol | |||||
| tera | T | 0.1 | = 10–1 | deci | d | |||||
| 1 000 000 000 | = 109 | giga | G | 0.01 | = 10–2 | centi | c | |||
| 1 000 000 | = 106 | mega | M | 0.001 | = 10–3 | milli | m | |||
| 1 000 | = 103 | kilo | k | 0.000 001 | = 10–6 | micro | µ | |||
| 100 | = 102 | hecto | h | 0.000 000 001 | = 10–9 | nano | n | |||
| 10 | = 101 | deca | da | pico | p | |||||
Supplementary units
| plane angle | radian | rad |
| solid angle | steradian | sr |
Derived units
| area | square metre | m2 | |
| volume | cubic metre | m3 | |
| frequency | hertz | Hz | 1/s |
| mass density (density) | kilogram per cubic metre | kg/m3 | |
| speed, velocity | metre per second | m/s | |
| angular velocity | radian per second | rad/s | |
| acceleration | metre per second squared | m/s2 | |
| angular acceleration | radian per second squared | rad/s2 | |
| force | newton | N | kg � m/s2 |
| pressure (mechanical stress) | newton per square metre | N/m2 | |
| kinematic viscosity | square metre per second | m2/s | |
| dynamic viscosity | newton-second per square metre | N � s/m2 | |
| work, energy, quantity of heat | joule | J | N � m |
| power | watt | W | J/s |
| quantity of electricity | coulomb | C | A � s |
| tension (voltage), potential difference, electromotive force |
volt | V | W/A |
| electric field strength | volt per metre | V/m | |
| electric resistance | ohm | ![]() |
V/A |
| capacitance | farad | F | A � s/V |
| magnetic flux | weber | Wb | V � s |
| inductance | henry | H | V � s/A |
| magnetic flux density | tesla | T | Wb/m2 |
| magnetic field strength | ampere per metre | A/m | |
| magnetomotive force | ampere | A | |
| luminous flux | lumen | lm | cd � sr |
| luminance | candela per square metre | cd/m2 | |
| illuminance | lux | lx | lm/m2 |
| Reference: | ||||||
|
|
||||||
|
|
The reader should note that the official version of this Resolution is the French text. |
|
|
|