Aquitaine
Appearance
Aquitania Aquitaine | |||
|---|---|---|---|
| |||
|
| |||
| Nasod |
| ||
| Prefektura | Bordeaux | ||
| Mga departamento | |||
| Kagamhanan | |||
| • Mangulo | Alain Rousset (PS) | ||
| Langyab | |||
| • Total | 41,308 km2 (15,949 sq mi) | ||
| Molupyo (2012)INSEE | |||
| • Total | 3,285,970 | ||
| • Densidad | 80/km2 (210/sq mi) | ||
| Zona hin oras | CET (UTC+1) | ||
| • Summer (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| ISO 3166 nga kodigo | FR-B | ||
| GDP (2012)[1] | Ginranggo nga ika-6 | ||
| Total | €90.8 ka bilyon (US$116.8 ka bn) | ||
| Per capita | €27,583 (US$35,478) | ||
| NUTS nga Rehiyon | FR61 | ||
| Websayt | Rehiyon han Aquitaine | ||

An Aquitaine o Aquitania amo an usa ka rehiyon ha nasod han Fransya. An kapital hini amo an Bordeaux.
| An Wikimedia Commons mayda media nga nahahanungod han: Aquitaine |
- ↑ INSEE. "Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 1990 à 2012". Ginkuhà 2014-03-04.