{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (14978 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 14978)
2.9 (100 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11350 | FP uninitvar for memory set in nested do/while loops | False positive | new | defect | Normal | noone | 02/24/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10104 | Incorrect unmatched suppression reported when using the -j option | Other | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 02/24/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6475 | Detect uninitialized variable passed by reference in valueFlowUninit | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 01/19/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3929 | valueflow: known return value of method | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2456 | False negative: Division by zero not detected 'for (i=0;;) j = 10 / i;' | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 10/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10220 | false negative: arrayIndexOutOfBounds | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 04/19/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11042 | false negative: arrayIndexOutOfBounds (regression) | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 04/19/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10933 | incredibly slow analysis (sample attached) | Performance | closed | fixed | defect | Normal | noone | 02/27/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10687 | GUI: Library Editor is lacking support for several function elements | GUI | closed | fixed | defect | Normal | noone | 01/26/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7499 | explicit constructor using initializer-list | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 09/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1770 | Undefined Behavior: String function passed non-nul terminated string | New check | closed | fixed | enhancement | High | noone | 09/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10243 | new check: Missing null terminator (strlen) | New check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 09/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11232 | Syntax Error: AST broken, binary operator '!=' doesn't have two operands | False positive | closed | fixed | defect | High | Daniel Marjamäki | 08/27/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9479 | internalAstError on typedefed default arguments | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/27/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5140 | false negative: (error) buffer access out of bounds - known argument const char* argv[] | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 08/26/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5678 | False negative: destructor with no definition hide mismatching allocation / deallocation | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 08/26/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11181 | cppcheckdata.py: handle exception when ctu-info file is missing | Other | closed | fixed | defect | Normal | Daniel Marjamäki | 08/25/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2304 | Tokenizer::simplifyKnownVariables: known strcpy parameter | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | hyd_danmar | 08/24/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8973 | Possible race condition or other hang with more than one thread | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/23/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11249 | potential hang with -j and --showtime= when using threads | Other | closed | fixed | defect | Normal | kidkat | 08/23/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8336 | false negative: (performance) Passing the result of c_str() to a function that takes std::string as argument no. 1 is slow and redundant.\n | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 08/21/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11145 | FP negativeMemoryAllocationSize with possible value | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11167 | False positive: virtual call in destructor even though class is final | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/19/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10138 | syntax error : int (operator"" _ii)(unsigned long long v) { return v; } | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/18/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9931 | false positive: zerodiv (daca@home) | False positive | closed | fixed | defect | High | noone | 08/18/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11140 | False positive: valueflow values mixed up in function calls | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/18/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10212 | SymbolDatabase bailout on valid code | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/17/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11026 | FP pointerOutOfBounds with strlen() | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/17/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11257 | false negative: constStatement with misused comma | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 08/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11158 | FP zerodiv in loop | False positive | closed | fixed | defect | Normal | pfultz2 | 08/14/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9282 | Unused private function False positive | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11238 | FP knownConditionTrueFalse with constexpr? | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11239 | checkLibraryCheckType with asm goto() (invalid varid) | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/04/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8666 | False positive: --check-library reports missing <noreturn> config for "asm" and "asm volatile" | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/04/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10361 | false negative: uninitvar (std::next(iterator)) | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | pfultz2 | 08/04/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11142 | FP nullPointer before assignment | False positive | closed | fixed | defect | Normal | pfultz2 | 08/04/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11147 | FP invalidContainer with substr() | False positive | closed | fixed | defect | Normal | pfultz2 | 08/04/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11234 | FP constStatement with auto** | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11237 | checkLibraryNoReturn with unassigned object | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10320 | Wrong redundant condition: misleading/wrong message (!*p || *p != 'x') | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 08/02/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11233 | FP: knownConditionTrueFalse (wrong message text) | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 08/02/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10850 | syntaxError on Windows with "ERROR" in enum (regression) | Other | closed | fixed | defect | Normal | Daniel Marjamäki | 08/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9716 | Syntax error for function-try-block in global scope | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11196 | Enable use of getloadavg() on Cygwin | Other | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8958 | --check-library: There is no matching configuration for function throw() ? | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8476 | --check-library reports missing configuration for static_assert() | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11191 | FP moduloofone with pow() | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11180 | False positive: misra-c2012-8.1 for code 'unsigned x;' | False positive | closed | fixed | defect | Normal | Daniel Marjamäki | 07/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11162 | FP: knownConditionTrueFalse | False positive | closed | fixed | defect | Normal | pfultz2 | 07/27/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10077 | False positive: functionConst when overloaded operator ++ is used | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/26/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11061 | FP memleak with unknown typedef and cast | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/25/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9946 | FP: unassignedVariable when operator() is called subsequently | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/24/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10977 | false positive: noExplicitConstructor with variadic template | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/24/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11109 | false positive: unusedVariable with unknown destructor | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7176 | Incomplete explicit check | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8892 | false negative: (style) Condition '...' is always true | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6655 | CTU: buffer access out of bounds not detected (argument used as loop index) | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11037 | FP knownConditionTrueFalse with dynamic_cast | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11008 | FP doubleFree with pointer in struct | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/19/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11016 | false positive: unusedStructMember when used through iterator (regression) | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/19/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9877 | false positive: unreadVariable (incomplete code; missing macro definition) | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/18/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11108 | false positive: unreadVariable with unique_ptr and unknown c'tor | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11195 | FN: redundantContinue | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11098 | FP compare with negated constant | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10356 | False-positive: bufferAccessOutOfBounds is reported on strncmp() with parameter in namespace | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/15/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10661 | false positive: extern function reported as unused | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/14/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7375 | static_assert shouldn't be reported by --check-library | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/13/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9788 | ctu: false negative array index out of bounds for array arguments | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/13/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11166 | new check: inefficient way to remove last character from std::string | New check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/13/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11172 | Unmatched suppression for inline suppression even though --suppress=unmatchedSuppression is used | False positive | closed | fixed | defect | Normal | Daniel Marjamäki | 07/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11183 | checkLibraryFunction with parameter to "std::string()" | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11179 | FP invalidFunctionArgStr | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4233 | False negative: Bitwise operation with bool and int | New check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10704 | FN redundantCopyLocalConst | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9455 | false negative: uninit iterator not detected | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 07/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9944 | FP: terminateStrncpy doesn't account for size check | False positive | closed | fixed | defect | Normal | Daniel Marjamäki | 07/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11163 | Hang on smart pointer with auto type deduction | Other | closed | fixed | defect | Normal | noone | 07/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11110 | FP arrayIndexOutOfBounds with strings | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 06/29/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11146 | Crash in expandTemplate() | Crash | closed | fixed | defect | High | noone | 06/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11155 | FN: leakNoVarFunctionCall (ternary operator) | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 06/27/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10858 | FN: leakNoVarFunctionCall (if ( b && malloc ) ) | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 06/27/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10857 | FN: leakNoVarFunctionCall | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 06/27/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11148 | Regression: Parameter \'ptr\' can be declared as pointer to const | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 06/25/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11143 | FP: unreadVariable | False positive | closed | fixed | defect | High | noone | 06/21/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11101 | False positive: derived union members are initialized in constructor | False positive | closed | fixed | defect | Normal | Daniel Marjamäki | 06/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11114 | FP knownConditionTrueFalse across functions | False positive | closed | fixed | defect | Normal | pfultz2 | 06/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11087 | false negative: usage of reference to member of temporary object not detected | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | pfultz2 | 06/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11050 | False positive: unreadVariable for class variable when another function uses the same variable name | False positive | closed | fixed | defect | Normal | pfultz2 | 06/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10570 | Improve check; condition then pointer dereference, different pointers | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | pfultz2 | 06/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9135 | "Access of moved variable" not detected in loop | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | pfultz2 | 06/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10655 | FN bitwiseOnBoolean with unseen function | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | noone | 06/14/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10740 | valueflow; conditional value. incremented value is oob. | Improve check | closed | fixed | enhancement | Normal | pfultz2 | 06/13/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10619 | Valueflow: Library function in subfunction does not propagate all values | Other | closed | fixed | enhancement | Normal | pfultz2 | 06/13/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11124 | FP knownConditionTrueFalse with fruit | False positive | closed | fixed | defect | Normal | pfultz2 | 06/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11100 | FP knownConditionTrueFalse with getter/setter member functions | False positive | closed | fixed | defect | Normal | pfultz2 | 06/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10191 | FP redundantCopyLocalConst - referenced variable changes | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 06/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10545 | FP redundantCopyLocalConst with modified object [inconclusive] | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 06/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10618 | FP knownConditionTrueFalse with virtual function | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 06/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10935 | False positive: compareBoolExpressionWithInt with enum and template parameter | False positive | closed | fixed | defect | Normal | noone | 06/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8409 | Platform files: Empty elements cause nullptr dereference | Other | closed | fixed | enhancement | Normal | PKEuS | 06/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.