T-Mobile
Изглед
| T-Mobile | |
|---|---|
| Делатност | телекомуникације |
| Основано | 1996 |
| Седиште | Бон, Немачка |
| Власник | Deutsche Telekom |
| Веб-сајт | www |
T-Mobile је бренд телекомуникационих услуга немачког предузећа Deutsche Telekom са седиштем у Бону.[1]
Пословање
[уреди | уреди извор]| Држава | Оператор | Бр. корисника (милиони)[2] |
|---|---|---|
| Magenta Telekom | 5,067 | |
| HT Eronet (39,10%) | 0,4 | |
| Cosmote | 6,935 | |
| Deutsche Telekom | 50,272 | |
| Magyar Telekom (60,49%) | 5,503 | |
| T-Mobile Polska | 11,290 | |
| Telekom Romania Mobile (99,99%) | 3,539 | |
| T-Mobile US | 104,789 | |
| Makedonski Telekom (59,21%) | 1,2 | |
| Slovak Telekom | 2,479 | |
| Hrvatski Telekom (51,71%) | 2,273 | |
| Crnogorski Telekom (76,53%) | 0,3 | |
| T-Mobile Czech Republic | 6,205 |
Референце
[уреди | уреди извор]- ^ „Deutsche Telekom – The 2009 financial year. Toward the new Deutsche Telekom. – Group organization.”. www.annualreport-archive.telekom.com. Приступљено 2017-01-24.
- ^ „Q2 Results” (PDF). Deutsche Telekom. 12. 8. 2021.