Curling under Vinter-OL 2018
| Curling under Vinter-OL 2018 | |||
|---|---|---|---|
De olympiske ringer | |||
| Generell informasjon | |||
| Idrettsgren | Curling | ||
| Arrangør | Den internasjonale olympiske komité, World Curling Federation | ||
| Vertsby | Pyeongchang | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Gangneung Curling Centre | ||
| Dato | 8 – 25. februar 2018 | ||
| Øvelser | 3 | ||
| Curling under Vinter-OL 2018 |
|---|
| Konkurranser |
| menn kvinner mikspar |
| « 2014 2022» |
Curling under Vinter-OL 2018 ble arrangert i Gangneung Curling Centre mellom 8. og 25. februar 2018. Det ble arrangert tre turneringer, én for menn, én for kvinner og, for første gang, mikspar.[1]
Canada var tittelforsvarere i både herre- og kvinneklassen, men oppnådde ikke medaljer i noen av disse klassene. Til gjengjeld vant de historiens første OL-medalje i den nye øvelsen mikspar.
Medaljefordeling
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Nasjon/lag | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]- Fotnoter
- ↑ Det norske miksparet tapte bronsefinalen mot Anastasija Bryzgalova og Aleksandr Krusjelnitskij som representerte Olympiske utøvere fra Russland, men disse ble fratatt bronsen etter at Krusjelnitskij testet positivt på det forbudte stoffet meldonium.[2]
Kvalifiserte lag
[rediger | rediger kilde]Det var to måter et lag kunne kvalifisere seg til de olympiske lekene I Pyeongchang. I tillegg til Sør-Korea som var automatisk kvalifisert som vertsnasjon ble sju av lagene kvalifisert gjennom verdensmesterskapene i 2016 og 2017, de to siste gjennom et olympisk kvalifiseringsarrangement som ble avholdt i Plzeň 5. - 10. desember 2017.
For mikslag var det kun resultater fra verdensmesterskapene i 2016 og 2017 som kunne gi billett til OL.
Følgende lag deltok i turneringen:
| Kvalifikasjonsmetode | Plasser | Lag |
|---|---|---|
| Vertsnasjon | 1 | |
| Kvalifisert via VM | 7 | |
| Kvalifikasjonsturnering | 2 | |
| Totalt | 10 |
| Kvalifikasjonsmetode | Plasser | Lag |
|---|---|---|
| Vertsnasjon | 1 | |
| Kvalifisert via VM | 7 | |
| Kvalifikasjonsturnering | 2 | |
| Totalt | 10 |
| Kvalifikasjonsmetode | Plasser | Lag |
|---|---|---|
| Vertsnasjon | 1 | |
| Kvalifisert via VM | 7 | |
| Totalt | 8 |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Menn
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Curling under Vinter-OL 2018 – Menn
- Resultater etter innledende runder
| Lag | Seier/Tap | Plassering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–3 | 5–3 | 8–4 | 7–4 | 6–4 | 6–8 | 2–5 | 7–6 | 7–9 | 6–3 | 2 | ||
| 3–8 | 6–4 | 4–6 | 8–10 | 6–7 | 7–9 | 5–9 | 9–8 | 5–9 | 2–7 | 10 | ||
| 3–5 | 4–6 | 5–6 | 6–4 | 6–7 | 7–4 | 3–7 | 6–8 | 10–9 | 3–6 | 9 | ||
| 4–8 | 6–4 | 6–5 | 6–4 | 5–6 | 5–6 | 4–11 | 4-10 | 8–2 | 4–4 | 5 | ||
| 4–7 | 10–8 | 4–6 | 4–6 | 3–10 | 5–7 | 7-2 | 7–5 | 8–5 | 3–5 | 7 | ||
| 4–6 | 7–6 | 7–6 | 6–5 | 10–3 | 6–5 | 6–8 | 5–11 | 4–10 | 5–4 | 4 | ||
| 8–6 | 9–7 | 4–7 | 6–5 | 7–5 | 5–6 | 10–3 | 7–8 | 4–8 | 5–4 | 4 | ||
| 5–2 | 9–5 | 7–3 | 11–4 | 2-7 | 8–6 | 3–10 | 7–2 | 10–4 | 7–1 | 1 | ||
| 6–7 | 8–9 | 8–6 | 10-4 | 5–7 | 11–5 | 8–7 | 2–7 | 7–11 | 3–5 | 7 | ||
| 9–7 | 9–5 | 9–10 | 2–8 | 5–8 | 10–4 | 8–4 | 4–10 | 11–7 | 5–4 | 3 |
- Sluttspill
| Tiebreaker | Semifinale | Finale | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||
| 3 | 10 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Bronsefinale | ||||
| 2 | 5 | |||
| 4 | 7 | |||
Kvinner
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Curling under Vinter-OL 2018 – Kvinner
- Resultater etter innledende runder
| Lag | Seier/Tap | Plassering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–9 | 8–3 | 5–7 | 9–8 | 5–6 | 10–8 | 6–7 | 6–8 | 11–3 | 4–5 | 6 | ||
| 9–8 | 5–8 | 7–10 | 7–8 | 6–7 | 4–6 | 3–9 | 3-9 | 6–7 | 1–8 | 10 | ||
| 3–8 | 8–5 | 6–7 | 10–5 | 6–8 | 4–8 | 5–4 | 7–5 | 10–5 | 5–4 | 4 | ||
| 7–5 | 10–7 | 7–6 | 6–7 | 7–8 | 7–2 | 4–8 | 5–12 | 4–10 | 4–5 | 5 | ||
| 8–9 | 8–7 | 5–10 | 7–6 | 3–10 | 2–11 | 4–5 | 2–11 | 6–7 | 2–7 | 9 | ||
| 6–5 | 7–6 | 8–6 | 8–7 | 10–3 | 8–7 | 6–8 | 4–7 | 4–7 | 6–3 | 3 | ||
| 8–10 | 6–4 | 8–4 | 2–7 | 11–2 | 7–8 | 7–8 | 5–7 | 6–5 | 4–5 | 7 | ||
| 7–6 | 9–3 | 4–5 | 8–4 | 5–4 | 8–6 | 8–7 | 6–7 | 9–6 | 7–2 | 2 | ||
| 8–6 | 9-3 | 5–7 | 12–5 | 11–2 | 7–4 | 7–5 | 7–6 | 9–6 | 8–1 | 1 | ||
| 3–11 | 7–6 | 5–10 | 10–4 | 7–6 | 7–4 | 5–6 | 6–9 | 6–9 | 4–5 | 8 |
- Sluttspill
| Semifinale | Finale | ||||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 4 | 7 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 8 | ||||||||
| 2 | 10 | ||||||||
| 3 | 5 | Bronsefinale | |||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | ||||||||
Mikslag
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Curling under Vinter-OL 2018 – Mikspar
- Resultater etter innledende runder
| Lag | Seier/Tap | Plassering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–2 | 10–4 | 6–9 | 8–2 | 7–2 | 7–3 | 6–4 | 6–1 | 1 | ||
| 2–8 | 5–10 | 6–7 | 5–7 | 6–7 | 4–9 | 7–5 | 1–6 | 8 | ||
| 4–10 | 10–5 | 9–3 | 5–6 | 5–7 | 8–7 | 6–4 | 4–3 | 4 | ||
| 9–6 | 7–6 | 3–9 | 3–4 | 6–5 | 8–3 | 3–10 | 4–3 | 5 | ||
| 2–8 | 7–5 | 6–5 | 4–3 | 8–9 | 6–5 | 3–9 | 4–3 | 3 | ||
| 2–7 | 7–6 | 7–5 | 5–6 | 9–8 | 6–4 | 9–4 | 5–2 | 2 | ||
| 3–7 | 9–4 | 7–8 | 3–8 | 5–6 | 4–6 | 9–1 | 2–5 | 6 | ||
| 4–6 | 5–7 | 4–6 | 10–3 | 9–3 | 4–9 | 1–9 | 2–5 | 7 |
- Sluttspill
| Tiebreaker | Semifinale | Finale | ||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| Bronsefinale | ||||
| 3 | 4 | |||
| DSQ | 8 | |||
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Curling at the 2018 Winter Olympics – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- PyeongChang 2018 Curling Results på olympics.com
- Curling at the 2018 Winter Olympics på olympedia.org
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ McKay, Duncan (10. april 2016). «New disciplines added to Pyeongchang 2018 but snowboard parallel slalom cut to accommodate them». Insidethegames.
- ↑ «Curlingparet får bronsen - reiser trolig tilbake til Sør-Korea». vg.no. Besøkt 22. februar 2018.
