| Vendredi 21 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 47°48' N 4°13' W |
Lesconil |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 21 | 05h25 11h31 18h12 | 2,40m 3,75m 2,46m | 30 |
| Sam. 22 | 00h24 06h46 13h23 19h47 | 3,57m 2,53m 3,72m 2,46m | 27 26 |
| Dim. 23 | 02h11 08h20 14h47 21h03 | 3,62m 2,44m 3,89m 2,25m | 28 32 |
| Lun. 24 | 03h16 09h26 15h39 21h53 | 3,81m 2,20m 4,12m 1,97m | 38 44 |
| Mar. 25 | 03h59 10h11 16h18 22h31 | 4,05m 1,91m 4,37m 1,68m | 51 57 |
| Mer. 26 | 04h34 10h47 16h53 23h04 | 4,28m 1,64m 4,60m 1,41m | 63 68 |
| Jeu. 27 | 05h06 11h19 17h25 23h36 | 4,49m 1,39m 4,80m 1,17m | 74 78 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 30 | 05h25 11h31 18h12 | 06h06 06h41 | 01h01 01h06 | 2,40m 3,75m 2,46m | 1,35m 1,29m | 0,11m 0,11m | 0,34m 0,32m | 0,68m 0,65m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |