| Mardi 18 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 48°38' N 2°49' W |
Saint-Quay-Portrieux |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 18 | 05h39 11h20 17h50 23h29 | 2,34m 10,36m 2,71m 10,19m | 71 64 |
| Mer. 19 | 06h05 11h47 18h19 23h59 | 3,05m 9,72m 3,42m 9,41m | 57 49 |
| Jeu. 20 | 06h32 12h20 18h54 | 3,79m 9,02m 4,15m | 42 |
| Ven. 21 | 00h38 07h12 13h08 19h52 | 8,60m 4,52m 8,32m 4,82m | 36 30 |
| Sam. 22 | 01h46 08h26 14h48 21h32 | 7,87m 5,12m 7,84m 5,12m | 27 26 |
| Dim. 23 | 03h49 10h20 16h44 23h15 | 7,67m 5,17m 8,10m 4,73m | 28 32 |
| Lun. 24 | 05h22 11h49 17h51 | 8,18m 4,61m 8,77m | 38 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 71 64 | 05h39 11h20 17h50 23h29 | 05h41 06h30 05h39 | 00h56 01h05 00h56 | 2,34m 10,36m 2,71m 10,19m | 8,02m 7,65m 7,48m | 0,67m 0,64m 0,62m | 2,01m 1,91m 1,87m | 4,01m 3,83m 3,74m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |