| Mardi 18 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 49°01' N 1°33' W |
Pointe d'Agon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 18 | 06h34 11h42 18h41 23h52 | 2,43m 11,57m 2,82m 11,31m | 71 64 |
| Mer. 19 | 06h55 12h11 19h05 | 3,25m 10,79m 3,63m | 57 |
| Jeu. 20 | 00h23 07h18 12h43 19h39 | 10,36m 4,09m 9,94m 4,47m | 49 42 |
| Ven. 21 | 01h01 07h56 13h33 20h32 | 9,40m 4,91m 9,11m 5,22m | 36 30 |
| Sam. 22 | 02h15 09h01 15h23 22h06 | 8,59m 5,57m 8,60m 5,56m | 27 26 |
| Dim. 23 | 04h20 11h00 17h08 23h52 | 8,45m 5,62m 8,92m 5,07m | 28 32 |
| Lun. 24 | 05h44 12h28 18h12 | 9,05m 4,90m 9,66m | 38 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 71 64 | 06h34 11h42 18h41 23h52 | 05h08 06h59 05h11 | 00h51 01h09 00h51 | 2,43m 11,57m 2,82m 11,31m | 9,14m 8,75m 8,49m | 0,76m 0,73m 0,71m | 2,29m 2,19m 2,12m | 4,57m 4,38m 4,25m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |