| Mercredi 19 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 49°12' N 1°40' W |
Saint-Germain-sur-Ay |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 19 | 00h01 06h55 12h20 19h07 | 10,38m 2,90m 9,89m 3,25m | 64 57 |
| Jeu. 20 | 00h31 07h22 12h51 19h44 | 9,48m 3,67m 9,09m 4,03m | 49 42 |
| Ven. 21 | 01h09 08h02 13h40 20h39 | 8,58m 4,43m 8,32m 4,71m | 36 30 |
| Sam. 22 | 02h20 09h08 15h28 22h08 | 7,83m 5,03m 7,85m 5,01m | 27 26 |
| Dim. 23 | 04h26 11h03 17h15 23h58 | 7,70m 5,09m 8,14m 4,59m | 28 32 |
| Lun. 24 | 05h52 12h35 18h20 | 8,25m 4,44m 8,84m | 38 44 |
| Mar. 25 | 01h03 06h46 13h30 19h05 | 3,80m 9,01m 3,65m 9,61m | 51 57 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 64 57 | 00h01 06h55 12h20 19h07 | 06h54 05h25 06h47 | 01h09 00h54 01h07 | 10,38m 2,90m 9,89m 3,25m | 7,48m 6,99m 6,64m | 0,62m 0,58m 0,55m | 1,87m 1,75m 1,66m | 3,74m 3,50m 3,32m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |