| Mardi 18 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 51°01' N 2°06' E |
Gravelines |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 18 | 04h57 11h50 17h09 | 6,12m 1,14m 6,10m | 78 71 |
| Mer. 19 | 00h11 05h34 12h24 17h49 | 1,02m 5,83m 1,38m 5,79m | 64 57 |
| Jeu. 20 | 00h48 06h15 13h05 18h37 | 1,36m 5,47m 1,69m 5,39m | 49 42 |
| Ven. 21 | 01h34 07h09 13h59 19h43 | 1,74m 5,07m 2,02m 4,98m | 36 30 |
| Sam. 22 | 02h38 08h26 15h16 21h14 | 2,09m 4,74m 2,24m 4,77m | 27 26 |
| Dim. 23 | 04h02 09h59 16h48 22h43 | 2,22m 4,71m 2,18m 4,91m | 28 32 |
| Lun. 24 | 05h30 11h14 18h07 23h46 | 2,05m 4,99m 1,84m 5,27m | 38 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM | 78 71 | 04h57 11h50 17h09 | 06h53 05h19 | 01h08 00h53 | 6,12m 1,14m 6,10m | 4,98m 4,96m | 0,42m 0,41m | 1,25m 1,24m | 2,49m 2,48m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |