| Vendredi 21 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 49°20' N 0°27' W |
Courseulles-sur-Mer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 21 | 04h29 11h15 17h10 23h56 | 5,87m 3,21m 5,85m 3,31m | 36 30 |
| Sam. 22 | 06h08 12h37 18h52 | 5,53m 3,58m 5,66m | 27 26 |
| Dim. 23 | 01h39 07h59 14h28 20h23 | 3,41m 5,57m 3,50m 5,83m | 28 32 |
| Lun. 24 | 03h10 09h19 15h44 21h24 | 3,06m 5,91m 3,04m 6,19m | 38 44 |
| Mar. 25 | 04h10 10h07 16h36 22h01 | 2,57m 6,31m 2,54m 6,57m | 51 57 |
| Mer. 26 | 04h57 10h37 17h19 22h29 | 2,11m 6,66m 2,13m 6,91m | 63 68 |
| Jeu. 27 | 05h38 10h58 17h58 22h55 | 1,74m 6,93m 1,81m 7,17m | 74 78 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 36 30 | 04h29 11h15 17h10 23h56 | 06h46 05h55 06h46 | 01h07 00h59 01h07 | 5,87m 3,21m 5,85m 3,31m | 2,66m 2,64m 2,54m | 0,22m 0,22m 0,21m | 0,67m 0,66m 0,64m | 1,33m 1,32m 1,27m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |