| Mardi 18 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 49°22' N 0°05' E |
Trouville / Deauville |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 18 | 02h42 10h03 15h04 22h16 | 7,90m 1,93m 7,69m 2,32m | 78 71 |
| Mer. 19 | 03h19 10h27 15h41 22h40 | 7,52m 2,49m 7,37m 2,81m | 64 57 |
| Jeu. 20 | 04h00 10h53 16h25 23h14 | 7,07m 3,05m 6,97m 3,28m | 49 42 |
| Ven. 21 | 04h56 11h36 17h31 | 6,57m 3,57m 6,55m | 36 30 |
| Sam. 22 | 00h16 06h28 12h54 19h10 | 3,69m 6,22m 3,95m 6,34m | 27 26 |
| Dim. 23 | 01h57 08h11 14h43 20h37 | 3,77m 6,28m 3,85m 6,51m | 28 32 |
| Lun. 24 | 03h29 09h20 16h03 21h35 | 3,39m 6,63m 3,37m 6,86m | 38 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 78 71 | 02h42 10h03 15h04 22h16 | 07h21 05h01 07h12 | 01h13 00h50 01h12 | 7,90m 1,93m 7,69m 2,32m | 5,97m 5,76m 5,37m | 0,50m 0,48m 0,45m | 1,49m 1,44m 1,34m | 2,99m 2,88m 2,69m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |