| Mardi 18 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 49°25' N 0°14' E |
Honfleur |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 18 | 03h09 10h32 15h31 22h36 | 7,63m 2,10m 7,45m 2,39m | 78 71 |
| Mer. 19 | 03h41 10h43 16h02 22h53 | 7,28m 2,52m 7,14m 2,76m | 64 57 |
| Jeu. 20 | 04h15 11h06 16h39 23h27 | 6,85m 2,94m 6,77m 3,14m | 49 42 |
| Ven. 21 | 05h04 11h49 17h39 | 6,37m 3,40m 6,38m | 36 30 |
| Sam. 22 | 00h20 06h37 12h54 19h21 | 3,51m 6,03m 3,78m 6,18m | 27 26 |
| Dim. 23 | 02h12 08h21 15h13 20h46 | 3,66m 6,09m 3,70m 6,35m | 28 32 |
| Lun. 24 | 03h50 09h29 16h21 21h44 | 3,23m 6,45m 3,19m 6,71m | 38 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 78 71 | 03h09 10h32 15h31 22h36 | 07h23 04h59 07h05 | 01h13 00h49 01h10 | 7,63m 2,10m 7,45m 2,39m | 5,53m 5,35m 5,06m | 0,46m 0,45m 0,42m | 1,38m 1,34m 1,27m | 2,77m 2,68m 2,53m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |