| Mardi 18 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 44°52' N 0°33' W |
Bordeaux |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 18 | 07h13 11h48 19h24 | 0,10m 4,65m 0,20m | 71 |
| Mer. 19 | 00h07 07h37 12h21 19h52 | 4,60m 0,25m 4,40m 0,30m | 64 57 |
| Jeu. 20 | 00h41 08h03 13h00 20h25 | 4,25m 0,40m 4,10m 0,50m | 49 42 |
| Ven. 21 | 01h30 08h45 14h01 21h24 | 3,90m 0,60m 3,85m 0,70m | 36 30 |
| Sam. 22 | 02h32 10h05 15h33 22h57 | 3,75m 0,70m 3,85m 0,65m | 27 26 |
| Dim. 23 | 04h20 11h36 17h04 | 3,80m 0,70m 4,10m | 28 32 |
| Lun. 24 | 00h23 05h37 12h54 18h09 | 0,50m 4,10m 0,55m 4,40m | 38 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 71 | 07h13 11h48 19h24 | 04h35 07h36 | 00h45 01h16 | 0,10m 4,65m 0,20m | 4,55m 4,45m | 0,38m 0,37m | 1,14m 1,11m | 2,28m 2,23m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |