| Mardi 18 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 45°48' N 1°14' W |
Pointe de Gatseau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 18 | 03h01 08h59 15h21 21h31 | 1,57m 4,63m 1,78m 4,65m | 71 64 |
| Mer. 19 | 03h41 09h32 16h06 22h15 | 1,91m 4,40m 2,12m 4,34m | 57 49 |
| Jeu. 20 | 04h26 10h32 17h01 23h30 | 2,25m 4,17m 2,42m 4,06m | 42 36 |
| Ven. 21 | 05h24 12h27 18h14 | 2,54m 4,04m 2,63m | 30 |
| Sam. 22 | 01h21 06h41 14h05 19h40 | 3,94m 2,69m 4,09m 2,65m | 27 26 |
| Dim. 23 | 02h48 08h04 15h14 20h56 | 4,03m 2,63m 4,27m 2,48m | 28 32 |
| Lun. 24 | 03h49 09h09 16h05 21h49 | 4,24m 2,42m 4,49m 2,22m | 38 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 71 64 | 03h01 08h59 15h21 21h31 | 05h58 06h22 06h10 | 00h59 01h03 01h01 | 1,57m 4,63m 1,78m 4,65m | 3,06m 2,85m 2,87m | 0,26m 0,24m 0,24m | 0,77m 0,71m 0,72m | 1,53m 1,43m 1,44m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |