| Vendredi 21 Août 2026UTC+2 Semaine 34 | 47°40' N 2°59' W |
Auray (St-Goustan) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 21 | 05h53 11h56 18h33 | 1,89m 3,42m 2,00m | 30 |
| Sam. 22 | 00h48 07h21 13h51 20h17 | 3,22m 2,08m 3,37m 2,03m | 27 26 |
| Dim. 23 | 02h45 08h53 15h15 21h32 | 3,26m 1,98m 3,55m 1,81m | 28 32 |
| Lun. 24 | 03h56 09h53 16h11 22h23 | 3,48m 1,73m 3,81m 1,52m | 38 44 |
| Mar. 25 | 04h40 10h39 16h51 23h04 | 3,74m 1,45m 4,08m 1,23m | 51 57 |
| Mer. 26 | 05h14 11h18 17h25 23h42 | 3,99m 1,19m 4,32m 0,99m | 63 68 |
| Jeu. 27 | 05h43 11h56 17h56 | 4,19m 0,97m 4,51m | 74 78 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 30 | 05h53 11h56 18h33 | 06h03 06h37 | 01h00 01h06 | 1,89m 3,42m 2,00m | 1,53m 1,42m | 0,13m 0,12m | 0,38m 0,36m | 0,77m 0,71m |
| 18,90 | Pont de Kerplouz |
|---|
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |