Titanium, 22Ti|
silvery grey-white metallic
 |
|
| Miàng, fù-ho | Titanium, Ti |
|---|
| ngoi-hìn | silvery grey-white metallic |
|---|
|
|
| ngièn-chṳ́ sì-sú | 22 |
|---|
| ngièn-chṳ́-liòng (±) | 47.867(1)[1] |
|---|
| ngièn-su lui-phe̍t | ko-thu kîm-su̍k |
|---|
| Chhu̍k, fûn-khî | 4 chhu̍k, d-block |
|---|
| chû-khì | period 4 |
|---|
| thien-chṳ́ phài-lie̍t | [Ar] 3d2 4s2 |
|---|
| per shell | 2, 8, 10, 2 |
|---|
|
| Siông | ku-thí |
|---|
| yùng-tiám | 1941 K (1668 °C, 3034 °F) |
|---|
| pui-tiám | 3560 K (3287 °C, 5949 °F) |
|---|
| Me̍t-thu near Sit-vûn | 4.506 g·cm−3 |
|---|
| 4.11 g·cm−3 |
| Yùng-fa-ngie̍t | 14.15 kJ·mol−1 |
|---|
| Chîn-fat-ngie̍t | 425 kJ·mol−1 |
|---|
| Ngie̍t-yùng-liong | 25.060 J·mol−1·K−1 |
|---|
chîn-hi-ap
| P (Pa) |
1 |
10 |
100 |
1 k |
10 k |
100 k |
| chhai T (K) |
1982 |
2171 |
(2403) |
2692 |
3064 |
3558 |
|
|
| Yông-fa-su | 4, 3, 2, 1, −1, −2[2] (an amphoteric oxide) |
|---|
| Thien-fu-sin | Pauling scale: 1.54 |
|---|
| Thien-lì-nèn | 1st: 658.8 kJ·mol−1 2nd: 1309.8 kJ·mol−1 3rd: 2652.5 kJ·mol−1 (more) |
|---|
| Ngièn-chṳ́ pan-kang | empirical: 147 pm |
|---|
| Khiung-ka pan-kang | 160±8 pm |
|---|
|
| Chîn-thí keu-chho | hexagonal close-packed (hcp) |
|---|
| Sâng-suk thin rod | 5090 m·s−1 (at r.t.) |
|---|
| Ngie̍t-phàng-chong | 8.6 µm·m−1·K−1 (at 25 °C) |
|---|
| Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t | 21.9 W·m−1·K−1 |
|---|
| Thien-chú-li̍t | 420 nΩ·m (at 20 °C) |
|---|
| Chhṳ̀-sin | paramagnetic |
|---|
| Young's modulus | 116 GPa |
|---|
| Shear modulus | 44 GPa |
|---|
| Bulk modulus | 110 GPa |
|---|
| Poisson ratio | 0.32 |
|---|
| Mohs hardness | 6.0 |
|---|
| Vickers hardness | 830–3420 MPa |
|---|
| Brinell hardness | 716–2770 MPa |
|---|
| CAS Registry Number | 7440-32-6 |
|---|
|
| Fat-hien | William Gregor (1791) |
|---|
| First isolation | Jöns Jakob Berzelius (1825) |
|---|
| Named by | Martin Heinrich Klaproth (1795) |
|---|
|
| Chú vùn-chông: Titanium ke thùng-vi-su |
| iso |
NA |
half-life |
DM |
DE (MeV) |
DP |
| 44Ti |
syn |
63 y |
ε |
– |
44Sc |
| γ |
0.07D, 0.08D |
– |
| 46Ti |
8.0% |
46Ti is stable with 24 neutrons |
| 47Ti |
7.3% |
47Ti is stable with 25 neutrons |
| 48Ti |
73.8% |
48Ti is stable with 26 neutrons |
| 49Ti |
5.5% |
49Ti is stable with 27 neutrons |
| 50Ti |
5.4% |
50Ti is stable with 28 neutrons |
|
Titanium (Hon-ngî: 鈦 tài) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ti, ngièn-chṳ́ su-muk he 22.