Westmeston
Itxura
| Westmeston | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Ekialdeko Sussex | ||||||||||
| Konderri | East Sussex | ||||||||||
| Barruti | Lewes | ||||||||||
| Posta kodea | BN6 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°55′N 0°06′W / 50.91°N 0.1°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,5 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 290 (2021) 297 (2001) 343 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
Westmeston, Ingalaterrako hegoaldean dagoen herri bat da, Ekialdeko Sussex konderrian.
2011n 343 biztanle zituen.
