West Hanney
Itxura
| West Hanney | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Oxfordshire | ||||||||||
| Barruti | Vale of White Horse | ||||||||||
| Posta kodea | OX12 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°37′59″N 1°24′54″W / 51.633°N 1.415°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Mugakideak | East Hanney, Garford, Charney Bassett (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 599 (2021) 496 (2001) 490 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01235 | ||||||||||
| thehanneys.org.uk | |||||||||||
West Hanney, Ingalaterrako erdialdean dagoen udalerri bat da, Oxfordshire konderrian.
2011n 490 biztanle zituen.
