Pitstone
Itxura
| Pitstone | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Buckinghamshire | ||||||||||
| Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Buckinghamshire | ||||||||||
| Posta kodea | LU7 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°49′32″N 0°37′49″W / 51.8256°N 0.6302°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 674,19 ha | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.588 (2021) 2.343 (2001) 2.952 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01296 | ||||||||||
Pitstone, Ingalaterrako erdialdean dagoen herri bat da, Buckinghamshire konderrian.
2016an 2.952 biztanle zituen.
