Edensor
Itxura
| Edensor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Midlands | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Derbyshire | ||||||||||
| Konderri | Derbyshire | ||||||||||
| Barruti | Derbyshire Dales | ||||||||||
| Posta kodea | DE45 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°13′37″N 1°37′30″W / 53.227°N 1.625°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Mugakideak | Baslow and Bubnell, Chatsworth, Bakewell, Nether Haddon, Rowsley, Beeley, Pilsley eta Hassop | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 138 (2021) 157 (2001) 145 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01629 | ||||||||||
Edensor, Ingalaterrako erdialdean dagoen herri bat da, Derbyshire konderrian.
2011n 145 biztanle zituen.
