Blagnac
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Blagnac (metroo de Tuluzo). |
| Blagnac | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Panoramo de Blagnac kaj de la flughaveno. | |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Statuso | Urbo | ||||
| Lando | Francio | ||||
| Regiono | Sudo-Pireneoj | ||||
| Departemento | Haute-Garonne | ||||
| Arondismento | Tuluzo | ||||
| Kantono | Blagnac (ĉefurbo) | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 31069 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 31700 | ||||
| Kodo laŭ INSEE | 31069 | ||||
| Retpaĝaro | http://www.mairie-blagnac.fr/ | ||||
| Politiko | |||||
| Urbestro | S-ro Joseph Carles 2020-2026 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 27 604 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 1 635 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 38′ N, 1° 23′ O (mapo)43.6355555555561.39Koordinatoj: 43° 38′ N, 1° 23′ O (mapo) | ||||
| Alto | De 119 al 153 m | ||||
| Areo | 16,88 km² | ||||
| Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Blagnac [blanjak] estas mezgranda franca komunumo kaj ĉirkaŭurbo de Tuluzo, lokita en la departemento Haute-Garonne kaj en la regiono Sudo-Pireneoj.
La urbo havas proksimume 27 000 loĝantojn, kiujn oni kutime nomigas Blagnacais [blanjake]. La flughaveno de Tuluzo troviĝas sur la teritorio de la komunumo.
Geografio
[redakti | redakti fonton]Blagnac situas ĉe la riveroj Garono kaj Touch, kaj estas unu el la nordokcidentaj ĉirkaŭurboj de Tuluzo.

Historio
[redakti | redakti fonton]Blagnac estis malnovtempe sinjorlando.
Lokaj famuloj
[redakti | redakti fonton]- Jean Dominique Compans, imperia generalo.
- Eksupero de Tuluzo, episkopo
Kvartaloj
[redakti | redakti fonton]Ekzistas kvin kvartalaj konsilioj :
- Norda Kvartalo Grand-Noble, Brassens, Pinot (3 522 loĝ.)
- Okcidenta Kvartalo Barradels, Berry, Bélisaire, Ritouret, Roumégas (6 045 loĝ.)
- Kvartalo Grenade (1 981 loĝ.)
- Centra Kvartalo Saoulous, Centre, Compans (6 341 loĝ.)
- Suda Kvartalo Servanty, Aérogare, Layrac (6 341 loĝ.)





