Jump to content

List of mountains in Alabama

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of mountains in the U.S. state of Alabama. This list is compiled from all of the GNIS features in Alabama that are classified as a cliff, ridge, or summit, and are over 1,500 feet (457 m) in elevation.

List of peaks above 1,500 feet

[edit]
Name (GNIS)CountyElevationCoordinates
Cheaha Mountain Cleburne 2,405 ft (733 m) 33°29′07″N 85°48′31″W / 33.485384°N 85.8085996°W / 33.485384; -85.8085996 (Cheaha Mountain)
Hernandez Peak Clay 2,336 ft (712 m) 33°27′30″N 85°48′45″W / 33.4584076°N 85.8126051°W / 33.4584076; -85.8126051 (Hernandez Peak)
Odum Point Clay 2,323 ft (708 m) 33°24′59″N 85°49′53″W / 33.4164929°N 85.8313477°W / 33.4164929; -85.8313477 (Odum Point)
Bald Rock Cleburne 2,316 ft (706 m) 33°29′43″N 85°48′28″W / 33.4952365°N 85.8077767°W / 33.4952365; -85.8077767 (Bald Rock)
Parker High Point Clay 2,224 ft (678 m) 33°24′56″N 85°49′26″W / 33.4155594°N 85.8238397°W / 33.4155594; -85.8238397 (Parker High Point)
McDill Point Clay 2,175 ft (663 m) 33°27′13″N 85°49′15″W / 33.4536568°N 85.8207155°W / 33.4536568; -85.8207155 (McDill Point)
Big Caney Head Clay 2,169 ft (661 m) 33°24′49″N 85°49′58″W / 33.4136786°N 85.8326647°W / 33.4136786; -85.8326647 (Big Caney Head)
Dugger Mountain Cleburne 2,130 ft (650 m) 33°52′57″N 85°35′14″W / 33.8824133°N 85.5872248°W / 33.8824133; -85.5872248 (Dugger Mountain)
Cedar Mountain Clay 2,113 ft (644 m) 33°24′20″N 85°50′14″W / 33.405497°N 85.8373113°W / 33.405497; -85.8373113 (Cedar Mountain)
Choccolocco Mountain Calhoun 2,080 ft (634 m) 33°41′36″N 85°44′19″W / 33.6933612°N 85.7385501°W / 33.6933612; -85.7385501 (Choccolocco Mountain)
Morton Hill Calhoun 2,080 ft (634 m) 33°41′36″N 85°44′19″W / 33.6934098°N 85.7385727°W / 33.6934098; -85.7385727 (Morton Hill)
Big Oak Mountain Calhoun 2,047 ft (624 m) 33°44′16″N 85°43′50″W / 33.7378947°N 85.7305548°W / 33.7378947; -85.7305548 (Big Oak Mountain)
Moorman Hill Calhoun 2,037 ft (621 m) 33°43′46″N 85°44′08″W / 33.7293408°N 85.7355033°W / 33.7293408; -85.7355033 (Moorman Hill)
Fox Mountain DeKalb 1,972 ft (601 m) 34°43′45″N 85°34′13″W / 34.7292543°N 85.5703415°W / 34.7292543; -85.5703415 (Fox Mountain)
King Hill Calhoun 1,972 ft (601 m) 33°39′58″N 85°45′55″W / 33.6662087°N 85.7652367°W / 33.6662087; -85.7652367 (King Hill)
Blue Mountain Cleburne 1,965 ft (599 m) 33°30′19″N 85°47′28″W / 33.5053796°N 85.7910691°W / 33.5053796; -85.7910691 (Blue Mountain)
Flagpole Mountain Cherokee 1,962 ft (598 m) 34°01′50″N 85°25′31″W / 34.0304419°N 85.4253144°W / 34.0304419; -85.4253144 (Flagpole Mountain)
Pulpit Rock Cleburne 1,952 ft (595 m) 33°28′57″N 85°49′09″W / 33.4826085°N 85.81913°W / 33.4826085; -85.81913 (Pulpit Rock)
Oakey Mountain Cleburne 1,942 ft (592 m) 33°52′49″N 85°30′54″W / 33.8802236°N 85.5149365°W / 33.8802236; -85.5149365 (Oakey Mountain)
Horn Mountain Talladega 1,923 ft (586 m) 33°17′52″N 86°04′29″W / 33.2978842°N 86.0746874°W / 33.2978842; -86.0746874 (Horn Mountain)
Silver Ridge Calhoun 1,923 ft (586 m) 33°39′56″N 85°45′51″W / 33.665595°N 85.7640525°W / 33.665595; -85.7640525 (Silver Ridge)
Stanley Hill Calhoun 1,909 ft (582 m) 33°40′26″N 85°44′38″W / 33.6737516°N 85.7438302°W / 33.6737516; -85.7438302 (Stanley Hill)
Fox Mountain Dade 1,906 ft (581 m) 34°44′44″N 85°33′35″W / 34.7456353°N 85.5596882°W / 34.7456353; -85.5596882 (Fox Mountain)
Little Caney Head Clay 1,906 ft (581 m) 33°25′24″N 85°49′18″W / 33.423385°N 85.8217433°W / 33.423385; -85.8217433 (Little Caney Head)
Weisner Mountain Cherokee 1,883 ft (574 m) 34°01′35″N 85°40′28″W / 34.026482°N 85.6744034°W / 34.026482; -85.6744034 (Weisner Mountain)
Augusta Mine Ridge Cleburne 1,870 ft (570 m) 33°56′18″N 85°30′10″W / 33.9384608°N 85.5028778°W / 33.9384608; -85.5028778 (Augusta Mine Ridge)
Hurricane Mountain Calhoun 1,870 ft (570 m) 33°52′15″N 85°40′30″W / 33.8708855°N 85.6749222°W / 33.8708855; -85.6749222 (Hurricane Mountain)
Burgess Point Clay 1,867 ft (569 m) 33°22′51″N 85°54′24″W / 33.3808466°N 85.9066103°W / 33.3808466; -85.9066103 (Burgess Point)
Johnson Top Jackson 1,860 ft (567 m) 34°58′32″N 86°18′46″W / 34.9756364°N 86.3127609°W / 34.9756364; -86.3127609 (Johnson Top)
Little Mountain DeKalb 1,840 ft (560 m) 34°32′22″N 85°36′43″W / 34.5395228°N 85.6119047°W / 34.5395228; -85.6119047 (Little Mountain)
Husky Top Jackson 1,827 ft (557 m) 34°57′54″N 86°16′35″W / 34.9651299°N 86.27652°W / 34.9651299; -86.27652 (Husky Top)
Mokeley Hill Calhoun 1,824 ft (556 m) 33°44′07″N 85°43′01″W / 33.7351456°N 85.7170495°W / 33.7351456; -85.7170495 (Mokeley Hill)
Little Cumberland Mountain Jackson 1,818 ft (554 m) 34°59′08″N 86°06′52″W / 34.9855914°N 86.1144571°W / 34.9855914; -86.1144571 (Little Cumberland Mountain)
Frederick Hill Calhoun 1,811 ft (552 m) 33°43′11″N 85°44′14″W / 33.7196473°N 85.7372559°W / 33.7196473; -85.7372559 (Frederick Hill)
High Top Madison 1,811 ft (552 m) 34°56′30″N 86°20′07″W / 34.9417477°N 86.3352611°W / 34.9417477; -86.3352611 (High Top)
Pea Ridge DeKalb 1,800 ft (550 m) 34°36′59″N 85°40′46″W / 34.6163355°N 85.6793367°W / 34.6163355; -85.6793367 (Pea Ridge)
Skeleton Mountains Calhoun 1,795 ft (547 m) 33°40′33″N 85°46′14″W / 33.6757958°N 85.7704503°W / 33.6757958; -85.7704503 (Skeleton Mountains)
Wikoff Hill Calhoun 1,795 ft (547 m) 33°42′01″N 85°44′39″W / 33.7003747°N 85.7441253°W / 33.7003747; -85.7441253 (Wikoff Hill)
Wilson Top Jackson 1,795 ft (547 m) 34°59′22″N 86°12′10″W / 34.9895244°N 86.2027586°W / 34.9895244; -86.2027586 (Wilson Top)
Hodge Mountain Madison 1,785 ft (544 m) 34°56′48″N 86°16′00″W / 34.9466992°N 86.2667915°W / 34.9466992; -86.2667915 (Hodge Mountain)
Maxwell Mountain Madison 1,785 ft (544 m) 34°55′33″N 86°16′24″W / 34.9257525°N 86.2734712°W / 34.9257525; -86.2734712 (Maxwell Mountain)
Bice Mountain Madison 1,781 ft (543 m) 34°52′03″N 86°20′45″W / 34.8675817°N 86.345878°W / 34.8675817; -86.345878 (Bice Mountain)
Hogyard Ridge Jackson 1,770 ft (540 m) 34°58′13″N 86°12′16″W / 34.9701501°N 86.2043421°W / 34.9701501; -86.2043421 (Hogyard Ridge)
Bear Den Point Jackson 1,768 ft (539 m) 34°58′19″N 86°03′56″W / 34.9718574°N 86.0655765°W / 34.9718574; -86.0655765 (Bear Den Point)
Buffalo Point Jackson 1,768 ft (539 m) 34°58′46″N 86°02′39″W / 34.9793995°N 86.044186°W / 34.9793995; -86.044186 (Buffalo Point)
Miller Mountain Jackson 1,765 ft (538 m) 34°56′57″N 86°11′25″W / 34.9492161°N 86.1904151°W / 34.9492161; -86.1904151 (Miller Mountain)
Letson Point Jackson 1,762 ft (537 m) 34°55′48″N 86°03′23″W / 34.9301307°N 86.0563293°W / 34.9301307; -86.0563293 (Letson Point)
Doctor Knob Jackson 1,759 ft (536 m) 34°56′25″N 86°07′31″W / 34.9402562°N 86.1252021°W / 34.9402562; -86.1252021 (Doctor Knob)
Little Coon Mountain Jackson 1,759 ft (536 m) 34°56′29″N 86°01′03″W / 34.9413578°N 86.0174625°W / 34.9413578; -86.0174625 (Little Coon Mountain)
Sisk Point Jackson 1,759 ft (536 m) 34°57′08″N 86°08′34″W / 34.952305°N 86.1427786°W / 34.952305; -86.1427786 (Sisk Point)
Larkin Mountain Jackson 1,755 ft (535 m) 34°55′45″N 86°12′06″W / 34.9292466°N 86.201647°W / 34.9292466; -86.201647 (Larkin Mountain)
Putman Mountain Madison 1,752 ft (534 m) 34°56′11″N 86°19′38″W / 34.9364657°N 86.3272211°W / 34.9364657; -86.3272211 (Putman Mountain)
Warren Peak Jackson 1,749 ft (533 m) 34°57′54″N 85°53′59″W / 34.9650658°N 85.8995869°W / 34.9650658; -85.8995869 (Warren Peak)
Middle Point Jackson 1,729 ft (527 m) 34°54′18″N 86°04′32″W / 34.9051271°N 86.0754973°W / 34.9051271; -86.0754973 (Middle Point)
Round Knob Jackson 1,729 ft (527 m) 34°51′21″N 86°05′57″W / 34.8559116°N 86.0991444°W / 34.8559116; -86.0991444 (Round Knob)
Davis Hill Calhoun 1,726 ft (526 m) 33°39′38″N 85°46′41″W / 33.6604647°N 85.7779289°W / 33.6604647; -85.7779289 (Davis Hill)
Bingham Mountain Jackson 1,722 ft (525 m) 34°49′58″N 86°19′51″W / 34.8326911°N 86.3309211°W / 34.8326911; -86.3309211 (Bingham Mountain)
Turkey Heaven Mountain Cleburne 1,722 ft (525 m) 33°32′51″N 85°27′59″W / 33.5474505°N 85.4663789°W / 33.5474505; -85.4663789 (Turkey Heaven Mountain)
Cagle Point Madison 1,719 ft (524 m) 34°52′37″N 86°21′41″W / 34.8770259°N 86.3613721°W / 34.8770259; -86.3613721 (Cagle Point)
Oak Hill Cleburne 1,719 ft (524 m) 33°30′12″N 85°48′08″W / 33.5034351°N 85.8021805°W / 33.5034351; -85.8021805 (Oak Hill)
Sharp Mountain Madison 1,719 ft (524 m) 34°49′05″N 86°20′55″W / 34.8180292°N 86.3485603°W / 34.8180292; -86.3485603 (Sharp Mountain)
Brewer Mountain Jackson 1,716 ft (523 m) 34°54′29″N 86°11′38″W / 34.9081194°N 86.1940226°W / 34.9081194; -86.1940226 (Brewer Mountain)
Potato Knob Madison 1,716 ft (523 m) 34°50′51″N 86°22′40″W / 34.8475091°N 86.3778145°W / 34.8475091; -86.3778145 (Potato Knob)
High Rock Point Jackson 1,713 ft (522 m) 34°58′38″N 86°02′24″W / 34.9772438°N 86.0400837°W / 34.9772438; -86.0400837 (High Rock Point)
Jacobs Mountain Jackson 1,713 ft (522 m) 34°49′31″N 86°11′27″W / 34.8252384°N 86.1907749°W / 34.8252384; -86.1907749 (Jacobs Mountain)
Backbone Ridge Jackson 1,709 ft (521 m) 34°56′50″N 86°12′31″W / 34.947267°N 86.2086252°W / 34.947267; -86.2086252 (Backbone Ridge)
Chimney Peak Calhoun 1,709 ft (521 m) 33°50′14″N 85°43′58″W / 33.8372818°N 85.7328949°W / 33.8372818; -85.7328949 (Chimney Peak)
Oak Mountain Calhoun 1,703 ft (519 m) 33°37′15″N 85°52′18″W / 33.6208597°N 85.8715701°W / 33.6208597; -85.8715701 (Oak Mountain)
The Knob Jackson 1,703 ft (519 m) 34°57′01″N 86°10′09″W / 34.9503221°N 86.1690594°W / 34.9503221; -86.1690594 (The Knob)
Robinson Mountain Clay 1,699 ft (518 m) 33°23′57″N 85°50′11″W / 33.3991825°N 85.8363102°W / 33.3991825; -85.8363102 (Robinson Mountain)
Crow Mountain Jackson 1,696 ft (517 m) 34°51′50″N 86°01′18″W / 34.8639272°N 86.0217123°W / 34.8639272; -86.0217123 (Crow Mountain)
Summers Top Jackson 1,696 ft (517 m) 34°57′04″N 85°58′18″W / 34.9511881°N 85.9716423°W / 34.9511881; -85.9716423 (Summers Top)
Coldwater Mountain Calhoun 1,693 ft (516 m) 33°37′39″N 85°53′25″W / 33.6275244°N 85.8901549°W / 33.6275244; -85.8901549 (Coldwater Mountain)
Coldwater Peak Calhoun 1,693 ft (516 m) 33°37′39″N 85°53′25″W / 33.6275422°N 85.8901763°W / 33.6275422; -85.8901763 (Coldwater Peak)
Russell Point Jackson 1,690 ft (515 m) 34°58′31″N 85°49′13″W / 34.9753074°N 85.8203316°W / 34.9753074; -85.8203316 (Russell Point)
Evans Ridge Jackson 1,686 ft (514 m) 34°54′18″N 86°00′53″W / 34.9049755°N 86.0146414°W / 34.9049755; -86.0146414 (Evans Ridge)
Montague Mountain Jackson 1,683 ft (513 m) 34°58′31″N 85°49′14″W / 34.9752944°N 85.8205032°W / 34.9752944; -85.8205032 (Montague Mountain)
Rattlesnake Mountain Cleburne 1,680 ft (512 m) 33°45′21″N 85°37′21″W / 33.7559582°N 85.6224377°W / 33.7559582; -85.6224377 (Rattlesnake Mountain)
Wilkinson Mountain Cleburne 1,677 ft (511 m) 33°45′21″N 85°37′21″W / 33.7559507°N 85.622384°W / 33.7559507; -85.622384 (Wilkinson Mountain)
Brooks Mountain Jackson 1,670 ft (510 m) 34°49′47″N 86°15′21″W / 34.8296171°N 86.255964°W / 34.8296171; -86.255964 (Brooks Mountain)
Mount Brandon DeKalb 1,670 ft (510 m) 34°23′07″N 85°45′13″W / 34.3852249°N 85.7535538°W / 34.3852249; -85.7535538 (Mount Brandon)
Fork Mountain Jackson 1,670 ft (509 m) 34°48′39″N 86°08′57″W / 34.8109122°N 86.149145°W / 34.8109122; -86.149145 (Fork Mountain)
Deer Lick Bluff Jackson 1,667 ft (508 m) 34°57′48″N 86°11′22″W / 34.9634197°N 86.1894295°W / 34.9634197; -86.1894295 (Deer Lick Bluff)
Logan Point Jackson 1,667 ft (508 m) 34°50′35″N 86°12′02″W / 34.8431489°N 86.200422°W / 34.8431489; -86.200422 (Logan Point)
High Point Jackson 1,660 ft (506 m) 34°55′42″N 85°59′06″W / 34.928417°N 85.9849806°W / 34.928417; -85.9849806 (High Point)
Maxwell Mountain Jackson 1,657 ft (505 m) 34°52′40″N 86°13′40″W / 34.8778646°N 86.227763°W / 34.8778646; -86.227763 (Maxwell Mountain)
The Pinnacle Talladega 1,657 ft (505 m) 33°19′10″N 86°02′06″W / 33.3195554°N 86.0348644°W / 33.3195554; -86.0348644 (The Pinnacle)
Bogan Peak Cherokee 1,654 ft (504 m) 34°16′10″N 85°29′55″W / 34.2695304°N 85.4985662°W / 34.2695304; -85.4985662 (Bogan Peak)
Monte Sano Mountain Madison 1,654 ft (504 m) 34°44′29″N 86°30′28″W / 34.7413112°N 86.5078752°W / 34.7413112; -86.5078752 (Monte Sano Mountain)
The Buzzard Roost Jackson 1,644 ft (501 m) 34°49′56″N 86°04′20″W / 34.8323501°N 86.0721209°W / 34.8323501; -86.0721209 (The Buzzard Roost)
Devils Saltcellar Ridge DeKalb 1,634 ft (498 m) 34°22′26″N 85°45′38″W / 34.373788°N 85.7604806°W / 34.373788; -85.7604806 (Devils Saltcellar Ridge)
Porter Bluff Jackson 1,634 ft (498 m) 34°57′33″N 85°38′53″W / 34.9592462°N 85.648024°W / 34.9592462; -85.648024 (Porter Bluff)
Bucklight Point Jackson 1,631 ft (497 m) 34°46′21″N 86°20′32″W / 34.7725884°N 86.3422088°W / 34.7725884; -86.3422088 (Bucklight Point)
Horseshoe Bend Jackson 1,627 ft (496 m) 34°50′36″N 86°07′55″W / 34.8433032°N 86.1319859°W / 34.8433032; -86.1319859 (Horseshoe Bend)
Rock Quarry Mountain Cherokee 1,627 ft (496 m) 33°58′02″N 85°29′51″W / 33.9671597°N 85.4975051°W / 33.9671597; -85.4975051 (Rock Quarry Mountain)
Threwer Point Jackson 1,627 ft (496 m) 34°47′18″N 86°13′39″W / 34.788201°N 86.2273886°W / 34.788201; -86.2273886 (Threwer Point)
Nat Mountain Jackson 1,624 ft (495 m) 34°42′00″N 86°14′55″W / 34.7000687°N 86.2486107°W / 34.7000687; -86.2486107 (Nat Mountain)
Sampson Point Jackson 1,624 ft (495 m) 34°49′43″N 86°12′47″W / 34.8286206°N 86.2129697°W / 34.8286206; -86.2129697 (Sampson Point)
Shinbone Ridge Clay 1,624 ft (495 m) 33°24′15″N 85°46′16″W / 33.4042837°N 85.7711554°W / 33.4042837; -85.7711554 (Shinbone Ridge)
Tater Hill Mountain Clay 1,624 ft (495 m) 33°24′15″N 85°46′16″W / 33.4042429°N 85.7711602°W / 33.4042429; -85.7711602 (Tater Hill Mountain)
Big Bend Jackson 1,621 ft (494 m) 34°49′40″N 86°08′41″W / 34.8277537°N 86.144751°W / 34.8277537; -86.144751 (Big Bend)
Johns Mountain Cleburne 1,614 ft (492 m) 33°31′11″N 85°27′38″W / 33.5197179°N 85.4605035°W / 33.5197179; -85.4605035 (Johns Mountain)
Shiny Rock Jackson 1,614 ft (492 m) 34°59′09″N 85°55′14″W / 34.9859165°N 85.9205343°W / 34.9859165; -85.9205343 (Shiny Rock)
Steele Point Jackson 1,614 ft (492 m) 34°57′28″N 85°56′31″W / 34.9578611°N 85.9419237°W / 34.9578611; -85.9419237 (Steele Point)
Eagle Cliff DeKalb 1,611 ft (491 m) 34°39′01″N 85°33′13″W / 34.6503597°N 85.5535757°W / 34.6503597; -85.5535757 (Eagle Cliff)
Bee Hill Cleburne 1,610 ft (490 m) 33°31′43″N 85°27′49″W / 33.5284906°N 85.4637105°W / 33.5284906; -85.4637105 (Bee Hill)
Blessington Point Jackson 1,604 ft (489 m) 34°45′55″N 86°08′27″W / 34.7653639°N 86.1408565°W / 34.7653639; -86.1408565 (Blessington Point)
Castle Rock DeKalb 1,604 ft (489 m) 34°26′11″N 85°42′15″W / 34.4364882°N 85.7042145°W / 34.4364882; -85.7042145 (Castle Rock)
Rutledge Point Jackson 1,604 ft (489 m) 34°48′21″N 86°12′33″W / 34.8058841°N 86.2092121°W / 34.8058841; -86.2092121 (Rutledge Point)
Wolf Ridge Cherokee 1,604 ft (489 m) 33°57′05″N 85°30′24″W / 33.9514341°N 85.5065487°W / 33.9514341; -85.5065487 (Wolf Ridge)
Reeves Hill Calhoun 1,601 ft (488 m) 33°42′01″N 85°44′54″W / 33.7002461°N 85.7483608°W / 33.7002461; -85.7483608 (Reeves Hill)
Chestnut Knob Madison 1,594 ft (486 m) 34°43′27″N 86°28′44″W / 34.7242508°N 86.478873°W / 34.7242508; -86.478873 (Chestnut Knob)
Keel Mountain Madison 1,588 ft (484 m) 34°38′40″N 86°21′49″W / 34.6443635°N 86.3636919°W / 34.6443635; -86.3636919 (Keel Mountain)
Logan Point Madison 1,588 ft (484 m) 34°45′12″N 86°30′28″W / 34.7533076°N 86.5077627°W / 34.7533076; -86.5077627 (Logan Point)
Step Point Jackson 1,588 ft (484 m) 34°59′09″N 86°01′24″W / 34.9859566°N 86.0232949°W / 34.9859566; -86.0232949 (Step Point)
Round Top Mountain Madison 1,585 ft (483 m) 34°43′02″N 86°32′21″W / 34.7173066°N 86.5391526°W / 34.7173066; -86.5391526 (Round Top Mountain)
Summerhouse Mountain Jackson 1,585 ft (483 m) 34°57′44″N 85°46′27″W / 34.962283°N 85.7740303°W / 34.962283; -85.7740303 (Summerhouse Mountain)
Wooten Hill DeKalb 1,585 ft (483 m) 34°21′30″N 85°46′18″W / 34.3584174°N 85.77163°W / 34.3584174; -85.77163 (Wooten Hill)
McCrary Point Jackson 1,581 ft (482 m) 34°53′22″N 86°01′57″W / 34.8895043°N 86.0325603°W / 34.8895043; -86.0325603 (McCrary Point)
Peter Gold Point Jackson 1,581 ft (482 m) 34°46′31″N 86°07′05″W / 34.7752963°N 86.1180376°W / 34.7752963; -86.1180376 (Peter Gold Point)
Wilson Ridge Cleburne 1,581 ft (482 m) 33°55′26″N 85°30′25″W / 33.9239837°N 85.5068981°W / 33.9239837; -85.5068981 (Wilson Ridge)
Bald Rock Mountain St. Clair 1,578 ft (481 m) 33°36′14″N 86°25′18″W / 33.6040133°N 86.4216435°W / 33.6040133; -86.4216435 (Bald Rock Mountain)
Skillet Handle Jackson 1,578 ft (481 m) 34°54′31″N 86°14′30″W / 34.9086915°N 86.2416476°W / 34.9086915; -86.2416476 (Skillet Handle)
Thompson Hill DeKalb 1,578 ft (481 m) 34°20′37″N 85°47′00″W / 34.3435558°N 85.7832871°W / 34.3435558; -85.7832871 (Thompson Hill)
Trenton Point Jackson 1,578 ft (481 m) 34°45′36″N 86°15′30″W / 34.7600871°N 86.2583181°W / 34.7600871; -86.2583181 (Trenton Point)
Ben White Point Calhoun 1,570 ft (480 m) 33°46′47″N 85°42′39″W / 33.7798178°N 85.7107917°W / 33.7798178; -85.7107917 (Ben White Point)
Big Tank Ridge Cleburne 1,570 ft (480 m) 33°54′55″N 85°31′36″W / 33.9154153°N 85.5266832°W / 33.9154153; -85.5266832 (Big Tank Ridge)
Noyes Hill Calhoun 1,570 ft (480 m) 33°44′05″N 85°44′36″W / 33.7348117°N 85.7433408°W / 33.7348117; -85.7433408 (Noyes Hill)
Piney Point Jackson 1,568 ft (478 m) 34°52′13″N 86°02′21″W / 34.8703619°N 86.0391482°W / 34.8703619; -86.0391482 (Piney Point)
Sherman Cliffs Clay 1,565 ft (477 m) 33°16′15″N 86°05′12″W / 33.2709468°N 86.0866368°W / 33.2709468; -86.0866368 (Sherman Cliffs)
Signal Mountain Shelby 1,565 ft (477 m) 33°23′51″N 86°34′52″W / 33.3974051°N 86.5811558°W / 33.3974051; -86.5811558 (Signal Mountain)
Hale Mountain Madison 1,558 ft (475 m) 34°59′17″N 86°21′12″W / 34.9879184°N 86.3534415°W / 34.9879184; -86.3534415 (Hale Mountain)
Huntsville Mountain Madison 1,555 ft (474 m) 34°40′17″N 86°31′01″W / 34.6714735°N 86.5169293°W / 34.6714735; -86.5169293 (Huntsville Mountain)
Sand Steps Jackson 1,555 ft (474 m) 34°56′58″N 85°50′17″W / 34.9495266°N 85.8380312°W / 34.9495266; -85.8380312 (Sand Steps)
Austin Point Jackson 1,552 ft (473 m) 34°55′25″N 85°50′41″W / 34.9236868°N 85.8447995°W / 34.9236868; -85.8447995 (Austin Point)
Big Mountain Etowah 1,549 ft (472 m) 34°08′23″N 85°52′10″W / 34.1398117°N 85.8694089°W / 34.1398117; -85.8694089 (Big Mountain)
Backbone Mountain Madison 1,545 ft (471 m) 34°55′00″N 86°22′22″W / 34.9165896°N 86.3727414°W / 34.9165896; -86.3727414 (Backbone Mountain)
Flagpole Mountain Talladega 1,545 ft (471 m) 33°24′42″N 86°12′27″W / 33.4117781°N 86.2074697°W / 33.4117781; -86.2074697 (Flagpole Mountain)
Sleeping Giant Talladega 1,545 ft (471 m) 33°24′42″N 86°12′27″W / 33.4117973°N 86.20747°W / 33.4117973; -86.20747 (Sleeping Giant)
Winding Stairs Jackson 1,545 ft (471 m) 34°49′17″N 86°12′08″W / 34.8214753°N 86.2022064°W / 34.8214753; -86.2022064 (Winding Stairs)
Blount Mountain Blount 1,540 ft (470 m) 33°55′56″N 86°19′20″W / 33.9323605°N 86.3221958°W / 33.9323605; -86.3221958 (Blount Mountain)
Sand Bluff Jackson 1,535 ft (468 m) 34°51′42″N 86°10′37″W / 34.8617527°N 86.1769285°W / 34.8617527; -86.1769285 (Sand Bluff)
Mount Royal Calhoun 1,529 ft (466 m) 33°39′48″N 85°47′28″W / 33.6633593°N 85.7911338°W / 33.6633593; -85.7911338 (Mount Royal)
Round Knob Jackson 1,529 ft (466 m) 34°48′53″N 86°13′42″W / 34.8145909°N 86.2283098°W / 34.8145909; -86.2283098 (Round Knob)
Sand Mountain Shelby 1,529 ft (466 m) 33°25′21″N 86°32′50″W / 33.4225565°N 86.5472449°W / 33.4225565; -86.5472449 (Sand Mountain)
Sand Point Madison 1,529 ft (466 m) 34°42′07″N 86°31′33″W / 34.7020288°N 86.5257329°W / 34.7020288; -86.5257329 (Sand Point)
Gizzard Point Jackson 1,526 ft (465 m) 34°47′02″N 86°06′16″W / 34.7839737°N 86.1044265°W / 34.7839737; -86.1044265 (Gizzard Point)
Indian Mountain Cherokee 1,519 ft (463 m) 34°01′21″N 85°27′21″W / 34.0223796°N 85.4559565°W / 34.0223796; -85.4559565 (Indian Mountain)
Jasper Point Madison 1,519 ft (463 m) 34°46′21″N 86°23′06″W / 34.7723709°N 86.3851317°W / 34.7723709; -86.3851317 (Jasper Point)
Bishop Point Jackson 1,516 ft (462 m) 34°54′23″N 86°07′00″W / 34.9064742°N 86.1166499°W / 34.9064742; -86.1166499 (Bishop Point)
London Mountain Clay 1,516 ft (462 m) 33°18′38″N 85°57′27″W / 33.3106619°N 85.9574621°W / 33.3106619; -85.9574621 (London Mountain)
Rebecca Mountain Clay 1,516 ft (462 m) 33°09′27″N 86°09′02″W / 33.1575661°N 86.1504589°W / 33.1575661; -86.1504589 (Rebecca Mountain)
Red Mountain Calhoun 1,512 ft (461 m) 33°50′27″N 85°37′32″W / 33.8409288°N 85.6255121°W / 33.8409288; -85.6255121 (Red Mountain)
Cahaba Mountain St. Clair 1,510 ft (460 m) 33°44′42″N 86°31′39″W / 33.7450253°N 86.5274062°W / 33.7450253; -86.5274062 (Cahaba Mountain)
McCoy Mountain Jackson 1,510 ft (460 m) 34°39′35″N 86°12′35″W / 34.6596481°N 86.209635°W / 34.6596481; -86.209635 (McCoy Mountain)

See also

[edit]

References

[edit]