Eugenia Maniokova
Appearance
| Full name | Eugenia Aleksandrovna Manyukova |
|---|---|
| Country (sports) | |
| Born | 17 May 1968 |
| Turned pro | June 1989 |
| Retired | May 1996 |
| Plays | Right-handed |
| Prize money | US$ 429,742 |
| Singles | |
| Career record | 154–116 |
| Career titles | 0 WTA, 3 ITF |
| Highest ranking | No. 66 (June 22, 1992) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 2R (1995) |
| French Open | 1R (1992, 1994) |
| Wimbledon | 1R (1992, 1994) |
| US Open | 2R (1994) |
| Doubles | |
| Career record | 187–92 |
| Career titles | 4 WTA, 20 ITF |
| Highest ranking | No. 18 (November 21, 1994) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | QF (1995, 1996) |
| French Open | QF (1994, 1995) |
| Wimbledon | 2R (1993, 1994) |
| US Open | 2R (1993, 1994, 1995) |
| Grand Slam mixed doubles results | |
| French Open | W (1993) |
Eugenia Aleksandrovna Manyukova (Russian: Евгения Александровна Манюкова, IPA: [jɪvˈɡʲenʲɪjə mənʲʊˈkovə] ⓘ; born 17 May 1968) is a retired professional tennis player from Russia. She is a former world No. 18 in doubles.
Biography
[edit]Manyukova is best known for winning the mixed doubles event at the 1993 French Open[1] partnering Andrei Olhovskiy. In her career, she won four titles in women's doubles on the WTA Tour, and three titles in singles and 24 in women's doubles on the ITF Women's Circuit. Manyukova represented Commonwealth of Independent States at both the 1992 Summer Olympics and 1992 Federation Cup, due to the separation of the Soviet Union.
Manyukova retired after playing at the 1996 French Open.
Grand Slam finals
[edit]Mixed doubles (1 title)
[edit]| Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1993 | French Open | Clay | 6–2, 4–6, 6–4 |
WTA Tour finals
[edit]Doubles 8 (4 titles, 4 runners-up)
[edit]
|
| ||||||||||||||||||||||
| Result | W/L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | May 1990 | Taranto, Italy | Clay | 7–6, 6–1 | ||
| Loss | 1–1 | Oct 1990 | Moscow, Russia | Carpet (i) | 2–6, 4–6 | ||
| Win | 2–1 | Feb 1993 | Linz, Austria | Carpet (i) | w/o | ||
| Loss | 2–2 | Mar 1993 | Houston, United States | Clay | 3–6, 7–5, 6–7(7–9) | ||
| Win | 3–2 | Feb 1994 | Linz, Austria | Carpet (i) | 6–2, 6–2 | ||
| Loss | 3–3 | Apr 1994 | Hamburg, Germany | Clay | 3–6, 2–6 | ||
| Win | 4–3 | Sep 1994 | Moscow, Russia | Carpet (i) | 7–6, 6–4 | ||
| Loss | 4–4 | Oct 1994 | Essen, Germany | Carpet (i) | 2–6, 1–6 |
ITF finals
[edit]Singles (3–3)
[edit]| $100,000 tournaments |
| $75,000 tournaments |
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | 14 September 1987 | Sofia, Bulgaria | Clay | 6–1, 6–0 | |
| Loss | 2. | 9 November 1987 | Eastbourne, United Kingdom | Clay | 2–6, 5–7 | |
| Loss | 3. | 13 June 1988 | Salerno, Italy | Clay | 5–7, 5–7 | |
| Win | 4. | 24 July 1989 | Subiaco, Italy | Clay | 6–3, 6–2 | |
| Win | 5. | 31 July 1989 | Rheda-Wiedenbrück, West Germany | Clay | 6–4, 6–1 | |
| Loss | 6. | 8 April 1991 | Limoges, France | Carpet | 5–7, 7–5, 4–6 |
Doubles (20–5)
[edit]| Result | No | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | 6 April 1987 | Caserta, Italy | Hard | 6–3, 7–5 | ||
| Loss | 2. | 28 September 1987 | Bol, Yugoslavia | Clay | 4–6, 7–5, 4–6 | ||
| Win | 3. | 26 October 1987 | Cheshire, United Kingdom | Carpet | 6–2, 7–6 | ||
| Win | 4. | 2 November 1987 | Telford, United Kingdom | Hard | 6–0, 6–2 | ||
| Win | 5. | 9 November 1987 | Eastbourne, United Kingdom | Carpet | 6–1, 6–1 | ||
| Loss | 6. | 16 November 1987 | Croydon, United Kingdom | Carpet | 4–6, 1–6 | ||
| Win | 7. | 12 June 1988 | Modena, Italy | Clay | 6–3, 4–6, 6–0 | ||
| Win | 8. | 19 June 1988 | Salerno, Italy | Clay | 1–6, 7–5, 6–4 | ||
| Win | 9. | 26 June 1988 | Arezzo, Italy | Clay | 0–6, 7–5, 6–1 | ||
| Win | 10. | 17 April 1989 | Caserta, Italy | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 11. | 24 July 1989 | Subiaco, Italy | Clay | 6–2, 6–0 | ||
| Loss | 12. | 7 August 1989 | Paderborn, West Germany | Clay | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 13. | 23 October 1989 | Burgdorf, Switzerland | Carpet (i) | 6–4, 6–2 | ||
| Win | 14. | 30 October 1989 | Pforzheim, West Germany | Hard | 6–1, 6–1 | ||
| Win | 15. | 6 November 1989 | Swindon, United Kingdom | Carpet | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 16. | 22 January 1990 | Helsinki, Finland | Carpet | 6–1, 6–4 | ||
| Win | 17. | 29 January 1990 | Danderyd, Sweden | Hard (i) | 6–2, 6–0 | ||
| Win | 18. | 16 April 1990 | Caserta, Italy | Hard | 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| Loss | 19. | 7 May 1990 | Erlangen, West Germany | Clay | 3–6, 1–6 | ||
| Win | 20. | 16 July 1990 | Darmstadt, West Germany | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 21. | 12 November 1990 | Swindon, United Kingdom | Carpet | 6–4, 4–6, 6–7 | ||
| Win | 22. | 8 April 1991 | Limoges, France | Carpet | 6–3, 1–6, 7–5 | ||
| Win | 23. | 2 December 1991 | Le Havre, France | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 24. | 5 July 1993 | Erlangen, Germany | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| Win | 25. | 18 October 1993 | Flensburg, Germany | Carpet | 6–3, 6–1 |
Other finals
[edit]Singles (2-1)
[edit]| Outcome | No. | Year | Tournament | Location | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 1988 | USSR Tennis National Championship | Donetsk, Ukrainian SSR | 6–3, 3–6, 6–3 | |
| Winner | 2. | 1990 | USSR Tennis National Championship | Moscow, Russian SFSR | 6–3, 6–2 | |
| Runner-up | 3. | 1991 | USSR Tennis National Championship | Moscow, Russian SFSR | 6–3, 6–2 |
Doubles (0-1)
[edit]| Outcome | No. | Year | Tournament | Location | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 1989 | USSR Winter Tennis National Championship | Moscow, Russian SFSR | 7–6, 0–1 ret. |
Mixed (1-0)
[edit]| Outcome | No. | Year | Tournament | Location | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 1991 | USSR Tennis National Championship | Moscow, Russian SFSR | 6–4, 6–4 |
References
[edit]- ↑ "Tennis Tournament - French Open, Mixed Doubles Winners and Runners-up". Grand Slam History.
External links
[edit]- Eugenia Maniokova at the Women's Tennis Association
- Eugenia Maniokova at World Tennis
- Eugenia Maniokova at the Billie Jean King Cup (archived)
- Eugenia Maniokova at Olympedia
- Eugenia Maniokova at Olympics.com
- Eugenia Maniokova on Instagram