1 strëmiannika
Wëzdrzatk

| # | Pò | Wt | St | Cz | Pi | So | Ni | Miesąc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Stëcznik |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Gromicznik |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Strëmiannik |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | April |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Môj |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Czerwińc |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lëpińc |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Zélnik |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Séwnik |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pazdzérznik |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Lëstopadnik |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gòdnik |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 52 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Stëcznik |
Strëmiannik
[edicëjô | edituj kòd]1. strëmiannika to je 60. dzéń rokù gregòriańsczego kalãdôrza (61. dzéń w rokù przestãpnem). Òstało 305 dniów do kùńca rokù.
W stôrożëtnëm Rzimë 1. strëmiannika béł pierszim dném Nowégò Rokù, czemu numerowe miona miesącow w łacëznë to september (setmy) na 9. miesąc, october (8.) na 10. miesąc, november (9.) na 11. miesąc i december (10.) na 12. miesąc gregòriańsczego kalãdôrza.
Swiãta ë ùroczëznë
[edicëjô | edituj kòd]
- Mionowi dzéń (Jimieninë): Antonégò, Albina, Dawida
- Midzënôrodné: Pierwszi Dzéń Zymkù.
- Balearscze Òstrowë: Swiãto Balearów
- Bòsniô i Hercegòwina: Swiãto Samòstójnotë
- Bùlgarskô: Martenica (pierszi dzéń zymkù i swiãto Baby Marty (Nenka Marta), bòżëny zëme i zymkù).
- Marshalla Òstrowë: Dzéń Ofiar Bomby Atomòwôj
- Rumùńskô i Mòłdawiô: Mărțișor, pierwszi dzen zymkù.
- Walijô: Dzéń sw. Dawida, patrona Waliji
- Stôrożëtnë Rzim: Matronalia, swiãto bòżëny Junone, rzimsczich białek i mëmek; pierszi dzéń Nowégò Rokù; pierszi dzéń miesąca rzimsczego boga wòjnë i gburzenia Marsa, od chternego usadzono miono stremiannika "Martius", marc w jinszech jazekach.
Wëdarzenia
[edicëjô | edituj kòd]- 45 p.n.e. – Juliusz Czezer wprowodza julijansczi kalãdôrz w czezerstwe rzimsczem. Nen kalãdôrz spózdzał sã 1 dzéń na 128 lat w òdnieseniu do zwrotnikòwégò rokù.
- 1863 – W USA je to oficjalny kùńc niewolnictwa, le rasizm procëm Afroamerikanom dali baro stolemny w prawie i zwëkach jako rasowo segregacëjô do 1960ech let.
- 1872 – Park Nôrodny Yellowstone ùsadzony w USA.
- 1896 – W biotcze przy Adowa w Africe Etiopëjô zweceża Italsko i obarna samòstójnotë.
- 1982 – Premiera polscziego filmu "Vabank", reżiserowanego przez Juliusza Machulscziego.
Ùrodzëlë sã
[edicëjô | edituj kòd]- 1445 – Sandro Botticelli, italsczi malôrz (ùm. 1510)
- 1927 – Harry Belafonte, amerikańsczi spiewôrz, teatrownik, dzejôrz afroamerikańsczi
Ùmarlë
[edicëjô | edituj kòd]- 589 – sw. Dawid z Menewiji, walijsczi biskùp, patron Waliji (ùr. 500)
- 1877 – Antoni Patek, polsczi zedżërmester, werobnik i ùsadzca zedżërkow, dzejôrz emigracëjny (ùr. 1812)
- 1912 – Emma Ostaszewskô, polskô pianistka, dzejôrka (ùr. 1831)
- 1943 – Stefania Adamaszkównô, polskô dzejôrka antihitlerowskô (ùr. 1914)
- 1943 – Alexandre Yersin, francësczi bakteriolog, odkrewca bakterëji dżumë, z mionã od jigo nozwestka Yersinii pestis(ùr. 1863)
Przësłowié
[edicëjô | edituj kòd]- Marc mówi do gromicznika: czej bë jô miôł tã mòc, co të môsz, to bë jô w krowie celã ùmrozył, taczi jô móm nierôz górz.
Bùtnowé lënczi
[edicëjô | edituj kòd]
Commons: 1 strëmiannika – Zbiérk òdjimków na Wikimedia Commons
Kalãdarium – Odcinek dziewiąty #9 na YouTube (kasz.)- https://www.vatican.va/content/vatican/pl/events/month.dir.html/2026/3.html (pòl.)
- https://mojhistorycznyblog.pl/kartka-z-kalendarza-1-marca/ (pòl.)
- https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/amp/#1-3 (pòl.)
- https://filmpolski.pl/fp/index.php?kalendarium=03.01 (pòl.)
- http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/1/ (ang.)
- https://archive.nytimes.com/learning.blogs.nytimes.com/on-this-day/march-1/index.html (ang.)
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik