Přeskočit na obsah

Luton Town FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Luton Town FC
NázevLuton Town Football Club
Přezdívka„The Hatters“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoLuton
Založen1885
AsociaceAnglie Football Association
Barvy
oranžová, bílá, černá a tmavě modrá
Domácí dres
SoutěžEnglish Football League One
2025/267. místo
StadionKenilworth Road, Luton
Kapacita10 356 diváků
Vedení
PředsedaDavid Wilkinson
TrenérAnglie Jack Wilshere
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje EFL Cup
EFL Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Luton Town FC (celým názvem: Luton Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Luton v nemetropolitním hrabství Bedfordshire. Založen byl v roce 1885. Od sezóny 2024/25 hraje 2.nejvyšší anglickou ligu EFL Championship Klubové barvy jsou oranžová, bílá, černá a tmavě modrá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kenilworth Road s kapacitou 10 356 diváků.

Aktuální k datu: 4. září 2023

Číslo Pozice Hráč
1 Anglie B James Shea
2 Anglie O Gabriel Osho
3 Anglie O Dan Potts
4 Wales O Tom Lockyer
5 Dánsko O Mads Andersen
6 Anglie Z Ross Barkley
7 Irsko Ú Chiedozie Ogbene
8 Anglie Z Luke Berry
9 Anglie Ú Carlton Morris
10 Anglie Ú Cauley Woodrow
11 Anglie Ú Elijah Adebayo
12 Burkina Faso O Issa Kaboré (na hostování z Manchesteru City)
13 Zimbabwe Z Marvelous Nakamba
Číslo Pozice Hráč
14 Nizozemsko Ú Tahith Chong
15 Anglie O Teden Mengi
16 Anglie O Reece Burke
17 Konžská demokratická republika Z Pelly-Ruddock Mpanzu
18 Anglie Z Jordan Clark
19 Skotsko Ú Jacob Brown
23 Nizozemsko B Tim Krul
24 Belgie B Thomas Kaminski
26 Anglie O Ryan Giles
28 Belgie Z Albert Sambi Lokonga (na hostování z Arsenalu)
29 Jamajka O Amari'i Bell
30 Anglie Ú Andros Townsend
45 Anglie Z Alfie Doughty

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1894 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1894/95 Southern Football League (Division One) 169433622+1422 2.
1895/96 Southern Football League (Division One) 1813146814+5427 2.
1896/97 United League 1410135216+3621 2.
1897/98 Second Division 230134136850+1830 8.
1898/99 Second Division 234103215195-4423 15.
1899/00 Second Division 23458214075-3518 17.
1900/01 Southern Football League (Division One) 28112154349-624 10.
1901/02 Southern Football League (Division One) 30111093135-432 7.
1902/03 Southern Football League (Division One) 30107134344-127 11.
1903/04 Southern Football League (Division One) 34141283833+540 8.
1904/05 Southern Football League (Division One) 34123194554-927 17.
1905/06 Southern Football League (Division One) 34177106440+2441 4.
1906/07 Southern Football League (Division One) 38189115252045 4.
1907/08 Southern Football League (Division One) 38126203356-2330 18.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40176175960-140 9.
1909/10 Southern Football League (Division One) 421511167292-2041 15.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38158156763+438 9.
1911/12 Southern Football League (Division One) 38910194961-1228 19.
1912/13 Southern Football League (Division Two) 2413475239+1330 5.
1913/14 Southern Football League (Division Two) 3024339222+7051 2.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38138176173-1234 14.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 421010225176-2530 20.
1920/21 Third Division South 3421612146156+544 9.
1921/22 Third Division South 342228126435+2952 4.
1922/23 Third Division South 342217146849+1949 5.
1923/24 Third Division South 3421614125044+646 7.
1924/25 Third Division South 3421017154957-837 16.
1925/26 Third Division South 342187178075+543 7.
1926/27 Third Division South 3421514136866+244 8.
1927/28 Third Division South 342167199487+739 13.
1928/29 Third Division South 3421911128973+1649 7.
1929/30 Third Division South 3421412166478-1440 13.
1930/31 Third Division South 342198157651+2546 7.
1931/32 Third Division South 342207159570+2547 6.
1932/33 Third Division South 3421313167878039 14.
1933/34 Third Division South 3422110118361+2252 6.
1934/35 Third Division South 3421912119260+3250 4.
1935/36 Third Division South 342221288145+3656 2.
1936/37 Third Division South 3422741110353+5058 1.
1937/38 Second Division 2421510178986+340 12.
1938/39 Second Division 242225158266+1649 7.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Second Division 242167197173-239 13.
1947/48 Second Division 2421412165659-340 13.
1948/49 Second Division 2421412165557-240 10.
1949/50 Second Division 2421018144151-1038 17.
1950/51 Second Division 242914195770-1332 19.
1951/52 Second Division 2421612147778-144 8.
1952/53 Second Division 242228128449+3552 3.
1953/54 Second Division 2421812126459+548 6.
1954/55 Second Division 242238118853+3554 2.
1955/56 First Division 142178176664+242 10.
1956/57 First Division 142149195876-1837 16.
1957/58 First Division 142196176963+644 8.
1958/59 First Division 1421213176871-337 17.
1959/60 First Division 142912215073-2330 22.
1960/61 Second Division 242159187179-839 13.
1961/62 Second Division 242175206971-239 13.
1962/63 Second Division 242117246184-2329 22.
1963/64 Third Division 3461610206480-1642 18.
1964/65 Third Division 3461111245194-4333 21.
1965/66 Fourth Division 446248149070+2056 6.
1966/67 Fourth Division 446169215973-1441 17.
1967/68 Fourth Division 446271278744+4366 1.
1968/69 Third Division 3462511107438+3661 3.
1969/70 Third Division 346231497743+3460 2.
1970/71 Second Division 2421813116243+1949 6.
1971/72 Second Division 2421018144348-538 13.
1972/73 Second Division 2421511164453-941 12.
1973/74 Second Division 2421912116451+1350 2.
1974/75 First Division 1421111204765-1833 20.
1975/76 Second Division 2421910136151+1048 7.
1976/77 Second Division 242216156748+1948 6.
1977/78 Second Division 2421410185452+238 13.
1978/79 Second Division 2421310196057+336 18.
1979/80 Second Division 242161796645+2149 6.
1980/81 Second Division 2421812126146+1548 5.
1981/82 Second Division 242251348646+4088 1.
1982/83 First Division 1421213176584-1949 18.
1983/84 First Division 142149195366-1351 16.
1984/85 First Division 142159185761-454 13.
1985/86 First Division 1421812126144+1766 9.
1986/87 First Division 1421812124745+266 7.
1987/88 First Division 1401411155758-153 9.
1988/89 First Division 1381011174252-1041 16.
1989/90 First Division 1381013154357-1443 17.
1990/91 First Division 138107214261-1937 18.
1991/92 First Division 1421012203871-3342 20.
1992/93 First Division 2461021154862-1451 20.
1993/94 First Division 2461411215660-453 20.
1994/95 First Division 2461513186164-358 16.
1995/96 First Division 2461112234064-2445 24.
1996/97 Second Division 3462115107145+2678 3.
1997/98 Second Division 3461415176064-457 17.
1998/99 Second Division 3461610205160-958 12.
1999/00 Second Division 3461710196165-461 13.
2000/01 Second Division 346913245280-2840 22.
2001/02 Third Division 44630799648+4897 2.
2002/03 Second Division 3461714156762+565 9.
2003/04 Second Division 3461715146966+366 10.
2004/05 League One 346291168748+3998 1.
2005/06 The Championship 2461710196667-161 10.
2006/07 The Championship 2461010265381-2840 23.
2007/08 League One 3461110254363-2033 24.
2008/09 League Two 4461317165865-726 24.
2009/10 Conference Premier 546261088440+4488 2.
2010/11 Conference Premier 546231588537+4884 3.
2011/12 Conference Premier 546221597842+3681 5.
2012/13 Conference Premier 5461813157062+867 7.
2013/14 Conference Premier 5463011510235+67101 1.
2014/15 League Two 4461911165444+1068 8.
2015/16 League Two 446199186361+266 11.
2016/17 EFL League Two 446201797043+2777 4.
2017/18 EFL League Two 446251389446+4888 2.
2018/19 EFL League One 346271369042+4894 1.
2019/20 EFL Championship 246149235482-2851 19.
2020/21 EFL Championship 2461711184152-1162 12.
2021/22 EFL Championship 2462112136355+875 6.
2022/23 EFL Championship 246211785739+1880 3.
2023/24 Premier League 13868245285-3326 18.
2024/25 EFL Championship 2 46 13 10 23 45 69 -24 49 22.
2025/26 EFL League One 3 46 21 11 14 68 56 +12 74 7.

Čeští hráči v klubu

[editovat | editovat zdroj]

Seznam českých hráčů, kteří působili v klubu Luton Town FC:

  1. 1 2 3 "LUTON TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-20]. Dostupné online. (anglicky)
  2. Pavel Besta, iDNES.cz
  3. Ze Sparty do 4. anglické ligy

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]