Pegomaç
Aparença
| Pégomas | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps Marítims | |||
| Districte | Districte de Grassa | |||
| Cantó | Cantó de Grassa Sud | |||
| Població humana | ||||
| Població | 8.240 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Canes i Antíbol unitat urbana de Niça | |||
| Superfície | 11,28 km² | |||
| Altitud | 6 m-483 m-110 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Mayor of Pégomas (en) | Florence Simon (2020–) | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 06580 | |||
| Lloc web | villedepegomas.com | |||
Pegomaç[1] (en francès Pégomas) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 5.794 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-1995 | Jean Barralis | Divers droite |
| 1995-2001 | Gilbert Pibou | UMP |
| 2001-2004 | Christine Welker | Divers droite |
| 2004- | Gilbert Pibou | UMP |
