Bouygues
Aparença
| Lema | Donner vie au progrès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dades | |||||
| Tipus | organització negoci | ||||
| Indústria | conglomerat, construcció i activitats d'activitat econòmica de les oficines centrals | ||||
| Forma jurídica | Societat Anònima | ||||
| Història | |||||
| Creació | gener 1952 | ||||
| Fundador | Francis Bouygues | ||||
| Activitat | |||||
| Produeix | enginyeria civil | ||||
| Borsa de cotització | () | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu | |||||
| Seu | |||||
| Gerent/director | Martin Bouygues | ||||
| Propietat de | SCDM (en) | ||||
| Filial | |||||
| Part de | CAC 40 STOXX Global Select Dividend 100 (en) | ||||
| Indicadors econòmics | |||||
| Ingressos totals | 56.017 M€ (2023) | ||||
| Benefici net | 1.040 M€ (2023) | ||||
| Lloc web | bouygues.com | ||||
Bouygues (Euronext EN) és un grup industrial francès diversificat fundat el 1952 per Francis Bouygues i dirigit pel seu fill Martin Bouygues.[1]
El grup s'estructura al voltant de tres activitats: construcció amb Bouygues Construction, Bouygues Immobilier i Colas, telecomunicacions amb Bouygues Telecom i mitjans de comunicació a través del grup TF1.[2] El 2020, les vendes de Bouygues van ascendir a 34.694 milions d'euros. A finals de 2020, el grup es va establir a 81 països dels cinc continents i donava feina a més de 129.018 persones, incloses 62.901 a l'estranger.
