NGC 293
Apariencia
| NGC 293 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
NGC 293 | |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | Albert Marth | ||||
| Data | 27 de setiembre de 1864 | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000) | |||||
| Tipu | espiral barrada (SBb) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 54m 16,0s | ||||
| Declinación | -07° 14' 08" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 14,2 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 1,1' × 0,9' | ||||
| Constelación | Cetus | ||||
| Otres designaciones | |||||
293, PGC 3195, MCG -1-3-30, IRAS00517-0730 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 293 ye una galaxa espiral barrada (SBb) alcontrada na direición de la constelación de Cetus. Tien una declinación de -07° 14' 08" y una ascensión recta de 0 hores, 54 minutos y 16,0 segundos.
La galaxa NGC 293 afayóse en 27 de setiembre de 1864 por Albert Marth.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 293». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center (2008). Consultáu'l 15 d'avientu de 2010.