Municipalities of Spain

Jose Gavinha and Mario Pezza independently sent me spreadsheets of the 8,108 municipalities of Spain (as of the 2001 census).

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
A Arnoia                                     ES.GA.OR.AA 32.003     1,187     1,096    21 Outeiro-Cruz
Ababuj                                       ES.AR.TE.AB 44.001        85        83    54 
Abades                                       ES.CL.SG.AB 40.001       869       917    32 
Abad�a                                       ES.EX.CC.AD 10.001       272       310    45 
Abad�n                                       ES.GA.LG.AB 27.001     3,399     4,100   196 
Abadi�o                                      ES.PV.VZ.AB 48.001     6,843     7,070    36 Abadi�o-Zelaieta
Ab�igar                                      ES.NA.NV.AB 31.001        99        95     5 
Abajas                                       ES.CL.BU.AJ 09.001        52        51    35 
�balos                                       ES.LO.LR.AV 26.001       281       293    18 
Abaltzisketa                                 ES.PV.GP.AB 20.001       277       284    11 
A Ba�a                                       ES.GA.AC.AB 15.007     4,800     5,864    98 San Vicente
Ab�nades                                     ES.CM.GJ.AB 19.001       114       128    36 
Abanilla                                     ES.MU.MR.AB 30.001     6,166     6,074   236 
Abanto                                       ES.AR.ZG.AB 50.001       167       221    64 
Abanto y Ci�rvana                            ES.PV.VZ.AY 48.002     9,036     9,351    18 Gallarta
Abar�n                                       ES.MU.MR.AA 30.002    12,513    11,865   115 
Abarca de Campos                             ES.CL.PL.AB 34.001        47        44    11 
Ab�rzuza                                     ES.NA.NV.RZ 31.002       530       497    23 
Abaurregaina                                 ES.NA.NV.NA 31.003       160       224    21 
Abaurrepea                                   ES.NA.NV.AP 31.004        47        53    11 
Abegondo                                     ES.GA.AC.AG 15.001     5,729     5,466    84 San Marco
Abejar                                       ES.CL.SR.AB 42.001       347       381    23 
Abejuela                                     ES.AR.TE.AJ 44.002        56        65    87 
Abella de la Conca                           ES.CT.LD.AD 25.001       179       164    78 
Abengibre                                    ES.CM.AB.AB 02.001       950     1,065    31 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Aben�jar                                     ES.CM.CR.AB 13.001     1,681     2,016   423 
Aberin                                       ES.NA.NV.IN 31.005       328       377    21 Muni�in de Solana
Abertura                                     ES.EX.CC.AR 10.002       502       532    63 
Abezames                                     ES.CL.ZM.AB 49.002       104       124    23 
Abia de la Obispal�a                         ES.CM.CU.AB 16.001        76       118    63 
Abia de las Torres                           ES.CL.PL.AT 34.003       197       239    27 
Abiego                                       ES.AR.HS.AJ 22.001       289       320    38 
Abizanda                                     ES.AR.HS.DZ 22.002       133       129    45 
Abla                                         ES.AN.AM.AB 04.001     1,501     1,663    45 
Ablanque                                     ES.CM.GJ.AK 19.002       152       163    51 
Ablitas                                      ES.NA.NV.TA 31.006     2,306     2,264    77 
A Bola                                       ES.GA.OR.AB 32.014     1,527     1,772    35 
Abrera                                       ES.CT.BR.AB 08.001     8,624     5,464    20 
Abrucena                                     ES.AN.AM.AU 04.002     1,418     1,432    84 
Abusejo                                      ES.CL.SL.UJ 37.001       249       319    23 
A Ca�iza                                     ES.GA.PV.AC 36.009     7,194     8,025   108 
A Capela                                     ES.GA.AC.AA 15.018     1,530     1,741    58 Nieves
Acebedo                                      ES.CL.LN.AC 24.001       271       426    50 
Acebo                                        ES.EX.CC.AB 10.003       757       891    57 
Acedera                                      ES.EX.BD.AC 06.001       907     1,043    83 
Aceh�che                                     ES.EX.CC.AH 10.004       911     1,014    91 
Aceituna                                     ES.EX.CC.AX 10.005       687       790    40 
Acered                                       ES.AR.ZG.RD 50.002       259       325    30 
Aceuchal                                     ES.EX.BD.AU 06.002     5,249     5,053    63 
A Coru�a                                     ES.GA.AC.AC 15.030   236,379   246,953    38 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Adahuesca                                    ES.AR.HS.AD 22.003       159       174    53 
Adalia                                       ES.CL.VD.AD 47.001        78        92    16 
Adamuz                                       ES.AN.CO.AD 14.001     4,330     4,528   335 
Adanero                                      ES.CL.AV.AD 05.001       318       364    31 
Adeje                                        ES.CN.SC.AD 38.001    20,255     9,708   106 
Ademuz                                       ES.VC.VN.AW 46.001     1,115     1,300   100 
Adi�s                                        ES.NA.NV.AD 31.007       138       114     8 
Adobes                                       ES.CM.GJ.DO 19.003        51        43    33 
Ador                                         ES.VC.VN.AD 46.002     1,237     1,088    14 
Adra                                         ES.AN.AM.AD 04.003    21,983    20,104    90 
Adrada de Haza                               ES.CL.BU.AH 09.003       272       317    10 
Adrada de Pir�n                              ES.CL.SG.AD 40.002        52        53    11 
Adradas                                      ES.CL.SR.AD 42.003       102       130    68 
Adrados                                      ES.CL.SG.AX 40.003       196       274    16 
Adsubia                                      ES.VC.AN.AD 03.001       550       545    15 
Aduna                                        ES.PV.GP.AD 20.002       333       296     7 
A Estrada                                    ES.GA.PV.AE 36.017    22,308    22,391   281 
A Fonsagrada                                 ES.GA.LG.AF 27.018     5,082     6,986   438 
Agaete                                       ES.CN.LP.AG 35.001     5,202     5,269    46 
Agallas                                      ES.CL.SL.AG 37.002       185       255    45 
�ger                                         ES.CT.LD.AG 25.002       516       592   161 
Agolada                                      ES.GA.PV.AO 36.020     3,882     5,049   148 
Ag�n                                         ES.AR.ZG.AG 50.003       186       229    19 
Agoncillo                                    ES.LO.LR.AC 26.002       916       853    35 
Agost                                        ES.VC.AN.AG 03.002     4,193     3,966    67 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Agramunt                                     ES.CT.LD.AW 25.003     4,759     4,803    79 
�greda                                       ES.CL.SR.AG 42.004     3,351     3,687   165 
Agres                                        ES.VC.AN.AE 03.003       635       676    26 
Agr�n                                        ES.AN.GD.AN 18.001       375       445    27 
Aguadulce                                    ES.AN.SV.AU 41.001     1,987     1,918    14 
A Guarda                                     ES.GA.PV.AG 36.023     9,835    10,091    21 
Aguar�n                                      ES.AR.ZG.GA 50.004       751       759    37 
Aguasal                                      ES.CL.VD.AG 47.002        31        30    27 
Aguas C�ndidas                               ES.CL.BU.AC 09.006        93       113    18 
Aguat�n                                      ES.AR.TE.AG 44.003        26        32    22 
Aguaviva                                     ES.AR.TE.AV 44.004       658       618    42 
A Gudi�a                                     ES.GA.OR.AG 32.034     1,682     2,037   171 
Agudo                                        ES.CM.CR.AQ 13.002     1,987     2,219   230 
Ag�ero                                       ES.AR.HS.AU 22.004       171       168    94 
Aguilafuente                                 ES.CL.SG.AF 40.004       814       807    61 
Aguilar de Bureba                            ES.CL.BU.AU 09.007        86       108     9 
Aguilar de Campoo                            ES.CL.PL.AG 34.004     7,435     7,496   237 
Aguilar de Campos                            ES.CL.VD.AC 47.003       356       431    50 
Aguilar de Cod�s                             ES.NA.NV.AG 31.008        99       110    19 
Aguilar de la Frontera                       ES.AN.CO.AG 14.002    13,421    13,114   167 
Aguilar del Alfambra                         ES.AR.TE.AM 44.005        80       101    39 
Aguilar del R�o Alhama                       ES.LO.LR.AR 26.003       711       848    54 
Aguilar de Segarra                           ES.CT.BR.AG 08.002       220       191    43 
�guilas                                      ES.MU.MR.AG 30.003    27,771    24,894   252 
Aguil�n                                      ES.AR.ZG.GN 50.005       287       267    60 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Ag�imes                                      ES.CN.LP.AI 35.002    20,124    16,156    79 
Agullana                                     ES.CT.GN.AG 17.001       668       690    28 
Agullent                                     ES.VC.VN.AG 46.004     2,279     2,097    16 
Agulo                                        ES.CN.SC.AG 38.002     1,127     1,115    25 
Agurain                                      ES.PV.AA.AG 01.051     4,006     3,650    38 
Ahigal                                       ES.EX.CC.AG 10.006     1,602     1,791    52 
Ahigal de los Aceiteros                      ES.CL.SL.AH 37.003       183       245    28 
Ahigal de Villarino                          ES.CL.SL.AV 37.004        43        61    24 
Ahillones                                    ES.EX.BD.AH 06.003     1,144     1,319    22 
Aia                                          ES.PV.GP.AI 20.016     1,610     1,681    55 
Aibar                                        ES.NA.NV.AI 31.009       932       965    48 
Aielo de Malferit                            ES.VC.VN.AI 46.042     4,155     3,823    27 
Aielo de Rugat                               ES.VC.VN.IR 46.043       197       201     8 
Aiguafreda                                   ES.CT.BR.AI 08.014     2,155     2,063     8 
Aiguam�rcia                                  ES.CT.TG.AI 43.001       648       565    73 
Aiguaviva                                    ES.CT.GN.AI 17.002       496       354    14 
Aig�es                                       ES.VC.AN.AI 03.004       541       372    19 
A Illa de Arousa                             ES.GA.PV.AI 36.901     4,870               6 
A�n                                          ES.VC.CS.AI 12.002       155       131    12 
A�nsa-Sobrarbe                               ES.AR.HS.AI 22.907     1,602     1,427   285 Ainsa
Ainz�n                                       ES.AR.ZG.AI 50.006     1,235     1,226    41 
Aisa                                         ES.AR.HS.AH 22.006       402       321    81 
Aitona                                       ES.CT.LD.AI 25.038     2,179     2,259    67 
Aizarnazabal                                 ES.PV.GP.AY 20.003       531       531     7 
Ajalvir                                      ES.MD.MD.AJ 28.002     2,479     1,309    20 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Ajamil                                       ES.LO.LR.AJ 26.004        75        75    66 
Ajangiz                                      ES.PV.VZ.AJ 48.911       434       361     7 Mendieta
Ajofr�n                                      ES.CM.TD.AF 45.001     2,181     2,178    35 
Alac�n                                       ES.AR.TE.AW 44.006       409       527    48 
Aladr�n                                      ES.AR.ZG.DR 50.007        77        44    21 
Alaejos                                      ES.CL.VD.AL 47.004     1,550     1,788   103 
Alag�n                                       ES.AR.ZG.GO 50.008     5,620     5,522    24 
Alaior                                       ES.PM.BL.AL 07.002     7,108     6,444   110 
Al�jar                                       ES.AN.HL.AJ 21.001       775       836    42 
Alajer�                                      ES.CN.SC.AL 38.003     1,465     1,143    49 
A Lama                                       ES.GA.PV.AL 36.025     2,947     3,304   112 
Alameda                                      ES.AN.MG.AL 29.001     4,982     4,804    65 
Alameda de la Sagra                          ES.CM.TD.AL 45.002     2,889     2,737    33 
Alameda del Valle                            ES.MD.MD.AL 28.003       175       153    25 
Alamedilla                                   ES.AN.GD.AA 18.002       888     1,045    91 
Alamillo                                     ES.CM.CR.AY 13.003       663       742    67 
Alaminos                                     ES.CM.GJ.AI 19.004        84       101    20 
Alange                                       ES.EX.BD.AL 06.004     2,026     2,003   160 
Alan�s                                       ES.AN.SV.AL 41.002     2,008     2,125   280 
Alaqu�s                                      ES.VC.VN.AQ 46.005    27,733    24,163     4 
A Laracha                                    ES.GA.AC.AL 15.041    10,596    10,521   126 
Alaraz                                       ES.CL.SL.AZ 37.007       638       753    49 
Alarba                                       ES.AR.ZG.RB 50.009       153       173    19 
Alarc�n                                      ES.CM.CU.AK 16.003       184       227   120 
Alar del Rey                                 ES.CL.PL.AL 34.005     1,223     1,574    58 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Alarilla                                     ES.CM.GJ.AY 19.005       129       117    22 
Alar�                                        ES.PM.BL.AA 07.001     4,050     3,647    46 
Al�s i Cerc                                  ES.CT.LD.AC 25.005       400       403    58 
Alatoz                                       ES.CM.AB.AL 02.002       635       794    64 
Alba                                         ES.AR.TE.IA 44.007       255       323    70 
Albacete                                     ES.CM.AB.AE 02.003   148,934   130,023   936 
Alba de Cerrato                              ES.CL.PL.AA 34.006        91       144    35 
Alba de Tormes                               ES.CL.SL.AT 37.008     4,855     4,344    47 
Alba de Yeltes                               ES.CL.SL.UY 37.009       258       321    22 
Albaida                                      ES.VC.VN.ID 46.006     5,951     5,868    35 
Albaida del Aljarafe                         ES.AN.SV.AA 41.003     1,956     1,670    11 
Albal                                        ES.VC.VN.AL 46.007    12,652     9,157     7 
Albal�                                       ES.EX.CC.AA 10.007       791       968    39 
Albaladejo                                   ES.CM.CR.AP 13.004     1,531     1,921    49 
Albaladejo del Cuende                        ES.CM.CU.AC 16.004       384       465    55 
Albalat de la Ribera                         ES.VC.VN.AR 46.008     3,431     3,486    14 
Albalat dels Sorells                         ES.VC.VN.AS 46.009     3,499     3,538     5 
Albalat dels Tarongers                       ES.VC.VN.AT 46.010       717       567    21 
Albalate de Cinca                            ES.AR.HS.AL 22.007     1,203     1,149    44 
Albalate del Arzobispo                       ES.AR.TE.AA 44.008     2,185     2,449   206 
Albalate de las Nogueras                     ES.CM.CU.AN 16.005       366       427    40 
Albalate de Zorita                           ES.CM.GJ.AZ 19.006       888     1,008    53 
Albalatillo                                  ES.AR.HS.DB 22.008       259       279     9 
Alb�nchez                                    ES.AN.AM.AL 04.004       618       682    35 
Albanchez de M�gina                          ES.AN.JA.AM 23.001     1,446     1,664    39 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Albany�                                      ES.CT.GN.AL 17.003        99       109    95 
Albares                                      ES.CM.GJ.RE 19.007       481       527    29 
Albarrac�n                                   ES.AR.TE.AX 44.009     1,050     1,065   453 
Albarreal de Tajo                            ES.CM.TD.AT 45.003       629       571    42 
Albatana                                     ES.CM.AB.AT 02.004       851       915    31 
Albat�rrec                                   ES.CT.LD.AQ 25.007     1,224     1,009    11 
Albatera                                     ES.VC.AN.AB 03.005     8,633     8,868    67 
Albelda                                      ES.AR.HS.DA 22.009       926     1,023    52 
Albelda de Iregua                            ES.LO.LR.AL 26.005     2,663     2,154    23 
Albendea                                     ES.CM.CU.AT 16.006       171       209    38 
Albendiego                                   ES.CM.GJ.DI 19.008        43        63    23 
Albentosa                                    ES.AR.TE.AT 44.010       252       288    68 
Alberic                                      ES.VC.VN.IC 46.011     9,268     8,608    27 
Alberite                                     ES.LO.LR.AI 26.006     2,086     1,948    20 
Alberite de San Juan                         ES.AR.ZG.AS 50.010        95       116    11 
Albero Alto                                  ES.AR.HS.AA 22.011       108       109    19 
Albero Bajo                                  ES.AR.HS.AB 22.012       106       123    22 
Alberuela de Tubo                            ES.AR.HS.AT 22.013       364       439    21 
Albesa                                       ES.CT.LD.AV 25.008     1,490     1,462    38 
Albeta                                       ES.AR.ZG.ET 50.011       120       140     3 
Albillos                                     ES.CL.BU.AL 09.009       156       149    12 
Albinyana                                    ES.CT.TG.AY 43.002     1,630       777    20 
Albiztur                                     ES.PV.GP.AL 20.004       287       303    13 
Alboc�sser                                   ES.VC.CS.AB 12.003     1,353     1,509    82 
Alboloduy                                    ES.AN.AM.AY 04.005       768       898    70 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Albolote                                     ES.AN.GD.AL 18.003    13,877    10,184    79 
Albond�n                                     ES.AN.GD.AP 18.004     1,027     1,358    35 
Albons                                       ES.CT.GN.AB 17.004       534       455    11 
Alborache                                    ES.VC.VN.AH 46.012       934       882    27 
Alboraya                                     ES.VC.VN.AV 46.013    18,201    11,697     8 
Alborea                                      ES.CM.AB.AO 02.005       778       797    72 
Alborge                                      ES.AR.ZG.RG 50.012       135       123     5 
Albornos                                     ES.CL.AV.AL 05.005       250       295    17 
Albox                                        ES.AN.AM.AX 04.006     9,795    10,010   168 
Albudeite                                    ES.MU.MR.AL 30.004     1,368     1,411    17 
Albuixech                                    ES.VC.VN.AB 46.014     3,076     2,963     4 
Albu��n                                      ES.AN.GD.AU 18.005       449       491     9 
Albu�ol                                      ES.AN.GD.AB 18.006     5,784     5,336    63 
Albu�uelas                                   ES.AN.GD.AE 18.007     1,156     1,367   140 
Alburquerque                                 ES.EX.BD.AQ 06.006     5,551     5,780   723 
Alcab�n                                      ES.CM.TD.AN 45.004       634       497     8 
Alcadozo                                     ES.CM.AB.AA 02.006       740       826   100 
Alcaine                                      ES.AR.TE.AY 44.011        72        49    57 
Alcal� de Ebro                               ES.AR.ZG.AE 50.013       295       348    10 
Alcal� de Guadaira                           ES.AN.SV.AG 41.004    57,426    52,257   285 
Alcal� de Gurrea                             ES.AR.HS.AG 22.014       315       404    71 
Alcal� de Henares                            ES.MD.MD.AH 28.005   176,434   159,355    88 
Alcal� de la Selva                           ES.AR.TE.AS 44.012       510       462   105 
Alcal� de la Vega                            ES.CM.CU.AL 16.008       164       177    69 
Alcal� del J�car                             ES.CM.AB.AJ 02.007     1,409     1,678   147 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Alcal� del Obispo                            ES.AR.HS.AO 22.015       369       344    48 
Alcal� de los Gazules                        ES.AN.CD.AL 11.001     5,735     5,598   480 
Alcal� del R�o                               ES.AN.SV.AR 41.005     9,042     9,039    82 
Alcal� del Valle                             ES.AN.CD.AV 11.002     5,281     5,316    47 
Alcal� de Moncayo                            ES.AR.ZG.AM 50.014       127       166    14 
Alcal� de Xivert                             ES.VC.CS.AX 12.004     5,682     4,786   168 
Alcal� la Real                               ES.AN.JA.AR 23.002    21,296    21,090   261 
Alcalal�                                     ES.VC.AN.AA 03.006       902       827    14 
Alcampell                                    ES.AR.HS.AP 22.016       873     1,075    58 
Alcanadre                                    ES.LO.LR.AK 26.007       795       909    31 
Alcanar                                      ES.CT.TG.AA 43.004     8,032     7,848    47 
Alca�ices                                    ES.CL.ZM.AL 49.003     1,194     1,245    55 
Alca�iz                                      ES.AR.TE.AK 44.013    13,431    12,642   472 
Alca�izo                                     ES.CM.TD.AI 45.005       319       369    14 
Alcan�                                       ES.CT.LD.NO 25.010       256       289    21 
Alc�ntara                                    ES.EX.CC.AT 10.008     1,732     2,076   552 
Alcantarilla                                 ES.MU.MR.AC 30.005    34,303    30,144    16 
Alc�ntera de X�quer                          ES.VC.VN.AX 46.016     1,419     1,450     3 
Alcantud                                     ES.CM.CU.AU 16.009       116       160    58 
Alcaracejos                                  ES.AN.CO.AL 14.003     1,431     1,509   176 
Alcaraz                                      ES.CM.AB.AC 02.008     1,713     1,963   371 
Alcarr�s                                     ES.CT.LD.AZ 25.011     4,788     4,507   115 
Alc�sser                                     ES.VC.VN.AK 46.015     7,557     7,225     9 
Alcauc�n                                     ES.AN.MG.AU 29.002     1,540     1,391    45 
Alcaudete                                    ES.AN.JA.AC 23.003    11,154    11,460   237 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Alcaudete de la Jara                         ES.CM.TD.AJ 45.006     1,782     1,410   156 
Alc�zar del Rey                              ES.CM.CU.AR 16.010       242       283    47 
Alc�zar de San Juan                          ES.CM.CR.AZ 13.005    26,403    25,996   667 
Alcazar�n                                    ES.CL.VD.AZ 47.005       687       785    48 
Alcoba                                       ES.CM.CR.AK 13.006       803       842   307 
Alcobendas                                   ES.MD.MD.AB 28.006    92,090    78,725    45 
Alcocer                                      ES.CM.GJ.AC 19.009       314       316    61 
Alcocer de Planes                            ES.VC.AN.AP 03.007       153       123     5 
Alcocero de Mola                             ES.CL.BU.AA 09.010        50        62     8 
Alcohujate                                   ES.CM.CU.AH 16.011        61        72    27 
Alcolea                                      ES.AN.AM.AO 04.007       923       824    35 
Alcolea de Calatrava                         ES.CM.CR.AT 13.007     1,608     1,612    71 
Alcolea de Cinca                             ES.AR.HS.AC 22.017     1,250     1,240    83 
Alcolea de las Pe�as                         ES.CM.GJ.AL 19.010        28        43    17 
Alcolea del Pinar                            ES.CM.GJ.DP 19.011       363       478   113 
Alcolea del R�o                              ES.AN.SV.AC 41.006     3,338     3,386    50 
Alcolea de Tajo                              ES.CM.TD.AD 45.007       777       793    65 
Alcoleja                                     ES.VC.AN.AL 03.008       251       297    15 
Alcoletge                                    ES.CT.LD.AO 25.012     1,784     1,517    16 
Alcollar�n                                   ES.EX.CC.AN 10.009       329       385    80 
Alconaba                                     ES.CL.SR.AL 42.006       166       169    52 
Alconada                                     ES.CL.SL.AK 37.012       214       257    21 
Alconada de Maderuelo                        ES.CL.SG.AM 40.005        45        63    12 
Alconchel                                    ES.EX.BD.AN 06.007     1,981     2,348   295 
Alconchel de Ariza                           ES.AR.ZG.HA 50.015       126       188    35 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Alconchel de la Estrella                     ES.CM.CU.AE 16.012       179       244    43 
Alconera                                     ES.EX.BD.AO 06.008       729       801    33 
Alc�ntar                                     ES.AN.AM.AC 04.008       611       629    94 
Alcorc�n                                     ES.MD.MD.AC 28.007   153,100   139,662    34 
Alcorisa                                     ES.AR.TE.AC 44.014     3,339     3,234   121 
Alcoroches                                   ES.CM.GJ.LC 19.013       168       198    32 
Alcover                                      ES.CT.TG.AV 43.005     3,966     3,379    46 
Alcoy                                        ES.VC.AN.AY 03.009    58,358    65,514   130 
Alcubierre                                   ES.AR.HS.AK 22.018       449       514   115 
Alcubilla de Avellaneda                      ES.CL.SR.AA 42.007       213       268    61 
Alcubilla de las Pe�as                       ES.CL.SR.AP 42.008        99       115    86 
Alcubilla de Nogales                         ES.CL.ZM.AN 49.004       191       262    14 
Alcubillas                                   ES.CM.CR.AI 13.008       690       784    48 
Alcublas                                     ES.VC.VN.AU 46.018       812       860    44 
Alc�dia                                      ES.PM.BL.AC 07.003    12,500     8,027    60 
Alcudia de Monteagud                         ES.AN.AM.AM 04.009       173       212    16 
Alcudia de Veo                               ES.VC.CS.AV 12.006       199       191    31 
Alcu�scar                                    ES.EX.CC.AU 10.010     2,939     3,331   109 
Aldaia                                       ES.VC.VN.IA 46.021    24,800    22,381    16 
Aldeacentenera                               ES.EX.CC.AE 10.011       898     1,086   111 
Aldeacipreste                                ES.CL.SL.AX 37.013       173       337    37 
Aldead�vila de la Ribera                     ES.CL.SL.AR 37.014     1,540     1,761    46 
Aldea del Cano                               ES.EX.CC.AK 10.012       729       791    29 
Aldea del Fresno                             ES.MD.MD.AF 28.008     1,538     1,140    52 
Aldea del Obispo                             ES.CL.SL.AO 37.015       379       423    42 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Aldea del Rey                                ES.CM.CR.AR 13.009     2,109     2,370   154 
Aldea de San Miguel                          ES.CL.VD.AE 47.006       219       231    20 
Aldea en Cabo                                ES.CM.TD.AE 45.008       186       200    26 
Aldealafuente                                ES.CL.SR.AF 42.009       142       170    46 
Aldealcorvo                                  ES.CL.SG.AK 40.006        24        38    14 
Aldealengua                                  ES.CL.SL.AL 37.016       555       476     6 
Aldealengua de Pedraza                       ES.CL.SG.AP 40.007        93       111    35 Ceguilla
Aldealengua de Santa Mar�a                   ES.CL.SG.AG 40.008        71        83    20 
Aldealices                                   ES.CL.SR.AC 42.010        27        38     6 
Aldealpozo                                   ES.CL.SR.AT 42.011        31        31    12 
Aldealse�or                                  ES.CL.SR.AY 42.012        47        57     9 
Aldeamayor de San Mart�n                     ES.CL.VD.AS 47.007     1,588     1,090    54 
Aldeanueva de Barbarroya                     ES.CM.TD.AB 45.009       768       924    92 
Aldeanueva de Ebro                           ES.LO.LR.AE 26.008     2,424     2,551    39 
Aldeanueva de Figueroa                       ES.CL.SL.AF 37.017       325       393    56 
Aldeanueva de Guadalajara                    ES.CM.GJ.AG 19.015       108       109    16 
Aldeanueva de la Serrezuela                  ES.CL.SG.AS 40.009        41        55    20 
Aldeanueva de la Sierra                      ES.CL.SL.AS 37.018       121       109    15 
Aldeanueva de la Vera                        ES.EX.CC.AV 10.014     2,421     2,616    38 
Aldeanueva del Camino                        ES.EX.CC.AC 10.015       848       978    20 
Aldeanueva del Codonal                       ES.CL.SG.AV 40.010       210       253    22 
Aldeanueva de San Bartolom�                  ES.CM.TD.AS 45.010       556       713    35 
Aldeanueva de Santa Cruz                     ES.CL.AV.AS 05.007       186       204     9 
Aldeaquemada                                 ES.AN.JA.AQ 23.004       576       576   120 
Aldea Real                                   ES.CL.SG.AR 40.012       378       425    25 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Aldearrodrigo                                ES.CL.SL.UR 37.019       191       232     8 
Aldearrubia                                  ES.CL.SL.AU 37.020       523       506    33 
Aldeaseca                                    ES.CL.AV.AC 05.008       323       415    24 
Aldeaseca de Alba                            ES.CL.SL.AA 37.021       123       153    18 
Aldeaseca de la Frontera                     ES.CL.SL.UF 37.022       352       422    24 
Aldeaso�a                                    ES.CL.SG.AL 40.013        95       167    19 
Aldeatejada                                  ES.CL.SL.AJ 37.023       696       516    32 
Aldeavieja de Tormes                         ES.CL.SL.AI 37.024       127       152    13 
Aldehorno                                    ES.CL.SG.AH 40.014        71        98    12 
Aldehuela de Jerte                           ES.EX.CC.AJ 10.016       385       403    12 
Aldehuela de la B�veda                       ES.CL.SL.AB 37.025       371       431    71 
Aldehuela del Codonal                        ES.CL.SG.AC 40.015        50        70    13 
Aldehuela de Liestos                         ES.AR.ZG.AL 50.016        37        81    38 
Aldehuela de Peri��ez                        ES.CL.SR.AH 42.013        40        45    28 
Aldehuela de Yeltes                          ES.CL.SL.AY 37.026       282       398    61 
Aldeire                                      ES.AN.GD.AD 18.010       751       790    70 
Aldeonte                                     ES.CL.SG.AT 40.016        96       109    21 
Aldover                                      ES.CT.TG.AD 43.006       774       823    20 
Aledo                                        ES.MU.MR.AE 30.006     1,017       985    50 
Alegia                                       ES.PV.GP.AJ 20.005     1,583     1,680     8 
Alegr�a                                      ES.PV.AA.AL 01.001     1,533       999    20 
Alella                                       ES.CT.BR.AL 08.003     8,470     6,895    10 
Alentisque                                   ES.CL.SR.AQ 42.015        40        57    35 
Alerre                                       ES.AR.HS.DR 22.019       205       155     9 
Alesanco                                     ES.LO.LR.AX 26.009       481       579    17 

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
-------------------------------------------- ----------- ------ --------- --------- ----- -----------------
Ales�n                                       ES.LO.LR.AS 26.010       137       162     7 
Alfacar                                      ES.AN.GD.AF 18.011     4,627     3,576    17 
Alfafar                                      ES.VC.VN.AF 46.022    18,622    20,151    10 
Alfafara                                     ES.VC.AN.AF 03.010       418       399    20 
Alfajar�n                                    ES.AR.ZG.AJ 50.017     1,548     1,458   138 
Alfambra                                     ES.AR.TE.AF 44.016       624       777   122 
Alfam�n                                      ES.AR.ZG.AF 50.018     1,402     1,299   102 
Alf�ntega                                    ES.AR.HS.AF 22.020       115       138     9 
Alfara de Algimia                            ES.VC.VN.FG 46.024       490       527    12 
Alfara de Carles                             ES.CT.TG.AC 43.008       346       391    64 
Alfara del Patriarca                         ES.VC.VN.FP 46.025     2,623     2,835     2 
Alfaraz de Sayago                            ES.CL.ZM.AF 49.005       197       259    73 Alfaraz
Alfarnate                                    ES.AN.MG.AF 29.003     1,415     1,525    34 
Alfarnatejo                                  ES.AN.MG.AN 29.004       412       435    20 
Alfaro                                       ES.LO.LR.AF 26.011     9,137     9,315   194 
Alfarp                                       ES.VC.VN.FL 46.026     1,353     1,335    21 
Alfarr�s                                     ES.CT.LD.AH 25.013     2,968     3,018    12 
Alfarras�                                    ES.VC.VN.IS 46.027     1,228     1,209     6 
Alfauir                                      ES.VC.VN.IF 46.023       357       287     6 
Alf�s                                        ES.CT.LD.AF 25.014       328       337    32 
Alfondeguilla                                ES.VC.CS.AF 12.007       921       919    28 
Alforja                                      ES.CT.TG.AF 43.009     1,344     1,088    38 
Alforque                                     ES.AR.ZG.AQ 50.019        82        91    11 
Alfoz                                        ES.GA.LG.AL 27.002     2,382     2,690    78 Seara
Alfoz de Bricia                              ES.CL.BU.AB 09.011       124       134    52 Barrio de Bricia

Name                                         HASC        Code   Pop-2001  Pop-1991  Area  Capital
