Sorin Cosoveanu and Valentin Arzoumanian have both provided me with data from the 2011 census.
Poland is divided into sixteen voivodships. The voivodships are subdivided into 314 powiaty (counties) and 65 miasta na prawach powiatu (cities of county right). The counties and cities as of the census date are shown in this table.
I haven't spent the time to put diacritical marks on the capital cities. Many of them can be deduced from the matching county names.
| County | Type | HASC | Code | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrowski | p | PL.KP.AL | 0401 | 56,259 | Aleksandrow Kujawski |
| Augustowski | p | PL.PD.AU | 2001 | 60,044 | Augustow |
| Bartoszycki | p | PL.WN.BA | 2801 | 61,288 | Bartoszyce |
| Będziński | p | PL.SL.BE | 2401 | 152,134 | Bedzin |
| Bełchatowski | p | PL.LD.BE | 1001 | 112,983 | Belchatow |
| Biała Podlaska | m | PL.LU.BM | 0661 | 58,009 | Biala Podlaska |
| Białobrzeski | p | PL.MZ.BI | 1401 | 33,897 | Bialobrzegi |
| Białogardzki | p | PL.ZP.BI | 3201 | 49,408 | Bialogard |
| Białostocki | p | PL.PD.BI | 2002 | 142,828 | Bialystok |
| Bialski | p | PL.LU.BP | 0601 | 114,260 | Biala Podlaska |
| Białystok | m | PL.PD.BM | 2061 | 294,001 | Bialystok |
| Bielski | p | PL.PD.BP | 2003 | 58,813 | Bielsk Podlaski |
| Bielski | p | PL.SL.BI | 2402 | 157,327 | Bielsko-Biala |
| Bielsko-Biała | m | PL.SL.BM | 2461 | 174,534 | Bielsko-Biala |
| Bieruńsko-lędziński | p | PL.SL.TY | 2414 | 57,695 | Tychy |
| Bieszczadzki | p | PL.PK.BD | 1801 | 22,465 | Ustrzyki Dolne |
| Biłgorajski | p | PL.LU.BI | 0602 | 103,927 | Bilgoraj |
| Bocheński | p | PL.MA.BO | 1201 | 103,357 | Bochnia |
| Bolesławiecki | p | PL.DS.BO | 0201 | 90,470 | Boleslawiec |
| Braniewski | p | PL.WN.BR | 2802 | 43,544 | Braniewo |
| Brodnicki | p | PL.KP.BR | 0402 | 77,529 | Brodnica |
| Brzeski | p | PL.OP.BR | 1601 | 92,505 | Brzeg |
| Brzeski | p | PL.MA.BR | 1202 | 92,225 | Brzsko |
| Brzeziński | p | PL.LD.BZ | 1021 | 30,959 | Brzeziny |
| Brzozowski | p | PL.PK.BR | 1802 | 66,539 | Brzozow |
| Buski | p | PL.SK.BU | 2601 | 74,512 | Busko Zdroj |
| Bydgoski | p | PL.KP.BY | 0403 | 106,359 | Bydgoszcz |
| Bydgoszcz | m | PL.KP.BM | 0461 | 363,926 | Bydgoszcz |
| Bytom | m | PL.SL.BY | 2462 | 176,902 | Bytom |
| Bytowski | p | PL.PM.BY | 2201 | 78,144 | Bytow |
| Chełm | m | PL.LU.CM | 0662 | 66,362 | Chelm |
| Chełmiński | p | PL.KP.CH | 0404 | 52,707 | Chelmino |
| Chełmski | p | PL.LU.CH | 0603 | 80,426 | Chelm |
| Chodzieski | p | PL.WP.CH | 3001 | 47,837 | Chodziec |
| Chojnicki | p | PL.PM.CH | 2202 | 95,605 | Chojnice |
| Chorz�w | m | PL.SL.CH | 2463 | 111,692 | Chorz�w |
| Choszczeński | p | PL.ZP.CH | 3202 | 50,545 | Choszczno |
| Chrzanowski | p | PL.MA.CH | 1203 | 127,948 | Chrzanow |
| Ciechanowski | p | PL.MZ.CI | 1402 | 91,571 | Ciechanow |
| Cieszyński | p | PL.SL.CI | 2403 | 176,062 | Cieszyn |
| Czarnkowsko-trzcianecki | p | PL.WP.CZ | 3002 | 88,304 | Czarnkow |
| Częstochowa | m | PL.SL.CM | 2464 | 236,796 | Czestochowa |
| Częstochowski | p | PL.SL.CZ | 2404 | 136,084 | Czestochowa |
| Człuchowski | p | PL.PM.CZ | 2203 | 57,628 | Czluchow |
| Dąbrowa G�rnicza | m | PL.SL.DA | 2465 | 125,905 | Dabrowa G�rnicza |
| Dąbrowski | p | PL.MA.DA | 1204 | 59,495 | Dabrowa Tarnowska |
| Dębicki | p | PL.PK.DE | 1803 | 134,876 | Debica |
| Drawski | p | PL.ZP.DR | 3203 | 58,932 | Drawsko Pomorskie |
| Działdowski | p | PL.WN.DZ | 2803 | 66,825 | Dzialdowo |
| Dzierżoniowski | p | PL.DS.DZ | 0202 | 106,019 | Dzierzoniow |
| Elbląg | m | PL.WN.EM | 2861 | 124,668 | Elblag |
| Elbląski | p | PL.WN.EL | 2804 | 58,326 | Elblag |
| Ełcki | p | PL.WN.EK | 2805 | 88,552 | Elk |
| Garwoliński | p | PL.MZ.GA | 1403 | 108,411 | Garwolin |
| Gdańsk | m | PL.PM.GM | 2261 | 460,276 | Gdansk |
| Gdański | p | PL.PM.GD | 2204 | 99,000 | Pruszcz Gdanski |
| Gdynia | m | PL.PM.GY | 2262 | 249,139 | Gdynia |
| Giżycki | p | PL.WN.GZ | 2806 | 57,789 | Gizyeko |
| Gliwice | m | PL.SL.GM | 2466 | 187,474 | Gliwice |
| Gliwicki | p | PL.SL.GL | 2405 | 115,030 | Gliwice |
| Głogowski | p | PL.DS.GL | 0203 | 90,313 | Glogow |
| Głubczycki | p | PL.OP.GL | 1602 | 48,453 | Glubczyce |
| Gnieżnieński | p | PL.WP.GN | 3003 | 143,953 | Gniezno |
| Gołdapski | p | PL.WN.GO | 2818 | 27,565 | Goldap |
| Goleniowski | p | PL.ZP.GL | 3204 | 81,722 | Goleniow |
| Golubsko-dobrzyński | p | PL.KP.GO | 0405 | 45,347 | Golub-Dobrzyn |
| Gorlicki | p | PL.MA.GO | 1205 | 109,155 | Gorlice |
| G�rowski | p | PL.DS.GO | 0204 | 36,817 | G�ra |
| Gorzowski | p | PL.LB.GW | 0801 | 68,917 | Gorzow Wielkopolski |
| Gorz�w Wielkopolski | m | PL.LB.GM | 0861 | 124,534 | Gorz�w Wielkopolski |
| Gostyniński | p | PL.MZ.GO | 1404 | 47,007 | Gostynin |
| Gostyński | p | PL.WP.GO | 3004 | 76,239 | Gostyn |
| Grajewski | p | PL.PD.GR | 2004 | 49,659 | Grajewo |
| Grodziski | p | PL.MZ.GD | 1405 | 85,623 | Grodzisk Mazowiedzki |
| Grodziski | p | PL.WP.GR | 3005 | 50,432 | Grodzisk Wielkopolski |
| Gr�jecki | p | PL.MZ.GJ | 1406 | 98,561 | Gr�jec |
| Grudziądz | m | PL.KP.GM | 0462 | 98,726 | Grudziadz |
| Grudziądzki | p | PL.KP.GR | 0406 | 40,157 | Grudziadz |
| Gryficki | p | PL.ZP.GF | 3205 | 61,948 | Gryfice |
| Gryfiński | p | PL.ZP.GN | 3206 | 84,346 | Gryfino |
| Hajnowski | p | PL.PD.HA | 2005 | 46,967 | Hajnowka |
| Hrubieszowski | p | PL.LU.HR | 0604 | 68,620 | Hrubieszow |
| Iławski | p | PL.WN.IL | 2807 | 92,915 | Ilawa |
| Inowrocławski | p | PL.KP.IN | 0407 | 165,206 | Inowroclaw |
| Janowski | p | PL.LU.JA | 0605 | 47,885 | Janow Lubelsk |
| Jarociński | p | PL.WP.JA | 3006 | 71,429 | Jarocinski |
| Jarosławski | p | PL.PK.JA | 1804 | 122,780 | Jaroslaw |
| Jasielski | p | PL.PK.JS | 1805 | 115,734 | Jaslo |
| Jastrzębie-Zdr�j | m | PL.SL.JZ | 2467 | 92,465 | Jastrzebie-Zdr�j |
| Jaworski | p | PL.DS.JA | 0205 | 52,734 | Jawor |
| Jaworzno | m | PL.SL.JW | 2468 | 94,732 | Jaworzno |
| Jędrzejowski | p | PL.SK.JE | 2602 | 88,751 | Jedrzejow |
| Jelenia G�ra | m | PL.DS.JM | 0261 | 83,860 | Jelenia G�ra |
| Jeleniog�rski | p | PL.DS.JG | 0206 | 65,134 | Jelenia G�ra |
| Kaliski | p | PL.WP.KA | 3007 | 82,120 | Kaliscz |
| Kalisz | m | PL.WP.KM | 3061 | 105,386 | Kalisz |
| Kamiennog�rski | p | PL.DS.KA | 0207 | 45,959 | Kamienna G�ra |
| Kamieński | p | PL.ZP.KA | 3207 | 48,512 | Kamien Pomorski |
| Kartuski | p | PL.PM.KA | 2205 | 119,954 | Kartuzy |
| Katowice | m | PL.SL.KA | 2469 | 310,764 | Katowice |
| Kazimierski | p | PL.SK.KA | 2603 | 35,739 | Kazimierza |
| Kędzierzyńsko-kozielski | p | PL.OP.KE | 1603 | 98,701 | Kedzierzyn-Kozle |
| Kępiński | p | PL.WP.KE | 3008 | 56,437 | Kepno |
| Kętrzyński | p | PL.WN.KE | 2808 | 66,637 | Ketrzyn |
| Kielce | m | PL.SK.KM | 2661 | 202,196 | Kielce |
| Kielecki | p | PL.SK.KI | 2604 | 205,500 | Kielce |
| Kłobucki | p | PL.SL.KL | 2406 | 85,714 | Klobuck |
| Kłodzki | p | PL.DS.KL | 0208 | 167,393 | Klodzko |
| Kluczborski | p | PL.OP.KL | 1604 | 68,040 | Kluczbork |
| Kolbuszowski | p | PL.PK.KO | 1806 | 62,833 | Kolbuszowa |
| Kolneński | p | PL.PD.KO | 2006 | 40,124 | Kolno |
| Kołobrzeski | p | PL.ZP.KB | 3208 | 79,378 | Kolobrzg |
| Kolski | p | PL.WP.KL | 3009 | 89,549 | Kolo |
| Konecki | p | PL.SK.KO | 2605 | 84,528 | Konskie |
| Konin | m | PL.WP.KO | 3062 | 78,525 | Konin |
| Koniński | p | PL.WP.KN | 3010 | 127,462 | Konin |
| Kościański | p | PL.WP.KS | 3011 | 78,806 | Koscian |
| Kościerski | p | PL.PM.KO | 2206 | 70,474 | Koscierzyna |
| Koszalin | m | PL.ZP.KM | 3261 | 109,248 | Koszalin |
| Koszaliński | p | PL.ZP.KO | 3209 | 65,439 | Koszalin |
| Kozienicki | p | PL.MZ.KO | 1407 | 62,592 | Kozienice |
| Krak�w | m | PL.MA.KM | 1261 | 757,611 | Krak�w |
| Krakowski | p | PL.MA.KR | 1206 | 259,706 | Krakow |
| Krapkowicki | p | PL.OP.KR | 1605 | 65,871 | Krapkowice |
| Kraśnicki | p | PL.LU.KK | 0607 | 99,823 | Krasnik |
| Krasnostawski | p | PL.LU.KW | 0606 | 67,665 | Krasnystaw |
| Krośnieński | p | PL.PK.KR | 1807 | 111,681 | Krosno |
| Krośnieński | p | PL.LB.KR | 0802 | 57,062 | Krosno Gorzanskie |
| Krosno | m | PL.PK.KM | 1861 | 47,471 | Krosno |
| Krotoszyński | p | PL.WP.KR | 3012 | 77,940 | Krotoszyn |
| Kutnowski | p | PL.LD.KU | 1002 | 102,234 | Kutno |
| Kwidzyński | p | PL.PM.KW | 2207 | 83,377 | Kwidzyn |
| Łańcucki | p | PL.PK.LA | 1810 | 79,373 | Lancut |
| Łaski | p | PL.LD.LA | 1003 | 50,859 | Lask |
| Lęborski | p | PL.PM.LE | 2208 | 66,143 | Lebork |
| Łęczycki | p | PL.LD.LE | 1004 | 52,447 | Leczyca |
| Łęczyński | p | PL.LU.LE | 0610 | 57,671 | Leczna |
| Legionowski | p | PL.MZ.LE | 1408 | 107,072 | Legionowo |
| Legnica | m | PL.DS.LM | 0262 | 103,238 | Legnica |
| Legnicki | p | PL.DS.LG | 0209 | 54,627 | Legnica |
| Leski | p | PL.PK.LS | 1821 | 26,924 | Lesko |
| Leszczyński | p | PL.WP.LC | 3013 | 52,607 | Leszczyn |
| Leszno | m | PL.WP.LE | 3063 | 64,630 | Leszno |
| Leżajski | p | PL.PK.LE | 1808 | 70,152 | Lezajsk |
| Lidzbarski | p | PL.WN.LI | 2809 | 43,182 | Lidzbark Warminsk |
| Limanowski | p | PL.MA.LI | 1207 | 126,816 | Limanowa |
| Lipnowski | p | PL.KP.LI | 0408 | 67,621 | Lipno |
| Lipski | p | PL.MZ.LI | 1409 | 36,320 | Lipsko |
| Łobeski | p | PL.ZP.LO | 3218 | 38,483 | Lobez |
| Ł�dź | m | PL.LD.LO | 1061 | 728,892 | L�dz |
| �dzki Wschodni | p | PL.LD.LD | 1006 | 68,061 | L�dz |
| Łomża | m | PL.PD.LM | 2062 | 63,203 | Lomza |
| Łomżyński | p | PL.PD.LO | 2007 | 52,201 | Lomza |
| Łosicki | p | PL.MZ.LO | 1410 | 32,674 | Losice |
| Łowicki | p | PL.LD.LC | 1005 | 81,130 | Lowicz |
| Lubaczowski | p | PL.PK.LU | 1809 | 57,761 | Lubaczow |
| Lubański | p | PL.DS.LA | 0210 | 56,860 | Luban |
| Lubartowski | p | PL.LU.LT | 0608 | 90,459 | Lubartow |
| Lubelski | p | PL.LU.LU | 0609 | 146,666 | Lublin |
| Lubiński | p | PL.DS.LI | 0211 | 106,873 | Lubin |
| Lublin | m | PL.LU.LM | 0663 | 349,103 | Lublin |
| Lubliniecki | p | PL.SL.LU | 2407 | 77,215 | Lubliniec |
| Łukowski | p | PL.LU.LK | 0611 | 110,057 | Lukowski |
| Lw�wecki | p | PL.DS.LW | 0212 | 48,019 | Lw�wek |
| Makowski | p | PL.MZ.MA | 1411 | 47,166 | Makow Mazowiedzki |
| Malborski | p | PL.PM.MB | 2209 | 64,827 | Malbork |
| Miechowski | p | PL.MA.MI | 1208 | 50,484 | Miechow |
| Międzychodzki | p | PL.WP.MI | 3014 | 37,063 | Miedzychod |
| Międzyrzecki | p | PL.LB.MI | 0803 | 58,938 | Miedzyrzecz |
| Mielecki | p | PL.PK.MI | 1811 | 135,980 | Mielec |
| Mikołowski | p | PL.SL.MI | 2408 | 94,205 | Mikolow |
| Milicki | p | PL.DS.MI | 0213 | 37,506 | Milicz |
| Miński | p | PL.MZ.MI | 1412 | 147,378 | Minsk Mazowiedzki |
| Mławski | p | PL.MZ.ML | 1413 | 74,895 | Mlawa |
| Mogileński | p | PL.KP.MO | 0409 | 47,024 | Mogilno |
| Moniecki | p | PL.PD.MO | 2008 | 42,951 | Monk |
| Mrągowski | p | PL.WN.MR | 2810 | 51,429 | Mragowo |
| Myślenicki | p | PL.MA.MY | 1209 | 121,797 | Myslenice |
| Myśliborski | p | PL.ZP.MY | 3210 | 68,100 | Mysliborz |
| Mysłowice | m | PL.SL.ML | 2470 | 75,446 | Myslowice |
| Myszkowski | p | PL.SL.MK | 2409 | 72,084 | Myszkow |
| Nakielski | p | PL.KP.NA | 0410 | 86,866 | Naklo nad Notecia |
| Namysłowski | p | PL.OP.NA | 1606 | 43,185 | Namyslow |
| Nidzicki | p | PL.WN.NI | 2811 | 34,364 | Nidzicz |
| Niżański | p | PL.PK.NI | 1812 | 67,812 | Nisko |
| Nowodworski | p | PL.PM.NO | 2210 | 36,522 | Nowy Dwor |
| Nowodworski | p | PL.MZ.NO | 1414 | 77,784 | Nowy Dwor Mazowiedzki |
| Nowomiejski | p | PL.WN.NO | 2812 | 44,272 | Nowy Miasto Lubawskie |
| Nowosądecki | p | PL.MA.NS | 1210 | 207,753 | Nowy Sacz |
| Nowosolski | p | PL.LB.NS | 0804 | 88,083 | Nowa Sol |
| Nowotarski | p | PL.MA.NT | 1211 | 187,982 | Nowa Targ |
| Nowotomyski | p | PL.WP.NO | 3015 | 73,504 | Nowy Tomysl |
| Nowy Sącz | m | PL.MA.NM | 1262 | 84,290 | Nowy Sacz |
| Nyski | p | PL.OP.NY | 1607 | 142,581 | Nysa |
| Obornicki | p | PL.WP.OB | 3016 | 58,353 | Oborniki |
| Oławski | p | PL.DS.OW | 0215 | 74,800 | Olawa |
| Olecki | p | PL.WN.OC | 2813 | 35,067 | Olecko |
| Oleski | p | PL.OP.OL | 1608 | 66,288 | Olesno |
| Oleśnicki | p | PL.DS.OS | 0214 | 105,309 | Olesnica |
| Olkuski | p | PL.MA.OL | 1212 | 114,832 | Olkusz |
| Olsztyn | m | PL.WN.OM | 2862 | 174,645 | Olsztyn |
| Olsztyński | p | PL.WN.OL | 2814 | 119,962 | Olsztyn |
| Opatowski | p | PL.SK.OP | 2606 | 55,663 | Opatow |
| Opoczyński | p | PL.LD.OP | 1007 | 78,650 | Opoczno |
| Opole | m | PL.OP.OM | 1661 | 122,625 | Opole |
| Opolski | p | PL.OP.OP | 1609 | 133,137 | Opole |
| Opolski | p | PL.LU.OP | 0612 | 62,899 | Opole Lubelskie |
| Ostr�dzki | p | PL.WN.OS | 2815 | 107,433 | Ostr�da |
| Ostrołęcki | p | PL.MZ.OL | 1415 | 87,420 | Ostroleka |
| Ostrołęka | m | PL.MZ.OM | 1461 | 53,572 | Ostroleka |
| Ostrowiecki | p | PL.SK.OS | 2607 | 116,281 | Ostrowiec Swietokrzyskie |
| Ostrowski | p | PL.MZ.OS | 1416 | 75,493 | Ostrow Mazowiedzki |
| Ostrowski | p | PL.WP.OW | 3017 | 160,617 | Ostrow Wielkopolski |
| Ostrzeszowski | p | PL.WP.OS | 3018 | 55,395 | Ostrzeszow |
| Oświęcimski | p | PL.MA.OS | 1213 | 154,998 | Oswiecim |
| Otwocki | p | PL.MZ.OT | 1417 | 120,583 | Otwock |
| Pabianicki | p | PL.LD.PB | 1008 | 119,930 | Pabianice |
| Pajęczański | p | PL.LD.PJ | 1009 | 52,933 | Pajeczno |
| Parczewski | p | PL.LU.PA | 0613 | 36,430 | Parczew |
| Piaseczyński | p | PL.MZ.PI | 1418 | 163,879 | Piaseczyno |
| Piekary Śląskie | m | PL.SL.PI | 2471 | 57,917 | Piekary slaskie |
| Pilski | p | PL.WP.PI | 3019 | 138,455 | Pila |
| Pińczowski | p | PL.SK.PI | 2608 | 41,311 | Pinczow |
| Piotrkowski | p | PL.LD.PT | 1010 | 91,417 | Piotrk�w Trybunalski |
| Piotrk�w Trybunalski | m | PL.LD.PM | 1062 | 76,717 | Piotrk�w Trybunalski |
| Piski | p | PL.WN.PI | 2816 | 58,504 | Pisz |
| Pleszewski | p | PL.WP.PL | 3020 | 63,215 | Pleszew |
| Płock | m | PL.MZ.PM | 1462 | 124,553 | Plock |
| Płocki | p | PL.MZ.PL | 1419 | 110,140 | Plock |
| Płoński | p | PL.MZ.PN | 1420 | 89,253 | Plonsk |
| Poddębicki | p | PL.LD.PO | 1011 | 42,154 | Poddebice |
| Policki | p | PL.ZP.PO | 3211 | 71,347 | Police |
| Polkowicki | p | PL.DS.PO | 0216 | 62,977 | Polkowice |
| Poznań | m | PL.WP.PM | 3064 | 554,696 | Poznan |
| Poznański | p | PL.WP.PO | 3021 | 332,115 | Poznan |
| Proszowicki | p | PL.MA.PR | 1214 | 43,978 | Proszowice |
| Prudnicki | p | PL.OP.PR | 1610 | 57,838 | Prudnik |
| Pruszkowski | p | PL.MZ.PK | 1421 | 154,284 | Pruszkow |
| Przasnyski | p | PL.MZ.PZ | 1422 | 54,131 | Przasnysz |
| Przemyski | p | PL.PK.PR | 1813 | 73,629 | Przemysl |
| Przemyśl | m | PL.PK.PM | 1862 | 65,000 | Przemysl |
| Przeworski | p | PL.PK.PW | 1814 | 79,402 | Przeworsk |
| Przysuski | p | PL.MZ.PY | 1423 | 43,704 | Przysucha |
| Pszczyński | p | PL.SL.PS | 2410 | 107,815 | Pszczyna |
| Pucki | p | PL.PM.PU | 2211 | 79,347 | Puck |
| Puławski | p | PL.LU.PU | 0614 | 117,135 | Pulawy |
| Pułtuski | p | PL.MZ.PU | 1424 | 51,287 | Pultusk |
| Pyrzycki | p | PL.ZP.PY | 3212 | 40,847 | Pyrzyce |
| Raciborski | p | PL.SL.RA | 2411 | 110,099 | Raciborz |
| Radom | m | PL.MZ.RM | 1463 | 221,287 | Radom |
| Radomski | p | PL.MZ.RA | 1425 | 149,646 | Radom |
| Radomszczański | p | PL.LD.RD | 1012 | 117,593 | Radomsko |
| Radziejowski | p | PL.KP.RA | 0411 | 42,423 | Radziejow |
| Radzyński | p | PL.LU.RA | 0615 | 61,446 | Radzyn Podlaski |
| Rawicki | p | PL.WP.RA | 3022 | 60,400 | Rawicz |
| Rawski | p | PL.LD.RW | 1013 | 49,774 | Rawa Mazowiecka |
| Ropczycko-sędziszowski | p | PL.PK.RO | 1815 | 73,001 | Ropczyce |
| Ruda Śląska | m | PL.SL.RU | 2472 | 142,510 | Ruda slaska |
| Rybnicki | p | PL.SL.RY | 2412 | 76,094 | Rybnik |
| Rybnik | m | PL.SL.RM | 2473 | 140,924 | Rybnik |
| Rycki | p | PL.LU.RY | 0616 | 59,137 | Ryki |
| Rypiński | p | PL.KP.RY | 0412 | 44,892 | Rypin |
| Rzesz�w | m | PL.PK.RM | 1863 | 179,386 | Rzesz�w |
| Rzeszowski | p | PL.PK.RZ | 1816 | 163,004 | Rzeszow |
| Sandomierski | p | PL.SK.SA | 2609 | 81,192 | Sandomierz |
| Sanocki | p | PL.PK.SA | 1817 | 96,249 | Sanok |
| Sejneński | p | PL.PD.SE | 2009 | 21,139 | Sejny |
| Sępoleński | p | PL.KP.SE | 0413 | 41,711 | Sepolno Krajenskie |
| Siedlce | m | PL.MZ.SM | 1464 | 76,333 | Siedlce |
| Siedlecki | p | PL.MZ.SI | 1426 | 81,806 | Siedlce |
| Siemianowice Śląskie | m | PL.SL.SI | 2474 | 70,170 | Siemianowice slaskie |
| Siemiatycki | p | PL.PD.SI | 2010 | 48,067 | Siemiatycze |
| Sieradzki | p | PL.LD.SI | 1014 | 120,835 | Sieradz |
| Sierpecki | p | PL.MZ.SP | 1427 | 53,864 | Sierpe |
| Skarżyski | p | PL.SK.SK | 2610 | 79,470 | Skarzysko-Kamienne |
| Skierniewice | m | PL.LD.SM | 1063 | 48,622 | Skierniewice |
| Skierniewicki | p | PL.LD.SK | 1015 | 38,262 | Skierniewice |
| Sławieński | p | PL.ZP.SL | 3213 | 58,127 | Slawno |
| Słubicki | p | PL.LB.SL | 0805 | 47,535 | Slubice |
| Słupecki | p | PL.WP.SL | 3023 | 59,805 | Slupca |
| Słupsk | m | PL.PM.SM | 2263 | 95,882 | Slupsk |
| Słupski | p | PL.PM.SL | 2212 | 96,648 | Slupsk |
| Sochaczewski | p | PL.MZ.SO | 1428 | 85,118 | Sochaczew |
| Sokołowski | p | PL.MZ.SK | 1429 | 56,891 | Sokolow Podlask |
| Sok�lski | p | PL.PD.SO | 2011 | 72,120 | Sok�lka |
| Sopot | m | PL.PM.SO | 2264 | 38,690 | Sopot |
| Sosnowiec | m | PL.SL.SO | 2475 | 216,420 | Sosnowiec |
| Średzki | p | PL.DS.SR | 0218 | 51,596 | Sroda Slaska |
| Średzki | p | PL.WP.SD | 3025 | 56,210 | Sroda Wielkopolski |
| Śremski | p | PL.WP.SR | 3026 | 60,365 | Srem |
| Stalowowolski | p | PL.PK.SW | 1818 | 109,760 | Stalowa Wola |
| Starachowicki | p | PL.SK.ST | 2611 | 94,456 | Starachowice |
| Stargardzki | p | PL.ZP.SG | 3214 | 120,900 | Stargard Szczecinsky |
| Starogardzki | p | PL.PM.ST | 2213 | 126,558 | Starogard Gdanski |
| Staszowski | p | PL.SK.SS | 2612 | 74,289 | Staszow |
| Strzelecki | p | PL.OP.ST | 1611 | 76,989 | Strzelce Opolskie |
| Strzelecko-drezdenecki | p | PL.LB.ST | 0806 | 50,709 | Strzelce Krajanskie |
| Strzeliński | p | PL.DS.ST | 0217 | 44,720 | Strzelin |
| Strzyżowski | p | PL.PK.ST | 1819 | 62,360 | Strzyzow |
| Sulęciński | p | PL.LB.SU | 0807 | 35,975 | Sulecin |
| Suski | p | PL.MA.SU | 1215 | 83,829 | Suscha Beskidzka |
| Suwałki | m | PL.PD.SM | 2063 | 69,239 | Suwalki |
| Suwalski | p | PL.PD.SU | 2012 | 36,207 | Suwalki |
| Świdnicki | p | PL.DS.SW | 0219 | 162,185 | Swidnica |
| Świdnicki | p | PL.LU.SW | 0617 | 73,391 | Swidnik |
| Świdwiński | p | PL.ZP.SW | 3216 | 49,343 | Swidwin |
| Świebodziński | p | PL.LB.SW | 0808 | 56,777 | Swiebodzin |
| Świecki | p | PL.KP.SW | 0414 | 99,855 | Swiecie |
| Świętochłowice | m | PL.SL.SW | 2476 | 53,150 | Swietochlowice |
| Świnoujście | m | PL.ZP.SJ | 3263 | 41,480 | Swinoujscie |
| Szamotulski | p | PL.WP.SZ | 3024 | 88,609 | Szamotuly |
| Szczecin | m | PL.ZP.SM | 3262 | 410,131 | Szczecin |
| Szczecinecki | p | PL.ZP.SZ | 3215 | 79,565 | Szczecin |
| Szczycieński | p | PL.WN.SZ | 2817 | 71,365 | Szczytno |
| Sztumski | p | PL.PM.SZ | 2216 | 42,758 | Sztum |
| Szydłowiecki | p | PL.MZ.SZ | 1430 | 40,829 | Szydlowiec |
| Tarnobrzeg | m | PL.PK.TM | 1864 | 48,821 | Tarnobrzeg |
| Tarnobrzeski | p | PL.PK.TA | 1820 | 54,292 | Tarnobrzeg |
| Tarnog�rski | p | PL.SL.TA | 2413 | 138,259 | Tarnowskie G�ry |
| Tarn�w | m | PL.MA.TM | 1263 | 114,053 | Tarn�w |
| Tarnowski | p | PL.MA.TA | 1216 | 197,791 | Tarnow |
| Tatrzański | p | PL.MA.TT | 1217 | 67,373 | Zakopane |
| Tczewski | p | PL.PM.TC | 2214 | 115,640 | Tczew |
| Tomaszowski | p | PL.LU.TO | 0618 | 88,417 | Tomaszow Lubelski |
| Tomaszowski | p | PL.LD.TO | 1016 | 121,206 | Tomaszow Mazowiecki |
| Toruń | m | PL.KP.TM | 0463 | 204,954 | Torun |
| Toruński | p | PL.KP.TO | 0415 | 97,665 | Torun |
| Trzebnicki | p | PL.DS.TR | 0220 | 81,586 | Trzebnica |
| Tucholski | p | PL.KP.TU | 0416 | 48,107 | Tuchola |
| Turecki | p | PL.WP.TU | 3027 | 84,711 | Turek |
| Tychy | m | PL.SL.TM | 2477 | 129,378 | Tychy |
| Wąbrzeski | p | PL.KP.WA | 0417 | 35,271 | Wabrzezno |
| Wadowicki | p | PL.MA.WA | 1218 | 158,017 | Wadowica |
| Wągrowiecki | p | PL.WP.WA | 3028 | 69,444 | Wagrowice |
| Wałbrzyski | p | PL.DS.WB | 0221 | 179,712 | Walbrzych |
| Wałecki | p | PL.ZP.WA | 3217 | 55,082 | Walcz |
| Warszawa | m | PL.MZ.WA | 1465 | 1,700,612 | Warszawa |
| Warszawski Zachodni | p | PL.MZ.WZ | 1432 | 107,214 | Warszawa |
| Węgorzewski | p | PL.WN.WG | 2819 | 23,815 | Wegorzewo |
| Węgrowski | p | PL.MZ.WE | 1433 | 68,233 | Wegrow |
| Wejherowski | p | PL.PM.WE | 2215 | 199,564 | Wejherowo Gdynia |
| Wielicki | p | PL.MA.WI | 1219 | 113,981 | Wieliczka |
| Wieluński | p | PL.LD.WL | 1017 | 78,197 | Wielun |
| Wieruszowski | p | PL.LD.WR | 1018 | 42,434 | Wieruszow |
| Włocławek | m | PL.KP.WM | 0464 | 116,783 | Wloclawek |
| Włocławski | p | PL.KP.WL | 0418 | 87,245 | Wloclawek |
| Włodawski | p | PL.LU.WL | 0619 | 40,088 | Wlodawa |
| Włoszczowski | p | PL.SK.WL | 2613 | 46,839 | Wloszczowa |
| Wodzisławski | p | PL.SL.WO | 2415 | 158,193 | Wodzislaw |
| Wołomiński | p | PL.MZ.WO | 1434 | 219,647 | Wolomin |
| Wołowski | p | PL.DS.WO | 0222 | 47,873 | Wolow |
| Wolsztyński | p | PL.WP.WO | 3029 | 56,464 | Wolsztyn |
| Wrocław | m | PL.DS.WR | 0264 | 630,131 | Wroclaw |
| Wrocławski | p | PL.DS.WC | 0223 | 119,365 | Wroclaw |
| Wrzesiński | p | PL.WP.WR | 3030 | 76,093 | Wrzesnia |
| Wschowski | p | PL.LB.WS | 0812 | 39,349 | Wschowa |
| Wysokomazowiecki | p | PL.PD.WY | 2013 | 59,661 | Wysokie Mazowiecki |
| Wyszkowski | p | PL.MZ.WY | 1435 | 73,599 | Wyszkow |
| Ząbkowicki | p | PL.DS.ZA | 0224 | 68,993 | Zabkowice |
| Zabrze | m | PL.SL.ZM | 2478 | 181,128 | Zabrze |
