Iceland is divided into eight regions. The regions are subdivided into 79 sveitarf�l�g (sing. sveitarf�lagi�: municipalities). I have decided to use these as the secondary divisions, because the counties don't appear to be of any significance now. I have assigned the municipalities new HASC codes that don't conflict with the old HASC codes for counties (as seen under "Change history".)
| Municipality | HASC | Code | Pc | Population | Area (km.²) |
|---|---|---|---|---|---|
| A�ald�lahreppur | IS.NE.AD | 6609 | 641 | 256 | 565 |
| Akrahreppur | IS.NV.AK | 5706 | 560 | 225 | 1,361 |
| Akraneskaupsta�ur | IS.VL.AN | 3000 | 300 | 5,786 | 9 |
| Akureyrarkaupsta�ur | IS.NE.AK | 6000 | 600 | 16,756 | 132 |
| Arnarneshreppur | IS.NE.AR | 6506 | 601 | 174 | 84 |
| �rneshreppur | IS.VF.AR | 4901 | 524 | 50 | 724 |
| �sahreppur | IS.SL.AS | 8610 | 851 | 164 | 2,966 |
| B�jarhreppur | IS.VF.BJ | 4908 | 500 | 105 | 511 |
| Bl�sk�gabygg� | IS.SL.BL | 8721 | 801 | 924 | 3,278 |
| Bl�ndu�ssb�r | IS.NV.BL | 5604 | 540 | 903 | 181 |
| Bolungarv�kurkaupsta�ur | IS.VF.BO | 4100 | 415 | 920 | 111 |
| Borgarbygg� | IS.VL.BG | 3609 | 310 | 3,625 | 5,191 |
| Borgarfjar�arhreppur | IS.AL.BG | 7509 | 720 | 146 | 444 |
| Brei�dalshreppur | IS.AL.BD | 7613 | 760 | 232 | 452 |
| Dalabygg� | IS.VL.DA | 3811 | 370 | 715 | 2,173 |
| Dalv�kurbygg� | IS.NE.DL | 6400 | 620 | 1,924 | 595 |
| Dj�pavogshreppur | IS.AL.DJ | 7617 | 765 | 454 | 1,153 |
| Eyjafjar�arsveit | IS.NE.EF | 6513 | 601 | 981 | 1,795 |
| Eyja- og Miklaholtshreppur | IS.VL.EM | 3713 | 311 | 139 | 378 |
| Fjallabygg� | IS.NE.FJ | 6250 | 580 | 2,298 | 365 |
| Fjar�abygg� | IS.AL.FJ | 7300 | 730 | 4,844 | 1,171 |
| Flj�tsdalsh�ra� | IS.AL.FD | 7620 | 700 | 3,990 | 8,917 |
| Flj�tsdalshreppur | IS.AL.FP | 7505 | 701 | 376 | 1,529 |
| Fl�ahreppur | IS.SL.FL | 8722 | 801 | 526 | 291 |
| Gar�ab�r | IS.HO.GR | 1300 | 210 | 9,444 | 39 |
| Gr�mseyjarhreppur | IS.NE.GM | 6501 | 611 | 103 | 6 |
| Gr�msnes- og Grafningshreppur | IS.SL.GG | 8719 | 801 | 358 | 891 |
| Grindav�kurb�r | IS.SU.GV | 2300 | 240 | 2,614 | 434 |
| Grundarfjar�arb�r | IS.VL.GF | 3709 | 350 | 974 | 152 |
| Gr�tubakkahreppur | IS.NE.GT | 6602 | 610 | 367 | 438 |
| Hafnarfjar�arkaupsta�ur | IS.HO.HK | 1400 | 220 | 22,498 | 144 |
| Helgafellssveit | IS.VL.HL | 3710 | 340 | 54 | 250 |
| H�f�ahreppur | IS.NV.HO | 5609 | 545 | 545 | 49 |
| H�rg�rbygg� | IS.NE.HO | 6514 | 601 | 397 | 809 |
| Hrunamannahreppur | IS.SL.HR | 8710 | 845 | 766 | 1,214 |
| H�na�ing vestra | IS.NV.HV | 5508 | 530 | 1,174 | 2,505 |
| H�navatnshreppur | IS.NV.HU | 5612 | 541 | 466 | 3,823 |
| Hvalfjar�arsveit | IS.VL.HV | 3511 | 301 | 603 | 494 |
| Hverager�isb�r | IS.SL.HV | 8716 | 810 | 2,084 | 11 |
| �safjar�arb�r | IS.VF.IF | 4200 | 400 | 4,108 | 2,416 |
| Kaldrananeshreppur | IS.VF.KA | 4902 | 520 | 112 | 459 |
| Kj�sarhreppur | IS.HO.KS | 1606 | 270 | 163 | 288 |
| K�pavogsb�r | IS.HO.KV | 1000 | 200 | 26,512 | 113 |
| Langanesbygg� | IS.NE.LA | 6709 | 680 | 542 | 1,340 |
| Mosfellsb�r | IS.HO.MO | 1604 | 270 | 7,165 | 197 |
| M�rdalshreppur | IS.SL.MY | 8508 | 870 | 504 | 761 |
| Nor�ur�ing | IS.NE.NO | 6100 | 640 | 3,031 | 3,755 |
| Rang�r�ing eystra | IS.SL.RE | 8613 | 860 | 1,669 | 1,727 |
| Rang�r�ing ytra | IS.SL.RY | 8614 | 850 | 1,454 | 3,177 |
| Reykh�lahreppur | IS.VF.RY | 4502 | 380 | 251 | 1,103 |
| Reykjanesb�r | IS.SU.RY | 2000 | 230 | 11,367 | 142 |
| Reykjav�kurborg | IS.HO.RY | 0000 | 101 | 114,968 | 273 |
| Sandger�isb�r | IS.SU.SN | 2503 | 245 | 1,538 | 65 |
| Seltjarnarneskaupsta�ur | IS.HO.SJ | 1100 | 170 | 4,471 | 2 |
| Sey�isfjar�arkaupsta�ur | IS.AL.SF | 7000 | 710 | 736 | 214 |
| Skaft�rhreppur | IS.SL.SK | 8509 | 880 | 491 | 6,905 |
| Skagabygg� | IS.NV.SB | 5611 | 545 | 99 | 494 |
| Skei�a- og Gn�pverjahreppur | IS.SL.SG | 8720 | 801 | 521 | 2,405 |
| Skorradalshreppur | IS.VL.SK | 3506 | 311 | 64 | 208 |
| Sk�tusta�ahreppur | IS.NE.SK | 6607 | 660 | 429 | 6,034 |
| Sn�fellsb�r | IS.VL.SN | 3714 | 360 | 1,731 | 689 |
| Strandabygg� | IS.VF.ST | 4911 | 510 | 500 | 1,810 |
| Stykkish�lmsb�r | IS.VL.ST | 3711 | 340 | 1,166 | 10 |
| S��av�kurhreppur | IS.VF.SU | 4803 | 420 | 240 | 761 |
| Svalbar�shreppur | IS.NE.SV | 6706 | 681 | 109 | 1,131 |
| Svalbar�sstrandarhreppur | IS.NE.SS | 6601 | 601 | 383 | 50 |
| Sveitarf�lagi� �lftanes | IS.HO.SA | 1603 | 225 | 2,205 | 6 |
| Sveitarf�lagi� �rborg | IS.SL.SA | 8200 | 800 | 6,987 | 157 |
| Sveitarf�lagi� Gar�ur | IS.SU.SG | 2504 | 250 | 1,377 | 23 |
| Sveitarf�lagi� Hornafj�r�ur | IS.AL.SH | 7708 | 780 | 2,181 | 6,317 |
| Sveitarf�lagi� �lfus | IS.SL.SO | 8717 | 815 | 1,794 | 726 |
| Sveitarf�lagi� Skagafj�r�ur | IS.NV.SS | 5200 | 550 | 4,106 | 4,168 |
| Sveitarf�lagi� Vogar | IS.SU.SV | 2506 | 190 | 1,019 | 165 |
| T�lknafjar�arhreppur | IS.VF.TF | 4604 | 460 | 302 | 180 |
| �ingeyjarsveit | IS.NE.TH | 6612 | 650 | 687 | 5,440 |
| Tj�rneshreppur | IS.NE.TJ | 6611 | 641 | 63 | 196 |
| Vestmannaeyjab�r | IS.SL.VE | 8000 | 902 | 4,172 | 17 |
| Vesturbygg� | IS.VF.VS | 4607 | 450 | 964 | 1,334 |
| Vopnafjar�arhreppur | IS.AL.VO | 7502 | 690 | 726 | 1,913 |
| 79 municipalities | 299,867 | 102,806 | |||
| |||||
As of 2001-12-01, there were 23 s�slur (counties), eight kaupsta�ir (independent cities), seven b�ir (towns), and five divisions of other types. These are intermediate between the regions and the municipalities, but they seem to be rarely mentioned these days, and they may be just a historical vestige. Karem Abdalla has provided me with a list of these second-level divisions with populations and areas.
| County | HASC | Code | Population | Area | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Akraneskaupsta�ur | IS.VL.AK | 3000 | 5,520 | 9 | Akranes |
| Akureyrarkaupsta�ur | IS.NE.AY | 6000 | 15,632 | 124 | Akureyri |
| Sveitarf�lagi� �rborg | IS.SL.SS | 8200 | 6,048 | 157 | Selfoss |
| �rness�sla | IS.SL.AR | 8700 | 6,535 | 8,816 | Selfoss |
| Austur-Bar�astrandars�sla | IS.VF.AB | 4500 | 304 | 1,103 | Patreksfj�r�ur |
| Austur-H�navatnss�sla | IS.NV.AH | 5600 | 2,201 | 4,547 | Bl�ndu�s |
| Austur-Skaftafellss�sla | IS.AL.AS | 7700 | 2,336 | 6,317 | H�fn |
| Bolungarv�kurkaupsta�ur | IS.VF.BL | 4100 | 958 | 111 | Bolungarv�k |
| Borgarfjar�ars�sla | IS.VL.BF | 3500 | 1,301 | 1,970 | Borgarnes |
| Dalas�sla | IS.VL.DS | 3800 | 747 | 2,439 | B��ardalur |
| Dalv�kurbygg� | IS.NE.DV | 6400 | 2,013 | 595 | Dalv�k |
| Eyjafjar�ars�sla | IS.NE.EY | 6500 | 1,844 | 2,702 | Akureyri |
| Fjar�abygg� | IS.AL.ES | 7300 | 3,062 | 633 | Eskifj�r�ur |
| Gar�ab�r | IS.HO.GA | 1300 | 8,445 | 39 | Gar�ab�r |
| Grindav�kurkaupsta�ur | IS.SU.GR | 2300 | 2,336 | 434 | Grindav�k |
| Gullbringus�sla | IS.SU.GU | 2500 | 3,447 | 253 | Hafnarfj�r�ur |
| Hafnarfj�r�arkaupsta�ur | IS.HO.HF | 1400 | 20,223 | 144 | Hafnarfj�r�ur |
| H�sav�kurb�r | IS.NE.HS | 6100 | 2,513 | 269 | H�sav�k |
| �safjar�arb�r | IS.VF.IS | 4200 | 4,182 | 2,416 | �safj�r�ur |
| Kj�sars�sla | IS.HO.KJ | 1600 | 8,173 | 491 | K�pavogur |
| K�pavogsb�r | IS.HO.KP | 1000 | 24,229 | 113 | K�pavogur |
| M�ras�sla | IS.VL.MY | 3600 | 2,605 | 3,317 | Borgarnes |
| Nor�ur-�safjar�ars�sla | IS.VF.NI | 4800 | 223 | 761 | �safj�r�ur |
| Nor�ur-M�las�sla | IS.AL.NM | 7500 | 1,884 | 11,831 | Sey�isfj�r�ur |
| Nor�ur-�ingeyjars�sla | IS.NE.NT | 6700 | 1,279 | 5,346 | H�sav�k |
| �lafsfjar�arb�r | IS.NE.OF | 6200 | 1,035 | 209 | �lafsfj�r�ur |
| Rang�rvallas�sla | IS.SL.RA | 8600 | 3,217 | 7,870 | Hvolsv�llur |
| Reykjanesb�r | IS.SU.KF | 2000 | 10,944 | 142 | Keflav�k |
| Reykjav�kurborg | IS.HO.RK | 0000 | 112,268 | 273 | Reykjav�k |
| Seltjarnarneskaupsta�ur | IS.HO.SN | 1100 | 4,662 | 2 | Seltjarnarnes |
| Sey�isfjar�arkaupsta�ur | IS.AL.SY | 7000 | 773 | 214 | Sey�isfj�r�ur |
| Siglufjar�arkaupsta�ur | IS.NV.SI | 5000 | 1,508 | 156 | Siglufj�r�ur |
| Skagafjar�ars�sla | IS.NV.SG | 5700 | 230 | 1,361 | Sau��rkr�kur |
| Sveitarf�lagi� Skagafj�r�ur | IS.NV.SK | 5200 | 4,162 | 4,168 | Sau��rkr�kur |
| Sn�fellsness�sla | IS.VL.SH | 3700 | 4,284 | 1,819 | Stykkish�lmur |
| Strandas�sla | IS.VF.SD | 4900 | 841 | 3,504 | H�lmav�k |
| Su�ur-M�las�sla | IS.AL.SM | 7600 | 3,743 | 3,726 | Eskifj�r�ur |
| Su�ur-�ingeyjars�sla | IS.NE.ST | 6600 | 2,302 | 12,723 | H�sav�k |
| Vestmannaeyjab�r | IS.SL.VM | 8000 | 4,458 | 17 | Vestmannaeyjar |
| Vestur-Bar�astrandars�sla | IS.VF.VB | 4600 | 1,506 | 1,514 | Patreksfj�r�ur |
| Vestur-H�navatnss�sla | IS.NV.VH | 5500 | 1,209 | 2,505 | Bl�ndu�s |
| Vestur-�safjar�ars�sla | IS.VF.VI | 4700 | �safj�r�ur | ||
| Vestur-Skaftafellss�sla | IS.SL.VS | 8500 | 1,068 | 7,666 | V�k |
| 43 counties | 286,250 | 102,806 | |||
| |||||
This report
(in Icelandic, dated 2004-08-24) shows all of the changes in municipalities from 1950 to 2004.
These are the 105 municipalities as of 2002-12-31.
| Municipality | County | Code | Pc | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| A�ald�lahreppur | IS.NE.ST | 6609 | 641 | 273 | |
| Akrahreppur | IS.NV.SG | 5706 | 560 | 235 | |
| Akraneskaupsta�ur | IS.VL.AK | 3000 | 300 | 5,578 | |
| Akureyrarkaupsta�ur | IS.NE.AY | 6000 | 600 | 15,840 | |
| Arnarneshreppur | IS.NE.EY | 6506 | 601 | 183 | |
| �rneshreppur | IS.VF.SD | 4901 | 524 | 59 | |
| �sahreppur | IS.SL.RA | 8610 | 851 | 140 | |
| �shreppur | IS.NV.AH | 5601 | 541 | 81 | |
| Austur-H�ra� | IS.AL.SM | 7618 | 700 | 2,061 | |
| B�jarhreppur | IS.VF.SD | 4908 | 500 | 94 | |
| Bessasta�ahreppur | IS.HO.KJ | 1603 | 225 | 1,784 | |
| Bl�sk�gabygg� | IS.SL.AR | 8721 | 801 | 887 | |
| Bl�ndu�sb�r | IS.NV.AH | 5604 | 540 | 933 | |
| B�lsta�arhl��arhreppur | IS.NV.AH | 5606 | 541 | 107 | |
| Bolungarv�kurkaupsta�ur | IS.VF.BL | 4100 | 415 | 957 | |
| Borgarbygg� | IS.VL.MY | 3609 | 310 | 2,520 | |
| Borgarfjar�arhreppur | IS.AL.NM | 7509 | 720 | 140 | |
| Borgarfjar�arsveit | IS.VL.BF | 3510 | 320 | 693 | |
| Brei�dalshreppur | IS.AL.SM | 7613 | 760 | 267 | |
| Broddaneshreppur | IS.VF.SD | 4909 | 510 | 63 | |
| B��ahreppur | IS.AL.SM | 7611 | 750 | 569 | |
| Dalabygg� | IS.VL.DS | 3811 | 370 | 662 | |
| Dalv�kurbygg� | IS.NE.DV | 6400 | 620 | 2,040 | |
| Dj�pavogshreppur | IS.AL.SM | 7617 | 765 | 498 | |
| Eyjafjar�arsveit | IS.NE.EY | 6513 | 601 | 974 | |
| Eyja- og Miklaholtshreppur | IS.VL.SH | 3713 | 311 | 116 | |
| F�skr��sfjar�arhreppur | IS.AL.SM | 7610 | 750 | 57 | |
| Fellahreppur | IS.AL.NM | 7506 | 701 | 443 | |
| Fjar�abygg� | IS.AL.ES | 7300 | 735 | 3,057 | |
| Flj�tsdalshreppur | IS.AL.NM | 7505 | 701 | 84 | |
| Gar�ab�r | IS.HO.GA | 1300 | 210 | 8,687 | |
| Gaulverjab�jarhreppur | IS.SL.AR | 8701 | 801 | 131 | |
| Ger�ahreppur | IS.SU.GU | 2504 | 250 | 1,237 | |
| Grindav�kurb�r | IS.SU.GR | 2300 | 240 | 2,382 | |
| Gr�mseyjarhreppur | IS.NE.EY | 6501 | 611 | 89 | |
| Gr�msnes- og Grafningshreppur | IS.SL.AR | 8719 | 801 | 358 | |
| Grundarfjar�arb�r | IS.VL.SH | 3709 | 350 | 964 | |
| Gr�tubakkahreppur | IS.NE.ST | 6602 | 610 | 392 | |
| Hafnarfjar�arkaupsta�ur | IS.HO.HF | 1400 | 220 | 20,675 | |
| Helgafellssveit | IS.VL.SH | 3710 | 340 | 56 | |
| H�f�ahreppur | IS.NV.AH | 5609 | 545 | 599 | |
| H�lmav�kurhreppur | IS.VF.SD | 4910 | 510 | 480 | |
| H�rg�rbygg� | IS.NE.EY | 6514 | 601 | 370 | |
| Hraunger�ishreppur | IS.SL.AR | 8706 | 801 | 199 | |
| Hr�seyjarhreppur | IS.NE.EY | 6504 | 630 | 186 | |
| Hrunamannahreppur | IS.SL.AR | 8710 | 845 | 747 | |
| H�na�ing vestra | IS.NV.VH | 5508 | 530 | 1,207 | |
| H�sav�kurb�r | IS.NE.HS | 6100 | 640 | 2,484 | |
| Hvalfjar�arstrandarhreppur | IS.VL.BF | 3501 | 301 | 169 | |
| Hverager�isb�r | IS.SL.AR | 8716 | 810 | 1,886 | |
| Hv�t�rs��uhreppur | IS.VL.MY | 3601 | 311 | 84 | |
| Innri-Akraneshreppur | IS.VL.BF | 3503 | 301 | 114 | |
| �safjar�arb�r | IS.VF.IS | 4200 | 400 | 4,153 | |
| Kaldrananeshreppur | IS.VF.SD | 4902 | 520 | 132 | |
| Kelduneshreppur | IS.NE.NT | 6701 | 671 | 102 | |
| Kj�sarhreppur | IS.HO.KJ | 1606 | 270 | 147 | |
| Kolbeinssta�ahreppur | IS.VL.SH | 3701 | 311 | 109 | |
| K�pavogsb�r | IS.HO.KP | 1000 | 200 | 24,950 | |
| Leir�r- og Melahreppur | IS.VL.BF | 3504 | 301 | 120 | |
| Mj�afjar�arhreppur | IS.AL.SM | 7605 | 715 | 36 | |
| Mosfellsb�r | IS.HO.KJ | 1604 | 270 | 6,428 | |
| M�rdalshreppur | IS.SL.VS | 8508 | 870 | 507 | |
| Nor�ur-H�ra� | IS.AL.NM | 7512 | 701 | 286 | |
| �lafsfjar�arb�r | IS.NE.OF | 6200 | 625 | 1,041 | |
| �xarfjar�arhreppur | IS.NE.NT | 6702 | 670 | 344 | |
| Rang�r�ing eystra | IS.SL.RA | 8613 | 860 | 1,655 | |
| Rang�r�ing ytra | IS.SL.RA | 8614 | 850 | 1,442 | |
| Raufarhafnarhreppur | IS.NE.NT | 6705 | 675 | 284 | |
| Reykh�lahreppur | IS.VF.AB | 4502 | 380 | 292 | |
| Reykjanesb�r | IS.SU.KF | 2000 | 230 | 10,914 | |
| Reykjav�kurborg | IS.HO.RK | 0000 | 101 | 112,490 | |
| Sandger�isb�r | IS.SU.GU | 2503 | 245 | 1,398 | |
| Saurb�jarhreppur | IS.VL.DS | 3809 | 371 | 93 | |
| Seltjarnarnes | IS.HO.SN | 1100 | 170 | 4,620 | |
| Sey�isfjar�arkaupsta�ur | IS.AL.SY | 7000 | 710 | 749 | |
| Siglufjar�arkaupsta�ur | IS.NV.SI | 5000 | 580 | 1,456 | |
| Skaft�rhreppur | IS.SL.VS | 8509 | 880 | 524 | |
| Skagabygg� | IS.NV.AH | 5611 | 545 | 101 | |
| Skeggjasta�ahreppur | IS.AL.NM | 7501 | 685 | 138 | |
| Skei�a- og Gn�pverjahreppur | IS.SL.AR | 8720 | 801 | 508 | |
| Skilmannahreppur | IS.VL.BF | 3502 | 302 | 144 | |
| Skorradalshreppur | IS.VL.BF | 3506 | 311 | 65 | |
| Sk�tusta�ahreppur | IS.NE.ST | 6607 | 660 | 453 | |
| Sn�fellsb�r | IS.VL.SH | 3714 | 360 | 1,780 | |
| St��varhreppur | IS.AL.SM | 7612 | 755 | 276 | |
| Stykkish�lmsb�r | IS.VL.SH | 3711 | 340 | 1,228 | |
| S��av�kurhreppur | IS.VF.NI | 4803 | 420 | 234 | |
| Svalbar�shreppur | IS.NE.NT | 6706 | 681 | 120 | |
| Svalbar�sstrandarhreppur | IS.NE.ST | 6601 | 601 | 380 | |
| Sveinssta�ahreppur | IS.NV.AH | 5602 | 541 | 91 | |
| Sveitarf�lagi� �rborg | IS.SL.SS | 8200 | 800 | 6,161 | |
| Sveitarf�lagi� Hornafj�r�ur | IS.AL.AS | 7708 | 780 | 2,332 | |
| Sveitarf�lagi� �lfus | IS.SL.AR | 8717 | 815 | 1,729 | |
| Sveitarf�lagi� Skagafj�r�ur | IS.NV.SK | 5200 | 550 | 4,165 | |
| Sv�navatnshreppur | IS.NV.AH | 5605 | 541 | 141 | |
| T�lknafjar�arhreppur | IS.VF.VB | 4604 | 460 | 346 | |
| �ingeyjarsveit | IS.NE.ST | 6612 | 650 | 728 | |
| ��rshafnarhreppur | IS.NE.NT | 6707 | 680 | 411 | |
| Tj�rneshreppur | IS.NE.ST | 6611 | 641 | 67 | |
| Torfal�kjarhreppur | IS.NV.AH | 5603 | 541 | 97 | |
| Vatnsleysustrandarhreppur | IS.SU.GU | 2506 | 190 | 862 | |
| Vestmannaeyjab�r | IS.SL.VM | 8000 | 902 | 4,416 | |
| Vesturbygg� | IS.VF.VB | 4607 | 450 | 1,120 | |
| Villingaholtshreppur | IS.SL.AR | 8707 | 801 | 183 | |
| Vopnafjar�arhreppur | IS.AL.NM | 7502 | 690 | 762 | |
| Total | 288,201 | ||||
| |||||
| Back to main statoids page | Last updated: 2007-01-28 |
| Copyright © 2002-2004, 2007 by Gwillim Law. | |