Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Problemfall« … · Korpussuche nach »Problemfall« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kookkurrenz, um Belege angezeigt zu bekommen.
| hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. gelagert | 3.4 | 6 |
| 2. akut | 3.4 | 27 |
| 3. notorisch | 3.1 | 12 |
| 4. aufkommend | 2.9 | 5 |
| 5. chronisch | 2.7 | 15 |
| 6. diskutiert | 2.5 | 6 |
| 7. auftretend | 2.3 | 6 |
| 8. ungelöst | 2.2 | 5 |
| 9. potentiell | 2.1 | 11 |
| 10. echt | 2.0 | 56 |
| 11. eigentlich | 1.9 | 30 |
| 12. vereinzelt | 1.8 | 7 |
| 13. potenziell | 1.8 | 13 |
| 14. jugendlich | 1.7 | 9 |
| 15. typisch | 1.7 | 24 |
| 16. architektonisch | 1.7 | 6 |
| 17. einstig | 1.7 | 21 |
| 18. besonder | 1.7 | 63 |
| 19. verblieben | 1.5 | 6 |
| 20. sozial | 1.4 | 81 |
| ist Dativ-/Genitiv-Objekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. entledigen | 4.1 | 14 |
| 2. zuwenden | 1.7 | 8 |
| 3. widmen | 1.2 | 18 |
| hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Euro-Zone | 2.8 | 13 |
| 2. Arbeitsmarkt | 0.3 | 7 |
| ist Subjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. häufen | 3.5 | 16 |
| 2. auftauchen | 0.8 | 16 |
| 3. verbergen | 0.5 | 6 |
| hat Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. in Portfolio | 1.9 | 6 |
| 2. in Euro-Zone | 1.4 | 5 |
| 3. in Kader | 0.5 | 5 |
| ist Genitivattribut von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. Bereinigung | 3.2 | 5 |
| 2. Aufarbeitung | 1.4 | 5 |
| 3. Betreuung | 0.7 | 6 |
| 4. Anzahl | 0.7 | 8 |
| 5. Liste | 0.5 | 12 |
| 6. Sanierung | 0.2 | 7 |
| 7. Lösung | 0.1 | 22 |
| ist Prädikativ von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. ansehen | 0.5 | 15 |
| 2. bezeichnen | 0.5 | 28 |
| 3. behandeln | 0.1 | 12 |
| ist Passivsubjekt von | logDice | Freq. |
|---|---|---|
| 1. entsorgen | 1.8 | 5 |
| 2. lösen | 0.5 | 17 |
| 3. betreuen | 0.3 | 7 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Problemfall“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Problemfall>.