San Fernando (La Union)
Utseende
| San Fernando | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Grunnlagt | 1850 | ||
| Postnummer | 2500 | ||
| Retningsnummer | 72 | ||
| Areal | 102,72 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 124 809[1] (2024) | ||
| Bef.tetthet | 1 215,04 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 32 184 | ||
| Språk | Ilokano, tagalog | ||
| Høyde o.h. | 101 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() San Fernando 16°37′00″N 120°19′00″Ø | |||
San Fernando er en filippinsk by som ligger i regionen Ilocos.
Den har 125 640 innbyggere (2020) og dekker et areal på 102,72 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President». Filippinenes statistikkbyrå. 17. juli 2025. Besøkt 18. juli 2025.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) San Fernando, La Union – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
