| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | anthropic/claude-fable-5 | 1,000,000 | 128,000 | $10.00 / $50.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Claude Haiku 4.5 (latest)anthropic/claude-haiku-4-5 | anthropic/claude-haiku-4.5 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.5 (latest)anthropic/claude-opus-4-5 | anthropic/claude-opus-4.5 | 200,000 | 64,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | anthropic/claude-opus-4.6 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4-7 | anthropic/claude-opus-4.7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | anthropic/claude-opus-4.8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | anthropic/claude-opus-5 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)anthropic/claude-sonnet-4-5 | anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1,000,000 | 128,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic/claude-sonnet-5 | 1,000,000 | 128,000 | $2.00 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32Bdeepseek/deepseek-r1-distill-qwen-32b | workers-ai/@cf/deepseek-ai/deepseek-r1-distill-qwen-32b | 80,000 | 80,000 | $0.50 / $4.88 | Yes | No | No | Yes |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | workers-ai/@cf/google/gemma-4-26b-a4b-it | 256,000 | 16,384 | $0.10 / $0.30 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemma-SEA-LION-v4-27B-ITaisingapore/gemma-sea-lion-v4-27b-it | workers-ai/@cf/aisingapore/gemma-sea-lion-v4-27b-it | 128,000 | 128,000 | $0.35 / $0.56 | No | No | No | Yes |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | workers-ai/@cf/zai-org/glm-5.2 | 262,144 | 256,000 | $1.40 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-4.7-Flashzhipuai/glm-4.7-flash | workers-ai/@cf/zai-org/glm-4.7-flash | 131,072 | 131,072 | $0.06 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | workers-ai/@cf/openai/gpt-oss-120b | 128,000 | 16,384 | $0.35 / $0.75 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | workers-ai/@cf/openai/gpt-oss-20b | 128,000 | 16,384 | $0.20 / $0.30 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-3.5-turboopenai/gpt-3.5-turbo | openai/gpt-3.5-turbo | 16,385 | 4,096 | $0.50 / $1.50 | No | No | No | Yes |
| GPT-4openai/gpt-4 | openai/gpt-4 | 8,192 | 8,192 | $30.00 / $60.00 | No | Yes | No | Yes |
| GPT-4 Turboopenai/gpt-4-turbo | openai/gpt-4-turbo | 128,000 | 4,096 | $10.00 / $30.00 | No | Yes | No | Yes |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | openai/gpt-4.1 | 1,047,576 | 32,768 | $2.00 / $8.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4.1 miniopenai/gpt-4.1-mini | openai/gpt-4.1-mini | 1,047,576 | 32,768 | $0.40 / $1.60 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4.1 nanoopenai/gpt-4.1-nano | openai/gpt-4.1-nano | 1,047,576 | 32,768 | $0.10 / $0.40 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4oopenai/gpt-4o | openai/gpt-4o | 128,000 | 16,384 | $1.25 / $5.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | openai/gpt-4o-mini | 128,000 | 16,384 | $0.07 / $0.30 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5openai/gpt-5 | openai/gpt-5 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | openai/gpt-5-mini | 400,000 | 128,000 | $0.25 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | openai/gpt-5-nano | 400,000 | 128,000 | $0.05 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | openai/gpt-5-pro | 400,000 | 272,000 | $15.00 / $120.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.1openai/gpt-5.1 | openai/gpt-5.1 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | openai/gpt-5.2 | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.2 Chatopenai/gpt-5.2-chat-latest | openai/gpt-5.2-chat-latest | 128,000 | 16,384 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | openai/gpt-5.2-pro | 400,000 | 128,000 | $21.00 / $168.00 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-5.3 Chat (latest)openai/gpt-5.3-chat-latest | openai/gpt-5.3-chat-latest | 128,000 | 16,384 | $1.75 / $14.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5.3 Codexopenai/gpt-5.3-codex | openai/gpt-5.3-codex | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.3 Codex Sparkopenai/gpt-5.3-codex-spark | openai/gpt-5.3-codex-spark | 128,000 | 32,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai/gpt-5.4 | 1,050,000 | 128,000 | $2.50 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | openai/gpt-5.4-mini | 400,000 | 128,000 | $0.75 / $4.50 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.4 nanoopenai/gpt-5.4-nano | openai/gpt-5.4-nano | 400,000 | 128,000 | $0.20 / $1.25 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | openai/gpt-5.4-pro | 1,050,000 | 128,000 | $30.00 / $180.00 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai/gpt-5.5 | 1,050,000 | 128,000 | $5.00 / $30.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | openai/gpt-5.5-pro | 1,050,000 | 128,000 | $30.00 / $180.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | openai/gpt-5.6 | 1,050,000 | 128,000 | $5.00 / $30.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | openai/gpt-5.6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.20 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | openai/gpt-5.6-sol | 1,050,000 | 128,000 | $5.00 / $30.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | openai/gpt-5.6-terra | 1,050,000 | 128,000 | $2.00 / $12.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Granite-4.0-H-Microibm/granite-4-h-micro | workers-ai/@cf/ibm-granite/granite-4.0-h-micro | 131,000 | 131,000 | $0.02 / $0.11 | No | Yes | No | Yes |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | workers-ai/@cf/moonshotai/kimi-k2.6 | 262,144 | 256,000 | $0.95 / $4.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | workers-ai/@cf/moonshotai/kimi-k2.7-code | 262,144 | 262,144 | $0.95 / $4.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Llama-3.1-8B-Instructmeta/llama-3.1-8b-instruct | workers-ai/@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct-fp8 | 32,000 | 32,000 | $0.15 / $0.29 | No | No | No | Yes |
| Llama-3.2-11B-Vision-Instructmeta/llama-3.2-11b-vision-instruct | workers-ai/@cf/meta/llama-3.2-11b-vision-instruct | 128,000 | 128,000 | $0.05 / $0.68 | No | No | No | Yes |
| Llama-3.2-1Bmeta/llama-3.2-1b | workers-ai/@cf/meta/llama-3.2-1b-instruct | 60,000 | 60,000 | $0.03 / $0.20 | No | No | No | Yes |
| Llama-3.2-3Bmeta/llama-3.2-3b | workers-ai/@cf/meta/llama-3.2-3b-instruct | 80,000 | 80,000 | $0.05 / $0.34 | No | No | No | Yes |
| Llama-3.3-70B-Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | workers-ai/@cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast | 24,000 | 24,000 | $0.29 / $2.25 | No | Yes | No | Yes |
| Llama 4 Scout 17B Instructmeta/llama-4-scout-17b-instruct | workers-ai/@cf/meta/llama-4-scout-17b-16e-instruct | 131,000 | 16,384 | $0.27 / $0.85 | No | Yes | No | Yes |
| Llama-Guard-3-8Bmeta/llama-guard-3-8b | workers-ai/@cf/meta/llama-guard-3-8b | 131,072 | 131,072 | $0.48 / $0.03 | No | No | No | Yes |
| Mistral Small 3.1 24Bmistral/mistral-small-3-1-24b-instruct-2503 | workers-ai/@cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128,000 | 128,000 | $0.35 / $0.56 | No | Yes | No | Yes |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | workers-ai/@cf/nvidia/nemotron-3-120b-a12b | 256,000 | 256,000 | $0.50 / $1.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| o1openai/o1 | openai/o1 | 200,000 | 100,000 | $15.00 / $60.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| o1-proopenai/o1-pro | openai/o1-pro | 200,000 | 100,000 | $150.00 / $600.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| o3openai/o3 | openai/o3 | 200,000 | 100,000 | $2.00 / $8.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| o3-miniopenai/o3-mini | openai/o3-mini | 200,000 | 100,000 | $1.10 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | No |
| o3-proopenai/o3-pro | openai/o3-pro | 200,000 | 100,000 | $20.00 / $80.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| o4-miniopenai/o4-mini | openai/o4-mini | 200,000 | 100,000 | $1.10 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | No |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instructalibaba/qwen2.5-coder-32b-instruct | workers-ai/@cf/qwen/qwen2.5-coder-32b-instruct | 32,768 | 32,768 | $0.66 / $1.00 | No | No | No | Yes |
| Qwen3 30B A3Balibaba/qwen3-30b-a3b | workers-ai/@cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | 32,768 | 32,768 | $0.05 / $0.34 | Yes | Yes | No | Yes |
| QwQ 32Balibaba/qwq-32b | workers-ai/@cf/qwen/qwq-32b | 24,000 | 24,000 | $0.66 / $1.00 | Yes | No | No | Yes |
| No rows match the current search. |