# PostgreSQL Checkup. Project: 'gitlab_production'. Database: 'gitlabhq_production'
## Epoch number: '20190930001'
NOTICE: while most reports describe the “current database”, some of them may contain cluster-wide information describing all databases in the cluster.
Last modified at: 2019-09-30 13:59:26 +0000
<a name="postgres-checkup_top"> </a>
### Table of contents ###
[A002 Version Information](#postgres-checkup_A002)
[A003 Postgres Settings](#postgres-checkup_A003)
[A004 Cluster Information](#postgres-checkup_A004)
[A005 Extensions](#postgres-checkup_A005)
[A006 Postgres Setting Deviations](#postgres-checkup_A006)
[A007 Altered Settings](#postgres-checkup_A007)
[D004 pg_stat_statements and pg_stat_kcache Settings](#postgres-checkup_D004)
[F001 Autovacuum: Current Settings](#postgres-checkup_F001)
[F002 Autovacuum: Transaction ID Wraparound Check](#postgres-checkup_F002)
[F003 Autovacuum: Dead Tuples](#postgres-checkup_F003)
[F004 Autovacuum: Heap Bloat (Estimated)](#postgres-checkup_F004)
[F005 Autovacuum: Btree Index Bloat (Estimated)](#postgres-checkup_F005)
[F008 Autovacuum: Resource Usage](#postgres-checkup_F008)
[G001 Memory-related Settings](#postgres-checkup_G001)
[G002 Connections and Current Activity](#postgres-checkup_G002)
[G003 Timeouts, Locks, Deadlocks](#postgres-checkup_G003)
[H001 Invalid Indexes](#postgres-checkup_H001)
[H002 Unused and Redundant Indexes](#postgres-checkup_H002)
[H003 Non-indexed Foreign Keys](#postgres-checkup_H003)
[K001 Globally Aggregated Query Metrics](#postgres-checkup_K001)
[K002 Workload Type ("The First Word" Analysis)](#postgres-checkup_K002)
[K003 Top-20 Queries by total_time](#postgres-checkup_K003)
[L001 Table Sizes](#postgres-checkup_L001)
[L003 Integer (int2, int4) Out-of-range Risks in PKs](#postgres-checkup_L003)
---
<a name="postgres-checkup_A002"> </a>
[Table of contents](#postgres-checkup_top)
# A002 Version Information #
## Observations ##
Data collected: 2019-09-30 13:54:43 +0000 UTC
### Master (`10.220.16.101`) ###
```
PostgreSQL 9.6.15 on x86_64-pc-linux-gnu (Ubuntu 9.6.15-1.pgdg16.04+1), compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit
```
### Replica servers: ###
#### Replica (`10.220.16.102`) ####
```
PostgreSQL 9.6.14 on x86_64-pc-linux-gnu (Ubuntu 9.6.14-1.pgdg16.04+1), compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit
```
#### Replica (`10.220.16.103`) ####
```
PostgreSQL 9.6.14 on x86_64-pc-linux-gnu (Ubuntu 9.6.14-1.pgdg16.04+1), compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit
```
#### Replica (`10.220.16.104`) ####
```
PostgreSQL 9.6.14 on x86_64-pc-linux-gnu (Ubuntu 9.6.14-1.pgdg16.04+1), compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit
```
#### Replica (`10.220.16.105`) ####
```
PostgreSQL 9.6.14 on x86_64-pc-linux-gnu (Ubuntu 9.6.14-1.pgdg16.04+1), compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit
```
#### Replica (`10.220.16.106`) ####
```
PostgreSQL 9.6.14 on x86_64-pc-linux-gnu (Ubuntu 9.6.14-1.pgdg16.04+1), compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit
```
#### Replica (`10.220.16.107`) ####
```
PostgreSQL 9.6.15 on x86_64-pc-linux-gnu (Ubuntu 9.6.15-1.pgdg16.04+1), compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit
```
#### Replica (`10.220.16.108`) ####
```
PostgreSQL 9.6.15 on x86_64-pc-linux-gnu (Ubuntu 9.6.15-1.pgdg16.04+1), compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit
```
#### Replica (`10.220.16.109`) ####
```
PostgreSQL 9.6.15 on x86_64-pc-linux-gnu (Ubuntu 9.6.15-1.pgdg16.04+1), compiled by gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.11) 5.4.0 20160609, 64-bit
```
## Conclusions ##
- [P2] Postgres minor version on the master and replica(s) differ. Nodes `10.220.16.103`, `10.220.16.106`, `10.220.16.104`, `10.220.16.105`, `10.220.16.107`, `10.220.16.108`, `10.220.16.109`, `10.220.16.101`, `10.220.16.102` use Postgres `9.6.14`, `9.6.15`.
- Postgres major version being used is `9.6` and it is currently supported by PostgreSQL Global Development Group. End of life is scheduled 2021-11-11. It means that in case of bugs and security issues, updates (new minor versions) with fixes will be released and available for use. Read more: [Versioning Policy](https://www.postgresql.org/support/versioning/).
- `9.6.15` is the most up-to-date Postgres minor version in the branch `9.6`.
- [P2] The minor version being used (`9.6.14`) is not up-to-date (the newest version: `9.6.15`). See [the full list of changes between 9.6.14 and 9.6.15](https://why-upgrade.depesz.com/show?from=9.6.14&to=9.6.15).
## Recommendations ##
- [P2] Please upgrade Postgres so its versions on all nodes match.
- [P3] Consider upgrading to the newest major version: 11. It has a lot of new features and improvements.
- For more information about minor and major upgrades see:
- Official documentation: https://www.postgresql.org/docs/current/upgrading.html
- [Major-version upgrading with minimal downtime](https://www.depesz.com/2016/11/08/major-version-upgrading-with-minimal-downtime/) (depesz.com)
- [Upgrading PostgreSQL on AWS RDS with minimum or zero downtime](https://medium.com/preply-engineering/postgres-multimaster-34f2446d5e14)
- [Near-Zero Downtime Automated Upgrades of PostgreSQL Clusters in Cloud](https://www.2ndquadrant.com/en/blog/near-zero-downtime-automated-upgrades-postgresql-clusters-cloud/) (2ndQuadrant.com)
- [Updating a 50 terabyte PostgreSQL database](https://medium.com/adyen/updating-a-50-terabyte-postgresql-database-f64384b799e7)
- [P2] Consider performing upgrade to the newest minor version: `9.6.15`.
---
<a name="postgres-checkup_A003"> </a>
[Table of contents](#postgres-checkup_top)
# A003 Postgres Settings #
## Observations ##
Data collected: 2019-09-30 13:54:44 +0000 UTC
### Master (`10.220.16.101`) ###
| ▼ Category | Setting | Value | Unit | Pretty value |
|---------|---------|-------|------|--------------|
| Autovacuum|[autovacuum](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum) | on | | |
| Autovacuum|[autovacuum_analyze_scale_factor](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_analyze_scale_factor) | 0.005 | | |
| Autovacuum|[autovacuum_analyze_threshold](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_analyze_threshold) | 50 | | |
| Autovacuum|[autovacuum_freeze_max_age](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_freeze_max_age) | 200000000 | | |
| Autovacuum|[autovacuum_max_workers](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_max_workers) | 6 | | |
| Autovacuum|[autovacuum_multixact_freeze_max_age](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_multixact_freeze_max_age) | 400000000 | | |
| Autovacuum|[autovacuum_naptime](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_naptime) | 30 | s | |
| Autovacuum|[autovacuum_vacuum_cost_delay](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_vacuum_cost_delay) | 5 | ms | |
| Autovacuum|[autovacuum_vacuum_cost_limit](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_vacuum_cost_limit) | 6000 | | |
| Autovacuum|[autovacuum_vacuum_scale_factor](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_vacuum_scale_factor) | 0.005 | | |
| Autovacuum|[autovacuum_vacuum_threshold](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/autovacuum_vacuum_threshold) | 50 | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[DateStyle](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/DateStyle) | ISO, MDY | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[IntervalStyle](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/IntervalStyle) | postgres | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[TimeZone](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/TimeZone) | GMT | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[client_encoding](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/client_encoding) | UTF8 | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[default_text_search_config](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/default_text_search_config) | pg_catalog.english | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[extra_float_digits](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/extra_float_digits) | 0 | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[lc_collate](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/lc_collate) | C.UTF-8 | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[lc_ctype](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/lc_ctype) | C.UTF-8 | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[lc_messages](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/lc_messages) | C | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[lc_monetary](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/lc_monetary) | C | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[lc_numeric](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/lc_numeric) | C | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[lc_time](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/lc_time) | C | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[server_encoding](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/server_encoding) | UTF8 | | |
| Client Connection Defaults / Locale and Formatting|[timezone_abbreviations](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/timezone_abbreviations) | Default | | |
| Client Connection Defaults / Other Defaults|[dynamic_library_path](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/dynamic_library_path) | $libdir | | |
| Client Connection Defaults / Other Defaults|[gin_fuzzy_search_limit](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/gin_fuzzy_search_limit) | 0 | | |
| Client Connection Defaults / Other Defaults|[tcp_keepalives_count](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/tcp_keepalives_count) | 9 | | |
| Client Connection Defaults / Other Defaults|[tcp_keepalives_idle](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/tcp_keepalives_idle) | 300 | s | |
| Client Connection Defaults / Other Defaults|[tcp_keepalives_interval](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/tcp_keepalives_interval) | 75 | s | |
| Client Connection Defaults / Shared Library Preloading|[local_preload_libraries](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/local_preload_libraries) | | | |
| Client Connection Defaults / Shared Library Preloading|[session_preload_libraries](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/session_preload_libraries) | | | |
| Client Connection Defaults / Shared Library Preloading|[shared_preload_libraries](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/shared_preload_libraries) | pg_stat_statements | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[bytea_output](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/bytea_output) | hex | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[check_function_bodies](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/check_function_bodies) | on | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[client_min_messages](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/client_min_messages) | notice | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[default_tablespace](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/default_tablespace) | | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[default_transaction_deferrable](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/default_transaction_deferrable) | off | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[default_transaction_isolation](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/default_transaction_isolation) | read committed | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[default_transaction_read_only](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/default_transaction_read_only) | off | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[gin_pending_list_limit](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/gin_pending_list_limit) | 4096 | kB | 4.00 MiB |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[idle_in_transaction_session_timeout](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/idle_in_transaction_session_timeout) | 30000 | ms | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[lock_timeout](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/lock_timeout) | 0 | ms | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[search_path](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/search_path) | "$user", public | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[session_replication_role](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/session_replication_role) | origin | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[statement_timeout](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/statement_timeout) | 15000 | ms | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[temp_tablespaces](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/temp_tablespaces) | | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[transaction_deferrable](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/transaction_deferrable) | off | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[transaction_isolation](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/transaction_isolation) | read committed | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[transaction_read_only](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/transaction_read_only) | off | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[vacuum_freeze_min_age](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/vacuum_freeze_min_age) | 50000000 | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[vacuum_freeze_table_age](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/vacuum_freeze_table_age) | 150000000 | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[vacuum_multixact_freeze_min_age](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/vacuum_multixact_freeze_min_age) | 5000000 | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[vacuum_multixact_freeze_table_age](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/vacuum_multixact_freeze_table_age) | 150000000 | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[xmlbinary](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/xmlbinary) | base64 | | |
| Client Connection Defaults / Statement Behavior|[xmloption](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/xmloption) | content | | |
| Connections and Authentication / Connection Settings|[bonjour](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/bonjour) | off | | |
| Connections and Authentication / Connection Settings|[bonjour_name](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/bonjour_name) | | | |
| Connections and Authentication / Connection Settings|[listen_addresses](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/listen_addresses) | 0.0.0.0 | | |
| Connections and Authentication / Connection Settings|[max_connections](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_connections) | 300 | | |
| Connections and Authentication / Connection Settings|[port](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/port) | 5432 | | |
| Connections and Authentication / Connection Settings|[superuser_reserved_connections](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/superuser_reserved_connections) | 3 | | |
| Connections and Authentication / Connection Settings|[unix_socket_directories](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/unix_socket_directories) | /var/opt/gitlab/postgresql | | |
| Connections and Authentication / Connection Settings|[unix_socket_group](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/unix_socket_group) | | | |
| Connections and Authentication / Connection Settings|[unix_socket_permissions](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/unix_socket_permissions) | 0777 | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[authentication_timeout](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/authentication_timeout) | 60 | s | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[db_user_namespace](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/db_user_namespace) | off | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[krb_caseins_users](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/krb_caseins_users) | off | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[krb_server_keyfile](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/krb_server_keyfile) | FILE:/etc/postgresql-common/krb5.keytab | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[password_encryption](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/password_encryption) | on | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[row_security](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/row_security) | on | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[ssl](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ssl) | on | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[ssl_ca_file](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ssl_ca_file) | | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[ssl_cert_file](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ssl_cert_file) | /var/opt/gitlab/postgresql/server.crt | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[ssl_ciphers](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ssl_ciphers) | HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL:!SSLv3:!TLSv1 | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[ssl_crl_file](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ssl_crl_file) | | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[ssl_ecdh_curve](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ssl_ecdh_curve) | prime256v1 | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[ssl_key_file](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ssl_key_file) | /var/opt/gitlab/postgresql/server.key | | |
| Connections and Authentication / Security and Authentication|[ssl_prefer_server_ciphers](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ssl_prefer_server_ciphers) | on | | |
| Customized Options|[pg_stat_statements.max](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/pg_stat_statements.max) | 5000 | | |
| Customized Options|[pg_stat_statements.save](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/pg_stat_statements.save) | on | | |
| Customized Options|[pg_stat_statements.track](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/pg_stat_statements.track) | top | | |
| Customized Options|[pg_stat_statements.track_utility](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/pg_stat_statements.track_utility) | on | | |
| Developer Options|[allow_system_table_mods](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/allow_system_table_mods) | off | | |
| Developer Options|[ignore_checksum_failure](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ignore_checksum_failure) | off | | |
| Developer Options|[ignore_system_indexes](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ignore_system_indexes) | off | | |
| Developer Options|[post_auth_delay](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/post_auth_delay) | 0 | s | |
| Developer Options|[pre_auth_delay](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/pre_auth_delay) | 0 | s | |
| Developer Options|[trace_notify](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/trace_notify) | off | | |
| Developer Options|[trace_recovery_messages](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/trace_recovery_messages) | log | | |
| Developer Options|[trace_sort](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/trace_sort) | off | | |
| Developer Options|[zero_damaged_pages](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/zero_damaged_pages) | off | | |
| Error Handling|[data_sync_retry](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/data_sync_retry) | off | | |
| Error Handling|[exit_on_error](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/exit_on_error) | off | | |
| Error Handling|[restart_after_crash](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/restart_after_crash) | on | | |
| File Locations|[config_file](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/config_file) | /var/opt/gitlab/postgresql/postgresql.conf | | |
| File Locations|[data_directory](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/data_directory) | /var/opt/gitlab/postgresql/data | | |
| File Locations|[external_pid_file](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/external_pid_file) | | | |
| File Locations|[hba_file](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/hba_file) | /var/opt/gitlab/postgresql/data/pg_hba.conf | | |
| File Locations|[ident_file](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/ident_file) | /var/opt/gitlab/postgresql/pg_ident.conf | | |
| Lock Management|[deadlock_timeout](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/deadlock_timeout) | 5000 | ms | |
| Lock Management|[max_locks_per_transaction](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_locks_per_transaction) | 128 | | |
| Lock Management|[max_pred_locks_per_transaction](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_pred_locks_per_transaction) | 64 | | |
| Preset Options|[block_size](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/block_size) | 8192 | | |
| Preset Options|[data_checksums](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/data_checksums) | off | | |
| Preset Options|[debug_assertions](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/debug_assertions) | off | | |
| Preset Options|[integer_datetimes](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/integer_datetimes) | on | | |
| Preset Options|[max_function_args](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_function_args) | 100 | | |
| Preset Options|[max_identifier_length](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_identifier_length) | 63 | | |
| Preset Options|[max_index_keys](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_index_keys) | 32 | | |
| Preset Options|[segment_size](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/segment_size) | 131072 | 8kB | 1.00 GiB |
| Preset Options|[server_version](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/server_version) | 9.6.15 | | |
| Preset Options|[server_version_num](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/server_version_num) | 90615 | | |
| Preset Options|[wal_block_size](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/wal_block_size) | 8192 | | |
| Preset Options|[wal_segment_size](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/wal_segment_size) | 2048 | 8kB | 16.00 MiB |
| Process Title|[cluster_name](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/cluster_name) | pg-ha-cluster | | |
| Process Title|[update_process_title](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/update_process_title) | on | | |
| Query Tuning / Genetic Query Optimizer|[geqo](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/geqo) | on | | |
| Query Tuning / Genetic Query Optimizer|[geqo_effort](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/geqo_effort) | 5 | | |
| Query Tuning / Genetic Query Optimizer|[geqo_generations](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/geqo_generations) | 0 | | |
| Query Tuning / Genetic Query Optimizer|[geqo_pool_size](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/geqo_pool_size) | 0 | | |
| Query Tuning / Genetic Query Optimizer|[geqo_seed](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/geqo_seed) | 0 | | |
| Query Tuning / Genetic Query Optimizer|[geqo_selection_bias](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/geqo_selection_bias) | 2 | | |
| Query Tuning / Genetic Query Optimizer|[geqo_threshold](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/geqo_threshold) | 12 | | |
| Query Tuning / Other Planner Options|[constraint_exclusion](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/constraint_exclusion) | partition | | |
| Query Tuning / Other Planner Options|[cursor_tuple_fraction](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/cursor_tuple_fraction) | 0.1 | | |
| Query Tuning / Other Planner Options|[default_statistics_target](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/default_statistics_target) | 1000 | | |
| Query Tuning / Other Planner Options|[force_parallel_mode](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/force_parallel_mode) | off | | |
| Query Tuning / Other Planner Options|[from_collapse_limit](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/from_collapse_limit) | 8 | | |
| Query Tuning / Other Planner Options|[join_collapse_limit](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/join_collapse_limit) | 8 | | |
| Query Tuning / Planner Cost Constants|[cpu_index_tuple_cost](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/cpu_index_tuple_cost) | 0.005 | | |
| Query Tuning / Planner Cost Constants|[cpu_operator_cost](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/cpu_operator_cost) | 0.0025 | | |
| Query Tuning / Planner Cost Constants|[cpu_tuple_cost](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/cpu_tuple_cost) | 0.01 | | |
| Query Tuning / Planner Cost Constants|[effective_cache_size](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/effective_cache_size) | 43352064 | 8kB | 330.75 GiB |
| Query Tuning / Planner Cost Constants|[min_parallel_relation_size](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/min_parallel_relation_size) | 1024 | 8kB | 8.00 MiB |
| Query Tuning / Planner Cost Constants|[parallel_setup_cost](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/parallel_setup_cost) | 1000 | | |
| Query Tuning / Planner Cost Constants|[parallel_tuple_cost](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/parallel_tuple_cost) | 0.1 | | |
| Query Tuning / Planner Cost Constants|[random_page_cost](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/random_page_cost) | 1.5 | | |
| Query Tuning / Planner Cost Constants|[seq_page_cost](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/seq_page_cost) | 4 | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_bitmapscan](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_bitmapscan) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_hashagg](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_hashagg) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_hashjoin](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_hashjoin) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_indexonlyscan](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_indexonlyscan) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_indexscan](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_indexscan) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_material](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_material) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_mergejoin](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_mergejoin) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_nestloop](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_nestloop) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_seqscan](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_seqscan) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_sort](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_sort) | on | | |
| Query Tuning / Planner Method Configuration|[enable_tidscan](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/enable_tidscan) | on | | |
| Replication|[track_commit_timestamp](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/track_commit_timestamp) | off | | |
| Replication / Master Server|[synchronous_standby_names](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/synchronous_standby_names) | | | |
| Replication / Master Server|[vacuum_defer_cleanup_age](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/vacuum_defer_cleanup_age) | 0 | | |
| Replication / Sending Servers|[max_replication_slots](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_replication_slots) | 32 | | |
| Replication / Sending Servers|[max_wal_senders](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_wal_senders) | 32 | | |
| Replication / Sending Servers|[wal_keep_segments](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/wal_keep_segments) | 2048 | | |
| Replication / Sending Servers|[wal_sender_timeout](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/wal_sender_timeout) | 60000 | ms | |
| Replication / Standby Servers|[hot_standby](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/hot_standby) | on | | |
| Replication / Standby Servers|[hot_standby_feedback](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/hot_standby_feedback) | on | | |
| Replication / Standby Servers|[max_standby_archive_delay](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_standby_archive_delay) | 30000 | ms | |
| Replication / Standby Servers|[max_standby_streaming_delay](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/max_standby_streaming_delay) | 30000 | ms | |
| Replication / Standby Servers|[wal_receiver_status_interval](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/wal_receiver_status_interval) | 10 | s | |
| Replication / Standby Servers|[wal_receiver_timeout](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/wal_receiver_timeout) | 60000 | ms | |
| Replication / Standby Servers|[wal_retrieve_retry_interval](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/wal_retrieve_retry_interval) | 5000 | ms | |
| Reporting and Logging / What to Log|[application_name](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/application_name) | checkup | | |
| Reporting and Logging / What to Log|[debug_pretty_print](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/debug_pretty_print) | on | | |
| Reporting and Logging / What to Log|[debug_print_parse](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/debug_print_parse) | off | | |
| Reporting and Logging / What to Log|[debug_print_plan](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/debug_print_plan) | off | | |
| Reporting and Logging / What to Log|[debug_print_rewritten](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/debug_print_rewritten) | off | | |
| Reporting and Logging / What to Log|[log_autovacuum_min_duration](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/log_autovacuum_min_duration) | 0 | ms | |
| Reporting and Logging / What to Log|[log_checkpoints](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/log_checkpoints) | on | | |
| Reporting and Logging / What to Log|[log_connections](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/log_connections) | off | | |
| Reporting and Logging / What to Log|[log_disconnections](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/log_disconnections) | off | | |
| Reporting and Logging / What to Log|[log_duration](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/log_duration) | off | | |
| Reporting and Logging / What to Log|[log_error_verbosity](https://postgresqlco.nf/en/doc/param/log_error_verbosity) | default | | |
